|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 161109 |
Piggelin | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Black Arrows 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jonas Lundin | |
|
|
|
|
Thomas Ahlbom | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Kim Eliasson | Victor Ahlbom | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Lotta Swedén | 33 2 |
28 0 |
31 0 |
41 0 |
|
4 | Julia Hemming | 34 0 |
27 111 |
33 5 |
39 98 |
|
1 | 3 - 1 | 15.05 - 13.46 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S2 | Kim Eliasson | 33 10 |
27 120 |
36 0 |
40 0 |
24 0 |
3 | Thomas Ahlbom | 32 0 |
30 0 |
33 20 |
42 18 |
21 290 |
4 | 3 - 2 | 14.84 - 13.78 | 1.05 - 0.24 | ||||||||
D2 | Göran Hedberg | |
|
|
|
|
Carina Edström | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Peter Vesterberg | Peter Gustafsson | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Jonas Lundin | 36 0 |
24 123 |
35 0 |
33 16 |
30 88 |
Carina Edström | 33 51 |
26 0 |
33 50 |
34 0 |
29 0 |
2 - 3 | 14.42 - 15.51 | 0.24 - 0.96 | ||||||||||
S4 | Peter Vesterberg | 24 20 |
30 36 |
24 74 |
|
|
2 | Victor Ahlbom | 27 0 |
29 0 |
27 0 |
|
|
0 - 3 | 17.6 - 18.11 | 0 - 0.96 | |||||||||
D3 | W.O. | |
|
|
|
|
Julia Hemming | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
W.O. | Tobias Berg | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Göran Hedberg | 37 0 |
36 2 |
45 2 |
39 10 |
51 10 |
2 | Peter Gustafsson | 39 32 |
36 0 |
45 33 |
38 0 |
53 0 |
1 | 2 - 3 | 11.93 - 11.56 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S6 | W.O. | |
|
|
|
|
Tobias Berg | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||||||||
1 | 11 | 6 | 2 - 7 (12 - 24) |
14.26 - 13.94 | 2.97 - 7.08 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
10 | Kim Eliasson | Piggelin | 6 | 6 | 0 | 21 | 18 | 3 | 8 | 2 | 22 | 14.78 | 0.99 | 5.94 | 0.38 | 1.05 | 6.32 | |||
11 | Jonas Lundin | Piggelin | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | 2 | 20 | 14.75 | 0.75 | 5.25 | 0.33 | 0.8 | 5.58 | |||
12 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 11 | 1 | 24 | 14.71 | 0.43 | 2.61 | 0.44 | 0.51 | 3.05 | |||
15 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 8 | 3 | 5 | 31 | 13 | 18 | 12 | 26 | 14.24 | 0.42 | 3.36 | 0.39 | 0.47 | 3.75 | ||||
22 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 8 | 2 | 6 | 33 | 13 | 20 | 18 | 1 | 23 | 13.71 | 0.36 | 2.85 | 0.55 | 0.42 | 3.4 | |||
32 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | 29 | 12.64 | 0.58 | 2.88 | 0.36 | 0.65 | 3.24 | ||||
37 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 7 | 2 | 5 | 26 | 8 | 18 | 6 | 34 | 12.48 | 0.31 | 2.16 | 0.23 | 0.34 | 2.39 | ||||
39 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 7 | 1 | 6 | 32 | 12 | 20 | 6 | 28 | 12.32 | 0.26 | 2.04 | 0.19 | 0.28 | 2.23 | ||||
52 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||
3 | Jonas Lundin | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.88 | 15.41 | 14.42 | 12.82 | ||||||||
7 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.11 | 15.17 | 15.35 | 12.39 | ||||||||
8 | Kim Eliasson | Piggelin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.99 | 15.09 | 15.5 | 10.93 | |||||||||
18 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.34 | 14.35 | 14.11 | 11.76 | |||||||||
20 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16.01 | 12.9 | 13.28 | 10.46 | |||||||||
25 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15.51 | 13.83 | 13.57 | 12.56 | ||||||||||
36 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 1 | 13.99 | 12.66 | 12.42 | 11.79 | |||||||||||
42 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 2 | 3 | 2 | 13.45 | 12.44 | 12.06 | 11.56 | |||||||||||
50 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 12.25 | 11.3 | 11.1 | 10.55 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >78 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jonas Lundin | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 20 | 33.25 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kim Eliasson | Piggelin | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 22 | 30.86 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1/2 | 23 | 33.25 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 24 | 30 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0/4 | 26 | 32.38 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2/5 | 28 | 37.6 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 29 | 32.8 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 34 | 38.6 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 0/5 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kim Eliasson | Piggelin | 1 | |||||||||||||||
13 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 1 | |||||||||||||||
18 | Jonas Lundin | Piggelin | 1 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
10 | Kim Eliasson | Piggelin | 6 | 6 | 0 | 21 | 18 | 3 | 8 | 2 | 22 | 14.78 | 0.99 | 5.94 | 0.38 | 1.05 | 6.32 | |||
14 | Jonas Lundin | Piggelin | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | 2 | 20 | 14.75 | 0.75 | 5.25 | 0.33 | 0.8 | 5.58 | |||
21 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 8 | 3 | 5 | 31 | 13 | 18 | 12 | 26 | 14.24 | 0.42 | 3.36 | 0.39 | 0.47 | 3.75 | ||||
24 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 8 | 2 | 6 | 33 | 13 | 20 | 18 | 1 | 23 | 13.71 | 0.36 | 2.85 | 0.55 | 0.42 | 3.4 | |||
25 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 | 29 | 12.64 | 0.58 | 2.88 | 0.36 | 0.65 | 3.24 | ||||
27 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 11 | 1 | 24 | 14.71 | 0.43 | 2.61 | 0.44 | 0.51 | 3.05 | |||
32 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 7 | 2 | 5 | 26 | 8 | 18 | 6 | 34 | 12.48 | 0.31 | 2.16 | 0.23 | 0.34 | 2.39 | ||||
35 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 7 | 1 | 6 | 32 | 12 | 20 | 6 | 28 | 12.32 | 0.26 | 2.04 | 0.19 | 0.28 | 2.23 | ||||
54 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
4 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 8 | 6 | 2 | 33 | 19 | 14 | 1 | 22 | 0.75 | 5.97 | |||
12 | Jonas Lundin | Piggelin | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 1 | 23 | 0.66 | 5.25 | |||
14 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0.63 | 5.04 | |||||
16 | Kim Eliasson | Piggelin | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1 | 22 | 0.71 | 4.29 | |||
19 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 0.6 | 4.2 | |||||
20 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 8 | 4 | 4 | 31 | 15 | 16 | 0.52 | 4.2 | |||||
26 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0.6 | 3 | |||||
28 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 0.4 | 2.4 | |||||
43 | Stella Westerman | Black Arrows 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0.32 | 0.96 | |||||
55 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
9 | Jonas Lundin | Piggelin | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
13 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
17 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
22 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
12 | Jonas Lundin | Piggelin | 14 | 5.58 | 12 | 5.25 | 1.35 | 10.83 |
13 | Kim Eliasson | Piggelin | 10 | 6.32 | 16 | 4.29 | 1.77 | 10.61 |
17 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 24 | 3.4 | 14 | 5.04 | 1.05 | 8.44 |
20 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 35 | 2.23 | 4 | 5.97 | 1.02 | 8.2 |
21 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 21 | 3.75 | 20 | 4.2 | 0.99 | 7.95 |
23 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 27 | 3.05 | 19 | 4.2 | 1.04 | 7.25 |
26 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 25 | 3.24 | 26 | 3 | 1.25 | 6.24 |
30 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 32 | 2.39 | 28 | 2.4 | 0.68 | 4.79 |
51 | Stella Westerman | Black Arrows 2 | 43 | 0.96 | 0.32 | 0.96 | ||
56 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 54 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Carina Edström |
Jonas Lundin |
Julia Hemming |
Kim Eliasson |
Peter Gustafsson |
Roger Slothus |
Stella Westerman |
Thomas Ahlbom |
Tobias Berg |
Victor Ahlbom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Edström | Black Arrows 2 | --- | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | |||||
Jonas Lundin | Black Arrows 2 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||||
Julia Hemming | Black Arrows 2 | 0 - 1 | --- | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
Kim Eliasson | Black Arrows 2 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | |||||||
Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | --- | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||
Roger Slothus | Black Arrows 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | --- | |||||||
Stella Westerman | Black Arrows 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | --- | |||||||
Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | 4 - 2 | ||||||
Tobias Berg | Black Arrows 2 | 1 - 0 | --- | ||||||||
Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 0 - 1 | 4 - 2 | --- |
Namn | Lag | Carina Edström |
Jonas Lundin |
Julia Hemming |
Kim Eliasson |
Peter Gustafsson |
Roger Slothus |
Stella Westerman |
Thomas Ahlbom |
Tobias Berg |
Victor Ahlbom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Edström | Black Arrows 2 | --- | 0 - 1 | ||||||||
Jonas Lundin | Black Arrows 2 | --- | |||||||||
Julia Hemming | Black Arrows 2 | --- | |||||||||
Kim Eliasson | Black Arrows 2 | --- | |||||||||
Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | --- | |||||||||
Roger Slothus | Black Arrows 2 | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | |||||||
Stella Westerman | Black Arrows 2 | --- | |||||||||
Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 0 - 1 | --- | ||||||||
Tobias Berg | Black Arrows 2 | --- | |||||||||
Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | --- |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
5 | Kim Eliasson | Piggelin | 6 | 6 | 0 | 100 | 21 | 18 | 3 | 85.71 | 3.5 | 8 | 2 | 22 | 14.78 | 0.38 | |||
13 | Jonas Lundin | Piggelin | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 27 | 17 | 10 | 62.96 | 3.86 | 9 | 2 | 20 | 14.75 | 0.33 | |||
16 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 3.5 | 5 | 29 | 12.64 | 0.36 | ||||
27 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 3.88 | 12 | 26 | 14.24 | 0.39 | ||||
31 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 25 | 11 | 14 | 44 | 4.17 | 11 | 1 | 24 | 14.71 | 0.44 | |||
33 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 26 | 8 | 18 | 30.77 | 3.71 | 6 | 34 | 12.48 | 0.23 | ||||
34 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 4.57 | 6 | 28 | 12.32 | 0.19 | ||||
35 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 8 | 2 | 6 | 25 | 33 | 13 | 20 | 39.39 | 4.13 | 18 | 1 | 23 | 13.71 | 0.55 | |||
47 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 11.25 | 0 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
4 | Jonas Lundin | Piggelin | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 30 | 18 | 12 | 60 | 4.29 | 1 | 23 | |||
5 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 29 | 17 | 12 | 58.62 | 4.14 | |||||
8 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 33 | 19 | 14 | 57.58 | 4.13 | 1 | 22 | |||
18 | Kim Eliasson | Piggelin | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 4 | 1 | 22 | |||
19 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 28 | 15 | 13 | 53.57 | 4 | |||||
22 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 8 | 4 | 4 | 50 | 31 | 15 | 16 | 48.39 | 3.88 | |||||
26 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 5 | 3 | 2 | 60 | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 3.8 | |||||
27 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | 22 | 10 | 12 | 45.45 | 4.4 | |||||
38 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Stella Westerman | Black Arrows 2 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 10 | 3 | 7 | 30 | 3.33 |
Omg. 9 161109 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
9 | Jonas Lundin | Piggelin | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 57 | 35 | 22 | 61.4 | 4.07 |
10 | Kim Eliasson | Piggelin | 12 | 10 | 2 | 83.33 | 45 | 33 | 12 | 73.33 | 3.75 |
19 | Peter Gustafsson | Black Arrows 2 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 65 | 31 | 34 | 47.69 | 4.33 |
20 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 2 | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 62 | 30 | 32 | 48.39 | 4.13 |
21 | Roger Slothus | Black Arrows 2 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 33 | 19 | 14 | 57.58 | 3.67 |
25 | Carina Edström | Black Arrows 2 | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 62 | 28 | 34 | 45.16 | 3.88 |
26 | Victor Ahlbom | Black Arrows 2 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 53 | 26 | 27 | 49.06 | 4.08 |
29 | Julia Hemming | Black Arrows 2 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 48 | 18 | 30 | 37.5 | 4 |
45 | Tobias Berg | Black Arrows 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
49 | Stella Westerman | Black Arrows 2 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 10 | 3 | 7 | 30 | 3.33 |