|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 7 161026 |
Piggelin | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pegasus | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jonas Lundin | |
|
|
|
|
Tord Andersson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Peter Vesterberg | Tommy Karlsson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Lotta Swedén | 32 0 |
24 0 |
33 14 |
33 4 |
39 4 |
3 | Eric Gudmunds | 33 40 |
21 25 |
35 0 |
33 0 |
41 0 |
4 | 2 - 3 | 15.42 - 14.97 | 0.33 - 0.96 | ||||||||
S2 | Craig Butler | 33 8 |
39 0 |
35 0 |
45 4 |
|
Tord Andersson | 31 0 |
39 22 |
33 8 |
45 35 |
|
1 | 3 - 1 | 13.11 - 13.1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
D2 | Jessica Lindkvist | |
|
|
|
|
Tomas Jernlund | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Lotta Swedén | Ulf Andersson | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Jessica Lindkvist | 45 5 |
41 0 |
33 103 |
45 4 |
|
Tomas Jernlund | 45 39 |
42 68 |
32 0 |
45 10 |
|
2 | 1 - 3 | 11.54 - 11.51 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S4 | Peter Vesterberg | 45 14 |
45 6 |
45 14 |
|
|
3 | Tommy Karlsson | 45 40 |
45 4 |
45 6 |
|
|
3 - 0 | 10.88 - 10.76 | 0.96 - 0 | |||||||||
D3 | Craig Butler | |
|
|
|
|
Anton Ekman | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Kim Eliasson | Eric Gudmunds | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Kim Eliasson | 30 0 |
22 0 |
33 0 |
|
|
2 | Ulf Andersson | 30 3 |
21 50 |
33 18 |
|
|
2 | 3 - 0 | 17.68 - 17.05 | 1.05 - 0 | ||||||||
S6 | Göran Hedberg | 44 0 |
45 12 |
45 11 |
36 0 |
|
Anton Ekman | 42 4 |
45 20 |
45 6 |
36 7 |
|
1 | 3 - 1 | 11.65 - 11.71 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
2 | 8 | 10 | 6 - 3 (23 - 14) |
13.06 - 12.9 | 8.7 - 4.8 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
7 | Jonas Lundin | Piggelin | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | 2 | 20 | 15.52 | 0.81 | 4.05 | 0.47 | 0.9 | 4.52 | |||
9 | Kim Eliasson | Piggelin | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 22 | 15.27 | 0.98 | 3.93 | 0.31 | 1.06 | 4.24 | |||
14 | Lotta Swedén | Piggelin | 6 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 13 | 3 | 22 | 14.15 | 0.88 | 5.31 | 0.54 | 0.98 | 5.85 | |||
18 | Craig Butler | Piggelin | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 32 | 14.02 | 0.3 | 1.2 | 0.27 | 0.37 | 1.47 | ||||
24 | Peter Vesterberg | Piggelin | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 11 | 1 | 24 | 13.56 | 0.58 | 3.45 | 0.48 | 0.65 | 3.93 | |||
31 | Göran Hedberg | Piggelin | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 30 | 12.74 | 0.75 | 3 | 0.18 | 0.79 | 3.18 | ||||
40 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 9 | 10 | 26 | 12.32 | 0.82 | 5.76 | 0.37 | 0.88 | 6.13 | ||||
42 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 31 | 12.28 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.2 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||
2 | Jonas Lundin | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.88 | 16.13 | 15.73 | 13 | |||||||||
7 | Kim Eliasson | Piggelin | 2 | 1 | 1 | 17.99 | 15.69 | 16.92 | 10.93 | |||||||||||
12 | Craig Butler | Piggelin | 1 | 3 | 17.15 | 14.38 | 13.64 | 13.11 | ||||||||||||
19 | Göran Hedberg | Piggelin | 1 | 1 | 2 | 15.86 | 13.05 | 12.35 | 11.65 | |||||||||||
21 | Peter Vesterberg | Piggelin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 13.66 | 13.82 | 10.88 | |||||||||
25 | Lotta Swedén | Piggelin | 2 | 1 | 2 | 1 | 15.42 | 14.18 | 14.26 | 12.58 | ||||||||||
37 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 1 | 2 | 1 | 13.67 | 12.43 | 12.26 | 11.54 | |||||||||||
42 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 2 | 4 | 1 | 13.08 | 12.38 | 12.39 | 10.93 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >78 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Lundin | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 20 | 32 | 31.5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lotta Swedén | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 22 | 30.42 | 31 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kim Eliasson | Piggelin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/3 | 22 | 29 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Vesterberg | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 24 | 32.5 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8/11 | 26 | 37.6 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Göran Hedberg | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 30 | 37.44 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 31 | 37.25 | 38.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Craig Butler | Piggelin | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 32 | 36.25 | 37 | 39 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jonas Lundin | Piggelin | 1 | |||||||||||||||
12 | Peter Vesterberg | Piggelin | 1 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 7 | 6 | 1 | 27 | 18 | 9 | 10 | 26 | 12.32 | 0.82 | 5.76 | 0.37 | 0.88 | 6.13 | ||||
6 | Lotta Swedén | Piggelin | 6 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 13 | 3 | 22 | 14.15 | 0.88 | 5.31 | 0.54 | 0.98 | 5.85 | |||
14 | Jonas Lundin | Piggelin | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | 2 | 20 | 15.52 | 0.81 | 4.05 | 0.47 | 0.9 | 4.52 | |||
15 | Kim Eliasson | Piggelin | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 22 | 15.27 | 0.98 | 3.93 | 0.31 | 1.06 | 4.24 | |||
17 | Peter Vesterberg | Piggelin | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 11 | 1 | 24 | 13.56 | 0.58 | 3.45 | 0.48 | 0.65 | 3.93 | |||
22 | Göran Hedberg | Piggelin | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 30 | 12.74 | 0.75 | 3 | 0.18 | 0.79 | 3.18 | ||||
35 | Craig Butler | Piggelin | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 32 | 14.02 | 0.3 | 1.2 | 0.27 | 0.37 | 1.47 | ||||
41 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 31 | 12.28 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.2 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 7 | 6 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0.82 | 5.76 | |||||
4 | Jonas Lundin | Piggelin | 6 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 1 | 23 | 0.85 | 5.13 | |||
9 | Peter Vesterberg | Piggelin | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 1 | 23 | 0.69 | 4.17 | |||
20 | Kim Eliasson | Piggelin | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0.78 | 3.12 | |||||
28 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0.54 | 2.16 | |||||
29 | Lotta Swedén | Piggelin | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0.54 | 2.16 | |||||
31 | Craig Butler | Piggelin | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0.48 | 1.92 | |||||
35 | Göran Hedberg | Piggelin | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.4 | 1.2 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
9 | Lotta Swedén | Piggelin | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
10 | Jonas Lundin | Piggelin | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
2 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 5 | 6.13 | 1 | 5.76 | 1.7 | 11.89 |
7 | Jonas Lundin | Piggelin | 14 | 4.52 | 4 | 5.13 | 1.61 | 9.65 |
13 | Peter Vesterberg | Piggelin | 17 | 3.93 | 9 | 4.17 | 1.35 | 8.1 |
14 | Lotta Swedén | Piggelin | 6 | 5.85 | 29 | 2.16 | 1.34 | 8.01 |
16 | Kim Eliasson | Piggelin | 15 | 4.24 | 20 | 3.12 | 1.84 | 7.36 |
29 | Göran Hedberg | Piggelin | 22 | 3.18 | 35 | 1.2 | 1.09 | 4.38 |
32 | Craig Butler | Piggelin | 35 | 1.47 | 31 | 1.92 | 0.85 | 3.39 |
33 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 41 | 1.2 | 28 | 2.16 | 0.84 | 3.36 |
Namn | Lag | Craig Butler |
Göran Hedberg |
Jessica Lindkvist |
Jonas Lundin |
Kim Eliasson |
Lotta Swedén |
Peter Henrik Gunnar Lidén |
Peter Vesterberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Butler | Piggelin | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
Göran Hedberg | Piggelin | 0 - 1 | --- | 1 - 1 | |||||
Jessica Lindkvist | Piggelin | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | ||||
Jonas Lundin | Piggelin | 1 - 0 | --- | 4 - 1 | |||||
Kim Eliasson | Piggelin | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||
Lotta Swedén | Piggelin | 1 - 0 | 0 - 2 | --- | 1 - 0 | ||||
Peter Henrik Gunnar Lidén | Piggelin | 1 - 0 | --- | ||||||
Peter Vesterberg | Piggelin | 0 - 1 | 4 - 1 | --- |
Namn | Lag | Craig Butler |
Göran Hedberg |
Jessica Lindkvist |
Jonas Lundin |
Kim Eliasson |
Lotta Swedén |
Peter Henrik Gunnar Lidén |
Peter Vesterberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Butler | Piggelin | --- | |||||||
Göran Hedberg | Piggelin | --- | |||||||
Jessica Lindkvist | Piggelin | --- | |||||||
Jonas Lundin | Piggelin | --- | 1 - 1 | ||||||
Kim Eliasson | Piggelin | --- | |||||||
Lotta Swedén | Piggelin | 1 - 1 | --- | ||||||
Peter Henrik Gunnar Lidén | Piggelin | --- | |||||||
Peter Vesterberg | Piggelin | --- |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
4 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 27 | 18 | 9 | 66.67 | 3.86 | 10 | 26 | 12.32 | 0.37 | ||||
5 | Lotta Swedén | Piggelin | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 24 | 17 | 7 | 70.83 | 4 | 13 | 3 | 22 | 14.15 | 0.54 | |||
10 | Kim Eliasson | Piggelin | 4 | 4 | 0 | 100 | 13 | 12 | 1 | 92.31 | 3.25 | 4 | 1 | 22 | 15.27 | 0.31 | |||
12 | Jonas Lundin | Piggelin | 5 | 4 | 1 | 80 | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 3.4 | 8 | 2 | 20 | 15.52 | 0.47 | |||
17 | Göran Hedberg | Piggelin | 4 | 3 | 1 | 75 | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 4.25 | 3 | 30 | 12.74 | 0.18 | ||||
22 | Peter Vesterberg | Piggelin | 6 | 3 | 3 | 50 | 23 | 13 | 10 | 56.52 | 3.83 | 11 | 1 | 24 | 13.56 | 0.48 | |||
39 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 3.75 | 31 | 12.28 | 0 | |||||
40 | Craig Butler | Piggelin | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 3.75 | 4 | 32 | 14.02 | 0.27 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 24 | 18 | 6 | 75 | 3.43 | |||||
5 | Jonas Lundin | Piggelin | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 26 | 17 | 9 | 65.38 | 4.33 | 1 | 23 | |||
14 | Peter Vesterberg | Piggelin | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 26 | 14 | 12 | 53.85 | 4.33 | 1 | 23 | |||
16 | Kim Eliasson | Piggelin | 4 | 3 | 1 | 75 | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 4 | |||||
28 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 3.5 | |||||
29 | Lotta Swedén | Piggelin | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 3.5 | |||||
31 | Craig Butler | Piggelin | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 3.5 | |||||
40 | Göran Hedberg | Piggelin | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 3.67 |
Omg. 7 161026 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
1 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Mighty Darts | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 51 | 36 | 15 | 70.59 | 3.64 |
7 | Jonas Lundin | Piggelin | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 43 | 29 | 14 | 67.44 | 3.91 |
11 | Kim Eliasson | Piggelin | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 29 | 23 | 6 | 79.31 | 3.63 |
13 | Lotta Swedén | Piggelin | 10 | 7 | 3 | 70 | 38 | 25 | 13 | 65.79 | 3.8 |
16 | Peter Vesterberg | Piggelin | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 49 | 27 | 22 | 55.1 | 4.08 |
26 | Göran Hedberg | Piggelin | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 28 | 15 | 13 | 53.57 | 4 |
35 | Jessica Lindkvist | Piggelin | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 29 | 13 | 16 | 44.83 | 3.63 |
36 | Craig Butler | Piggelin | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 29 | 11 | 18 | 37.93 | 3.63 |