|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 151014 |
Kapsylen 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Vinglande Pilarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Stefan Forslund | |
|
|
|
|
Magnus Mattsson | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Janne Ekergarn | Urban Andersson | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Alf Åberg | 27 16 |
27 40 |
37 0 |
27 56 |
|
2 | Micke Johansson | 28 0 |
27 0 |
39 16 |
27 0 |
|
4 | 1 - 3 | 16.03 - 16.43 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S2 | Hans-Ove Sörensen | 45 12 |
33 18 |
45 14 |
|
|
2 | Stefan Lundström | 45 4 |
35 0 |
45 45 |
|
|
0 - 3 | 11.86 - 11.63 | 0 - 0.96 | |||||||||
D2 | Sweppe Sjöberg | |
|
|
|
|
Richard Andersson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Mikael Wahl | Stig Göran Lennart Bäfve | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Andreas Åberg | 27 41 |
24 0 |
36 0 |
21 124 |
24 125 |
4 | 115 | Stig Göran Lennart Bäfve | 25 0 |
24 52 |
33 32 |
24 0 |
22 0 |
6 | 2 - 3 | 16.78 - 18.91 | 0.41 - 1.14 | |||||||
S4 | Stefan Forslund | 39 6 |
39 17 |
39 2 |
|
|
2 | Fredrik Andersson Tobiasson | 40 0 |
39 0 |
40 0 |
|
|
0 - 3 | 12.63 - 12.63 | 0 - 0.96 | |||||||||
D3 | Alf Åberg | |
|
|
|
|
Stefan Lundström | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Andreas Åberg | Micke Johansson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Mikael Wahl | 45 2 |
32 0 |
36 5 |
36 70 |
39 20 |
2 | Urban Andersson | 45 7 |
30 118 |
37 0 |
36 0 |
42 0 |
2 - 3 | 12.81 - 12.53 | 0.24 - 0.96 | |||||||||
S6 | Sweppe Sjöberg | 32 0 |
28 0 |
39 0 |
|
|
1 | Richard Andersson | 30 165 |
30 16 |
36 8 |
|
|
3 | 3 - 0 | 15.18 - 13.69 | 0.96 - 0 | ||||||||
1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 2 - 7 (13 - 21) |
14.1 - 14.2 | 4.13 - 8.82 |
Omg. 6 151014 |
Green Oak | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kapsylen 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Ove Juhlin | |
|
|
|
|
Margareta Ersson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Geit Sellén | Emil Johansson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Per-Erik Thelin | 37 0 |
45 9 |
24 130 |
35 0 |
61 0 |
2 | Terttu Harju | 39 25 |
45 32 |
26 0 |
33 30 |
63 2 |
4 | 3 - 2 | 11.71 - 11.73 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Lars-Ove Krantz | 45 69 |
39 22 |
27 39 |
|
|
Matz Sundelin | 45 12 |
40 0 |
26 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.37 - 13.43 | 0 - 0.96 | |||||||||
D2 | Maths Eklundh | |
|
|
|
|
Staffan Dahl | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Joakim Alm | Carina Villysson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Geit Sellén | 41 0 |
42 0 |
45 7 |
45 16 |
48 4 |
2 | Emil Johansson | 39 84 |
42 14 |
45 67 |
45 71 |
47 0 |
2 - 3 | 11.21 - 10.41 | 0.24 - 0.96 | |||||||||
S4 | Mikael Svensson | 45 4 |
45 14 |
21 0 |
33 0 |
|
1 | Margareta Ersson | 45 4 |
45 2 |
21 229 |
30 40 |
|
3 - 1 | 13.79 - 12.26 | 1.08 - 0.12 | |||||||||
D3 | Mikael Svensson | |
|
|
|
|
Matz Sundelin | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Per-Erik Thelin | Terttu Harju | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Maths Eklundh | 42 5 |
45 16 |
24 0 |
45 4 |
|
2 | Staffan Dahl | 43 0 |
45 4 |
24 174 |
45 8 |
|
2 | 3 - 1 | 12.69 - 11.58 | 1.05 - 0.12 | ||||||||
S6 | Ove Juhlin | 36 0 |
30 0 |
38 0 |
|
|
Carina Villysson | 33 51 |
30 183 |
36 26 |
|
|
3 - 0 | 14.45 - 12.56 | 0.96 - 0 | ||||||||||
2 | 7 | 8 | 7 - 2 (23 - 14) |
12.46 - 11.77 | 10.05 - 3.36 |
Omg. 6 151014 |
Black Arrows 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Miniraggarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Isac Granberg | |
|
|
|
|
Cristian Oxelstål | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Joel Thynell | Tobias Berg | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Cristopher Widlund | 45 14 |
39 132 |
45 24 |
45 40 |
48 2 |
Lars Lund | 45 5 |
39 0 |
45 20 |
45 2 |
51 0 |
2 - 3 | 10.33 - 11.01 | 0.24 - 0.96 | ||||||||||
S2 | Adam Olofsson | 24 0 |
39 0 |
37 0 |
|
|
2 | Jenny Hemming | 21 176 |
39 113 |
36 8 |
|
|
3 - 0 | 15.03 - 12.56 | 1.05 - 0 | |||||||||
D2 | Anders Bolin | |
|
|
|
|
Eva Ingvarsson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Ingvar Mattsson | Mikael Knuthagen | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Joel Thynell | 45 44 |
34 0 |
45 62 |
37 0 |
|
2 | Per Hjalmarsson | 45 14 |
36 85 |
45 39 |
39 56 |
|
3 - 1 | 11.79 - 10.97 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S4 | Sven Magnus Segerlund | 45 6 |
30 71 |
36 0 |
33 121 |
|
Mikael Knuthagen | 45 2 |
29 0 |
36 10 |
33 0 |
|
2 | 1 - 3 | 12.54 - 13.93 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
D3 | Cristopher Widlund | |
|
|
|
|
Jenny Hemming | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Adam Olofsson | Lars Lund | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Isac Granberg | 34 0 |
27 0 |
24 44 |
28 0 |
|
3 | Eva Ingvarsson | 36 34 |
24 166 |
26 0 |
27 195 |
|
3 - 1 | 17.35 - 14.24 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S6 | Ingvar Mattsson | 42 17 |
45 65 |
45 14 |
|
|
Cristian Oxelstål | 41 0 |
45 7 |
45 2 |
|
|
1 | 0 - 3 | 10.66 - 11.4 | 0 - 0.96 | |||||||||
AD | Isac Granberg | |
|
|
|
|
Mikael Knuthagen | |
|
|
|
|
3 - 2 | ||||||||||||
Adam Olofsson | Per Hjalmarsson | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | 5 - 5 (18 - 19) |
12.46 - 12.13 | 5.25 - 6.96 |
Omg. 6 151014 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Alf Åberg | Kapsylen 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 25 | 8 | 19 | 18.77 | 0.95 | 4.77 | 1.32 | 1.22 | 6.09 | |||
2 | Christian Hoffman | Green Oak | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 15 | 5 | 21 | 17.99 | 1.08 | 4.32 | 1.15 | 1.37 | 5.47 | |||
3 | Sebastian Elvebrink | Sirius 2 | 5 | 5 | 0 | 19 | 15 | 4 | 21 | 4 | 20 | 17.58 | 1.04 | 5.19 | 1.11 | 1.26 | 6.3 | |||
4 | Joel Wester | Sirius 2 | 5 | 5 | 0 | 17 | 15 | 2 | 11 | 3 | 23 | 16.86 | 1.01 | 5.07 | 0.65 | 1.14 | 5.72 | |||
5 | Helena Vesterlund | Sirius 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | 3 | 15 | 16.69 | 0.89 | 4.47 | 0.47 | 0.99 | 4.94 | |||
6 | Benny Andersson | Green Oak | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 2 | 23 | 16.46 | 0.38 | 1.5 | 0.88 | 0.59 | 2.38 | |||
7 | Stig Göran Lennart Bäfve | Vinglande Pilarna | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 15 | 3 | 22 | 16.11 | 1.03 | 4.11 | 1.07 | 1.3 | 5.18 | |||
8 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 118 | 25 | 15.41 | 0.99 | 2.96 | 0.64 | 1.2 | 3.6 | ||
9 | Isac Granberg | Black Arrows 2 | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 13 | 27 | 15.18 | 0.96 | 4.8 | 0.62 | 1.08 | 5.42 | ||||
10 | Jan Norbäck | Sirius 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | 1 | 21 | 15.17 | 0.79 | 3.96 | 0.76 | 0.94 | 4.72 | |||
11 | Andreas Åberg | Kapsylen 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | 1 | 115 | 2 | 19 | 14.8 | 0.73 | 3.65 | 0.62 | 0.85 | 4.27 | |
12 | Ove Juhlin | Green Oak | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 6 | 25 | 14.59 | 0.43 | 2.16 | 0.35 | 0.5 | 2.51 | ||||
13 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 23 | 14.49 | 0.53 | 2.13 | 0.69 | 0.71 | 2.82 | |||
14 | Linus Vågberg | Sirius 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 12 | 3 | 21 | 14.47 | 1.02 | 5.1 | 0.6 | 1.14 | 5.7 | |||
15 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 11 | 27 | 14.18 | 0.48 | 2.4 | 0.55 | 0.59 | 2.95 | ||||
16 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 5 | 5 | 0 | 19 | 15 | 4 | 7 | 25 | 13.99 | 0.96 | 4.8 | 0.37 | 1.03 | 5.17 | ||||
17 | Sweppe Sjöberg | Kapsylen 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 28 | 13.78 | 0.96 | 2.88 | 0.25 | 1.04 | 3.13 | ||||
18 | Matz Sundelin | Kapsylen 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | 26 | 13.67 | 0.51 | 2.04 | 0.86 | 0.72 | 2.9 | ||||
19 | Adam Olofsson | Black Arrows 2 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 10 | 1 | 24 | 13.67 | 0.58 | 3.45 | 0.4 | 0.64 | 3.85 | |||
20 | Mikael Svensson | Green Oak | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 | 21 | 13.63 | 1.01 | 4.05 | 0.36 | 1.1 | 4.41 | |||
21 | Hans-Ove Sörensen | Kapsylen 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 31 | 13.61 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.21 | 0.62 | ||||
22 | Elisabeth Karlsson | Miniraggarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Eva Ingvarsson | Miniraggarna | 5 | 1 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 26 | 13.41 | 0.26 | 1.32 | 0.11 | 0.29 | 1.43 | ||||
24 | Staffan Dahl | Kapsylen 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 13 | 1 | 22 | 13.29 | 0.5 | 2.49 | 0.59 | 0.62 | 3.08 | |||
25 | Stefan Forslund | Kapsylen 1 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 9 | 1 | 24 | 13.23 | 0.54 | 3.21 | 0.39 | 0.6 | 3.6 | |||
26 | Ulrika Jansson | Sirius 2 | 4 | 0 | 4 | 19 | 7 | 12 | 10 | 26 | 13.19 | 0.21 | 0.84 | 0.53 | 0.34 | 1.37 | ||||
27 | Mikael Knuthagen | Miniraggarna | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 3 | 29 | 13.06 | 0.58 | 2.88 | 0.15 | 0.61 | 3.03 | ||||
28 | Fredrik Andersson Tobiasson | Vinglande Pilarna | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 34 | 12.85 | 0.96 | 3.84 | 0.07 | 0.98 | 3.91 | ||||
29 | Maths Eklundh | Green Oak | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 6 | 1 | 24 | 12.7 | 0.5 | 2.49 | 0.27 | 0.55 | 2.76 | |||
30 | Per Hjalmarsson | Miniraggarna | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 29 | 12.68 | 0.09 | 0.36 | 0.13 | 0.12 | 0.49 | ||||
31 | Per-Erik Thelin | Green Oak | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 34 | 12.57 | 0.58 | 2.88 | 0.5 | 0.68 | 3.38 | ||||
32 | Lars Lund | Miniraggarna | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 | 29 | 12.55 | 0.77 | 3.84 | 0.29 | 0.83 | 4.13 | ||||
33 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3 | 32 | 12.52 | 0.96 | 2.88 | 0.23 | 1.04 | 3.11 | ||||
34 | Lars-Ove Krantz | Green Oak | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | Sven Magnus Segerlund | Black Arrows 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 1 | 27 | 12.37 | 0.29 | 1.44 | 0.05 | 0.3 | 1.49 | ||||
36 | Mikael Wahl | Kapsylen 1 | 5 | 1 | 4 | 21 | 7 | 14 | 8 | 30 | 12.27 | 0.29 | 1.44 | 0.38 | 0.36 | 1.82 | ||||
37 | Jenny Hemming | Miniraggarna | 5 | 0 | 5 | 21 | 6 | 15 | 2 | 31 | 12.26 | 0.14 | 0.72 | 0.1 | 0.16 | 0.82 | ||||
38 | Margareta Ersson | Kapsylen 2 | 6 | 1 | 5 | 22 | 7 | 15 | 6 | 1 | 36 | 12.24 | 0.26 | 1.54 | 0.27 | 0.3 | 1.81 | |||
39 | Joel Thynell | Black Arrows 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 34 | 12.09 | 0.32 | 0.96 | 0.3 | 0.42 | 1.26 | ||||
40 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43 | 12.01 | 0.48 | 0.96 | 0.57 | 0.77 | 1.53 | ||||
41 | Maria Eriksson | Black Arrows 2 | 5 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 2 | 36 | 12 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.36 | ||||
42 | Anders Bolin | Black Arrows 2 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | 3 | 31 | 11.88 | 0.12 | 0.48 | 0.19 | 0.17 | 0.67 | ||||
43 | Cristian Oxelstål | Miniraggarna | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 41 | 11.86 | 0.48 | 0.96 | 0.17 | 0.56 | 1.13 | ||||
44 | Terttu Harju | Kapsylen 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 8 | 26 | 11.82 | 0.33 | 1.32 | 0.47 | 0.45 | 1.79 | ||||
45 | Carina Villysson | Kapsylen 2 | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 1 | 41 | 11.76 | 0.07 | 0.36 | 0.06 | 0.08 | 0.42 | ||||
46 | Geit Sellén | Green Oak | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 41 | 11.74 | 0.18 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.69 | ||||
47 | Cristopher Widlund | Black Arrows 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 3 | 32 | 11.55 | 0.48 | 2.4 | 0.14 | 0.51 | 2.54 | ||||
48 | Nathalie Åberg | Kapsylen 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 42 | 11.52 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | |||||
49 | Peter Oliwsson | Sirius 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
50 | Tobias Berg | Miniraggarna | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 39 | 11.21 | 0.36 | 1.08 | 0.17 | 0.42 | 1.25 | ||||
51 | Monica Westerman | Black Arrows 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 40 | 10.91 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 | |||||
52 | Emil Johansson | Kapsylen 2 | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | 14 | 3 | 47 | 10.88 | 0.26 | 1.32 | 0.15 | 0.29 | 1.47 | ||||
53 | Ingvar Mattsson | Black Arrows 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 6 151014 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Helena Vesterlund | Sirius 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 15 | 27.67 | 28.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alf Åberg | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 25.46 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Åberg | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 19 | 30.91 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Elvebrink | Sirius 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 27.87 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Christian Hoffman | Green Oak | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27.33 | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Linus Vågberg | Sirius 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 21 | 32.93 | 33.5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Mikael Svensson | Green Oak | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/4 | 21 | 32.33 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Norbäck | Sirius 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 21 | 30.36 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Stig Göran Lennart Bäfve | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 22 | 29.82 | 27 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Staffan Dahl | Kapsylen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 22 | 34.89 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Joel Wester | Sirius 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 28.93 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Benny Andersson | Green Oak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 29 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 34 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Maths Eklundh | Green Oak | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 24 | 33.25 | 33.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Adam Olofsson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 24 | 35.83 | 35 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Stefan Forslund | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 24 | 33.75 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 25 | 31.11 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ove Juhlin | Green Oak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 25 | 32.88 | 33.5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/3 | 25 | 34 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ulrika Jansson | Sirius 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 26 | 34.43 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Matz Sundelin | Kapsylen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 26 | 33.2 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Terttu Harju | Kapsylen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 43 | 36 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eva Ingvarsson | Miniraggarna | 1 | 2 | 2 | 1/1 | 26 | 36 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Isac Granberg | Black Arrows 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 33.33 | 31 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 27 | 30.88 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sven Magnus Segerlund | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 27 | 35 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sweppe Sjöberg | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 35.89 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lars Lund | Miniraggarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/5 | 29 | 37.7 | 35.5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mikael Knuthagen | Miniraggarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 29 | 37.5 | 36.5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Per Hjalmarsson | Miniraggarna | 1 | 2/4 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mikael Wahl | Kapsylen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 30 | 40.4 | 44 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Anders Bolin | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 31 | 32.67 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jenny Hemming | Miniraggarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 31 | 37 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hans-Ove Sörensen | Kapsylen 1 | 1 | 0/2 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 32 | 36.86 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Cristopher Widlund | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | 32 | 43.67 | 35 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Fredrik Andersson Tobiasson | Vinglande Pilarna | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/4 | 34 | 37.33 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Per-Erik Thelin | Green Oak | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 34 | 40.5 | 37 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Joel Thynell | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1/3 | 34 | 35.5 | 35.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Maria Eriksson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 0/5 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Margareta Ersson | Kapsylen 2 | 1 | 1 | 1 | 4/9 | 36 | 40.33 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Tobias Berg | Miniraggarna | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 39 | 43.67 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Monica Westerman | Black Arrows 2 | 1 | 1/4 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Carina Villysson | Kapsylen 2 | 2 | 1/5 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Geit Sellén | Green Oak | 1 | 1 | 1/3 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Cristian Oxelstål | Miniraggarna | 1 | 2/2 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Nathalie Åberg | Kapsylen 1 | 1 | 2 | 2/4 | 42 | 43.33 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 2/3 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Emil Johansson | Kapsylen 2 | 1 | 5/9 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Lars-Ove Krantz | Green Oak | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ingvar Mattsson | Black Arrows 2 | 0/2 |
Omg. 6 151014 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
