|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 10 151111 |
Piggelin | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Black Arrows | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Göran Hedberg | |
|
|
|
|
Sten Hallberg | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Robert Sjulander | Robert Novotny | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Lotta Swedén | 37 0 |
30 6 |
30 9 |
39 5 |
|
2 | Emma Mattsson | 39 24 |
30 0 |
33 0 |
37 0 |
|
1 - 3 | 14.59 - 14.24 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S2 | Magnus Mikael Moberg | 33 20 |
25 0 |
27 208 |
30 37 |
|
3 | Jakob Åman | 32 0 |
27 98 |
27 0 |
33 0 |
|
3 | 1 - 3 | 15.12 - 16.02 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D2 | Lotta Swedén | |
|
|
|
|
Peter Henrik Gunnar Lidén | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Jessica Lindkvist | Johnny Tynell | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Jessica Lindkvist | 39 102 |
33 95 |
37 0 |
33 32 |
|
Sten Hallberg | 38 0 |
34 0 |
36 4 |
35 0 |
|
1 | 1 - 3 | 12.5 - 13.99 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S4 | Robert Sjulander | 27 149 |
36 40 |
24 228 |
|
|
Roger Slothus | 30 0 |
34 0 |
27 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 12.48 - 16.52 | 0 - 0.96 | |||||||||
D3 | Magnus Mikael Moberg | |
|
|
|
|
Jakob Åman | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Monica Bromark | Roger Slothus | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Peter Gustafsson | 39 0 |
42 0 |
36 10 |
37 0 |
|
2 | Peter Henrik Gunnar Lidén | 39 32 |
39 10 |
39 0 |
36 12 |
|
3 - 1 | 12.95 - 12.75 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S6 | Monica Bromark | 30 170 |
30 77 |
30 105 |
|
|
1 | Johnny Tynell | 29 0 |
33 0 |
29 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 12.79 - 16.52 | 0 - 0.96 | ||||||||
8 | 11 | 1 - 8 (8 - 25) |
13.44 - 14.73 | 1.8 - 10.68 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 20 | 17.25 | 0.83 | 3.31 | 1 | 1.08 | 4.31 | ||
2 | Johnny Tynell | Black Arrows | 5 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 20 | 3 | 23 | 17.2 | 0.87 | 4.35 | 1.18 | 1.11 | 5.53 | |||
5 | Robert Novotny | Black Arrows | 8 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 31 | 4 | 17 | 16.64 | 0.82 | 6.57 | 1 | 0.95 | 7.57 | |||
11 | Jakob Åman | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | 2 | 20 | 15.97 | 0.75 | 5.25 | 0.67 | 0.85 | 5.92 | |||
13 | Sten Hallberg | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 | 2 | 20 | 15.12 | 0.74 | 5.16 | 0.48 | 0.81 | 5.64 | |||
17 | Roger Slothus | Black Arrows | 9 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 | 18 | 1 | 24 | 14.55 | 0.62 | 5.61 | 0.5 | 0.68 | 6.11 | |||
19 | Emma Mattsson | Black Arrows | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 10 | 1 | 24 | 14.46 | 0.61 | 4.29 | 0.34 | 0.66 | 4.63 | |||
22 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 28 | 14.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
26 | Jonas Lundin | Black Arrows | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 14 | 25 | 13.82 | 0.48 | 3.36 | 0.48 | 0.55 | 3.84 | ||||
31 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 5 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 9 | 26 | 13.64 | 0.46 | 2.28 | 0.47 | 0.55 | 2.75 | ||||
59 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | 8.0- | 7.0- | 6.0- | 5.0- | 4.0- | 3.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||
1 | Johnny Tynell | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.31 | 17.41 | 16.55 | 15.99 | ||||||||||||||
3 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.82 | 17.27 | 17.53 | 14.18 | ||||||||||||||
5 | Robert Novotny | Black Arrows | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19.57 | 16.9 | 16.93 | 14.38 | |||||||||||||
13 | Jakob Åman | Black Arrows | 3 | 2 | 1 | 1 | 17.68 | 16.19 | 16.96 | 13.46 | ||||||||||||||
17 | Sten Hallberg | Black Arrows | 2 | 1 | 3 | 1 | 16.89 | 15.13 | 14.59 | 13.99 | ||||||||||||||
21 | Roger Slothus | Black Arrows | 2 | 1 | 4 | 2 | 16.52 | 14.7 | 14.38 | 13.12 | ||||||||||||||
25 | Emma Mattsson | Black Arrows | 1 | 1 | 4 | 1 | 16.04 | 14.57 | 14.4 | 13.54 | ||||||||||||||
32 | Jonas Lundin | Black Arrows | 2 | 4 | 1 | 15.64 | 13.81 | 13.65 | 12.16 | |||||||||||||||
40 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 2 | 2 | 1 | 14.95 | 13.74 | 13.41 | 12.75 | |||||||||||||||
47 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | |||||||||||||||||
59 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 1 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robert Novotny | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 28.52 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Sten Hallberg | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 32.44 | 34.5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Jakob Åman | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 29.38 | 28.5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 29.8 | 29.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Johnny Tynell | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 29.14 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Roger Slothus | Black Arrows | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 24 | 32.68 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Emma Mattsson | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 24 | 33.73 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jonas Lundin | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 25 | 31.45 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 26 | 33.38 | 33.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 0/1 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Emma Mattsson | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Sten Hallberg | Black Arrows | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Johnny Tynell | Black Arrows | 1 | |||||||||||||||
13 | Robert Novotny | Black Arrows | 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 1 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
9 | Robert Novotny | Black Arrows | 8 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 31 | 4 | 17 | 16.64 | 0.82 | 6.57 | 1 | 0.95 | 7.57 | |||
14 | Roger Slothus | Black Arrows | 9 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 | 18 | 1 | 24 | 14.55 | 0.62 | 5.61 | 0.5 | 0.68 | 6.11 | |||
15 | Jakob Åman | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | 2 | 20 | 15.97 | 0.75 | 5.25 | 0.67 | 0.85 | 5.92 | |||
16 | Sten Hallberg | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 | 2 | 20 | 15.12 | 0.74 | 5.16 | 0.48 | 0.81 | 5.64 | |||
19 | Johnny Tynell | Black Arrows | 5 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 20 | 3 | 23 | 17.2 | 0.87 | 4.35 | 1.18 | 1.11 | 5.53 | |||
21 | Emma Mattsson | Black Arrows | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 10 | 1 | 24 | 14.46 | 0.61 | 4.29 | 0.34 | 0.66 | 4.63 | |||
22 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 20 | 17.25 | 0.83 | 3.31 | 1 | 1.08 | 4.31 | ||
25 | Jonas Lundin | Black Arrows | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 14 | 25 | 13.82 | 0.48 | 3.36 | 0.48 | 0.55 | 3.84 | ||||
34 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 5 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 9 | 26 | 13.64 | 0.46 | 2.28 | 0.47 | 0.55 | 2.75 | ||||
54 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 28 | 14.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
59 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
7 | Roger Slothus | Black Arrows | 7 | 7 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.96 | 6.72 | |||||
10 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 7 | 6 | 1 | 31 | 20 | 11 | 2 | 22 | 0.88 | 6.18 | |||
12 | Jakob Åman | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 0.75 | 5.28 | |||||
14 | Robert Novotny | Black Arrows | 9 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 3 | 23 | 0.56 | 5.07 | |||
20 | Johnny Tynell | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 22 | 0.98 | 3.93 | |||
24 | Sten Hallberg | Black Arrows | 8 | 3 | 5 | 30 | 14 | 16 | 2 | 22 | 0.46 | 3.66 | |||
25 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 1 | 23 | 0.69 | 3.45 | |||
29 | Emma Mattsson | Black Arrows | 6 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 1 | 3 | 22 | 0.52 | 3.13 | ||
38 | Jonas Lundin | Black Arrows | 7 | 1 | 6 | 30 | 12 | 18 | 0.29 | 2.04 | |||||
50 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Johnny Tynell | Black Arrows | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
6 | Robert Novotny | Black Arrows | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
14 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
16 | Jakob Åman | Black Arrows | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
19 | Roger Slothus | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
24 | Emma Mattsson | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
25 | Jonas Lundin | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
8 | Roger Slothus | Black Arrows | 14 | 6.11 | 7 | 6.72 | 1.43 | 12.83 |
9 | Robert Novotny | Black Arrows | 9 | 7.57 | 14 | 5.07 | 1.4 | 12.64 |
13 | Jakob Åman | Black Arrows | 15 | 5.92 | 12 | 5.28 | 1.6 | 11.2 |
20 | Johnny Tynell | Black Arrows | 19 | 5.53 | 20 | 3.93 | 1.89 | 9.46 |
21 | Sten Hallberg | Black Arrows | 16 | 5.64 | 24 | 3.66 | 1.16 | 9.3 |
22 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 34 | 2.75 | 10 | 6.18 | 1.28 | 8.93 |
24 | Emma Mattsson | Black Arrows | 21 | 4.63 | 29 | 3.13 | 0.97 | 7.76 |
25 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 22 | 4.31 | 25 | 3.45 | 1.55 | 7.76 |
29 | Jonas Lundin | Black Arrows | 25 | 3.84 | 38 | 2.04 | 0.74 | 5.88 |
54 | Isac Granberg | Black Arrows | 54 | 0.37 | 50 | 0.96 | 1.33 | 1.33 |
61 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 59 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Emma Mattsson |
Ingvar Mattsson |
Isac Granberg |
Jakob Åman |
Jerry Wiklund |
Johnny Tynell |
Jonas Lundin |
Peter Henrik Gunnar Lidén |
Robert Novotny |
Roger Slothus |
Sten Hallberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Mattsson | Black Arrows | --- | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||
Ingvar Mattsson | Black Arrows | --- | ||||||||||
Isac Granberg | Black Arrows | --- | 1 - 0 | |||||||||
Jakob Åman | Black Arrows | 1 - 1 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
Jerry Wiklund | Black Arrows | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | 2 - 0 | ||||||
Johnny Tynell | Black Arrows | --- | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||||||
Jonas Lundin | Black Arrows | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | 1 - 2 | ||||||
Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
Robert Novotny | Black Arrows | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | 2 - 2 | ||||
Roger Slothus | Black Arrows | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | ||||
Sten Hallberg | Black Arrows | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | --- |
Namn | Lag | Emma Mattsson |
Ingvar Mattsson |
Isac Granberg |
Jakob Åman |
Jerry Wiklund |
Johnny Tynell |
Jonas Lundin |
Peter Henrik Gunnar Lidén |
Robert Novotny |
Roger Slothus |
Sten Hallberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Mattsson | Black Arrows | --- | 0 - 1 | |||||||||
Ingvar Mattsson | Black Arrows | --- | ||||||||||
Isac Granberg | Black Arrows | --- | ||||||||||
Jakob Åman | Black Arrows | --- | 1 - 1 | 0 - 1 | ||||||||
Jerry Wiklund | Black Arrows | --- | ||||||||||
Johnny Tynell | Black Arrows | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||||||
Jonas Lundin | Black Arrows | --- | ||||||||||
Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||||||
Robert Novotny | Black Arrows | 1 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||||||
Roger Slothus | Black Arrows | 0 - 1 | --- | |||||||||
Sten Hallberg | Black Arrows | --- |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
11 | Robert Novotny | Black Arrows | 8 | 6 | 2 | 75 | 31 | 21 | 10 | 67.74 | 3.88 | 31 | 4 | 17 | 16.64 | 1 | |||
12 | Jakob Åman | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 27 | 17 | 10 | 62.96 | 3.86 | 18 | 2 | 20 | 15.97 | 0.67 | |||
13 | Sten Hallberg | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 25 | 16 | 9 | 64 | 3.57 | 12 | 2 | 20 | 15.12 | 0.48 | |||
16 | Roger Slothus | Black Arrows | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 36 | 21 | 15 | 58.33 | 4 | 18 | 1 | 24 | 14.55 | 0.5 | |||
19 | Johnny Tynell | Black Arrows | 5 | 4 | 1 | 80 | 17 | 14 | 3 | 82.35 | 3.4 | 20 | 3 | 23 | 17.2 | 1.18 | |||
20 | Emma Mattsson | Black Arrows | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 29 | 15 | 14 | 51.72 | 4.14 | 10 | 1 | 24 | 14.46 | 0.34 | |||
22 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 75 | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 3.5 | 14 | 1 | 2 | 20 | 17.25 | 1 | ||
27 | Jonas Lundin | Black Arrows | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 29 | 13 | 16 | 44.83 | 4.14 | 14 | 25 | 13.82 | 0.48 | ||||
34 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 5 | 2 | 3 | 40 | 19 | 9 | 10 | 47.37 | 3.8 | 9 | 26 | 13.64 | 0.47 | ||||
49 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 28 | 14.18 | 0.25 | ||||
50 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10.41 | 0 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
5 | Roger Slothus | Black Arrows | 7 | 7 | 0 | 100 | 27 | 21 | 6 | 77.78 | 3.86 | |||||
8 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 31 | 20 | 11 | 64.52 | 4.43 | 2 | 22 | |||
12 | Jakob Åman | Black Arrows | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 29 | 19 | 10 | 65.52 | 4.14 | |||||
15 | Johnny Tynell | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 100 | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 4.25 | 1 | 22 | |||
19 | Robert Novotny | Black Arrows | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 37 | 20 | 17 | 54.05 | 4.11 | 3 | 23 | |||
23 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 5 | 3 | 2 | 60 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 4.8 | 1 | 23 | |||
29 | Sten Hallberg | Black Arrows | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 30 | 14 | 16 | 46.67 | 3.75 | 2 | 22 | |||
33 | Emma Mattsson | Black Arrows | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 26 | 13 | 13 | 50 | 4.33 | 1 | 3 | 22 | ||
40 | Isac Granberg | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
51 | Jonas Lundin | Black Arrows | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 30 | 12 | 18 | 40 | 4.29 |
Omg. 10 151111 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
8 | Roger Slothus | Black Arrows | 16 | 12 | 4 | 75 | 63 | 42 | 21 | 66.67 | 3.94 |
11 | Jakob Åman | Black Arrows | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 56 | 36 | 20 | 64.29 | 4 |
13 | Robert Novotny | Black Arrows | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 68 | 41 | 27 | 60.29 | 4 |
19 | Johnny Tynell | Black Arrows | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 34 | 26 | 8 | 76.47 | 3.78 |
20 | Peter Henrik Gunnar Lidén | Black Arrows | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 50 | 29 | 21 | 58 | 4.17 |
21 | Sten Hallberg | Black Arrows | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 55 | 30 | 25 | 54.55 | 3.67 |
25 | Jerry Wiklund | Black Arrows | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 38 | 23 | 15 | 60.53 | 4.22 |
27 | Emma Mattsson | Black Arrows | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 55 | 28 | 27 | 50.91 | 4.23 |
37 | Jonas Lundin | Black Arrows | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 59 | 25 | 34 | 42.37 | 4.21 |
49 | Isac Granberg | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 3.5 |
59 | Ingvar Mattsson | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |