|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 141008 |
Black Basil | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | X-Parrots | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Thomas Hammarsten | |
|
|
|
|
|
|
Ove Zelin | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||||
Philip Blenk | Roland Lindström | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Philip Blenk | 18 221 |
25 0 |
27 37 |
24 116 |
20 0 |
22 0 |
21 40 |
4 | Roland Lindström | 20 0 |
24 67 |
29 0 |
24 0 |
21 32 |
21 105 |
22 0 |
5 | 3 - 4 | 19.7 - 20.52 | 0.36 - 1.08 | ||||||||||
S2 | Thomas Hammarsten | 31 0 |
18 0 |
17 0 |
22 0 |
|
|
|
8 | Ove Zelin | 30 25 |
18 82 |
15 187 |
24 63 |
|
|
|
4 | 4 - 0 | 22.77 - 18.93 | 1.38 - 0 | ||||||||||
D2 | Peter Nilsson | |
|
|
|
|
|
|
Per Gräll | |
|
|
|
|
|
|
4 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||
Johnny Larsson | Jan Zelin | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Peter Eriksson | 24 170 |
20 0 |
26 0 |
19 0 |
24 4 |
32 0 |
|
4 | Jan Zelin | 23 0 |
21 108 |
24 20 |
21 8 |
23 0 |
33 2 |
|
4 | 4 - 2 | 19.53 - 19.78 | 1.08 - 0.24 | ||||||||||
S4 | Peter Nilsson | 21 135 |
22 0 |
18 40 |
18 53 |
21 6 |
|
|
6 | Per Gräll | 24 0 |
21 80 |
20 0 |
18 0 |
22 0 |
|
|
6 | 1 - 4 | 22.71 - 23.1 | 0.12 - 1.23 | ||||||||||
D3 | Hasse Andersson | |
|
|
|
|
|
|
Anders Olsson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 3 | 1.08 - 0.36 | |||||||||||||
Peter Eriksson | 120 | Janne Hedström | 1.16 - 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Johnny Larsson | 22 0 |
24 20 |
17 0 |
28 0 |
22 0 |
|
|
8 | 1 | Janne Hedström | 24 3 |
22 0 |
18 66 |
27 12 |
24 8 |
|
|
9 | 4 - 1 | 21.99 - 21.01 | 1.33 - 0.12 | |||||||||
S6 | Hasse Andersson | 24 25 |
24 83 |
27 0 |
27 85 |
30 0 |
15 261 |
|
4 | Anders Olsson | 22 0 |
26 0 |
24 15 |
28 0 |
27 40 |
18 0 |
|
6 | 2 - 4 | 17.36 - 20.35 | 0.24 - 1.23 | ||||||||||
3 | 34 | 1 | 1 | 2 | 34 | 6 - 3 (30 - 20) |
20.32 - 20.59 | 11.07 - 5.1 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
8 | Roland Lindström | X-Parrots | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 | 2 | 16 | 21.19 | 1.23 | 2.46 | 1.21 | 1.84 | 3.67 | |||
25 | Anders Olsson | X-Parrots | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 17 | 2 | 18 | 19.47 | 0.89 | 3.54 | 0.89 | 1.11 | 4.43 | |||
33 | Jan Zelin | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 23 | 18.8 | 0.66 | 1.32 | 1 | 1.16 | 2.32 | ||||
36 | Janne Hedström | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 29 | 2 | 22 | 18.67 | 0.44 | 1.76 | 1.26 | 0.76 | 3.02 | |||
40 | Per Gräll | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1 | 18 | 18.4 | 0.49 | 1.47 | 0.73 | 0.73 | 2.2 | |||
50 | Ove Zelin | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 32 | 17.09 | 0.06 | 0.12 | 0.67 | 0.39 | 0.79 | ||||
54 | Janne Lindström | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | 25 | 16.85 | 0.6 | 1.2 | 1.08 | 1.14 | 2.28 | ||||
57 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 16.11 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | ||||
58 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 | 24 | 1 | 24 | 15.99 | 1.11 | 3.34 | 1.2 | 1.51 | 4.54 | |||
61 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14.62 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.32 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||
8 | Per Gräll | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 23.1 | 18.57 | 17.54 | 15.07 | ||||||||||||||||
18 | Roland Lindström | X-Parrots | 1 | 1 | 21.88 | 21.2 | 21.2 | 20.52 | |||||||||||||||||
25 | Janne Hedström | X-Parrots | 1 | 2 | 1 | 21.01 | 18.93 | 18.8 | 17.12 | ||||||||||||||||
36 | Anders Olsson | X-Parrots | 1 | 2 | 1 | 20.35 | 19.41 | 19.28 | 18.75 | ||||||||||||||||
41 | Jan Zelin | X-Parrots | 1 | 1 | 19.78 | 18.77 | 18.77 | 17.76 | |||||||||||||||||
49 | Ove Zelin | X-Parrots | 1 | 1 | 18.93 | 17.14 | 17.14 | 15.36 | |||||||||||||||||
52 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 18.65 | 16.14 | 15.5 | 14.27 | ||||||||||||||||
57 | Janne Lindström | X-Parrots | 1 | 1 | 17.06 | 16.9 | 16.9 | 16.73 | |||||||||||||||||
59 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | ||||||||||||||||||
61 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roland Lindström | X-Parrots | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 16 | 21.13 | 20.5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Anders Olsson | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 25.17 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Per Gräll | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 18 | 22.83 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Janne Hedström | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 27.75 | 28.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Jan Zelin | X-Parrots | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 26.17 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 24 | 29.45 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Janne Lindström | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30.6 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ove Zelin | X-Parrots | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1/1 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
14 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 | 24 | 1 | 24 | 15.99 | 1.11 | 3.34 | 1.2 | 1.51 | 4.54 | |||
15 | Anders Olsson | X-Parrots | 4 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 17 | 2 | 18 | 19.47 | 0.89 | 3.54 | 0.89 | 1.11 | 4.43 | |||
21 | Roland Lindström | X-Parrots | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 | 2 | 16 | 21.19 | 1.23 | 2.46 | 1.21 | 1.84 | 3.67 | |||
31 | Janne Hedström | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 29 | 2 | 22 | 18.67 | 0.44 | 1.76 | 1.26 | 0.76 | 3.02 | |||
43 | Jan Zelin | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 23 | 18.8 | 0.66 | 1.32 | 1 | 1.16 | 2.32 | ||||
44 | Janne Lindström | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | 25 | 16.85 | 0.6 | 1.2 | 1.08 | 1.14 | 2.28 | ||||
46 | Per Gräll | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1 | 18 | 18.4 | 0.49 | 1.47 | 0.73 | 0.73 | 2.2 | |||
55 | Ove Zelin | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 32 | 17.09 | 0.06 | 0.12 | 0.67 | 0.39 | 0.79 | ||||
57 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 16.11 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | ||||
62 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14.62 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.32 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
35 | Janne Hedström | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 0.39 | 1.56 | |||||
37 | Anders Olsson | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 22 | 8 | 14 | 0.39 | 1.56 | |||||
42 | Jan Zelin | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0.66 | 1.32 | |||||
43 | Per Gräll | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0.44 | 1.32 | |||||
48 | Roland Lindström | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0.54 | 1.08 | |||||
49 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 0.36 | 1.08 | |||||
57 | Janne Lindström | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0.12 | 0.24 | |||||
58 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.24 | 0.24 | |||||
62 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
63 | Ove Zelin | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
6 | Jan Zelin | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | Anders Olsson | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
20 | Anders Olsson | X-Parrots | 15 | 4.43 | 37 | 1.56 | 1.5 | 5.99 |
25 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 14 | 4.54 | 49 | 1.08 | 1.87 | 5.62 |
35 | Roland Lindström | X-Parrots | 21 | 3.67 | 48 | 1.08 | 2.38 | 4.75 |
38 | Janne Hedström | X-Parrots | 31 | 3.02 | 35 | 1.56 | 1.15 | 4.58 |
44 | Jan Zelin | X-Parrots | 43 | 2.32 | 42 | 1.32 | 1.82 | 3.64 |
45 | Per Gräll | X-Parrots | 46 | 2.2 | 43 | 1.32 | 1.17 | 3.52 |
55 | Janne Lindström | X-Parrots | 44 | 2.28 | 57 | 0.24 | 1.26 | 2.52 |
59 | Ove Zelin | X-Parrots | 55 | 0.79 | 63 | 0 | 0.39 | 0.79 |
60 | Fredrik Norman | X-Parrots | 57 | 0.72 | 62 | 0 | 0.72 | 0.72 |
62 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 62 | 0.32 | 58 | 0.24 | 0.56 | 0.56 |
Namn | Lag | Anders Olsson |
Fredrik Norman |
Jan Zelin |
Janne Hedström |
Janne Lindström |
Johan V Eriksson |
Ove Zelin |
Per Gräll |
Roland Lindström |
Torbjörn Stjernström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Olsson | X-Parrots | --- | 1 - 3 | ||||||||
Fredrik Norman | X-Parrots | --- | 0 - 1 | ||||||||
Jan Zelin | X-Parrots | --- | 1 - 1 | ||||||||
Janne Hedström | X-Parrots | 1 - 3 | --- | ||||||||
Janne Lindström | X-Parrots | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||||
Johan V Eriksson | X-Parrots | 0 - 1 | --- | ||||||||
Ove Zelin | X-Parrots | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||||
Per Gräll | X-Parrots | 1 - 1 | 0 - 1 | --- | |||||||
Roland Lindström | X-Parrots | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | |||||||
Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- |
Namn | Lag | Anders Olsson |
Fredrik Norman |
Jan Zelin |
Janne Hedström |
Janne Lindström |
Johan V Eriksson |
Ove Zelin |
Per Gräll |
Roland Lindström |
Torbjörn Stjernström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Olsson | X-Parrots | --- | 1 - 0 | ||||||||
Fredrik Norman | X-Parrots | --- | |||||||||
Jan Zelin | X-Parrots | 1 - 0 | --- | ||||||||
Janne Hedström | X-Parrots | --- | |||||||||
Janne Lindström | X-Parrots | --- | |||||||||
Johan V Eriksson | X-Parrots | --- | |||||||||
Ove Zelin | X-Parrots | --- | |||||||||
Per Gräll | X-Parrots | --- | |||||||||
Roland Lindström | X-Parrots | --- | |||||||||
Torbjörn Stjernström | X-Parrots | --- |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
6 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 12 | 8 | 60 | 6.67 | 24 | 1 | 24 | 15.99 | 1.2 | |||
16 | Anders Olsson | X-Parrots | 4 | 3 | 1 | 75 | 19 | 12 | 7 | 63.16 | 4.75 | 17 | 2 | 18 | 19.47 | 0.89 | |||
21 | Roland Lindström | X-Parrots | 2 | 2 | 0 | 100 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 7 | 17 | 2 | 16 | 21.19 | 1.21 | |||
35 | Jan Zelin | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 50 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 5.5 | 11 | 23 | 18.8 | 1 | ||||
36 | Janne Lindström | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 50 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 6 | 13 | 25 | 16.85 | 1.08 | ||||
40 | Per Gräll | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 15 | 6 | 9 | 40 | 5 | 11 | 1 | 18 | 18.4 | 0.73 | |||
47 | Janne Hedström | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 8 | 15 | 34.78 | 5.75 | 29 | 2 | 22 | 18.67 | 1.26 | |||
50 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 3 | 23 | 16.11 | 0.6 | ||||
51 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 14.62 | 0.2 | |||||
55 | Ove Zelin | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 4.5 | 6 | 32 | 17.09 | 0.67 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
31 | Jan Zelin | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 50 | 12 | 6 | 6 | 50 | 6 | |||||
35 | Roland Lindström | X-Parrots | 2 | 1 | 1 | 50 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 5.5 | |||||
41 | Per Gräll | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 5.33 | |||||
42 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 15 | 4 | 11 | 26.67 | 5 | |||||
46 | Janne Hedström | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 5.5 | |||||
47 | Anders Olsson | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 5.5 | |||||
51 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 6 | |||||
53 | Fredrik Norman | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
58 | Janne Lindström | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20 | 5 | |||||
61 | Ove Zelin | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Omg. 4 141008 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
20 | Torbjörn Stjernström | X-Parrots | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 35 | 16 | 19 | 45.71 | 5.83 |
25 | Anders Olsson | X-Parrots | 8 | 4 | 4 | 50 | 41 | 20 | 21 | 48.78 | 5.13 |
29 | Roland Lindström | X-Parrots | 4 | 3 | 1 | 75 | 25 | 12 | 13 | 48 | 6.25 |
37 | Jan Zelin | X-Parrots | 4 | 2 | 2 | 50 | 23 | 12 | 11 | 52.17 | 5.75 |
42 | Per Gräll | X-Parrots | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 31 | 12 | 19 | 38.71 | 5.17 |
48 | Janne Hedström | X-Parrots | 8 | 2 | 6 | 25 | 45 | 16 | 29 | 35.56 | 5.63 |
52 | Janne Lindström | X-Parrots | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 7 | 15 | 31.82 | 5.5 |
57 | Johan V Eriksson | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 5.5 |
59 | Fredrik Norman | X-Parrots | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 4.5 |
63 | Ove Zelin | X-Parrots | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 16 | 5.88 | 4.25 |