Upplands Dartförbund (UDF) 2014/2015
Match/Set Dubbel - Division 3 - Omgång 20 - 150318



Tabell Division 3

Omg. 20
150318
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Rödbullen 2 17 12 2 1 2 +43 +105 41
2 Fenix 3 17 12 1 1 3 +31 +73 39
3 Green Oak 17 12 0 1 4 +42 +101 37
4 Piggelin 18 8 0 0 10 -4 -13 24
5 Black Arrows 2 17 6 0 1 10 -26 -66 19
6 Kapsylen 5 17 3 2 0 12 -32 -61 13
7 Miniraggarna 17 2 0 1 14 -60 -157 7
 
Lagmatch - Omg. 20 - 150318 Match Set Poäng
Miniraggarna - Piggelin 3-6 15-21 0-3
Kapsylen 5 - Ledig      
Green Oak - Fenix 3 3-6 15-22 0-3
Rödbullen 2 - Black Arrows 2 6-3 21-12 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 3  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 20
150318
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Mike Westerman Fenix 3 17 14 3 82.35 64 44 20 68.75 3.76       1 21
2 Mikael Svensson Green Oak 15 13 2 86.67 59 40 19 67.8 3.93       1 24
3 Andreas Lundin Rödbullen 2 16 13 3 81.25 65 44 21 67.69 4.06       4 21
4 Evert Olsson Rödbullen 2 16 13 3 81.25 64 42 22 65.63 4       4 21
5 Daniel Gustafsson Fenix 3 16 13 3 81.25 57 39 18 68.42 3.56       1 23
6 Frank Arkbo Rödbullen 2 15 12 3 80 58 41 17 70.69 3.87       5 19
7 Anton Ekman Rödbullen 2 15 11 4 73.33 64 38 26 59.38 4.27          
8 Stefan Lundström Piggelin 18 11 7 61.11 71 39 32 54.93 3.94       1 22
9 Benny Andersson Green Oak 13 10 3 76.92 48 35 13 72.92 3.69       2 23
10 Per-Erik Thelin Green Oak 14 10 4 71.43 54 34 20 62.96 3.86       1 24
11 Per Hallström Rödbullen 2 15 10 5 66.67 59 34 25 57.63 3.93       3 19
12 Matz Sundelin Kapsylen 5 16 10 6 62.5 61 35 26 57.38 3.81          
13 Jonas Nilsson Miniraggarna 17 10 7 58.82 71 36 35 50.7 4.18       1 23
14 Mikael Knuthagen Miniraggarna 17 10 7 58.82 73 35 38 47.95 4.29       1 23
15 Ove Juhlin Green Oak 15 9 6 60 61 34 27 55.74 4.07       1 24
16 Jan Wedin Kapsylen 5 15 9 6 60 62 34 28 54.84 4.13          
17 Nisse Dillner Fenix 3 9 8 1 88.89 34 25 9 73.53 3.78       1 23
18 Magnus Moberg Fenix 3 13 8 5 61.54 57 32 25 56.14 4.38       1 21
19 Bert Gerdin Rödbullen 2 14 8 6 57.14 54 31 23 57.41 3.86          
20 Marie Åström Fenix 3 14 8 6 57.14 55 30 25 54.55 3.93          
21 Peter Lidén Black Arrows 2 14 7 7 50 58 30 28 51.72 4.14          
22 Terttu Pajunen Kapsylen 5 15 7 8 46.67 66 32 34 48.48 4.4 1        
23 Craig Butler Piggelin 10 6 4 60 38 20 18 52.63 3.8          
24 Lotta Swedén Piggelin 15 6 9 40 65 31 34 47.69 4.33       1 22
25 Lars Lund Miniraggarna 16 6 10 37.5 66 26 40 39.39 4.13          
26 Erika Andersson Piggelin 8 5 3 62.5 32 19 13 59.38 4          
27 Robert Sjulander Piggelin 9 5 4 55.56 31 16 15 51.61 3.44          
28 Jessica Lindkvist Piggelin 12 5 7 41.67 46 20 26 43.48 3.83          
29 Carina Villysson Kapsylen 5 14 5 9 35.71 58 29 29 50 4.14          
30 Margareta Ersson Kapsylen 5 14 5 9 35.71 59 26 33 44.07 4.21       1 22
31 Eva Knuthagen Miniraggarna 14 5 9 35.71 51 19 32 37.25 3.64          
32 Staffan Dahl Kapsylen 5 15 5 10 33.33 57 23 34 40.35 3.8          
33 Samuel Jansson Fenix 3 16 5 11 31.25 64 27 37 42.19 4          
34 Daniel Roos Piggelin 16 5 11 31.25 63 26 37 41.27 3.94          
35 Maths Eklundh Green Oak 7 4 3 57.14 28 15 13 53.57 4          
36 Emma Mattsson Black Arrows 2 8 4 4 50 32 16 16 50 4       1 24
37 Roger Slothus Black Arrows 2 9 4 5 44.44 37 19 18 51.35 4.11       1 24
38 Anders Förare Piggelin 9 4 5 44.44 36 16 20 44.44 4          
39 Geit Sellén Green Oak 9 4 5 44.44 33 14 19 42.42 3.67          
40 Tobias Berg Miniraggarna 6 3 3 50 27 13 14 48.15 4.5          
41 Magnus Segerlund Black Arrows 2 9 3 6 33.33 37 16 21 43.24 4.11          
42 Peter Gustafsson Black Arrows 2 9 3 6 33.33 37 16 21 43.24 4.11          
43 Elisabeth Karlsson Miniraggarna 10 3 7 30 41 16 25 39.02 4.1          
44 Anders Bolin Black Arrows 2 12 3 9 25 47 18 29 38.3 3.92          
45 Jonny Söderberg Black Arrows 2 12 3 9 25 47 17 30 36.17 3.92          
46 Åsa Kjellberg Fenix 3 15 3 12 20 58 20 38 34.48 3.87          
47 Frida Andersson Rödbullen 2 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25          
48 Göran Hedberg Piggelin 5 2 3 40 23 11 12 47.83 4.6          
49 Niclas Söderlund Green Oak 5 2 3 40 17 8 9 47.06 3.4       1 23
50 Emil Johansson Kapsylen 5 12 2 10 16.67 51 18 33 35.29 4.25       1 22
51 Cristopher Widlund Black Arrows 2 12 2 10 16.67 50 17 33 34 4.17          
52 Per Hjalmarsson Miniraggarna 14 2 12 14.29 52 14 38 26.92 3.71          
53 Håkan Warnebo Rödbullen 2 1 1 0 100 3 3 0 100 3       2 20
54 Kim Eliasson Black Arrows 2 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
55 Lars-Ove Krantz Green Oak 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
56 Elina Lundin Harju Kapsylen 5 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
57 Alex Rudemalm Miniraggarna 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
58 Kristoffer Mohlén Piggelin 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
59 Robert Ström Green Oak 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5          
60 Malin Kjellberg Fenix 3 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5          
61 Jerry Wiklund Black Arrows 2 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
62 Ingvar Mattsson Black Arrows 2 3 0 3 0 12 3 9 25 4          
63 Björn Sellin Miniraggarna 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67          
64 Said Hodzic Piggelin 3 0 3 0 10 1 9 10 3.33          
65 Tania Höglind Rödbullen 2 4 0 4 0 18 6 12 33.33 4.5          
66 Joakim Alm Green Oak 7 0 7 0 26 5 21 19.23 3.71          




    dartstatistik.se/league    Kontakta SK