Upplands Dartförbund (UDF) 2014/2015
Match/Set Singel - Division 1 - Omgång 2 - 140924



Tabell Division 1

Omg. 2
140924
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Knivsta 1 2 2 0 0 0 +12 +31 6
2 Rackis 2 2 0 0 0 +10 +26 6
3 MC Nojjdd 2 1 0 1 0 +3 +9 4
4 Raggarna 2 1 0 1 0 +2 -2 4
5 Shaboffh 2 0 1 0 1 -2 -1 2
6 Dart Vader 2 0 1 0 1 -3 -3 2
7 Knivsta 2 2 0 0 0 2 -8 -21 0
8 Rödbullen 1 2 0 0 0 2 -14 -39 0
 
Lagmatch - Omg. 2 - 140924 Match Set Poäng
Raggarna - Dart Vader 5-5 19-23 1-2
Knivsta 1 - Rödbullen 1 9-0 27-3 3-0
Rackis - Knivsta 2 7-2 22-11 3-0
MC Nojjdd - Shaboffh 5-5 21-22 1-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 1  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 2
140924
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Magnus Danner Knivsta 1 2 2 0 100 6 6 0 100 3 8       1 20 22.27 1.33
2 Joakim Edberg Knivsta 1 2 2 0 100 6 6 0 100 3 6         24 17.28 1
3 Håkan Lindstedt Rackis 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 6         27 15.11 0.86
4 Lars Frimanson Rackis 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 4         22 15.15 0.57
5 Åsa Lundström Knivsta 1 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 8       2 19 18.16 1.14
6 Rolf Vestlund Rackis 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 4         26 14.49 0.57
7 Robert Hillar Knivsta 2 2 2 0 100 8 6 2 75 4 3         31 14.72 0.38
8 Ulf Ejdesjö MC Nojjdd 2 2 0 100 8 6 2 75 4 10   1 120 2 20 17.55 1.25
9 Raymon Levin Dart Vader 2 2 0 100 8 6 2 75 4 5         22 15.84 0.63
10 Johan Larsson Raggarna 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 8         31 14.91 0.89
11 Sonny Sjöberg Raggarna 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 8         22 15.89 0.89
12 Hans Söderlund Rackis 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 3         22 17.21 0.33
13 Fredrik Eriksson Shaboffh 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 2         28 15.37 0.22
14 Lena Eriksson Rackis 1 1 0 100 3 3 0 100 3           34 13.23 0
15 Kenneth Jansson Rackis 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         29 16.34 0.33
16 Patrik (Pezon) Pettersson Knivsta 1 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         28 15.61 1
17 Anders Edlund Rackis 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3       1 19 16.3 0.75
18 Ulf Björk Dart Vader 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 5         26 16.77 0.63
19 Kent Sundbaum Dart Vader 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 1         24 16.45 0.13
20 Karl Kalén MC Nojjdd 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 5         26 15.55 0.56
21 Mattias Albrektsson Shaboffh 2 1 1 50 10 5 5 50 5 8       1 20 16.08 0.8
22 Göran Karlsson Raggarna 2 1 1 50 10 5 5 50 5 4         22 15.83 0.4
23 Peter Gustavsson Shaboffh 2 1 1 50 10 5 5 50 5 4 1       22 14.95 0.4
24 Nicklas Birgersson Knivsta 1 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 5       1 18 16.42 0.71
25 Benny Hällström Shaboffh 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 2         24 15.72 0.29
26 Ingvar Germundsson MC Nojjdd 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 4         29 15.41 0.57
27 Benny Pettersson MC Nojjdd 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 4         26 14.67 0.57
28 Stefan Andersson Knivsta 2 2 1 1 50 8 4 4 50 4 10   1 130 1 21 15.93 1.25
29 Emil Lund Raggarna 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5           32 13.7 0
30 Cristian Oxelstål Raggarna 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 3         24 13.55 0.33
31 Torbjörn Färdigs MC Nojjdd 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 6       1 21 19.3 0.67
32 Stefan Kjellin Knivsta 1 2 1 1 50 6 3 3 50 3 3         31 14.14 0.5
33 Anders Fyrberg MC Nojjdd 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 5         22 16 0.71
34 Torbjörn Carlstedt Dart Vader 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 2       1 20 15.28 0.29
35 Ove Lorentz Dart Vader 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 4         32 16.08 0.57
36 Stefan Lindström Dart Vader 1 0 1 0 5 2 3 40 5 4         23 15.29 0.8
37 Roine Blomqvist Shaboffh 1 0 1 0 5 2 3 40 5 2         35 15.81 0.4
38 Mattias Berg Shaboffh 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1         37 12.63 0.2
39 Mikael Nordling Dart Vader 1 0 1 0 4 1 3 25 4           33 15.38 0
40 Robert Gharibashvily Rackis 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         30 13.91 0.5
41 Anders Alström Knivsta 1 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           16.21 0.33
42 Patrik Pettersson Knivsta 2 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 5         22 16.06 0.56
43 Ernst Johansson Raggarna 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 8         22 16.02 0.89
44 Ulf Andersson Rödbullen 1 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 3         25 14.49 0.43
45 Tord Andersson Rödbullen 1 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 3         32 12.6 0.43
46 Robert Höglind Rödbullen 1 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 2         28 16.03 0.29
47 Ulrika Jansson Knivsta 2 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 3         33 13.5 0.43
48 Tomas Novotny Shaboffh 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 1           13.7 0.14
49 Jim Vallén Knivsta 2 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 4         33 13.88 0.57
50 Rolf Hillar Knivsta 2 2 0 2 0 6 0 6 0 3 2           13.81 0.33
51 Magnus Sundén Rödbullen 1 2 0 2 0 6 0 6 0 3             13.11 0
52 Andreas Rengren Rödbullen 1 2 0 2 0 6 0 6 0 3             13.53 0
53 Thomas Jernlund Rödbullen 1 2 0 2 0 6 0 6 0 3 2           14.51 0.33




    dartstatistik.se/league    Kontakta SK