|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 140917 |
Knivsta 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | MC Nojjdd | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Robert Hillar | |
|
|
|
|
Karl Kalén | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Rolf Hillar | Ingvar Germundsson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Ulrika Jansson | 30 40 |
33 0 |
24 158 |
33 62 |
|
1 | Karl Kalén | 33 0 |
30 18 |
26 0 |
32 0 |
|
4 | 1 - 3 | 14.53 - 16.41 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S2 | Robert Hillar | 31 0 |
33 0 |
30 32 |
33 0 |
|
1 | Ingvar Germundsson | 30 18 |
33 131 |
29 0 |
33 15 |
|
3 | 3 - 1 | 15.53 - 14.72 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Jim Vallén | |
|
|
|
|
Ulf Ejdesjö | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Ulrika Jansson | Benny Pettersson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Jim Vallén | 33 2 |
39 55 |
27 88 |
|
|
Benny Pettersson | 33 0 |
39 9 |
26 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.72 - 15.24 | 0 - 0.96 | |||||||||
S4 | Rolf Hillar | 24 154 |
33 14 |
24 108 |
|
|
Ulf Ejdesjö | 25 0 |
32 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 15.15 - 17.89 | 0 - 0.96 | |||||||||
D3 | Patrik Pettersson | |
|
|
|
|
Anders Fyrberg | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Stefan Andersson | Torbjörn Färdigs | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Patrik Pettersson | 21 39 |
38 0 |
21 245 |
27 40 |
|
3 | Anders Fyrberg | 24 0 |
36 4 |
22 0 |
27 0 |
|
5 | 1 - 3 | 15.7 - 18.35 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Stefan Andersson | 33 0 |
21 0 |
33 12 |
25 0 |
|
6 | 130 | Torbjörn Färdigs | 30 10 |
21 40 |
31 0 |
27 48 |
|
3 - 1 | 17.79 - 17.49 | 1.26 - 0.12 | ||||||||
1 | 11 | 1 | 18 | 3 - 6 (12 - 22) |
15.44 - 16.61 | 4.62 - 8.4 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
8 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 130 | 1 | 21 | 17.79 | 1.26 | 1.26 | 1.5 | 2.76 | 2.76 | |
20 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 38 | 15.7 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
24 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15.53 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
29 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 14.53 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
42 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||
8 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | ||||||||||||
20 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||||||||
24 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | ||||||||||||
29 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | ||||||||||||
33 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | ||||||||||||
42 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 1 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 26.33 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 2 | 31 | 32.33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 0/1 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 130 | 1 | 21 | 17.79 | 1.26 | 1.26 | 1.5 | 2.76 | 2.76 | |
21 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15.53 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
29 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 38 | 15.7 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
36 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 14.53 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
44 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
8 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
16 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
39 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
40 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
41 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
43 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
6 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 2.76 | 40 | 0.12 | 2.88 | 2.88 |
28 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 36 | 0.37 | 8 | 0.96 | 1.33 | 1.33 |
31 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 21 | 1.21 | 43 | 0 | 1.21 | 1.21 |
37 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 29 | 0.87 | 39 | 0.12 | 0.99 | 0.99 |
41 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 47 | 0 | 16 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
52 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Jim Vallén |
Patrik Pettersson |
Robert Hillar |
Rolf Hillar |
Stefan Andersson |
Ulrika Jansson |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Vallén | Knivsta 2 | --- | 1 - 0 | ||||
Patrik Pettersson | Knivsta 2 | --- | 0 - 1 | ||||
Robert Hillar | Knivsta 2 | --- | 0 - 1 | ||||
Rolf Hillar | Knivsta 2 | 0 - 1 | --- | ||||
Stefan Andersson | Knivsta 2 | 0 - 1 | --- | ||||
Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 - 0 | --- |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
10 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 1 | 31 | 15.53 | 0.25 | ||||
16 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 6 | 1 | 130 | 1 | 21 | 17.79 | 1.5 | |
32 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 33 | 14.53 | 0.25 | ||||
37 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 3 | 38 | 15.7 | 0.75 | ||||
40 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15.15 | 0 | ||||||
45 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.72 | 0 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
18 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
20 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
39 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
40 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
41 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
43 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Omg. 1 140917 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
25 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 |
29 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4.5 |
33 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 3.5 |
39 | Jim Vallén | Knivsta 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 4 |
49 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |
51 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |