|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 131009 |
Raggarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Tip Top | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Emil Lund | 24 | |
|
|
|
Tommy Gustavsson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 1.05 - 0.12 | |||||||||||
Johan Larsson | Lars-Owe Jansson | 1.05 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Göran Karlsson | 27 8 |
32 0 |
27 114 |
41 0 |
34 0 |
2 | Johan Eriksson | 28 0 |
30 10 |
29 0 |
39 11 |
36 10 |
3 - 2 | 14.8 - 15.27 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
S2 | Jonas Nilsson | 36 0 |
27 164 |
30 32 |
30 0 |
29 0 |
3 | Evert Olsson | 33 8 |
28 0 |
30 0 |
30 40 |
27 6 |
2 | 3 - 2 | 15.19 - 16.56 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D2 | Sonny Sjöberg | 24 | |
|
|
|
Erika Andersson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.05 - 0 | |||||||||||
Ernst Johansson | Anders Bjerking | 1.05 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Emil Lund | 43 0 |
31 0 |
31 0 |
|
|
3 | Lars-Owe Jansson | 42 10 |
33 123 |
30 35 |
|
|
1 | 3 - 0 | 14.31 - 12.71 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Johan Larsson | 27 18 |
30 20 |
27 0 |
30 18 |
|
1 | Tommy Gustavsson | 29 0 |
30 0 |
27 43 |
29 0 |
|
1 | 1 - 3 | 17.09 - 17.05 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D3 | Alex Rudemalm | |
|
|
|
|
Evert Olsson | 23 | |
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.33 | |||||||||||
Göran Karlsson | Johan Eriksson | 0.96 - 0.33 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Sonny Sjöberg | 33 0 |
18 0 |
30 24 |
33 4 |
21 0 |
3 | Anders Bjerking | 33 42 |
15 235 |
33 0 |
33 0 |
21 76 |
4 | 1 | 3 - 2 | 18.35 - 15.94 | 1.23 - 0.34 | |||||||
S6 | Ernst Johansson | 42 4 |
36 0 |
40 0 |
33 18 |
39 4 |
2 | Erika Andersson | 41 0 |
36 2 |
39 16 |
34 0 |
37 0 |
2 - 3 | 13.05 - 13.3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||
4 | 14 | 1 | 8 | 1 | 7 - 2 (24 - 15) |
15.28 - 15.09 | 10.59 - 3.64 |
Omg. 4 131009 |
Knivsta 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rödbullen 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Rolf Hillar | |
|
|
|
|
Matz Sundelin | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Robert Hillar | Andreas Rengren | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Staffan Dahl | 35 0 |
26 0 |
45 0 |
|
|
3 | Jan Wedin | 36 16 |
24 7 |
45 17 |
|
|
3 - 0 | 14.18 - 13.93 | 0.96 - 0 | |||||||||
S2 | Robert Hillar | 19 0 |
29 0 |
34 0 |
|
|
4 | Anton Ekman | 18 306 |
30 22 |
33 94 |
|
|
3 - 0 | 18.33 - 13.35 | 1.08 - 0 | |||||||||
D2 | Staffan Dahl | |
|
|
|
|
Terttu Pajunen | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Anders Ahlström | Pia Annerklev | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Rolf Hillar | 27 0 |
20 0 |
37 0 |
|
|
3 | Andreas Rengren | 24 142 |
21 230 |
36 109 |
|
|
3 - 0 | 17.89 - 12.62 | 1.08 - 0 | |||||||||
S4 | Jim Vallen | 27 32 |
35 0 |
36 0 |
33 10 |
35 0 |
3 | Matz Sundelin | 29 0 |
33 46 |
36 58 |
31 0 |
36 20 |
2 | 3 - 2 | 14.84 - 14.43 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D3 | Patrik Pettersson | |
|
|
|
|
Jan Wedin | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Stefan Andersson | Anton Ekman | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Patrik Pettersson | 25 0 |
42 0 |
33 32 |
28 0 |
|
3 | Pia Annerklev | 27 47 |
39 14 |
36 0 |
27 205 |
|
1 | 3 - 1 | 15.41 - 13.47 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S6 | Ulrika Jansson | 35 0 |
36 0 |
45 5 |
39 13 |
32 0 |
3 | Terttu Pajunen | 33 87 |
36 92 |
45 0 |
42 0 |
30 55 |
3 - 2 | 13.3 - 12.21 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
2 | 19 | 3 | 9 - 0 (27 - 6) |
15.18 - 13.33 | 11.76 - 0.84 |
Omg. 4 131009 |
Kapsylen 4 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team 23 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Janne Ekegarn | 23 | |
|
|
|
Stefan Mattsson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.05 - 0.24 | |||||||||||
Jonas Johansson | Daniel Pettersson | 1.05 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Stefan Forslund | 35 0 |
24 0 |
45 14 |
26 0 |
|
3 | Fredrik Eriksson | 36 5 |
21 187 |
45 2 |
24 170 |
|
1 | 3 - 1 | 15.31 - 13.02 | 1.05 - 0.12 | ||||||||
S2 | Andreas Åberg | 30 16 |
18 0 |
27 0 |
20 0 |
|
5 | Stefan Mattsson | 29 0 |
18 55 |
24 40 |
21 2 |
|
7 | 3 - 1 | 20.93 - 20.73 | 1.23 - 0.12 | ||||||||
D2 | Hans-Ove Sörensen | |
|
|
|
|
Peter Reiman | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Stefan Forslund | Peter Ersson | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Janne Ekegarn | 33 0 |
32 0 |
29 0 |
|
|
Peter Reiman | 30 32 |
33 157 |
27 218 |
|
|
3 - 0 | 15.99 - 12.18 | 0.96 - 0 | ||||||||||
S4 | Hans-Ove Sörensen | 30 92 |
27 143 |
9 357 |
|
|
Peter Ersson | 31 0 |
25 0 |
12 0 |
|
|
5 | 1 | 140 | 0 - 3 | 13.8 - 22.1 | 0 - 1.61 | |||||||
D3 | Alf Åberg | |
|
|
|
|
Dennis Jansson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Andreas Åberg | Jonny Andersson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Jonas Johansson | 22 0 |
41 0 |
36 32 |
31 0 |
|
1 | Daniel Pettersson | 24 116 |
39 2 |
38 0 |
30 120 |
|
3 - 1 | 15.17 - 13.48 | 1.05 - 0.12 | |||||||||
S6 | Alf Åberg | 30 10 |
30 10 |
23 0 |
26 0 |
30 16 |
4 | Jonny Andersson | 28 0 |
31 0 |
21 74 |
27 20 |
30 0 |
6 | 2 - 3 | 17.76 - 17.6 | 0.33 - 0.96 | ||||||||
6 | 13 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 - 3 (21 - 16) |
16.56 - 16.03 | 8.88 - 5.81 |
Omg. 4 131009 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Stefan Mattsson | Team 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 29 | 20.73 | 0.12 | 0.12 | 1.75 | 1.87 | 1.87 | ||||
2 | Alf Åberg | Kapsylen 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 | 1 | 116 | 6 | 16 | 18.71 | 0.97 | 3.89 | 1.13 | 1.26 | 5.02 | |
3 | Sonny Sjöberg | Raggarna | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 18 | 17.69 | 1.16 | 3.47 | 1 | 1.49 | 4.47 | ||
4 | Jonny Andersson | Team 23 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 1 | 23 | 17.46 | 0.58 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 2.5 | |||
5 | Tommy Gustavsson | Tip Top | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17.05 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
6 | Emil Lund | Raggarna | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 22 | 16.93 | 0.58 | 2.34 | 1 | 0.83 | 3.34 | |||
7 | Johan Larsson | Raggarna | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | 2 | 19 | 16.72 | 0.59 | 2.37 | 0.6 | 0.74 | 2.97 | |||
8 | Janne Ekegarn | Kapsylen 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 23 | 16.61 | 1 | 4.02 | 0.5 | 1.13 | 4.52 | |||
9 | Andreas Åberg | Kapsylen 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 11 | 5 | 18 | 16.56 | 1.1 | 4.38 | 0.65 | 1.26 | 5.03 | |||
10 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | 1 | 145 | 3 | 20 | 16.54 | 0.93 | 3.72 | 0.59 | 1.08 | 4.31 | |
11 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16.52 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | ||||
12 | Peter Ersson | Team 23 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 140 | 1 | 12 | 16.36 | 1.29 | 2.57 | 1 | 1.79 | 3.57 |
13 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 18 | 2 | 19 | 16.32 | 0.78 | 3.12 | 1.2 | 1.08 | 4.32 | |||
14 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 | 1 | 149 | 25 | 16.23 | 0.61 | 2.46 | 0.81 | 0.82 | 3.27 | ||
15 | Thomas Widegren | Team 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15.66 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
16 | Staffan Dahl | Knivsta 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | 3 | 21 | 15.51 | 0.85 | 3.42 | 0.72 | 1.04 | 4.14 | |||
17 | Anders Bjerking | Tip Top | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 16 | 1 | 27 | 15.42 | 0.44 | 1.78 | 0.84 | 0.66 | 2.62 | |||
18 | Evert Olsson | Tip Top | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 | 25 | 15.3 | 0.54 | 2.16 | 0.57 | 0.68 | 2.73 | ||||
19 | Jonas Nilsson | Raggarna | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 | 1 | 1 | 23 | 15.22 | 0.62 | 2.47 | 0.71 | 0.79 | 3.18 | ||
20 | Jim Vallen | Knivsta 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23 | 15.11 | 0.78 | 2.34 | 0.54 | 0.96 | 2.88 | |||
21 | Anders Lillrank | Tip Top | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 15.06 | 0.75 | 2.25 | 0.36 | 0.87 | 2.61 | |||
22 | Johan Eriksson | Tip Top | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 7 | 1 | 22 | 14.88 | 0.62 | 2.49 | 0.35 | 0.71 | 2.84 | |||
23 | Fredrik Eriksson | Team 23 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1 | 29 | 14.59 | 0.15 | 0.46 | 0.58 | 0.35 | 1.04 | |||
24 | Jonas Johansson | Kapsylen 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 14.44 | 0.99 | 2.97 | 0.31 | 1.09 | 3.28 | |||
25 | Matz Sundelin | Rödbullen 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 7 | 28 | 14.25 | 0.33 | 1.32 | 0.41 | 0.43 | 1.73 | ||||
26 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 28 | 14.23 | 0.36 | 1.08 | 0.75 | 0.61 | 1.83 | ||||
27 | Berndt Nyström | Tip Top | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 38 | 14.12 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
28 | Ernst Johansson | Raggarna | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14.07 | 0.58 | 2.34 | 0.44 | 0.69 | 2.78 | |||
29 | Anders Ahlström | Knivsta 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 39 | 13.97 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
30 | Göran Karlsson | Raggarna | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 27 | 13.88 | 0.96 | 1.92 | 0.3 | 1.11 | 2.22 | ||||
31 | Daniel Pettersson | Team 23 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 10 | 1 | 24 | 13.85 | 0.41 | 1.65 | 0.56 | 0.55 | 2.21 | |||
32 | Mattias Andersson | Raggarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Alex Rudemalm | Raggarna | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 32 | 13.81 | 0.6 | 1.2 | 0.56 | 0.88 | 1.76 | ||||
34 | Sweppe Sjöberg | Kapsylen 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 27 | 13.71 | 0.48 | 0.96 | 0.25 | 0.6 | 1.21 | ||||
35 | Pia Annerklev | Rödbullen 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 30 | 13.67 | 0.68 | 2.04 | 0.23 | 0.76 | 2.27 | ||||
36 | Tony Haraldsson | Team 23 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 32 | 13.33 | 0.96 | 1.92 | 0.57 | 1.25 | 2.49 | ||||
37 | Jan Wedin | Rödbullen 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 5 | 32 | 13.29 | 0.54 | 2.16 | 0.31 | 0.62 | 2.47 | ||||
38 | Niklas Kalander | Team 23 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 28 | 13.18 | 0.36 | 1.08 | 0.3 | 0.46 | 1.38 | ||||
39 | Stefan Forslund | Kapsylen 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 8 | 1 | 24 | 13.05 | 0.29 | 1.17 | 0.57 | 0.44 | 1.74 | |||
40 | Erika Andersson | Tip Top | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 29 | 12.87 | 0.57 | 2.28 | 0 | 0.57 | 2.28 | |||||
41 | Lars-Owe Jansson | Tip Top | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12.71 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
42 | Peter Reiman | Team 23 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 32 | 12.6 | 0.32 | 0.96 | 0.11 | 0.36 | 1.07 | ||||
43 | Andreas Rengren | Rödbullen 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 3 | 29 | 12.4 | 0.33 | 1.32 | 0.19 | 0.38 | 1.51 | ||||
44 | Terttu Pajunen | Rödbullen 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 34 | 12.33 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | |||||
45 | Hans-Ove Sörensen | Kapsylen 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 35 | 12.31 | 0.12 | 0.36 | 0.25 | 0.2 | 0.61 | ||||
46 | Claes Pajunen | Rödbullen 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12.28 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
47 | Dennis Jansson | Team 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 29 | 11.94 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | |||||
48 | Anton Ekman | Rödbullen 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | Peter Ward | Tip Top | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10.96 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 |
Omg. 4 131009 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Ersson | Team 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26.5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alf Åberg | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 25.64 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Åberg | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 29 | 27.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sonny Sjöberg | Raggarna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 28.11 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robert Hillar | Knivsta 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 19 | 28.88 | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Johan Larsson | Raggarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 19 | 27.88 | 27.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rolf Hillar | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28.36 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Staffan Dahl | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 21 | 29.64 | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Emil Lund | Raggarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 30.38 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Johan Eriksson | Tip Top | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 22 | 30.33 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jonas Johansson | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 33 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Janne Ekegarn | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 29.33 | 29.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ernst Johansson | Raggarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 23 | 32.43 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jim Vallen | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 23 | 31.63 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jonas Nilsson | Raggarna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 31.22 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jonny Andersson | Team 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 28 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anders Lillrank | Tip Top | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 23 | 31.14 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Stefan Forslund | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | 24 | 29.5 | 29.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Daniel Pettersson | Team 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 24 | 34 | 35.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 30.33 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 31.13 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Evert Olsson | Tip Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 25 | 31 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Anders Bjerking | Tip Top | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 32.56 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Göran Karlsson | Raggarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 27 | 35.5 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thomas Widegren | Team 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 32 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sweppe Sjöberg | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 1/1 | 27 | 32.5 | 32.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Matz Sundelin | Rödbullen 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 28 | 32.33 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ulrika Jansson | Knivsta 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 32.75 | 33.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Niklas Kalander | Team 23 | 1 | 1 | 2 | 28 | 36 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tommy Gustavsson | Tip Top | 2 | 1 | 29 | 29.33 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fredrik Eriksson | Team 23 | 1 | 1 | 1/1 | 29 | 30.5 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Erika Andersson | Tip Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/3 | 29 | 37.71 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dennis Jansson | Team 23 | 1 | 1 | 3/5 | 29 | 31.5 | 31.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Andreas Rengren | Rödbullen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 29 | 37.6 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Stefan Mattsson | Team 23 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pia Annerklev | Rödbullen 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 30 | 34.33 | 34.5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Alex Rudemalm | Raggarna | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 32 | 35.2 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tony Haraldsson | Team 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 32 | 34.2 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jan Wedin | Rödbullen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 32 | 36.83 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Peter Reiman | Team 23 | 1 | 1 | 1 | 32 | 38.33 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Terttu Pajunen | Rödbullen 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 34 | 42.25 | 43.5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hans-Ove Sörensen | Kapsylen 4 | 1 | 1 | 1/3 | 35 | 36 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Berndt Nyström | Tip Top | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Anders Ahlström | Knivsta 2 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Peter Ward | Tip Top | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Anton Ekman | Rödbullen 2 | 0/1 |
Omg. 4 131009 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Pettersson | Knivsta 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | Stefan Andersson | Knivsta 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Janne Ekegarn | Kapsylen 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Andreas Åberg | Kapsylen 4 | 1 | |||||||||||||||
5 | Staffan Dahl | Knivsta 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | Johan Eriksson | Tip Top | 1 | |||||||||||||||
7 | Evert Olsson | Tip Top | 1 | |||||||||||||||
8 | Jonas Johansson | Kapsylen 4 | 1 | |||||||||||||||
9 | Emil Lund | Raggarna | 1 | |||||||||||||||
10 | Johan Larsson | Raggarna | 1 | |||||||||||||||
11 | Sonny Sjöberg | Raggarna | 1 | |||||||||||||||
12 | Ernst Johansson | Raggarna | 1 |
Omg. 4 131009 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Andreas Åberg | Kapsylen 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 11 | 5 | 18 | 16.56 | 1.1 | 4.38 | 0.65 | 1.26 | 5.03 | |||
2 | Alf Åberg | Kapsylen 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 | 1 | 116 | 6 | 16 | 18.71 | 0.97 | 3.89 | 1.13 | 1.26 | 5.02 | |
3 | Janne Ekegarn | Kapsylen 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 23 | 16.61 | 1 | 4.02 | 0.5 | 1.13 | 4.52 | |||
4 | Sonny Sjöberg | Raggarna | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 18 | 17.69 | 1.16 | 3.47 | 1 | 1.49 | 4.47 | ||
