|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 16 140129 |
Fenix 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Shabbofh | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anders Gustafsson | |
|
|
|
|
Peter Gustavsson | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Ulrika Lundin | Mattias Berg | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Ulrika Lundin | 33 7 |
30 24 |
24 0 |
30 25 |
|
3 | 2 | Peter Gustavsson | 36 0 |
30 0 |
24 40 |
30 0 |
|
3 | 1 - 3 | 16.65 - 16.37 | 0.32 - 0.96 | |||||||
S2 | Anders Gustafsson | 33 0 |
35 0 |
24 64 |
23 0 |
|
3 | 1 | Peter Ersson | 30 16 |
36 8 |
24 0 |
24 117 |
|
3 | 3 - 1 | 16.87 - 16.34 | 1.06 - 0.12 | |||||||
D2 | Johan Sigg | |
|
|
|
|
Roine Blomqvist | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Mats Eklund | Tomas Novotny | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Mats Eklund | 28 0 |
27 87 |
21 72 |
38 0 |
38 0 |
2 | Tomas Novotny | 27 113 |
28 0 |
21 0 |
39 2 |
36 9 |
4 | 114 | 3 - 2 | 15.43 - 15.77 | 0.96 - 0.44 | |||||||
S4 | Johan Sigg | 30 0 |
39 4 |
30 67 |
33 0 |
|
Mattias Berg | 30 68 |
39 5 |
33 0 |
30 118 |
|
2 | 3 - 1 | 14.64 - 13.73 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
D3 | Madelena Winnersjö | |
|
|
|
|
Mats Kallin | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Marie Åström | Peter Ersson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Marie Åström | 18 279 |
27 155 |
21 105 |
|
|
Mats Kallin | 19 0 |
27 0 |
23 0 |
|
|
4 | 1 | 0 - 3 | 14.61 - 21.78 | 0 - 1.18 | ||||||||
S6 | Madelena Winnersjö | 27 144 |
30 0 |
35 0 |
30 0 |
|
3 | Roine Blomqvist | 27 0 |
30 32 |
33 16 |
30 4 |
|
4 | 3 - 1 | 15.25 - 16.27 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
AD | Madelena Winnersjö | |
|
|
|
|
Mats Kallin | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Mats Eklund | Tomas Novotny | ||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 - 6 (17 - 23) |
15.61 - 16.25 | 4.98 - 8.7 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
18 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 15 | 9 | 6 | 59 | 32 | 27 | 49 | 2 | 2 | 19 | 16.96 | 0.65 | 9.68 | 0.83 | 0.7 | 10.51 | ||
21 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 15 | 12 | 3 | 55 | 40 | 15 | 45 | 2 | 1 | 21 | 16.68 | 0.82 | 12.32 | 0.82 | 0.88 | 13.14 | ||
45 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 13 | 3 | 10 | 47 | 14 | 33 | 29 | 2 | 20 | 15.31 | 0.29 | 3.72 | 0.62 | 0.33 | 4.34 | |||
49 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 8 | 3 | 5 | 32 | 15 | 17 | 18 | 1 | 1 | 19 | 15.21 | 0.48 | 3.82 | 0.56 | 0.55 | 4.38 | ||
52 | Mats Eklund | Fenix 2 | 15 | 9 | 6 | 58 | 32 | 26 | 29 | 25 | 15.06 | 0.62 | 9.24 | 0.5 | 0.65 | 9.74 | ||||
61 | Johan Sigg | Fenix 2 | 13 | 5 | 8 | 48 | 19 | 29 | 15 | 26 | 14.61 | 0.41 | 5.28 | 0.31 | 0.43 | 5.59 | ||||
67 | Marie Åström | Fenix 2 | 16 | 2 | 14 | 60 | 16 | 44 | 10 | 23 | 13.96 | 0.2 | 3.12 | 0.17 | 0.21 | 3.29 | ||||
71 | Frida Andersson | Fenix 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.29 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||
10 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21.47 | 17.14 | 16.87 | 14.56 | |||||||||
23 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19.6 | 15.46 | 14.87 | 13.23 | |||||||||||
25 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19.52 | 16.78 | 16.7 | 14.18 | ||||||||||
36 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18.32 | 15.45 | 15.08 | 13.71 | ||||||||||
49 | Marie Åström | Fenix 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17.35 | 14 | 13.65 | 11.7 | |||||||||||
52 | Mats Eklund | Fenix 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17.28 | 15.16 | 15.23 | 12.36 | ||||||||||
60 | Johan Sigg | Fenix 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16.2 | 14.56 | 14.47 | 13.2 | ||||||||||||
71 | Frida Andersson | Fenix 2 | 1 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 19 | 27.97 | 27 | 38 | ||||||||||||||||
21 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 19 | 30 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||
27 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 20 | 31.86 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||
34 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 21 | 28.54 | 29 | 39 | ||||||||||||||||
50 | Marie Åström | Fenix 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/10 | 23 | 31.25 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||
60 | Mats Eklund | Fenix 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5/7 | 25 | 31.56 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||
63 | Johan Sigg | Fenix 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6/8 | 26 | 31.54 | 31 | 36 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | Mats Eklund | Fenix 2 | 1 | ||||||||||||
28 | Marie Åström | Fenix 2 | 1 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 15 | 12 | 3 | 55 | 40 | 15 | 45 | 2 | 1 | 21 | 16.68 | 0.82 | 12.32 | 0.82 | 0.88 | 13.14 | ||
13 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 15 | 9 | 6 | 59 | 32 | 27 | 49 | 2 | 2 | 19 | 16.96 | 0.65 | 9.68 | 0.83 | 0.7 | 10.51 | ||
18 | Mats Eklund | Fenix 2 | 15 | 9 | 6 | 58 | 32 | 26 | 29 | 25 | 15.06 | 0.62 | 9.24 | 0.5 | 0.65 | 9.74 | ||||
39 | Johan Sigg | Fenix 2 | 13 | 5 | 8 | 48 | 19 | 29 | 15 | 26 | 14.61 | 0.41 | 5.28 | 0.31 | 0.43 | 5.59 | ||||
49 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 8 | 3 | 5 | 32 | 15 | 17 | 18 | 1 | 1 | 19 | 15.21 | 0.48 | 3.82 | 0.56 | 0.55 | 4.38 | ||
50 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 13 | 3 | 10 | 47 | 14 | 33 | 29 | 2 | 20 | 15.31 | 0.29 | 3.72 | 0.62 | 0.33 | 4.34 | |||
59 | Marie Åström | Fenix 2 | 16 | 2 | 14 | 60 | 16 | 44 | 10 | 23 | 13.96 | 0.2 | 3.12 | 0.17 | 0.21 | 3.29 | ||||
73 | Frida Andersson | Fenix 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.29 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
28 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 15 | 6 | 9 | 64 | 28 | 36 | 2 | 19 | 0.48 | 7.2 | |||
35 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 12 | 5 | 7 | 56 | 26 | 30 | 2 | 19 | 0.53 | 6.36 | |||
45 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 14 | 4 | 10 | 56 | 22 | 34 | 0.36 | 5.04 | |||||
49 | Marie Åström | Fenix 2 | 14 | 3 | 11 | 60 | 21 | 39 | 1 | 21 | 0.32 | 4.44 | |||
53 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 14 | 2 | 12 | 60 | 21 | 39 | 0.27 | 3.72 | |||||
58 | Mats Eklund | Fenix 2 | 14 | 2 | 12 | 55 | 15 | 40 | 1 | 20 | 0.22 | 3.12 | |||
59 | Johan Sigg | Fenix 2 | 12 | 2 | 10 | 46 | 13 | 33 | 0.23 | 2.76 | |||||
76 | Frida Andersson | Fenix 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
15 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
17 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
21 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
26 | Marie Åström | Fenix 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
32 | Mats Eklund | Fenix 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
33 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Omg. 16 140129 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
13 | Ulrika Lundin | Fenix 2 | 5 | 13.14 | 45 | 5.04 | 1.21 | 18.18 |
14 | Anders Gustafsson | Fenix 2 | 13 | 10.51 | 28 | 7.2 | 1.18 | 17.71 |
35 | Mats Eklund | Fenix 2 | 18 | 9.74 | 58 | 3.12 | 0.86 | 12.86 |
46 | Magnus Eriksson | Fenix 2 | 49 | 4.38 | 35 | 6.36 | 0.9 | 10.74 |
51 | Johan Sigg | Fenix 2 | 39 | 5.59 | 59 | 2.76 | 0.6 | 8.35 |
53 | Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 50 | 4.34 | 53 | 3.72 | 0.58 | 8.06 |
54 | Marie Åström | Fenix 2 | 59 | 3.29 | 49 | 4.44 | 0.48 | 7.73 |
76 | Frida Andersson | Fenix 2 | 73 | 0.33 | 76 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Namn | Lag | Anders Gustafsson |
Frida Andersson |
Johan Sigg |
Madelena Winnersjö |
Magnus Eriksson |
Marie Åström |
Mats Eklund |
Ulrika Lundin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Gustafsson | Fenix 2 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 5 | |
Frida Andersson | Fenix 2 | 0 - 1 | --- | ||||||
Johan Sigg | Fenix 2 | --- | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 8 | ||||
Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | --- | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Magnus Eriksson | Fenix 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | --- | 3 - 4 | 1 - 0 | |||
Marie Åström | Fenix 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | 3 - 4 | --- | 0 - 1 | ||
Mats Eklund | Fenix 2 | 2 - 0 | 0 - 8 | 0 - 2 | --- | 0 - 2 | |||
Ulrika Lundin | Fenix 2 | 3 - 5 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | --- |
Namn | Lag | Anders Gustafsson |
Frida Andersson |
Johan Sigg |
Madelena Winnersjö |
Magnus Eriksson |
Marie Åström |
Mats Eklund |
Ulrika Lundin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Gustafsson | Fenix 2 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
Frida Andersson | Fenix 2 | --- | |||||||
Johan Sigg | Fenix 2 | --- | |||||||
Madelena Winnersjö | Fenix 2 | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | |||||
Magnus Eriksson | Fenix 2 | --- | 0 - 1 | ||||||
Marie Åström | Fenix 2 | --- | 0 - 1 | ||||||
Mats Eklund | Fenix 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | |||||
Ulrika Lundin | Fenix 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | --- |