|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 121114 |
Hallstavik | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Knivsta 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Johan Norberg | 18 | |
|
|
|
|
|
Åsa Lundström | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.23 - 0 | |||||||||||||
Lars Mårtensson | Nicklas Birgersson | 1.23 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Kjetil Eriksen | 25 0 |
33 16 |
30 32 |
39 10 |
27 6 |
23 0 |
39 2 |
6 | Åsa Lundström | 27 25 |
32 0 |
33 0 |
39 4 |
28 0 |
21 170 |
41 0 |
2 | 3 - 4 | 15.93 - 14.97 | 0.36 - 1.08 | ||||||||||
S2 | Johan Norberg | 39 0 |
19 0 |
36 2 |
19 0 |
26 0 |
|
|
7 | Anders Ahlström | 36 14 |
21 238 |
36 0 |
21 169 |
24 162 |
|
|
4 - 1 | 18.01 - 13.93 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||
D2 | Fredrik Lundberg | 17 | |
|
|
|
|
|
Hasse Andersson | 16 | |
|
|
|
|
|
4 - 3 | 1.23 - 0.51 | |||||||||||||
Tobias Karlsson | Magnus Danner | 1.23 - 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Tobias Karlsson | 23 0 |
19 0 |
30 2 |
24 40 |
27 10 |
20 0 |
23 0 |
13 | 1 | Nicklas Birgersson | 21 132 |
21 99 |
30 0 |
26 0 |
25 0 |
21 203 |
21 180 |
5 | 4 - 3 | 20.81 - 17.53 | 1.18 - 0.36 | |||||||||
S4 | Fredrik Lundberg | 18 0 |
23 0 |
16 0 |
21 0 |
|
|
|
8 | Magnus Danner | 18 139 |
21 63 |
18 166 |
18 50 |
|
|
|
4 | 4 - 0 | 25.69 - 21.15 | 1.38 - 0 | ||||||||||
D3 | Robert Gustavsson | 16 | |
|
|
|
|
|
Anders Ahlström | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.23 - 0 | |||||||||||||
Kjetil Eriksen | Patrik 'Pezon' Pettersson | 1.23 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Robert Gustavsson | 30 0 |
30 0 |
36 4 |
26 0 |
22 0 |
|
|
5 | Hasse Andersson | 30 32 |
27 20 |
39 0 |
24 76 |
24 8 |
|
|
2 | 4 - 1 | 17.37 - 16.45 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
S6 | Lars Mårtensson | 27 0 |
27 0 |
29 0 |
24 22 |
27 92 |
26 0 |
|
7 | Patrik 'Pezon' Pettersson | 24 40 |
27 40 |
27 36 |
26 0 |
26 0 |
27 115 |
|
8 | 4 - 2 | 18.07 - 17.68 | 1.08 - 0.24 | ||||||||||
5 | 46 | 1 | 1 | 21 | 8 - 1 (35 - 14) |
18.6 - 16.5 | 13.54 - 2.94 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
22 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 6 | 1 | 5 | 35 | 12 | 23 | 46 | 1 | 15 | 19.32 | 0.39 | 2.31 | 1.31 | 0.6 | 3.62 | |||
25 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 8 | 3 | 5 | 47 | 21 | 26 | 45 | 2 | 19 | 18.94 | 0.57 | 4.52 | 0.96 | 0.68 | 5.48 | |||
32 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 46 | 18 | 28 | 51 | 1 | 19 | 18.3 | 0.43 | 3.46 | 1.11 | 0.57 | 4.57 | |||
39 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 8 | 3 | 5 | 45 | 20 | 25 | 40 | 1 | 21 | 17.66 | 0.54 | 4.3 | 0.89 | 0.65 | 5.19 | |||
42 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 8 | 3 | 5 | 44 | 19 | 25 | 35 | 2 | 19 | 17.28 | 0.54 | 4.28 | 0.8 | 0.63 | 5.08 | |||
43 | Richard Gladh | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 17.23 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 1.07 | ||||
52 | Robert Hillar | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 32 | 16.14 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | ||||
54 | Per Norberg | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15.35 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
59 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 | 24 | 9 | 23 | 14.45 | 0.08 | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.8 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||
6 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.14 | 20.13 | 20.65 | 15.38 | |||||||||||||
29 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20.93 | 18.93 | 18.71 | 17.53 | ||||||||||||||
30 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.88 | 17.51 | 17.38 | 14.7 | ||||||||||||
32 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.56 | 18.02 | 17.76 | 14.97 | ||||||||||||
33 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20.52 | 18.38 | 18.34 | 16.25 | ||||||||||||||
50 | Richard Gladh | Knivsta 1 | 1 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | |||||||||||||||||
52 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.47 | 14.71 | 14.57 | 12.79 | |||||||||||||
54 | Robert Hillar | Knivsta 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | |||||||||||||||||
56 | Per Norberg | Knivsta 1 | 1 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 15 | 24 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 25.17 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||
27 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 19 | 27.89 | 27 | 39 | |||||||||||||||||
30 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 24.81 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||
40 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 21 | 28.21 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||||
50 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 23 | 32.33 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Richard Gladh | Knivsta 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Robert Hillar | Knivsta 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 1 | |||||||||
17 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 | |||||||||
18 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 1 | |||||||||
19 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 1 | |||||||||
25 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 | |||||||||
27 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 1 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
24 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 8 | 3 | 5 | 47 | 21 | 26 | 45 | 2 | 19 | 18.94 | 0.57 | 4.52 | 0.96 | 0.68 | 5.48 | |||
25 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 8 | 3 | 5 | 45 | 20 | 25 | 40 | 1 | 21 | 17.66 | 0.54 | 4.3 | 0.89 | 0.65 | 5.19 | |||
26 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 8 | 3 | 5 | 44 | 19 | 25 | 35 | 2 | 19 | 17.28 | 0.54 | 4.28 | 0.8 | 0.63 | 5.08 | |||
33 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 46 | 18 | 28 | 51 | 1 | 19 | 18.3 | 0.43 | 3.46 | 1.11 | 0.57 | 4.57 | |||
38 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 6 | 1 | 5 | 35 | 12 | 23 | 46 | 1 | 15 | 19.32 | 0.39 | 2.31 | 1.31 | 0.6 | 3.62 | |||
52 | Richard Gladh | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 27 | 17.23 | 0.36 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 1.07 | ||||
53 | Robert Hillar | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 32 | 16.14 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.92 | 0.92 | ||||
55 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 | 24 | 9 | 23 | 14.45 | 0.08 | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.8 | ||||
58 | Per Norberg | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15.35 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
29 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 50 | 20 | 30 | 1 | 17 | 0.47 | 3.75 | |||
31 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 43 | 19 | 24 | 1 | 16 | 0.45 | 3.63 | |||
36 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 8 | 1 | 7 | 45 | 17 | 28 | 1 | 16 | 0.35 | 2.79 | |||
45 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 8 | 1 | 7 | 45 | 14 | 31 | 1 | 17 | 0.3 | 2.43 | |||
47 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 6 | 1 | 5 | 36 | 13 | 23 | 1 | 16 | 0.38 | 2.31 | |||
53 | Richard Gladh | Knivsta 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.08 | 1.08 | |||||
54 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 5 | 0 | 5 | 27 | 7 | 20 | 1 | 16 | 0.2 | 0.99 | |||
56 | Robert Hillar | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
58 | Per Norberg | Knivsta 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
6 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Omg. 8 121114 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
26 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 24 | 5.48 | 29 | 3.75 | 1.15 | 9.23 |
28 | Hasse Andersson | Knivsta 1 | 26 | 5.08 | 31 | 3.63 | 1.09 | 8.71 |
32 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 25 | 5.19 | 45 | 2.43 | 0.95 | 7.62 |
35 | Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 33 | 4.57 | 36 | 2.79 | 0.92 | 7.36 |
41 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 38 | 3.62 | 47 | 2.31 | 0.99 | 5.93 |
51 | Richard Gladh | Knivsta 1 | 52 | 1.07 | 53 | 1.08 | 2.15 | 2.15 |
53 | Anders Ahlström | Knivsta 1 | 55 | 0.8 | 54 | 0.99 | 0.3 | 1.79 |
56 | Robert Hillar | Knivsta 1 | 53 | 0.92 | 56 | 0 | 0.92 | 0.92 |
59 | Per Norberg | Knivsta 1 | 58 | 0.25 | 58 | 0 | 0.25 | 0.25 |
Namn | Lag | Anders Ahlström |
Hasse Andersson |
Magnus Danner |
Nicklas Birgersson |
Patrik 'Pezon' Pettersson |
Per Norberg |
Richard Gladh |
Robert Hillar |
Åsa Lundström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Ahlström | Knivsta 1 | --- | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | |||||
Hasse Andersson | Knivsta 1 | --- | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | ||||
Magnus Danner | Knivsta 1 | 0 - 3 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 0 - 2 | 1 - 3 | ||||
Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | --- | 0 - 1 | ||||
Per Norberg | Knivsta 1 | 0 - 1 | --- | |||||||
Richard Gladh | Knivsta 1 | 1 - 0 | --- | |||||||
Robert Hillar | Knivsta 1 | 0 - 1 | --- | |||||||
Åsa Lundström | Knivsta 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | --- |
Namn | Lag | Anders Ahlström |
Hasse Andersson |
Magnus Danner |
Nicklas Birgersson |
Patrik 'Pezon' Pettersson |
Per Norberg |
Richard Gladh |
Robert Hillar |
Åsa Lundström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Ahlström | Knivsta 1 | --- | ||||||||
Hasse Andersson | Knivsta 1 | --- | 1 - 0 | |||||||
Magnus Danner | Knivsta 1 | --- | ||||||||
Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | --- | ||||||||
Patrik 'Pezon' Pettersson | Knivsta 1 | 1 - 0 | --- | |||||||
Per Norberg | Knivsta 1 | --- | ||||||||
Richard Gladh | Knivsta 1 | --- | ||||||||
Robert Hillar | Knivsta 1 | --- | ||||||||
Åsa Lundström | Knivsta 1 | --- |