|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 21 130320 |
Minimums | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | MC Nojjdd | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Benny Lengqvist | |
|
|
|
|
Tobbe Färdigs | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Joakim Edberg | Colin Smyth | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Joakim Edberg | 30 24 |
29 0 |
30 38 |
29 0 |
24 0 |
4 | Anders Fyrberg | 32 0 |
27 25 |
32 0 |
27 32 |
24 138 |
3 | 3 - 2 | 17.2 - 16.27 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Marcus Edling | 36 32 |
32 0 |
33 15 |
33 152 |
|
Ingvar Germundson | 35 0 |
33 141 |
31 0 |
36 0 |
|
2 | 1 - 3 | 13.47 - 13.8 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
D2 | Stefan Blomstedt | |
|
|
|
|
Karl Kalen | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Marcus Edling | Ulf Ejdesjö | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Benny Lengqvist | 30 40 |
24 52 |
29 0 |
15 116 |
|
5 | Tobbe Färdigs | 28 0 |
25 0 |
27 10 |
18 0 |
|
5 | 1 - 3 | 18.33 - 20.35 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
S4 | Stefan Blomstedt | 39 16 |
39 14 |
36 36 |
39 8 |
|
1 | Colin Smyth | 39 5 |
39 2 |
38 0 |
38 0 |
|
1 | 1 - 3 | 12.61 - 12.97 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D3 | Pär Sundin | |
|
|
|
|
Anders Fyrberg | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Peter Eklöf | Benny Pettersson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Peter Eklöf | 24 35 |
24 60 |
31 0 |
33 7 |
|
5 | Karl Kalen | 26 0 |
24 0 |
33 10 |
32 0 |
|
5 | 1 - 3 | 16.98 - 17.34 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Pär Sundin | 21 90 |
30 40 |
30 20 |
|
|
1 | Ulf Ejdesjö | 20 0 |
32 0 |
29 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 16.7 - 18.56 | 0 - 1.08 | ||||||||
16 | 2 | 19 | 3 - 6 (15 - 21) |
15.6 - 16.08 | 5.76 - 7.47 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
4 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 20 | 15 | 5 | 76 | 52 | 24 | 74 | 1 | 3 | 156 | 7 | 15 | 18.03 | 0.85 | 17.04 | 0.97 | 0.9 | 18.01 |
17 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 21 | 16 | 5 | 88 | 54 | 34 | 89 | 2 | 120 | 6 | 14 | 17.25 | 0.82 | 17.14 | 1.01 | 0.86 | 18.15 | |
19 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 19 | 16 | 3 | 74 | 52 | 22 | 64 | 3 | 2 | 114 | 3 | 20 | 17.21 | 0.88 | 16.66 | 0.86 | 0.92 | 17.52 |
55 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 17 | 10 | 7 | 68 | 36 | 32 | 36 | 1 | 19 | 14.92 | 0.61 | 10.44 | 0.53 | 0.65 | 10.97 | |||
58 | Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 13 | 4 | 9 | 50 | 18 | 32 | 20 | 1 | 1 | 112 | 24 | 14.65 | 0.36 | 4.74 | 0.4 | 0.4 | 5.14 | |
60 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 16 | 4 | 12 | 61 | 22 | 39 | 17 | 1 | 1 | 21 | 14.52 | 0.33 | 5.26 | 0.28 | 0.35 | 5.54 | ||
69 | Colin Smyth | MC Nojjdd | 18 | 8 | 10 | 67 | 29 | 38 | 34 | 1 | 18 | 14.02 | 0.47 | 8.43 | 0.51 | 0.5 | 8.94 | |||
76 | Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 34 | 13 | 0.54 | 1.08 | 0.44 | 0.76 | 1.52 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||
4 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 23.12 | 18.29 | 18.4 | 15.6 | ||||||
15 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 21.12 | 17.39 | 17.31 | 14.88 | |||||||
25 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20.31 | 17.35 | 17.34 | 14.59 | |||||||
47 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17.68 | 15.03 | 14.91 | 12.68 | ||||||||
52 | Colin Smyth | MC Nojjdd | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 17.28 | 14.11 | 13.89 | 12.04 | ||||||||
55 | Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 1 | 6 | 2 | 4 | 17.1 | 14.78 | 15.05 | 13.48 | ||||||||||
56 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17.1 | 14.55 | 14.31 | 11.95 | ||||||||
78 | Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 1 | 1 | 13.11 | 12.98 | 12.98 | 12.84 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1/3 | 14 | 27.98 | 28 | 39 | ||||||||||||||
2 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 26.65 | 26 | 41 | ||||||||||||
18 | Colin Smyth | MC Nojjdd | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7/11 | 18 | 32.64 | 31 | 60 | ||||||||||||||||||
26 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4/8 | 19 | 31.88 | 32 | 47 | |||||||||||||||||||
32 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 20 | 28.35 | 28 | 39 | ||||||||||||||||
42 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8/13 | 21 | 30.29 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||
62 | Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2/6 | 24 | 32 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||
76 | Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 2 | 2/5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 1 | 1 | |||||||||||
19 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 1 | 1 | |||||||||||
22 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 1 | 1 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 21 | 16 | 5 | 88 | 54 | 34 | 89 | 2 | 120 | 6 | 14 | 17.25 | 0.82 | 17.14 | 1.01 | 0.86 | 18.15 | |
2 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 20 | 15 | 5 | 76 | 52 | 24 | 74 | 1 | 3 | 156 | 7 | 15 | 18.03 | 0.85 | 17.04 | 0.97 | 0.9 | 18.01 |
4 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 19 | 16 | 3 | 74 | 52 | 22 | 64 | 3 | 2 | 114 | 3 | 20 | 17.21 | 0.88 | 16.66 | 0.86 | 0.92 | 17.52 |
24 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 17 | 10 | 7 | 68 | 36 | 32 | 36 | 1 | 19 | 14.92 | 0.61 | 10.44 | 0.53 | 0.65 | 10.97 | |||
31 | Colin Smyth | MC Nojjdd | 18 | 8 | 10 | 67 | 29 | 38 | 34 | 1 | 18 | 14.02 | 0.47 | 8.43 | 0.51 | 0.5 | 8.94 | |||
47 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 16 | 4 | 12 | 61 | 22 | 39 | 17 | 1 | 1 | 21 | 14.52 | 0.33 | 5.26 | 0.28 | 0.35 | 5.54 | ||
50 | Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 13 | 4 | 9 | 50 | 18 | 32 | 20 | 1 | 1 | 112 | 24 | 14.65 | 0.36 | 4.74 | 0.4 | 0.4 | 5.14 | |
73 | Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 34 | 13 | 0.54 | 1.08 | 0.44 | 0.76 | 1.52 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
5 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 19 | 15 | 4 | 74 | 50 | 24 | 2 | 18 | 0.8 | 15.27 | |||
7 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 18 | 13 | 5 | 72 | 41 | 31 | 3 | 18 | 0.73 | 13.11 | |||
8 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 21 | 12 | 9 | 86 | 46 | 40 | 3 | 19 | 0.62 | 13.08 | |||
15 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 18 | 10 | 8 | 76 | 43 | 33 | 2 | 19 | 0.63 | 11.4 | |||
25 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 20 | 9 | 11 | 82 | 37 | 45 | 2 | 19 | 0.5 | 10.08 | |||
38 | Colin Smyth | MC Nojjdd | 16 | 6 | 10 | 68 | 31 | 37 | 0.46 | 7.32 | |||||
55 | Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 8 | 4 | 4 | 29 | 14 | 15 | 0.51 | 4.08 | |||||
70 | Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 17 | 0.22 | 1.32 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
26 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
39 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
40 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 6 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 |
41 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 9 | 3 | 6 | 37 | 17 | 20 |
43 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 10 | 3 | 7 | 41 | 16 | 25 |
Omg. 21 130320 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
3 | Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 2 | 18.01 | 5 | 15.27 | 1.66 | 33.28 |
6 | Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 1 | 18.15 | 8 | 13.08 | 1.49 | 31.23 |
8 | Karl Kalen | MC Nojjdd | 4 | 17.52 | 15 | 11.4 | 1.45 | 28.92 |
18 | Benny Pettersson | MC Nojjdd | 24 | 10.97 | 7 | 13.11 | 1.27 | 24.08 |
32 | Colin Smyth | MC Nojjdd | 31 | 8.94 | 38 | 7.32 | 0.86 | 16.26 |
36 | Anders Fyrberg | MC Nojjdd | 47 | 5.54 | 25 | 10.08 | 0.78 | 15.62 |
61 | Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 50 | 5.14 | 70 | 1.32 | 0.46 | 6.46 |
63 | Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 73 | 1.52 | 55 | 4.08 | 0.7 | 5.6 |
Namn | Lag | Anders Fyrberg |
Benny Pettersson |
Colin Smyth |
Ingvar Germundson |
Karl Kalen |
Niklas Emeleus |
Tobbe Färdigs |
Ulf Ejdesjö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Fyrberg | MC Nojjdd | --- | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Benny Pettersson | MC Nojjdd | 2 - 1 | --- | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 7 - 0 | |
Colin Smyth | MC Nojjdd | 0 - 2 | 0 - 1 | --- | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 4 | ||
Ingvar Germundson | MC Nojjdd | 1 - 1 | 0 - 2 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
Karl Kalen | MC Nojjdd | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | --- | 2 - 1 | 5 - 2 | ||
Niklas Emeleus | MC Nojjdd | 3 - 2 | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |||
Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 |
Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 1 - 1 | 7 - 0 | 0 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- |
Namn | Lag | Anders Fyrberg |
Benny Pettersson |
Colin Smyth |
Ingvar Germundson |
Karl Kalen |
Niklas Emeleus |
Tobbe Färdigs |
Ulf Ejdesjö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Fyrberg | MC Nojjdd | --- | 0 - 1 | ||||||
Benny Pettersson | MC Nojjdd | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||
Colin Smyth | MC Nojjdd | --- | |||||||
Ingvar Germundson | MC Nojjdd | --- | |||||||
Karl Kalen | MC Nojjdd | --- | 1 - 1 | 1 - 3 | |||||
Niklas Emeleus | MC Nojjdd | --- | |||||||
Tobbe Färdigs | MC Nojjdd | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | --- | 2 - 3 | |||
Ulf Ejdesjö | MC Nojjdd | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 3 | --- |