|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 111019 |
Altuna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sirius | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Tomas Lindström | |
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Andersson | |
|
|
|
|
|
|
1 – 4 | 0.22 – 1.08 | ||||||||||||
Jan Pettersson | Roger Hellman | 0.12 – 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Bo Eliasson | 21 158 |
28 0 |
18 282 |
27 56 |
12 234 |
|
|
2 | Johan Andersson | 22 0 |
27 4 |
21 0 |
25 0 |
14 0 |
|
|
10 | 1 | 1 – 4 | 16.75 – 22.94 | 0.12 – 1.45 | |||||||||
3 : S2 | Sonny Sjöberg | 33 2 |
21 86 |
24 112 |
27 18 |
|
|
|
3 | Roger Hellman | 31 0 |
23 0 |
24 0 |
30 0 |
|
|
|
2 | 0 – 4 | 17.01 – 18.56 | 0 – 1.08 | ||||||||||
4 : D2 | Sonny Sjöberg | |
|
|
|
|
|
|
Janne Skoglund | 17 | |
|
|
|
|
|
0 – 4 | 0 – 1.23 | |||||||||||||
Daniel Fors | Peter Skans | 0 – 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | Daniel Fors | 23 0 |
30 38 |
28 0 |
18 0 |
29 0 |
|
|
6 | 113 | Janne Skoglund | 21 30 |
31 0 |
27 34 |
18 85 |
27 5 |
|
|
6 | 4 – 1 | 19.27 – 18.96 | 1.31 – 0.12 | |||||||||
6 : S4 | Tomas Lindström | 18 154 |
24 106 |
18 238 |
24 120 |
|
|
|
1 | Peter Skans | 20 0 |
23 0 |
19 0 |
23 0 |
|
|
|
9 | 0 – 4 | 16.5 – 23.58 | 0 – 1.08 | ||||||||||
7 : D3 | Johan Lindblom | |
|
|
|
|
|
|
Christer Thorn | |
|
|
|
|
|
|
0 – 4 | 0 – 1.08 | |||||||||||||
Bo Eliasson | Dick Eklöf | 0 – 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | Jan Pettersson | 28 0 |
21 6 |
18 40 |
30 5 |
21 50 |
|
|
6 | 1 | Christer Thorn | 30 2 |
21 0 |
20 0 |
29 0 |
23 0 |
|
|
8 | 1 | 1 – 4 | 20.37 – 20.35 | 0.22 – 1.18 | ||||||||
9 : S6 | Johan Lindblom | 27 149 |
21 238 |
21 114 |
18 264 |
|
|
|
1 | Dick Eklöf | 25 0 |
22 0 |
19 0 |
21 0 |
|
|
|
6 | 0 – 4 | 14.24 – 23.03 | 0 – 1.08 | ||||||||||
1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 41 | 2 | 1 – 8 (7 – 33) |
17.61 – 21.02 | 1.99 – 12.77 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
31 | Tomas Lindström | Altuna | 6 | 1 | 5 | 31 | 9 | 22 | 41 | 1 | 17 | 18.66 | 0.3 | 1.83 | 1.32 | 0.53 | 3.15 | |||
32 | Daniel Fors | Altuna | 6 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 40 | 1 | 1 | 113 | 1 | 18 | 18.58 | 0.69 | 4.17 | 1.21 | 0.9 | 5.38 |
38 | Jocke Kivelä | Altuna | 5 | 4 | 1 | 31 | 18 | 13 | 36 | 2 | 1 | 16 | 18.19 | 0.98 | 4.91 | 1.16 | 1.21 | 6.07 | ||
41 | Jan Pettersson | Altuna | 6 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 32 | 1 | 20 | 17.98 | 0.66 | 3.94 | 0.91 | 0.81 | 4.85 | |||
44 | Sonny Sjöberg | Altuna | 6 | 1 | 5 | 35 | 14 | 21 | 33 | 19 | 17.51 | 0.38 | 2.28 | 0.94 | 0.54 | 3.22 | ||||
55 | Bo Eliasson | Altuna | 5 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 | 18 | 21 | 14.89 | 0.38 | 1.92 | 0.6 | 0.5 | 2.52 | ||||
56 | Johan Lindblom | Altuna | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13.28 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | 12.0– | 13.0– | 14.0– | 15.0– | 16.0– | 17.0– | 18.0– | 19.0– | 20.0– | 21.0– | 22.0– | 23.0– | 24.0– | 25.0– | 26.0– | 27.0– | 28.0– | 29.0– | 30.0– | 31.0– | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | |||||||||||||||||||||||
20 | Jocke Kivelä | Altuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.22 | 18.53 | 19.17 | 21.61 | |||||||||||||||
31 | Jan Pettersson | Altuna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.15 | 18.14 | 17.93 | 20.37 | |||||||||||||||
34 | Daniel Fors | Altuna | 1 | 3 | 1 | 1 | 17.25 | 18.64 | 18.51 | 20.09 | ||||||||||||||||
38 | Tomas Lindström | Altuna | 1 | 2 | 3 | 16.5 | 18.55 | 19.04 | 19.37 | |||||||||||||||||
42 | Sonny Sjöberg | Altuna | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.61 | 17.53 | 17.05 | 19.07 | ||||||||||||||||
49 | Bo Eliasson | Altuna | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.39 | 15.23 | 14.7 | 17.55 | ||||||||||||||||
56 | Johan Lindblom | Altuna | 1 | 1 | 12.54 | 13.39 | 13.39 | 14.24 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jocke Kivelä | Altuna | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 25.44 | 25.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||
21 | Tomas Lindström | Altuna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25.44 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Daniel Fors | Altuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26.94 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||
29 | Sonny Sjöberg | Altuna | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 26.14 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||
35 | Jan Pettersson | Altuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 27.25 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||
43 | Bo Eliasson | Altuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/6 | 21 | 32.43 | 31 | 54 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
14 | Jocke Kivelä | Altuna | 5 | 4 | 1 | 31 | 18 | 13 | 36 | 2 | 1 | 16 | 18.19 | 0.98 | 4.91 | 1.16 | 1.21 | 6.07 | ||
18 | Daniel Fors | Altuna | 6 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 40 | 1 | 1 | 113 | 1 | 18 | 18.58 | 0.69 | 4.17 | 1.21 | 0.9 | 5.38 |
23 | Jan Pettersson | Altuna | 6 | 3 | 3 | 35 | 17 | 18 | 32 | 1 | 20 | 17.98 | 0.66 | 3.94 | 0.91 | 0.81 | 4.85 | |||
33 | Sonny Sjöberg | Altuna | 6 | 1 | 5 | 35 | 14 | 21 | 33 | 19 | 17.51 | 0.38 | 2.28 | 0.94 | 0.54 | 3.22 | ||||
35 | Tomas Lindström | Altuna | 6 | 1 | 5 | 31 | 9 | 22 | 41 | 1 | 17 | 18.66 | 0.3 | 1.83 | 1.32 | 0.53 | 3.15 | |||
39 | Bo Eliasson | Altuna | 5 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 | 18 | 21 | 14.89 | 0.38 | 1.92 | 0.6 | 0.5 | 2.52 | ||||
56 | Johan Lindblom | Altuna | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13.28 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
23 | Tomas Lindström | Altuna | 6 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0.5 | 2.98 | ||||
26 | Sonny Sjöberg | Altuna | 6 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | 1 | 0.48 | 2.86 | ||||
28 | Daniel Fors | Altuna | 6 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | 0.46 | 2.76 | |||||
30 | Jocke Kivelä | Altuna | 5 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 0.55 | 2.76 | |||||
42 | Jan Pettersson | Altuna | 6 | 1 | 5 | 30 | 8 | 22 | 0.26 | 1.56 | |||||
48 | Johan Lindblom | Altuna | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 0.36 | 1.08 | |||||
51 | Bo Eliasson | Altuna | 4 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0.09 | 0.36 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
7 | Tomas Lindström | Altuna | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
8 | Jan Pettersson | Altuna | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Omg. 6 111019 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
21 | Jocke Kivelä | Altuna | 14 | 6.07 | 30 | 2.76 | 1.77 | 8.83 |
22 | Daniel Fors | Altuna | 18 | 5.38 | 28 | 2.76 | 1.36 | 8.14 |
29 | Jan Pettersson | Altuna | 23 | 4.85 | 42 | 1.56 | 1.07 | 6.41 |
31 | Tomas Lindström | Altuna | 35 | 3.15 | 23 | 2.98 | 1.02 | 6.13 |
32 | Sonny Sjöberg | Altuna | 33 | 3.22 | 26 | 2.86 | 1.01 | 6.08 |
48 | Bo Eliasson | Altuna | 39 | 2.52 | 51 | 0.36 | 0.48 | 2.88 |
54 | Johan Lindblom | Altuna | 56 | 0.13 | 48 | 1.08 | 0.3 | 1.21 |
Namn | Lag | Bo Eliasson |
Daniel Fors |
Jan Pettersson |
Jocke Kivelä |
Johan Lindblom |
Sonny Sjöberg |
Tomas Lindström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Eliasson | Altuna | ––– | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | |||
Daniel Fors | Altuna | ––– | 2 – 4 | |||||
Jan Pettersson | Altuna | 0 – 2 | ––– | 1 – 1 | 0 – 2 | |||
Jocke Kivelä | Altuna | 0 – 1 | ––– | 2 – 2 | ||||
Johan Lindblom | Altuna | 0 – 1 | 1 – 1 | ––– | ||||
Sonny Sjöberg | Altuna | 2 – 4 | ––– | |||||
Tomas Lindström | Altuna | 0 – 2 | 2 – 2 | ––– |
Namn | Lag | Bo Eliasson |
Daniel Fors |
Jan Pettersson |
Jocke Kivelä |
Johan Lindblom |
Sonny Sjöberg |
Tomas Lindström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Eliasson | Altuna | ––– | ||||||
Daniel Fors | Altuna | ––– | ||||||
Jan Pettersson | Altuna | ––– | 0 – 1 | |||||
Jocke Kivelä | Altuna | ––– | ||||||
Johan Lindblom | Altuna | ––– | ||||||
Sonny Sjöberg | Altuna | ––– | ||||||
Tomas Lindström | Altuna | 0 – 1 | ––– |