|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 2 100915 |
Vinglande Pilarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Minimums | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 71905 | Micke Johansson | |
|
|
|
|
70401 | Stephan Blenk | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
72656 | Göran Bäfve | 70908 | Kenneth Åkerström | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71902 | Urban Andersson | 39 6 |
39 2 |
39 0 |
31 0 |
|
2 | 71706 | Pär Sundin | 39 8 |
39 9 |
39 14 |
30 10 |
|
3 ‑ 1 | 13.49 ‑ 13.35 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
3 : S2 | 71925 | Christer Hellman | 39 23 |
39 16 |
35 0 |
|
|
1 | 71705 | Anders Lundgren | 39 27 |
39 117 |
33 103 |
|
|
3 ‑ 0 | 12.96 ‑ 11.32 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
4 : D2 | 72703 | Stefan Lundström | |
|
|
|
|
72204 | Linus Karlsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
72655 | Fredrik Andersson | 72230 | Joel Wester | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 71905 | Micke Johansson | 29 0 |
39 32 |
29 0 |
|
|
2 | 70401 | Stephan Blenk | 27 88 |
39 70 |
27 189 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.16 ‑ 12.43 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
6 : S4 | 72656 | Göran Bäfve | 21 18 |
21 0 |
30 16 |
39 4 |
|
8 | 70908 | Kenneth Åkerström | 22 0 |
18 229 |
32 0 |
39 6 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 17.71 ‑ 15.94 | 0.24 ‑ 1.05 | ||||||||
7 : D3 | 71906 | Magnus Mattsson | |
|
|
|
|
71706 | Pär Sundin | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
71902 | Urban Andersson | 71705 | Anders Lundgren | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 71906 | Magnus Mattsson | 32 0 |
36 2 |
31 0 |
28 0 |
|
2 | 72230 | Joel Wester | 33 40 |
35 0 |
33 92 |
27 105 |
|
3 ‑ 1 | 15.76 ‑ 13.8 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
9 : S6 | 72703 | Stefan Lundström | 28 0 |
30 176 |
35 0 |
29 0 |
|
2 | 72204 | Linus Karlsson | 27 39 |
31 0 |
33 37 |
30 88 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 14.98 ‑ 15.21 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
1 | 17 | 1 | 6 | 6 ‑ 3 (21 ‑ 13) |
14.94 ‑ 13.71 | 7.44 ‑ 5.49 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 21 | 17.71 | 0.24 | 0.24 | 2 | 2.24 | 2.24 | |||
12 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 25 | 16.31 | 0.54 | 1.08 | 0.38 | 0.73 | 1.46 | ||||
32 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 | 14.39 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.85 | 1.7 | ||||
35 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 | 14.06 | 0.54 | 1.08 | 0.5 | 0.79 | 1.58 | ||||
42 | Christer Hellman | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 34 | 13.63 | 0.6 | 1.2 | 0.13 | 0.66 | 1.33 | ||||
59 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13.1 | 0.96 | 1.92 | 0.29 | 1.1 | 2.21 | ||||
85 | Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||||||||
9 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | ||||||||||||||
14 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 15.76 | 16.37 | 16.37 | 16.98 | |||||||||||||
32 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 13.97 | 14.57 | 14.57 | 15.16 | |||||||||||||
34 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 13.3 | 14.14 | 14.14 | 14.98 | |||||||||||||
46 | Christer Hellman | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 12.96 | 13.53 | 13.53 | 14.1 | |||||||||||||
61 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 12.61 | 13.05 | 13.05 | 13.49 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0/1 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 29 | 29.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 28 | 30.67 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 2/2 | 29 | 30.33 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 31 | 36 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | Christer Hellman | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 3/3 | 34 | 34.5 | 34.5 | 35 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
13 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 21 | 17.71 | 0.24 | 0.24 | 2 | 2.24 | 2.24 | |||
15 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13.1 | 0.96 | 1.92 | 0.29 | 1.1 | 2.21 | ||||
25 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 29 | 14.39 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.85 | 1.7 | ||||
31 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 | 14.06 | 0.54 | 1.08 | 0.5 | 0.79 | 1.58 | ||||
36 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 25 | 16.31 | 0.54 | 1.08 | 0.38 | 0.73 | 1.46 | ||||
39 | Christer Hellman | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 34 | 13.63 | 0.6 | 1.2 | 0.13 | 0.66 | 1.33 | ||||
82 | Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
7 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.96 | 1.92 | |||||
17 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0.6 | 1.2 | |||||
36 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
38 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.48 | 0.96 | |||||
42 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0.48 | 0.96 | |||||
61 | Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
86 | Christer Hellman | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
88 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Omg. 2 100915 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
15 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 36 | 1.46 | 7 | 1.92 | 1.69 | 3.38 |
19 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 15 | 2.21 | 38 | 0.96 | 1.58 | 3.17 |
26 | Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 31 | 1.58 | 17 | 1.2 | 1.39 | 2.78 |
27 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 25 | 1.7 | 42 | 0.96 | 1.33 | 2.66 |
36 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 13 | 2.24 | 88 | 0 | 2.24 | 2.24 |
64 | Christer Hellman | Vinglande Pilarna | 39 | 1.33 | 86 | 0 | 0.66 | 1.33 |
71 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 36 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | ||
85 | Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | 82 | 0 | 61 | 0.24 | 0.12 | 0.24 |
Namn | Lag | Christer Hellman |
Fredrik Andersson |
Göran Bäfve |
Johnny Rosén |
Magnus Mattsson |
Micke Johansson |
Stefan Lundström |
Urban Andersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Hellman | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Christer Hellman |
Fredrik Andersson |
Göran Bäfve |
Johnny Rosén |
Magnus Mattsson |
Micke Johansson |
Stefan Lundström |
Urban Andersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Hellman | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | |||||||
Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | |||||||
Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | |||||||
Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | |||||||
Micke Johansson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | |||||||
Stefan Lundström | Vinglande Pilarna | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Urban Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ |