|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 24 110309 |
Black Arrows | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dart Vader | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 70032 | Johnny Larsson | |
|
|
|
|
70905 | Johan Jansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
72818 | Mats Kallin | 71801 | Stefan Forslund | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 70031 | Anders Gustafsson | 25 0 |
33 4 |
17 0 |
33 2 |
24 4 |
6 | 71801 | Stefan Forslund | 27 102 |
32 0 |
18 173 |
33 0 |
26 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 18.9 ‑ 16.4 | 0.39 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 72818 | Mats Kallin | 30 0 |
20 0 |
39 5 |
|
|
4 | 70905 | Johan Jansson | 27 120 |
21 148 |
39 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 16.83 ‑ 14.17 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | 72709 | Tomas Novotny | |
|
|
|
|
71804 | Kjell Karlsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
70031 | Anders Gustafsson | 72712 | Ulf Björk | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 72680 | Rodney Price | 30 12 |
30 11 |
28 0 |
21 170 |
|
71804 | Kjell Karlsson | 30 0 |
33 0 |
27 8 |
24 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 16.61 ‑ 17.51 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | 70032 | Johnny Larsson | 24 0 |
22 0 |
17 0 |
|
|
7 | 1 | 72712 | Ulf Björk | 24 201 |
21 317 |
18 248 |
|
|
3 ‑ 0 | 23.86 ‑ 11.7 | 1.21 ‑ 0 | ||||||||
7 : D3 | 71402 | Jimmy Eriksson | |
|
|
|
|
72698 | Joel Carlstedt | 18 | |
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||
71005 | Mikael Kallin | 71805 | Raymon Levin | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 72709 | Tomas Novotny | 27 154 |
39 0 |
39 16 |
39 10 |
27 0 |
2 | 70906 | Kent Sundbaum | 28 0 |
36 16 |
39 8 |
38 0 |
27 67 |
2 | 3 ‑ 2 | 13.6 ‑ 14.37 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
9 : S6 | 71005 | Mikael Kallin | 24 0 |
32 0 |
24 0 |
|
|
6 | 72698 | Joel Carlstedt | 21 359 |
33 10 |
21 110 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 13.65 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
3 | 25 | 1 | 1 | 9 | 7 ‑ 2 (24 ‑ 11) |
17.29 ‑ 14.98 | 10.48 ‑ 3.18 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 23 | 23 | 0 | 81 | 69 | 12 | 139 | 9 | 4 | 154 | 30 | 14 | 21.61 | 1.25 | 28.65 | 1.72 | 1.32 | 30.37 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows | 19 | 17 | 2 | 68 | 53 | 15 | 111 | 2 | 20 | 16 | 21.25 | 1.02 | 19.34 | 1.63 | 1.1 | 20.97 | ||
7 | Robert Novotny | Black Arrows | 17 | 11 | 6 | 69 | 41 | 28 | 79 | 6 | 17 | 18.31 | 0.72 | 12.27 | 1.14 | 0.79 | 13.41 | |||
13 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 14 | 11 | 3 | 50 | 34 | 16 | 50 | 2 | 19 | 17.78 | 0.78 | 10.92 | 1 | 0.85 | 11.92 | |||
22 | Anders Gustafsson | Black Arrows | 8 | 6 | 2 | 32 | 22 | 10 | 32 | 1 | 17 | 17.13 | 0.8 | 6.39 | 1 | 0.92 | 7.39 | |||
34 | Mats Kallin | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12 | 1 | 20 | 16.32 | 0.99 | 3.96 | 0.86 | 1.2 | 4.82 | |||
41 | Tomas Novotny | Black Arrows | 15 | 5 | 10 | 59 | 22 | 37 | 34 | 1 | 17 | 15.74 | 0.39 | 5.79 | 0.58 | 0.42 | 6.37 | |||
47 | Kim Eliasson | Black Arrows | 11 | 5 | 6 | 44 | 21 | 23 | 22 | 1 | 1 | 16 | 15.51 | 0.52 | 5.77 | 0.5 | 0.57 | 6.27 | ||
67 | Rodney Price | Black Arrows | 17 | 3 | 14 | 61 | 18 | 43 | 26 | 23 | 14.33 | 0.18 | 3 | 0.43 | 0.2 | 3.43 | ||||
73 | Colin Smyth | Black Arrows | 12 | 4 | 8 | 45 | 16 | 29 | 16 | 25 | 13.72 | 0.36 | 4.32 | 0.36 | 0.39 | 4.68 | ||||
74 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 5 | 34 | 13.72 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.15 | 0.6 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||||||||||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.02 | 22.31 | 21.78 | 30.67 | ||||||||||||
3 | Mikael Kallin | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17.71 | 21.48 | 21.17 | 26.37 | ||||||||||||
12 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15.16 | 17.9 | 17.47 | 22.03 | ||||||||||||||
13 | Robert Novotny | Black Arrows | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14.95 | 18.51 | 18.34 | 21.82 | ||||||||||||||
34 | Anders Gustafsson | Black Arrows | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13.86 | 17.39 | 17.8 | 19.27 | ||||||||||||||||
36 | Tomas Novotny | Black Arrows | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13.6 | 15.8 | 15.75 | 19.03 | |||||||||||||||
40 | Kim Eliasson | Black Arrows | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12.24 | 15.63 | 16.21 | 18.67 | |||||||||||||||
47 | Mats Kallin | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 15.41 | 16.53 | 16.3 | 18.11 | ||||||||||||||||||
68 | Rodney Price | Black Arrows | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12.86 | 14.45 | 14.27 | 16.61 | ||||||||||||||||
72 | Colin Smyth | Black Arrows | 5 | 1 | 5 | 1 | 12.32 | 13.74 | 13.92 | 16.15 | |||||||||||||||||
75 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 12.66 | 13.72 | 13.51 | 15.18 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22.65 | 22 | 38 | |||||||||||||
5 | Mikael Kallin | Black Arrows | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 23.17 | 23 | 32 | |||||||||||||||||
10 | Kim Eliasson | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | 16 | 29.56 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||
13 | Robert Novotny | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/3 | 17 | 25.89 | 25 | 35 | ||||||||||||||
17 | Anders Gustafsson | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 17 | 27.05 | 26 | 37 | |||||||||||||||||||
18 | Tomas Novotny | Black Arrows | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/6 | 17 | 27.6 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||
38 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 19 | 27.23 | 27 | 38 | |||||||||||||||||
47 | Mats Kallin | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/3 | 20 | 28.56 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Rodney Price | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/10 | 23 | 30.91 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||
63 | Colin Smyth | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 25 | 33.45 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||
74 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 1 | 1 | 34 | 35 | 35 | 36 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mikael Kallin | Black Arrows | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
9 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | Robert Novotny | Black Arrows | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
14 | Colin Smyth | Black Arrows | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | Johnny Larsson | Black Arrows | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
25 | Mats Kallin | Black Arrows | 1 | ||||||||||||
41 | Kim Eliasson | Black Arrows | 2 | ||||||||||||
43 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 2 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 23 | 23 | 0 | 81 | 69 | 12 | 139 | 9 | 4 | 154 | 30 | 14 | 21.61 | 1.25 | 28.65 | 1.72 | 1.32 | 30.37 |
5 | Mikael Kallin | Black Arrows | 19 | 17 | 2 | 68 | 53 | 15 | 111 | 2 | 20 | 16 | 21.25 | 1.02 | 19.34 | 1.63 | 1.1 | 20.97 | ||
19 | Robert Novotny | Black Arrows | 17 | 11 | 6 | 69 | 41 | 28 | 79 | 6 | 17 | 18.31 | 0.72 | 12.27 | 1.14 | 0.79 | 13.41 | |||
24 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 14 | 11 | 3 | 50 | 34 | 16 | 50 | 2 | 19 | 17.78 | 0.78 | 10.92 | 1 | 0.85 | 11.92 | |||
42 | Anders Gustafsson | Black Arrows | 8 | 6 | 2 | 32 | 22 | 10 | 32 | 1 | 17 | 17.13 | 0.8 | 6.39 | 1 | 0.92 | 7.39 | |||
45 | Tomas Novotny | Black Arrows | 15 | 5 | 10 | 59 | 22 | 37 | 34 | 1 | 17 | 15.74 | 0.39 | 5.79 | 0.58 | 0.42 | 6.37 | |||
46 | Kim Eliasson | Black Arrows | 11 | 5 | 6 | 44 | 21 | 23 | 22 | 1 | 1 | 16 | 15.51 | 0.52 | 5.77 | 0.5 | 0.57 | 6.27 | ||
54 | Mats Kallin | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12 | 1 | 20 | 16.32 | 0.99 | 3.96 | 0.86 | 1.2 | 4.82 | |||
57 | Colin Smyth | Black Arrows | 12 | 4 | 8 | 45 | 16 | 29 | 16 | 25 | 13.72 | 0.36 | 4.32 | 0.36 | 0.39 | 4.68 | ||||
62 | Rodney Price | Black Arrows | 17 | 3 | 14 | 61 | 18 | 43 | 26 | 23 | 14.33 | 0.18 | 3 | 0.43 | 0.2 | 3.43 | ||||
74 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 5 | 34 | 13.72 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.15 | 0.6 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 24 | 22 | 2 | 95 | 68 | 27 | 1 | 17 | 17 | 0.98 | 23.62 | ||
2 | Mikael Kallin | Black Arrows | 21 | 20 | 1 | 78 | 62 | 16 | 2 | 119 | 7 | 15 | 0.98 | 20.59 | |
6 | Robert Novotny | Black Arrows | 19 | 16 | 3 | 76 | 53 | 23 | 15 | 16 | 0.94 | 17.88 | |||
16 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 16 | 14 | 2 | 56 | 44 | 12 | 4 | 15 | 0.89 | 14.31 | |||
38 | Kim Eliasson | Black Arrows | 10 | 7 | 3 | 40 | 24 | 16 | 2 | 21 | 0.73 | 7.32 | |||
39 | Rodney Price | Black Arrows | 15 | 7 | 8 | 56 | 26 | 30 | 0.49 | 7.32 | |||||
41 | Colin Smyth | Black Arrows | 13 | 6 | 7 | 49 | 22 | 27 | 6 | 16 | 0.54 | 6.99 | |||
44 | Tomas Novotny | Black Arrows | 14 | 6 | 8 | 54 | 24 | 30 | 0.46 | 6.48 | |||||
63 | Mats Kallin | Black Arrows | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 1.01 | 3.03 | |||
69 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 21 | 0.57 | 2.28 | |||
73 | Anders Gustafsson | Black Arrows | 5 | 1 | 4 | 18 | 5 | 13 | 0.24 | 1.2 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 11 | 8 | 3 | 42 | 29 | 13 |
4 | Mikael Kallin | Black Arrows | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 |
6 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
10 | Mats Kallin | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | Robert Novotny | Black Arrows | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 |
Omg. 24 110309 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 1 | 30.37 | 1 | 23.62 | 2.25 | 53.99 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows | 5 | 20.97 | 2 | 20.59 | 1.98 | 41.56 |
11 | Robert Novotny | Black Arrows | 19 | 13.41 | 6 | 17.88 | 1.65 | 31.29 |
19 | Jimmy Eriksson | Black Arrows | 24 | 11.92 | 16 | 14.31 | 1.64 | 26.23 |
40 | Kim Eliasson | Black Arrows | 46 | 6.27 | 38 | 7.32 | 1.05 | 13.59 |
42 | Tomas Novotny | Black Arrows | 45 | 6.37 | 44 | 6.48 | 0.71 | 12.85 |
46 | Colin Smyth | Black Arrows | 57 | 4.68 | 41 | 6.99 | 0.69 | 11.67 |
49 | Rodney Price | Black Arrows | 62 | 3.43 | 39 | 7.32 | 0.54 | 10.75 |
60 | Anders Gustafsson | Black Arrows | 42 | 7.39 | 73 | 1.2 | 1.07 | 8.59 |
61 | Mats Kallin | Black Arrows | 54 | 4.82 | 63 | 3.03 | 1.96 | 7.85 |
74 | Tony Haraldsson | Black Arrows | 74 | 0.6 | 69 | 2.28 | 0.58 | 2.88 |
Namn | Lag | Anders Gustafsson |
Colin Smyth |
Jimmy Eriksson |
Johnny Larsson |
Kim Eliasson |
Mats Kallin |
Mikael Kallin |
Robert Novotny |
Rodney Price |
Tomas Novotny |
Tony Haraldsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Gustafsson | Black Arrows | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
Colin Smyth | Black Arrows | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||
Jimmy Eriksson | Black Arrows | ‑‑‑ | 14 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||
Johnny Larsson | Black Arrows | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 4 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 13 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||
Kim Eliasson | Black Arrows | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||
Mats Kallin | Black Arrows | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||
Mikael Kallin | Black Arrows | 2 ‑ 1 | 14 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Robert Novotny | Black Arrows | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 13 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||
Rodney Price | Black Arrows | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 5 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | |||||
Tomas Novotny | Black Arrows | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 4 | ‑‑‑ | ||||
Tony Haraldsson | Black Arrows | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Anders Gustafsson |
Colin Smyth |
Jimmy Eriksson |
Johnny Larsson |
Kim Eliasson |
Mats Kallin |
Mikael Kallin |
Robert Novotny |
Rodney Price |
Tomas Novotny |
Tony Haraldsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Gustafsson | Black Arrows | ‑‑‑ | ||||||||||
Colin Smyth | Black Arrows | ‑‑‑ | ||||||||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||
Johnny Larsson | Black Arrows | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | ||||||
Kim Eliasson | Black Arrows | ‑‑‑ | ||||||||||
Mats Kallin | Black Arrows | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||
Mikael Kallin | Black Arrows | 5 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
Robert Novotny | Black Arrows | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||||||
Rodney Price | Black Arrows | ‑‑‑ | ||||||||||
Tomas Novotny | Black Arrows | ‑‑‑ | ||||||||||
Tony Haraldsson | Black Arrows | ‑‑‑ |