Svealands Dartförbund (SveDF) 2024/2025
Division 4A - Omgång 3 - 241019



Tabell Division 4A

Omg. 3 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Glam 3 3 0 0 +26 +67 6
2 Fagersta 2 3 2 0 1 -4 -23 4
3 Tuna 6 3 1 1 1 +4 -4 3
4 Flamingo 3 3 1 0 2 -4 -3 2
5 Borlänge 2 3 1 0 2 -16 -24 2
6 Tuna 5 3 0 1 2 -6 -13 1
 
Lagmatch - Omg. 3 Match Set Poäng
241019 Borlänge 2 - Glam 6-14 29-42 0-2
241019 Fagersta 2 - Flamingo 3 11-9 38-35 2-0
241019 Tuna 6 - Tuna 5 10-10 37-34 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4A omg:  Föregående  01  02  03  04  Nästa
Spelschema: Division 4A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Borlänge 2 - Glam   6 - 14   (29 - 42)

Omg. 3 Borlänge 2 Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Glam Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Nakka
Score
S1 Henrik Velén 26
0
27
32
31
0
22
0
 
 
5         Mats Falck 24
8
30
0
30
40
24
80
 
 
2         3 - 1 18.6 - 17.37 0.96 - 0.12
S2 Stefan Jonsson 39
74
39
5
39
10
39
6
39
59
2         Pontus Viklund 39
32
39
4
39
5
39
8
39
36
1         2 - 3 12.06 - 12.41 0.24 - 0.96
S3 Tommy Thurin 30
0
30
7
33
0
27
0
 
 
1         Benjamin Falck 27
40
31
0
30
32
27
32
 
 
1         3 - 1 16.64 - 16.52 0.96 - 0.12
S4 Patrik Klöfkorn 39
60
39
43
38
0
27
20
24
55
3         Dennis Sandhu 39
4
39
10
39
2
25
0
26
0
3         2 - 3 13.93 - 14.82 0.24 - 0.96
S5 Henrik Velén 25
0
28
0
33
8
33
8
34
0
3         Pontus Viklund 24
183
30
20
31
0
36
0
33
32
2         3 - 2 16.27 - 14.74 0.96 - 0.24
S6 Stefan Jonsson 24
39
30
156
33
120
 
 
 
 
1         Mats Falck 26
0
28
0
35
0
 
 
 
 
2         0 - 3 13.66 - 16.89 0 - 0.96
S7 Tommy Thurin 27
69
24
16
30
37
 
 
 
 
2         Dennis Sandhu 27
0
26
0
28
0
 
 
 
 
1         0 - 3 17.05 - 18.56 0 - 0.96
S8 Patrik Klöfkorn 24
86
39
10
27
112
 
 
 
 
1         Benjamin Falck 27
0
39
6
28
0
 
 
 
 
          0 - 3 14.39 - 15.93 0 - 0.96
D1 Henrik Velén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Mats Falck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 - 3   0.24 - 0.96  
Stefan Jonsson         Pontus Viklund         0.24 - 0.96
S9 Tommy Thurin 33
8
27
52
30
0
34
0
39
10
2         Pontus Viklund 36
0
27
0
30
107
33
140
39
25
3         3 - 2 14.94 - 13.53 0.96 - 0.24
S10 Patrik Klöfkorn 31
0
21
95
24
185
30
61
 
 
3         Mats Falck 30
14
22
0
23
0
31
0
 
 
3         1 - 3 15.69 - 18.77 0.12 - 0.96
S11 Henrik Velén 29
0
23
0
32
0
 
 
 
 
3         Benjamin Falck 30
8
21
271
33
12
 
 
 
 
          3 - 0 17.89 - 14.43 0.96 - 0
S12 Lars Vold Haugen 32
0
39
25
35
0
21
287
39
5
1         Dennis Sandhu 30
62
39
16
33
20
23
0
39
2
6         2 - 3 13.18 - 14.66 0.24 - 0.96
S13 Tommy Thurin 21
225
24
163
21
231
 
 
 
 
          Mats Falck 23
0
24
0
22
0
 
 
 
 
4         0 - 3 13.39 - 21.78 0 - 0.96
S14 Patrik Klöfkorn 24
166
36
59
39
2
 
 
 
 
1         Pontus Viklund 24
0
38
0
38
0
 
 
 
 
1         0 - 3 12.89 - 15.03 0 - 0.96
S15 Henrik Velén 30
0
20
0
20
0
 
 
 
 
6         Alexandra Björs 30
129
18
335
21
219
 
 
 
 
          3 - 0 21.47 - 11.88 0.96 - 0
S16 Lars Vold Haugen 39
20
35
0
30
81
24
170
 
 
2         Benjamin Falck 39
2
36
2
29
0
26
0
 
 
          1 - 3 13.54 - 15.38 0.12 - 0.96
D2 Tommy Thurin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Benjamin Falck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 - 3   0.12 - 0.96  
Patrik Klöfkorn         Alexandra Björs         0.12 - 0.96
      36         29     6 - 14
(29 - 42)
14.98 - 15.4 7.44 - 14.16  


Fagersta 2 - Flamingo 3   11 - 9   (38 - 35)

Omg. 3 Fagersta 2 Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Flamingo 3 Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Nakka
Score
S1 Kai Kinnari 36
0
33
6
39
36
24
103
 
 
3         Jonny Rangedal 33
30
35
0
39
0
26
0
 
 
2         1 - 3 14.08 - 14.84 0.12 - 0.96
S2 Urban Danielsson 36
10
37
0
31
0
35
0
 
 
1         Karl Lindahl 37
0
36
20
33
184
33
94
 
 
          3 - 1 14.35 - 12.27 0.96 - 0.12
S3 Fridolf Sohlström 39
0
39
6
32
0
30
0
 
 
4         Mats Sahlén 36
4
39
103
30
45
30
41
 
 
          3 - 1 14.27 - 13.41 0.96 - 0.12
S4 Lars Dahlberg 30
116
39
16
37
0
37
0
33
96
2         Mikael Thorsell 33
0
39
129
39
6
36
16
34
0
4         2 - 3 12.94 - 13.01 0.24 - 0.96
S5 Kai Kinnari 39
88
39
20
27
192
30
80
 
 
4         Karl Lindahl 39
20
38
0
30
0
30
0
 
 
          1 - 3 12.03 - 14.48 0.12 - 0.96
S6 Urban Danielsson 39
66
30
0
33
20
24
115
 
 
          Jonny Rangedal 38
0
30
8
32
0
27
0
 
 
1         1 - 3 14.31 - 15.72 0.12 - 0.96
S7 Fridolf Sohlström 31
0
32
0
24
124
27
34
27
144
3         Mikael Thorsell 30
4
33
7
23
0
30
0
26
0
3         2 - 3 15.62 - 17.56 0.24 - 0.96
S8 Lars Dahlberg 25
0
32
0
39
32
 
 
 
 
4         Mats Sahlén 27
196
30
18
39
38
 
 
 
 
1         3 - 0 15.32 - 13.03 0.96 - 0
D1 Kai Kinnari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jonny Rangedal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 2   0.96 - 0.24  
Urban Danielsson         Karl Lindahl         0.96 - 0.24
S9 Fridolf Sohlström 27
58
36
0
32
0
39
8
 
 
1         Karl Lindahl 30
0
33
2
33
115
39
87
 
 
4         3 - 1 14.46 - 13.33 0.96 - 0.12
S10 Lars Dahlberg 27
40
24
136
24
136
 
 
 
 
1         Jonny Rangedal 25
0
25
0
23
0
 
 
 
 
5         0 - 3 15.88 - 20.59 0 - 0.96
S11 Kai Kinnari 30
0
33
0
37
0
 
 
 
 
1         Mats Sahlén 30
115
30
46
39
10
 
 
 
 
          3 - 0 15.03 - 13.45 0.96 - 0
S12 Urban Danielsson 39
10
31
0
24
102
30
40
30
32
3         Mikael Thorsell 39
8
33
93
22
0
31
0
28
0
5         2 - 3 15.07 - 15.71 0.24 - 0.96
S13 Fridolf Sohlström 33
2
31
0
23
0
39
0
 
 
3         Jonny Rangedal 33
0
33
3
21
130
39
40
 
 
2         3 - 1 15.89 - 14.53 0.96 - 0.12
S14 Lars Dahlberg 24
52
33
0
24
99
34
0
27
0
          Karl Lindahl 24
0
33
40
24
0
36
8
24
32
3         3 - 2 16.58 - 17.2 0.96 - 0.24
S15 Kai Kinnari 24
28
30
20
39
8
39
2
27
56
4         Mikael Thorsell 27
0
29
0
39
4
39
15
30
0
5         2 - 3 15.04 - 15.16 0.24 - 0.96
S16 Urban Danielsson 39
10
39
42
39
6
 
 
 
 
1         Ulrica Johansson 39
26
39
129
39
28
 
 
 
 
          0 - 3 12.35 - 11.28 0 - 0.96
D2 Fridolf Sohlström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Ulrica Johansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 0   0.96 - 0  
Lars Dahlberg         Mikael Thorsell         0.96 - 0
      35         35     11 - 9
(38 - 35)
14.52 - 14.62 11.88 - 9.84  


Tuna 6 - Tuna 5   10 - 10   (37 - 34)

Omg. 3 Tuna 6 Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Tuna 5 Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
Nakka
Score
S1 Joakim Danielsson 37
0
24
48
24
40
21
33
 
 
3         David Jansson 36
5
25
0
24
0
24
0
 
 
4         1 - 3 17.76 - 18.34 0.12 - 0.96
S2 Johan Szilagyi 39
0
27
75
30
16
32
0
36
0
2         Thomas Öberg 36
5
29
0
30
0
33
4
33
48
1         3 - 2 14.72 - 15.2 0.96 - 0.24
S3 Emelie Ahlström 26
0
39
82
39
19
27
143
30
170
          Pierre Meurling 24
170
39
18
39
4
30
0
30
0
          2 - 3 12.99 - 14.28 0.24 - 0.96
S4 Mikael Enkvist 29
0
33
10
30
40
29
0
23
0
3         Bengt-Göran Björklund 30
66
32
0
33
0
27
52
24
225
3         3 - 2 17.05 - 14.81 0.96 - 0.24
S5 Joakim Danielsson 21
120
18
154
30
0
24
180
 
 
2         Thomas Öberg 19
0
20
0
27
40
26
0
 
 
5         1 - 3 16.67 - 21.35 0.12 - 0.96
S6 Johan Szilagyi 30
32
26
0
33
34
27
53
 
 
2 1       David Jansson 33
0
24
36
35
0
27
0
 
 
2         1 - 3 16.25 - 16.54 0.22 - 0.96
S7 Emelie Ahlström 39
28
31
0
39
32
 
 
 
 
2         Bengt-Göran Björklund 39
16
30
76
39
40
 
 
 
 
1         3 - 0 13.24 - 12.69 0.96 - 0
S8 Mikael Enkvist 35
0
24
53
39
2
27
0
 
 
3         Pierre Meurling 33
50
27
0
39
47
27
159
 
 
2         3 - 1 15.59 - 13.87 0.96 - 0.12
D1 Joakim Danielsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          David Jansson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 - 0   0.96 - 0  
Johan Szilagyi         Thomas Öberg         0.96 - 0
S9 Emelie Ahlström 30
36
39
9
39
2
 
 
 
 
1         Thomas Öberg 29
0
39
2
39
2
 
 
 
 
          0 - 3 13.48 - 14.01 0 - 0.96
S10 Mikael Enkvist 30
40
33
57
30
0
29
0
27
92
1         David Jansson 33
0
31
0
30
14
27
93
29
0
2         2 - 3 15.54 - 15.99 0.24 - 0.96
S11 Joakim Danielsson 32
0
25
0
25
0
 
 
 
 
2         Pierre Meurling 33
43
24
5
27
99
 
 
 
 
3         3 - 0 18.33 - 16.14 0.96 - 0
S12 Johan Szilagyi 27
0
35
0
31
0
 
 
 
 
4         Bengt-Göran Björklund 27
134
33
138
33
35
 
 
 
 
          3 - 0 16.16 - 12.86 0.96 - 0
S13 Emelie Ahlström 21
141
30
71
27
159
 
 
 
 
1         David Jansson 23
0
28
0
29
0
 
 
 
 
3         0 - 3 14.51 - 18.79 0 - 0.96
S14 Mikael Enkvist 25
0
33
6
33
0
24
136
30
81
2         Thomas Öberg 24
12
35
0
30
44
26
0
29
0
1         2 - 3 15.74 - 17.01 0.24 - 0.96
S15 Joakim Danielsson 24
0
27
0
27
40
32
0
 
 
3         Bengt-Göran Björklund 24
126
24
237
30
0
30
62
 
 
2         3 - 1 17.85 - 14.62 0.96 - 0.12
S16 Johan Szilagyi 36
2
23
0
25
0
32
0
 
 
2         Pierre Meurling 34
0
24
116
24
40
33
22
 
 
5         3 - 1 17.26 - 15.88 0.96 - 0.12
D2 Emelie Ahlström  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Pierre Meurling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 - 3   0.12 - 0.96  
Mikael Enkvist         Bengt-Göran Björklund         0.12 - 0.96
      33 1       34     10 - 10
(37 - 34)
15.71 - 15.64 11.02 - 10.44  


Pilsnitt Singel

Omg. 3 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Henrik Velén Borlänge 2 4 4 0 15 12 3 17         20 18.08 3.84 3.84 1.13 4.97 4.97
2 Mats Falck Glam 12 10 2 41 33 8 36       1 18 17.07 3.37 10.11 0.88 3.66 10.99
3 Joakim Danielsson Tuna 6 12 9 3 50 30 20 42         20 16.71 3 9 0.84 3.28 9.84
4 David Jansson Tuna 5 12 10 2 43 32 11 26         23 16.08 3.28 9.84 0.6 3.48 10.44
5 Daniel Bergström Glam 8 8 0 26 24 2 15       1 18 16.01 3.92 7.83 0.58 4.2 8.41
6 Johan Szilagyi Tuna 6 4 3 1 16 10 6 10 1       23 15.96 3.1 3.1 0.63 3.72 3.72
7 Jonny Rangedal Flamingo 3 4 3 1 15 10 5 10         23 15.91 3 3 0.67 3.67 3.67
8 Benjamin Falck Glam 4 2 2 14 7 7 1         26 15.62 2.04 2.04 0.07 2.11 2.11
9 Mikael Thorsell Flamingo 3 12 11 1 48 35 13 36         22 15.44 3.6 10.8 0.75 3.85 11.55
10 Dennis Sandhu Glam 11 8 3 46 30 16 35 1     1 18 15.31 2.88 8.65 0.76 3.14 9.41
11 Thomas Öberg Tuna 5 12 5 7 49 22 27 24         19 15.27 1.88 5.64 0.49 2.04 6.13
12 Tommy Thurin Borlänge 2 12 6 6 49 23 26 26 1       22 15.15 2.15 6.46 0.53 2.33 6.99
13 Mikael Enkvist Tuna 6 10 5 5 41 19 22 18         23 15.08 1.76 5.28 0.44 1.91 5.72
14 Fridolf Sohlström Fagersta 2 4 3 1 17 11 6 11         23 15.05 3.12 3.12 0.65 3.77 3.77
15 Lars Dahlberg Fagersta 2 4 2 2 16 8 8 7         25 14.91 2.16 2.16 0.44 2.6 2.6
16 Urban Danielsson Fagersta 2 12 4 8 45 17 28 23         26 14.37 1.48 4.44 0.51 1.65 4.95
17 Jimmy Nilsson Fagersta 2 8 4 4 32 16 16 16         25 14.36 2.16 4.32 0.5 2.41 4.82
18 Zara Andersson Borlänge 2 4 3 1 14 10 4 8         29 14.32 1.5 3 0.57 1.79 3.57
19 Kjell Bäckström Flamingo 3 8 4 4 30 15 15 6         24 14.23 2.1 4.2 0.2 2.2 4.4
20 Jimmy Eklund Tuna 5 8 3 5 33 14 19 20         27 14.15 1.74 3.48 0.61 2.04 4.09
21 Pierre Meurling Tuna 5 12 5 7 46 19 27 21   1 130   27 14.04 1.82 5.46 0.46 1.97 5.92
22 Jennie Norberg Borlänge 2 8 3 5 32 14 18 12         26 14.01 1.74 3.48 0.38 1.93 3.85
23 Patrik Klöfkorn Borlänge 2 8 1 7 30 9 21 15         25 13.91 0.56 1.68 0.5 0.73 2.18
24 Kai Kinnari Fagersta 2 12 2 10 45 14 31 32         26 13.9 0.96 2.88 0.71 1.2 3.59
25 Bengt-Göran Björklund Tuna 5 4 0 4 15 3 12 6         30 13.86 0.36 0.36 0.4 0.76 0.76
26 Karl Lindahl Flamingo 3 12 5 7 50 22 28 15         24 13.8 1.88 5.64 0.3 1.98 5.94
27 Anneli Starlind Tuna 6 6 2 4 23 8 15 7         24 13.78 1.08 2.16 0.3 1.23 2.46
28 Pontus Viklund Glam 4 2 2 18 10 8 7         24 13.72 2.4 2.4 0.39 2.79 2.79
29 Karl-Olov Mikael Wennberg Borlänge 2 8 1 7 34 12 22 19         23 13.65 1.02 2.04 0.56 1.3 2.6
30 Hanna Tegin Glam 8 3 5 32 15 17 14         30 13.58 1.8 3.6 0.44 2.02 4.04
31 Jonas Enström Tuna 6 6 1 5 21 5 16 6         29 13.47 0.6 1.2 0.29 0.74 1.49
32 Emelie Ahlström Tuna 6 4 1 3 14 5 9 4         26 13.43 1.2 1.2 0.29 1.49 1.49
33 Lars Vold Haugen Borlänge 2 2 0 2 9 3 6 3         32 13.34 0.36 0.36 0.33 0.69 0.69
34 Mats Sahlén Flamingo 3 3 0 3 10 1 9 1           13.32 0.12 0.12 0.1 0.22 0.22
35 Jyri Rähkönen Fagersta 2 8 3 5 33 13 20 8         27 12.92 1.68 3.36 0.24 1.8 3.6
36 Jan Onkamo Tuna 6 6 5 1 26 16 10 9         26 12.77 2.46 4.92 0.35 2.63 5.27
37 Stefan Jonsson Borlänge 2 2 0 2 8 2 6 3           12.55 0.24 0.24 0.38 0.61 0.61
38 Ulrica Johansson Flamingo 3 9 3 6 31 11 20 7         32 12.5 1.04 3.12 0.23 1.12 3.35
39 Alexandra Björs Glam 1 0 1 3 0 3             11.88 0 0 0 0 0


Pilsnitt Match

Omg. 3 Spelare Lag 22.0- 21.0- 20.0- 19.0- 18.0- 17.0- 16.0- 15.0- 14.0- 13.0- 12.0- 11.0- 10.0- Pilsnitt Match
Högst   Snitt   Median Lägst
1 Daniel Bergström Glam 1         1 3   3         22.1 16.37 16.12 14.03
2 Mats Falck Glam   1 1   2 2 3 1 2         21.78 17.34 16.99 14.12
3 Henrik Velén Borlänge 2   1     1 1 1             21.47 18.56 18.25 16.27
4 Thomas Öberg Tuna 5   1       1   3 5 2       21.35 15.34 14.7 13.57
5 Jonny Rangedal Flamingo 3     1         1 2         20.59 16.42 15.28 14.53
6 Joakim Danielsson Tuna 6     1 1 1 3 2 2 1 1       20.04 16.89 17.14 13.53
7 David Jansson Tuna 5       1 2   3 4   2       19.78 16.31 16.16 13.34
8 Dennis Sandhu Glam       1 1 1 1 2 3 2       19.27 15.85 15.84 13.25
9 Tommy Thurin Borlänge 2         1 1 1 3 3 3       18.31 15.21 14.97 13.39
10 Mikael Thorsell Flamingo 3         1 2 1 5 1 1 1     18.11 15.63 15.64 12.96
11 Patrik Klöfkorn Borlänge 2           1   1 1 2 3     17.48 14.13 13.91 12.12
12 Johan Szilagyi Tuna 6           1 2   1         17.26 16.1 16.21 14.72
13 Karl Lindahl Flamingo 3           1   1 3 4 2 1   17.2 13.73 13.29 11.14
14 Mikael Enkvist Tuna 6           1   4 2 3       17.05 14.95 15 13.49
15 Urban Danielsson Fagersta 2             1 1 6 3 1     16.89 14.39 14.33 12.35
16 Lars Dahlberg Fagersta 2             1 2     1     16.58 15.18 15.6 12.94
17 Benjamin Falck Glam             1 2 1         16.52 15.57 15.66 14.43
18 Jimmy Nilsson Fagersta 2             1   4 3       16.5 14.46 14.62 13.04
19 Kai Kinnari Fagersta 2             1 2 4 2 3     16.3 14.04 14.14 12.03
20 Jimmy Eklund Tuna 5             1   3 4       16.16 14.28 14.1 13.32
21 Pierre Meurling Tuna 5             2 1 2 5 2     16.14 14.18 13.8 12.22
22 Fridolf Sohlström Fagersta 2               2 2         15.89 15.06 15.04 14.27
23 Karl-Olov Mikael Wennberg Borlänge 2               1 2 3 2     15.6 13.67 13.29 12.12
24 Kjell Bäckström Flamingo 3               2 3 2 1     15.53 14.3 14.4 12.99
25 Jonas Enström Tuna 6               1 1 2 2     15.36 13.57 13.37 12.12
26 Anneli Starlind Tuna 6               1 1 4       15.33 13.83 13.57 13.21
27 Hanna Tegin Glam               1 3 2 2     15.18 13.7 13.72 12.17
28 Jennie Norberg Borlänge 2               1 4 2 1     15.07 13.98 14.17 12.68
29 Pontus Viklund Glam               1 1 1 1     15.03 13.93 14.14 12.41
30 Jyri Rähkönen Fagersta 2                 1 2 3 2   14.98 12.83 12.74 11.58
31 Zara Andersson Borlänge 2                 2 2       14.84 14.33 14.32 13.83
32 Bengt-Göran Björklund Tuna 5                 2   2     14.81 13.75 13.74 12.69
33 Emelie Ahlström Tuna 6                 1 2 1     14.51 13.56 13.36 12.99
34 Jan Onkamo Tuna 6                 2   2 2   14.14 12.83 12.64 11.61
35 Stefan Jonsson Borlänge 2                   1 1     13.66 12.86 12.86 12.06
36 Lars Vold Haugen Borlänge 2                   2       13.54 13.36 13.36 13.18
37 Ulrica Johansson Flamingo 3                   2 5 2   13.54 12.46 12.65 11.28
38 Mats Sahlén Flamingo 3                   3       13.45 13.3 13.41 13.03
39 Alexandra Björs Glam                       1   11.88 11.88 11.88 11.88


Utgång Antal Pil Singel

Omg. 3 Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TB Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
1 Daniel Bergström Glam                   1 1       1   1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1       5/6 18 28.68 29 36
2 Mats Falck Glam                   1     1 2 2 1 3 2 1 3 1 4 2 3     2 1     1 3/3 18 28.1 28 39
3 Dennis Sandhu Glam                   1     1 1 1   2 3 1 2 1 2   1 1   2 2   1   8/10 18 28.59 28 38
4 Thomas Öberg Tuna 5                     1 1         1 2 4   3 1 1 1     2 1       4/11 19 28.33 28 36
5 Henrik Velén Borlänge 2                       2   1 1   1 1   1 1 1 1 1   1             20 26.67 27 34
6 Joakim Danielsson Tuna 6                       1 1   4 1 5   3 1 3 1   4         1   1 4/5 20 27.38 27 39
7 Mikael Thorsell Flamingo 3                           2 4 2   2 2 2 1 3 2 2 1 2     1 1 2 6/9 22 29.14 29 39
8 Tommy Thurin Borlänge 2                           1         2 1 1 3 4 1 1 1   2 1     5/8 22 30.83 31 37
9 David Jansson Tuna 5                             2 3 2   3 3 2 3 2 1 3 1 3       1 3/3 23 29.38 29 39
10 Jonny Rangedal Flamingo 3                             1   2 1 1         1 1   1     1 1   23 30.3 29.5 39
11 Mikael Enkvist Tuna 6                             1   2   1   3 2 1   1 1 1 2   1   3/4 23 30.63 30 38
12 Johan Szilagyi Tuna 6                             1   1 1 1       1 2     1 1     1   23 30.6 31.5 39
13 Fridolf Sohlström Fagersta 2                             1             1 2 3       1     2 1/2 23 32.5 32 39
14 Karl-Olov Mikael Wennberg Borlänge 2                             1               1   2   1 1     1 5/14 23 32.86 33 39
15 Karl Lindahl Flamingo 3                               2     1 1   5 2   2 1     2 1   5/12 24 31 30 38
16 Pontus Viklund Glam                               1     1       1         2   2   3/6 24 32.86 36 38
17 Kjell Bäckström Flamingo 3                               1       1   1 1 1 1   2 1   1 2 3/6 24 33.33 34 39
18 Anneli Starlind Tuna 6                               1                   2   1 1     3/6 24 33 34 37
19 Lars Dahlberg Fagersta 2                                 1   1         1 1 1     2     1/2 25 32.14 33 37
20 Jimmy Nilsson Fagersta 2                                 1     1     1 2       2 2 2 1 4/7 25 34.08 36 39
21 Patrik Klöfkorn Borlänge 2                                 1     1     1   1     1 1 1   2/9 25 32.57 33 38
22 Urban Danielsson Fagersta 2                                   2 1   1 2 2   3   1   1   2 2/8 26 31.93 31 39
23 Jennie Norberg Borlänge 2                                   1 2 2       1     2   2     4/8 26 31.2 30 37
24 Benjamin Falck Glam                                   1 1 1 1   1                 2/2 26 28.2 28 31
25 Kai Kinnari Fagersta 2                                   1       2     2 1   2 1     5/10 26 32.78 33 37
26 Emelie Ahlström Tuna 6                                   1         1                 3/6 26 28.5 28.5 31
27 Jan Onkamo Tuna 6                                   1           1     1 1 1 1 1 9/12 26 34.71 36 39
28 Jimmy Eklund Tuna 5                                     2 1   2 1     1 1 3       3/8 27 31.82 31 36
29 Pierre Meurling Tuna 5                                     1 1 1 3     1 2 1   1 2 1 5/11 27 33 33.5 39
30 Jyri Rähkönen Fagersta 2                                     1 1       1     1 1   1 3 4/9 27 34.78 36 39
31 Zara Andersson Borlänge 2                                         2     1 1 1 2 1       2/4 29 32.88 33.5 36
32 Jonas Enström Tuna 6                                         1         1       1   2/6 29 33.67 34 38
33 Hanna Tegin Glam                                           2 2 1     1 4 2 1   2/11 30 34.23 36 38
34 Bengt-Göran Björklund Tuna 5                                           1   1 1             0/2 30 31.67 32 33
35 Lars Vold Haugen Borlänge 2                                               1     2         0/3 32 34 35 35
36 Ulrica Johansson Flamingo 3                                               1     1         9/16 32 33.5 33.5 35
37 Stefan Jonsson Borlänge 2                                                               2/5        
38 Mats Sahlén Flamingo 3                                                               1/2        


Utgång Antal Pil Dubbel

Omg. 3 Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Outstanding Player Singel

Omg. 3 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Mikael Thorsell Flamingo 3 12 11 1 48 35 13 36         22 15.44 3.6 10.8 0.75 3.85 11.55
2 Mats Falck Glam 12 10 2 41 33 8 36       1 18 17.07 3.37 10.11 0.88 3.66 10.99
3 David Jansson Tuna 5 12 10 2 43 32 11 26         23 16.08 3.28 9.84 0.6 3.48 10.44
4 Joakim Danielsson Tuna 6 12 9 3 50 30 20 42         20 16.71 3 9 0.84 3.28 9.84
5 Dennis Sandhu Glam 11 8 3 46 30 16 35 1     1 18 15.31 2.88 8.65 0.76 3.14 9.41
6 Daniel Bergström Glam 8 8 0 26 24 2 15       1 18 16.01 3.92 7.83 0.58 4.2 8.41
7 Tommy Thurin Borlänge 2 12 6 6 49 23 26 26 1       22 15.15 2.15 6.46 0.53 2.33 6.99
8 Thomas Öberg Tuna 5 12 5 7 49 22 27 24         19 15.27 1.88 5.64 0.49 2.04 6.13
9 Karl Lindahl Flamingo 3 12 5 7 50 22 28 15         24 13.8 1.88 5.64 0.3 1.98 5.94
10 Pierre Meurling Tuna 5 12 5 7 46 19 27 21   1 130   27 14.04 1.82 5.46 0.46 1.97 5.92
11 Mikael Enkvist Tuna 6 10 5 5 41 19 22 18         23 15.08 1.76 5.28 0.44 1.91 5.72
12 Jan Onkamo Tuna 6 6 5 1 26 16 10 9         26 12.77 2.46 4.92 0.35 2.63 5.27
13 Henrik Velén Borlänge 2 4 4 0 15 12 3 17         20 18.08 3.84 3.84 1.13 4.97 4.97
14 Urban Danielsson Fagersta 2 12 4 8 45 17 28 23         26 14.37 1.48 4.44 0.51 1.65 4.95
15 Jimmy Nilsson Fagersta 2 8 4 4 32 16 16 16         25 14.36 2.16 4.32 0.5 2.41 4.82
16 Kjell Bäckström Flamingo 3 8 4 4 30 15 15 6         24 14.23 2.1 4.2 0.2 2.2 4.4
17 Jimmy Eklund Tuna 5 8 3 5 33 14 19 20         27 14.15 1.74 3.48 0.61 2.04 4.09
18 Hanna Tegin Glam 8 3 5 32 15 17 14         30 13.58 1.8 3.6 0.44 2.02 4.04
19 Jennie Norberg Borlänge 2 8 3 5 32 14 18 12         26 14.01 1.74 3.48 0.38 1.93 3.85
20 Fridolf Sohlström Fagersta 2 4 3 1 17 11 6 11         23 15.05 3.12 3.12 0.65 3.77 3.77
