|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1393 | Håkan Jansson | 16 | 17 | |
|
|
|
|
1 | 1042 | Tommy Pilblad | 17 | 18 | |
|
|
|
|
1 | 4 ‑ 3 | 1.48 ‑ 0.76 | |||||||||||
1683 | Veikko Holmqvist | 1655 | Oskar Lukasiak | 1.38 ‑ 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1393 | Håkan Jansson | 18 148 |
15 0 |
16 0 |
14 0 |
21 56 |
18 96 |
24 20 |
12 | 1 | 124 | 1042 | Tommy Pilblad | 18 0 |
15 20 |
15 20 |
15 72 |
20 0 |
19 0 |
22 0 |
11 | 2 | 3 ‑ 4 | 25.29 ‑ 27.38 | 1.4 ‑ 1.43 | |||||||
3 : S2 | 1683 | Veikko Holmqvist | 15 0 |
26 0 |
27 4 |
19 0 |
24 40 |
24 0 |
|
9 | 1 | 1655 | Oskar Lukasiak | 15 172 |
24 20 |
28 0 |
18 145 |
26 0 |
21 60 |
|
7 | 4 ‑ 2 | 21.94 ‑ 19.77 | 1.45 ‑ 0.24 | |||||||||
4 : D2 | 4721 | Mats Tingström | 18 | |
|
|
|
|
|
289 | Kenneth Högwall | 16 | 18 | |
|
|
|
|
151 | 2 ‑ 4 | 0.39 ‑ 1.78 | ||||||||||||
2353 | Roland Lenngren | 1176 | Andrée Bomander | 0.39 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 2353 | Roland Lenngren | 24 2 |
21 20 |
21 36 |
13 0 |
18 25 |
|
|
15 | 289 | Kenneth Högwall | 27 0 |
20 0 |
23 0 |
12 48 |
19 0 |
|
|
9 | 1 | 1 ‑ 4 | 24.97 ‑ 24.33 | 0.39 ‑ 1.18 | |||||||||
6 : S4 | 4721 | Mats Tingström | 18 20 |
15 221 |
14 0 |
18 32 |
20 0 |
15 61 |
|
13 | 1176 | Andrée Bomander | 16 0 |
17 0 |
12 93 |
20 0 |
18 20 |
17 0 |
|
16 | 1 | 2 ‑ 4 | 26.72 ‑ 28.93 | 0.51 ‑ 1.63 | |||||||||
7 : D3 | 2021 | Magnus Jenelius | 17 | |
|
|
|
|
|
2 | 1538 | Daniel von Essen | 16 | 15 | |
|
|
|
|
1 | 4 ‑ 2 | 1.43 ‑ 0.76 | |||||||||||
1429 | Martin Koverhult | 1491 | Seved Rosén | 1.23 ‑ 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2021 | Magnus Jenelius | 17 0 |
18 88 |
18 36 |
15 107 |
22 0 |
15 194 |
|
10 | 1538 | Daniel von Essen | 15 141 |
19 0 |
16 0 |
16 0 |
21 8 |
18 0 |
|
13 | 1 | 2 ‑ 4 | 24.58 ‑ 27.21 | 0.39 ‑ 1.63 | |||||||||
9 : S6 | 1429 | Martin Koverhult | 21 0 |
21 32 |
9 180 |
16 0 |
12 116 |
18 112 |
|
12 | 3 | 1491 | Seved Rosén | 21 5 |
19 0 |
12 0 |
15 20 |
15 0 |
18 0 |
|
16 | 2 | 160 | 2 ‑ 4 | 26.45 ‑ 29.81 | 0.69 ‑ 2.47 | |||||||
12 | 71 | 8 | 1 | 16 | 72 | 9 | 2 | 3 ‑ 6 (24 ‑ 31) |
24.83 ‑ 25.97 | 11.13 ‑ 14.58 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | 40 | 5 | 1 | 132 | 9 | 15 | 27.31 | 1.67 | 6.66 | 1.9 | 2.14 | 8.56 |
5 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 47 | 2 | 1 | 160 | 9 | 12 | 26.27 | 1.29 | 5.17 | 1.96 | 1.78 | 7.13 |
11 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 34 | 2 | 5 | 14 | 24.77 | 1.44 | 4.31 | 2 | 2.1 | 6.31 | ||
14 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 37 | 2 | 4 | 16 | 24.6 | 1.28 | 5.12 | 2.06 | 1.79 | 7.18 | ||
16 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 42 | 2 | 6 | 13 | 24.49 | 1 | 3.98 | 1.75 | 1.43 | 5.73 | ||
27 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 33 | 1 | 4 | 16 | 23.47 | 1.03 | 3.1 | 1.83 | 1.64 | 4.93 | ||
38 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 20 | 1 | 18 | 21.63 | 0.8 | 1.59 | 1.54 | 1.56 | 3.13 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.83 | ||||||||||
4 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.81 | ||||||||||
6 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 28.93 | |||||||||||
8 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.66 | ||||||||||
12 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 27.21 | |||||||||||
13 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 26.84 | |||||||||||
39 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 23.13 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 4 | ||||||||
14 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
15 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 1 | |||||||
16 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
17 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
18 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | 40 | 5 | 1 | 132 | 9 | 15 | 27.31 | 1.67 | 6.66 | 1.9 | 2.14 | 8.56 |
5 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 37 | 2 | 4 | 16 | 24.6 | 1.28 | 5.12 | 2.06 | 1.79 | 7.18 | ||
6 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 47 | 2 | 1 | 160 | 9 | 12 | 26.27 | 1.29 | 5.17 | 1.96 | 1.78 | 7.13 |
9 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 34 | 2 | 5 | 14 | 24.77 | 1.44 | 4.31 | 2 | 2.1 | 6.31 | ||
11 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 42 | 2 | 6 | 13 | 24.49 | 1 | 3.98 | 1.75 | 1.43 | 5.73 | ||
15 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 33 | 1 | 4 | 16 | 23.47 | 1.03 | 3.1 | 1.83 | 1.64 | 4.93 | ||
30 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 20 | 1 | 18 | 21.63 | 0.8 | 1.59 | 1.54 | 1.56 | 3.13 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
8 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 1 | 151 | 6 | 15 | 1.02 | 4.06 | |
9 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 1.01 | 4.03 | ||
11 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 7 | 15 | 0.98 | 3.93 | |||
14 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | 5 | 15 | 0.93 | 3.71 | ||
16 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | |||
19 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1.23 | 2.46 | |||
22 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 3 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 0.6 | 1.81 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
4 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Omg. 4 100504 Semifinal 2 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
3 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 3 | 8.56 | 9 | 4.03 | 3.15 | 12.59 |
5 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 5 | 7.18 | 8 | 4.06 | 2.81 | 11.24 |
7 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 6 | 7.13 | 14 | 3.71 | 2.71 | 10.84 |
11 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 11 | 5.73 | 11 | 3.93 | 2.42 | 9.66 |
13 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 9 | 6.31 | 16 | 3 | 3.1 | 9.31 |
20 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 15 | 4.93 | 22 | 1.81 | 2.25 | 6.74 |
25 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 30 | 3.13 | 19 | 2.46 | 2.79 | 5.59 |
Namn | Lag | Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Kenneth Högwall |
Oskar Lukasiak |
Seved Rosén |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |||||
Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||||
Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | |||||
Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||
Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||
Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Kenneth Högwall |
Oskar Lukasiak |
Seved Rosén |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | ||||||
Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | ||||||
Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | ||||||
Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | ||||||
Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ |