|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 091020 |
Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 289 | Kenneth Högwall | |
|
|
|
|
|
|
1 | 364 | Thomas Martinsson | 13 | |
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.18 ‑ 0.39 | ||||||||||||
1176 | Andrée Bomander | 191 | Mats Karlsson | 1.08 ‑ 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1176 | Andrée Bomander | 27 0 |
26 0 |
24 30 |
21 60 |
19 0 |
17 0 |
|
9 | 1 | 281 | Christer Johansson | 24 106 |
27 85 |
22 0 |
24 0 |
18 193 |
18 20 |
|
7 | 4 ‑ 2 | 21.76 ‑ 19.56 | 1.33 ‑ 0.24 | |||||||||
3 : S2 | 289 | Kenneth Högwall | 17 0 |
24 0 |
21 0 |
18 0 |
|
|
|
7 | 135 | 2051 | Jimmy Mellgren | 18 188 |
21 50 |
21 55 |
15 151 |
|
|
|
3 | 4 ‑ 0 | 25.05 ‑ 20.8 | 1.63 ‑ 0 | |||||||||
4 : D2 | 1655 | Oskar Lukasiak | 15 | 16 | |
|
|
|
|
2 | 123 | 281 | Christer Johansson | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.95 ‑ 0.36 | |||||||||||
1491 | Seved Rosén | 2051 | Jimmy Mellgren | 1.5 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1491 | Seved Rosén | 15 20 |
21 0 |
21 0 |
21 0 |
18 20 |
21 38 |
18 0 |
19 | 117 | 364 | Thomas Martinsson | 18 0 |
18 128 |
21 132 |
18 92 |
19 0 |
21 0 |
18 37 |
12 | 118 | 4 ‑ 3 | 25.4 ‑ 23.44 | 1.38 ‑ 0.66 | ||||||||
6 : S4 | 1655 | Oskar Lukasiak | 16 0 |
23 0 |
20 0 |
18 4 |
18 0 |
|
|
14 | 191 | Mats Karlsson | 15 40 |
24 24 |
18 116 |
21 0 |
15 143 |
|
|
7 | 4 ‑ 1 | 26.33 ‑ 23.46 | 1.38 ‑ 0.12 | ||||||||||
7 : D3 | 306 | Markus Korhonen | 16 | 18 | |
|
|
|
|
1 | 1771 | Kennet Lundberg | 18 | |
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.48 ‑ 0.27 | ||||||||||||
728 | Torbjörn Dahlgren | 6569 | Rolf Rosenvik | 1 | 1.38 ‑ 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 306 | Markus Korhonen | 24 0 |
17 0 |
26 0 |
12 164 |
22 0 |
|
|
10 | 2 | 1771 | Kennet Lundberg | 21 40 |
18 60 |
24 40 |
14 0 |
21 24 |
|
|
9 | 4 ‑ 1 | 23.18 ‑ 23.89 | 1.43 ‑ 0.39 | |||||||||
9 : S6 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 24 0 |
17 0 |
21 92 |
27 0 |
15 228 |
19 0 |
|
8 | 6569 | Rolf Rosenvik | 24 16 |
15 208 |
23 0 |
24 10 |
18 0 |
18 153 |
|
9 | 4 ‑ 2 | 21.84 ‑ 21.47 | 1.23 ‑ 0.39 | ||||||||||
12 | 67 | 7 | 3 | 5 | 47 | 1 | 1 | 9 ‑ 0 (36 ‑ 14) |
23.77 ‑ 22.05 | 16.95 ‑ 3.94 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 5 | 5 | 0 | 27 | 20 | 7 | 62 | 6 | 1 | 116 | 11 | 12 | 26.5 | 1.65 | 8.26 | 2.3 | 2.11 | 10.56 |
6 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 45 | 2 | 6 | 16 | 25.77 | 1.36 | 5.42 | 2.05 | 1.87 | 7.47 | ||
8 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | 37 | 1 | 1 | 148 | 7 | 14 | 25.22 | 1.53 | 6.11 | 1.76 | 1.97 | 7.87 |
14 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 51 | 2 | 2 | 117 | 4 | 18 | 24.52 | 1.36 | 5.42 | 2.32 | 1.93 | 7.74 |
19 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 5 | 3 | 2 | 28 | 18 | 10 | 51 | 1 | 1 | 135 | 7 | 15 | 23.79 | 1.12 | 5.6 | 1.82 | 1.48 | 7.42 |
22 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 23.52 | 0.9 | 2.71 | 1.57 | 1.43 | 4.28 | ||
29 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 39 | 2 | 17 | 23.05 | 0.71 | 2.82 | 1.77 | 1.15 | 4.59 | |||
34 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 17 | 2 | 18 | 22.58 | 0.39 | 0.78 | 1.42 | 1.1 | 2.2 | |||
38 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 31 | 4 | 2 | 16 | 22.23 | 0.78 | 3.1 | 1.48 | 1.14 | 4.58 | ||
76 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 19.84 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 3.08 | 3.08 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | 31.0‑ | 32.0‑ | 33.0‑ | 34.0‑ | 35.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 30.06 | ||||||||||||||||||||
8 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 1 | 28.23 | |||||||||||||||||||||
9 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.22 | ||||||||||||||||||||
16 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 26.41 | |||||||||||||||||||||
26 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 25.43 | ||||||||||||||||||||||
27 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||
28 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 25.23 | |||||||||||||||||||||
42 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 23.91 | |||||||||||||||||||||
58 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 22.99 | |||||||||||||||||||||||
88 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 19.84 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
18 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
19 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 3 | ||||||||
21 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 2 | |||||||
22 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
23 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
45 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
4 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 5 | 5 | 0 | 27 | 20 | 7 | 62 | 6 | 1 | 116 | 11 | 12 | 26.5 | 1.65 | 8.26 | 2.3 | 2.11 | 10.56 |
14 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 21 | 16 | 5 | 37 | 1 | 1 | 148 | 7 | 14 | 25.22 | 1.53 | 6.11 | 1.76 | 1.97 | 7.87 |
16 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 51 | 2 | 2 | 117 | 4 | 18 | 24.52 | 1.36 | 5.42 | 2.32 | 1.93 | 7.74 |
20 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 45 | 2 | 6 | 16 | 25.77 | 1.36 | 5.42 | 2.05 | 1.87 | 7.47 | ||
21 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 5 | 3 | 2 | 28 | 18 | 10 | 51 | 1 | 1 | 135 | 7 | 15 | 23.79 | 1.12 | 5.6 | 1.82 | 1.48 | 7.42 |
46 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 39 | 2 | 17 | 23.05 | 0.71 | 2.82 | 1.77 | 1.15 | 4.59 | |||
47 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 31 | 4 | 2 | 16 | 22.23 | 0.78 | 3.1 | 1.48 | 1.14 | 4.58 | ||
53 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 23.52 | 0.9 | 2.71 | 1.57 | 1.43 | 4.28 | ||
71 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 19.84 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 3.08 | 3.08 | ||
84 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 17 | 2 | 18 | 22.58 | 0.39 | 0.78 | 1.42 | 1.1 | 2.2 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 5 | 4 | 1 | 31 | 19 | 12 | 6 | 1 | 123 | 10 | 14 | 1.5 | 7.51 |
11 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 5 | 4 | 1 | 27 | 19 | 8 | 3 | 7 | 15 | 1.23 | 6.15 | ||
22 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 24 | 16 | 8 | 6 | 15 | 1.34 | 5.34 | |||
23 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 4 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 6 | 14 | 1.34 | 5.34 | |||
24 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 | 142 | 8 | 15 | 1.78 | 5.33 | |
32 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 4 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 14 | 1.15 | 4.59 | |||
34 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2 | 6 | 15 | 1.12 | 4.46 | ||
54 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 4 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0.81 | 3.24 | |||||
57 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 161 | 5 | 15 | 1.54 | 3.08 |
77 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1.23 | 1.23 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 4 | 10.56 | 1 | 7.51 | 3.61 | 18.07 |
14 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 21 | 7.42 | 11 | 6.15 | 2.71 | 13.57 |
17 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 16 | 7.74 | 22 | 5.34 | 3.27 | 13.08 |
20 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 14 | 7.87 | 32 | 4.59 | 3.12 | 12.46 |
23 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 20 | 7.47 | 34 | 4.46 | 2.98 | 11.93 |
38 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 46 | 4.59 | 23 | 5.34 | 2.48 | 9.93 |
40 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 53 | 4.28 | 24 | 5.33 | 3.2 | 9.61 |
53 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 47 | 4.58 | 54 | 3.24 | 1.95 | 7.82 |
67 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 84 | 2.2 | 57 | 3.08 | 2.64 | 5.28 |
72 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 71 | 3.08 | 77 | 1.23 | 4.31 | 4.31 |
Namn | Lag | Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Joakim Öberg |
Kenneth Högwall |
Markus Korhonen |
Oskar Lukasiak |
Peter Wahlsten |
Seved Rosén |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||||
Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||
Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||
Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Joakim Öberg |
Kenneth Högwall |
Markus Korhonen |
Oskar Lukasiak |
Peter Wahlsten |
Seved Rosén |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||||||
Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||
Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||
Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ |