|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 13 100209 |
Tombraider DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Airbag Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 4815 | Lizzie Tollehed | |
|
|
|
|
1989 | Göran Svensson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
2191 | Christer Karlsson | 1424 | Jocke Nilsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : D2 | 1667 | Thomas Jansson | |
|
|
|
|
2848 | Jan‑Erik Nilsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
1312 | Patrik Lindén | 1461 | Pierre Eriksson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
3 : D3 | 161 | Niclas Ingesson | |
|
|
|
|
1979 | Owe Ludwig | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
1961 | Christian Isberg | 1865 | Leif Dahlqvist | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
4 : S1 | 2164 | Björn Holmberg | 28 0 |
33 0 |
37 0 |
|
|
2 | 1989 | Göran Svensson | 27 106 |
33 40 |
36 2 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.34 ‑ 14.11 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
5 : S2 | 2191 | Christer Karlsson | 22 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
1 | 1424 | Jocke Nilsson | 24 171 |
24 252 |
33 16 |
|
|
3 ‑ 0 | 19.27 ‑ 13.14 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
6 : S3 | 1667 | Thomas Jansson | 36 48 |
32 0 |
24 115 |
33 0 |
24 46 |
4 | 2848 | Jan‑Erik Nilsson | 34 0 |
33 32 |
23 0 |
33 40 |
24 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 15.41 ‑ 16.55 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : S4 | 1312 | Patrik Lindén | 44 0 |
37 0 |
27 0 |
|
|
2 | 111 | 1461 | Pierre Eriksson | 45 6 |
36 40 |
27 25 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 13.92 ‑ 13.26 | 1.11 ‑ 0 | |||||||
8 : S5 | 161 | Niclas Ingesson | 27 0 |
33 0 |
31 0 |
|
|
2 | 1979 | Owe Ludwig | 24 175 |
33 139 |
30 96 |
|
|
3 ‑ 0 | 16.52 ‑ 12.56 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
9 : S6 | 1961 | Christian Isberg | 35 0 |
45 4 |
28 0 |
44 0 |
|
1865 | Leif Dahlqvist | 36 86 |
45 4 |
30 191 |
42 8 |
|
3 ‑ 1 | 13.16 ‑ 11.21 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||||
11 | 1 | 4 | 8 ‑ 1 (26 ‑ 4) |
15.25 ‑ 13.53 | 10.95 ‑ 1.08 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
6 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 12 | 12 | 0 | 38 | 36 | 2 | 36 | 1 | 4 | 18 | 17.48 | 1.01 | 12.13 | 0.95 | 1.09 | 13.08 | ||
8 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 12 | 9 | 3 | 42 | 30 | 12 | 41 | 1 | 3 | 20 | 16.9 | 0.79 | 9.46 | 0.98 | 0.87 | 10.44 | ||
22 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 11 | 9 | 2 | 41 | 30 | 11 | 29 | 1 | 1 | 111 | 23 | 14.61 | 0.84 | 9.25 | 0.71 | 0.91 | 9.96 | |
37 | Thomas Jansson | Tombraider DC | 10 | 8 | 2 | 44 | 28 | 16 | 14 | 1 | 24 | 13.83 | 0.83 | 8.26 | 0.32 | 0.86 | 8.58 | |||
49 | Björn Holmberg | Tombraider DC | 12 | 9 | 3 | 44 | 28 | 16 | 17 | 24 | 13.38 | 0.73 | 8.76 | 0.39 | 0.76 | 9.15 | ||||
65 | Christian Isberg | Tombraider DC | 11 | 4 | 7 | 41 | 17 | 24 | 11 | 1 | 28 | 12.59 | 0.41 | 4.54 | 0.27 | 0.44 | 4.81 | |||
87 | Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11.83 | 0.39 | 1.54 | 0.06 | 0.4 | 1.6 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21.78 | |||||||
6 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19.52 | ||||||||||
15 | Thomas Jansson | Tombraider DC | 2 | 5 | 2 | 1 | 17.89 | |||||||||||
17 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.56 | |||||||||
45 | Björn Holmberg | Tombraider DC | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15.34 | ||||||||||
53 | Christian Isberg | Tombraider DC | 5 | 2 | 3 | 1 | 14.94 | |||||||||||
78 | Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 2 | 1 | 1 | 13.39 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||
11 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
33 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2/4 | ||||||||||||||||||||
42 | Björn Holmberg | Tombraider DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2/6 | ||||||||||||||||||||
44 | Thomas Jansson | Tombraider DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/6 | |||||||||||||||||||||
60 | Christian Isberg | Tombraider DC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/7 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/5 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 12 | 12 | 0 | 38 | 36 | 2 | 36 | 1 | 4 | 18 | 17.48 | 1.01 | 12.13 | 0.95 | 1.09 | 13.08 | ||
3 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 12 | 9 | 3 | 42 | 30 | 12 | 41 | 1 | 3 | 20 | 16.9 | 0.79 | 9.46 | 0.98 | 0.87 | 10.44 | ||
5 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 11 | 9 | 2 | 41 | 30 | 11 | 29 | 1 | 1 | 111 | 23 | 14.61 | 0.84 | 9.25 | 0.71 | 0.91 | 9.96 | |
7 | Björn Holmberg | Tombraider DC | 12 | 9 | 3 | 44 | 28 | 16 | 17 | 24 | 13.38 | 0.73 | 8.76 | 0.39 | 0.76 | 9.15 | ||||
9 | Thomas Jansson | Tombraider DC | 10 | 8 | 2 | 44 | 28 | 16 | 14 | 1 | 24 | 13.83 | 0.83 | 8.26 | 0.32 | 0.86 | 8.58 | |||
30 | Christian Isberg | Tombraider DC | 11 | 4 | 7 | 41 | 17 | 24 | 11 | 1 | 28 | 12.59 | 0.41 | 4.54 | 0.27 | 0.44 | 4.81 | |||
72 | Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 34 | 11.83 | 0.39 | 1.54 | 0.06 | 0.4 | 1.6 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 12 | 10 | 2 | 48 | 32 | 16 | 1 | 0.83 | 9.94 | ||||
3 | Christian Isberg | Tombraider DC | 12 | 8 | 4 | 50 | 30 | 20 | 0.7 | 8.4 | |||||
4 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 12 | 7 | 5 | 49 | 28 | 21 | 0.63 | 7.56 | |||||
14 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 11 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 0.6 | 6.6 | |||||
20 | Thomas Jansson | Tombraider DC | 10 | 6 | 4 | 38 | 21 | 17 | 0.61 | 6.12 | |||||
37 | Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 9 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 0.49 | 4.44 | |||||
51 | Björn Holmberg | Tombraider DC | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 0.52 | 3.12 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 |
2 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 |
12 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Omg. 13 100209 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Christer Karlsson | Tombraider DC | 1 | 13.08 | 1 | 9.94 | 1.92 | 23.02 |
3 | Niclas Ingesson | Tombraider DC | 3 | 10.44 | 4 | 7.56 | 1.5 | 18 |
5 | Patrik Lindén | Tombraider DC | 5 | 9.96 | 14 | 6.6 | 1.51 | 16.56 |
9 | Thomas Jansson | Tombraider DC | 9 | 8.58 | 20 | 6.12 | 1.47 | 14.7 |
14 | Christian Isberg | Tombraider DC | 30 | 4.81 | 3 | 8.4 | 1.1 | 13.21 |
20 | Björn Holmberg | Tombraider DC | 7 | 9.15 | 51 | 3.12 | 1.02 | 12.27 |
53 | Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 72 | 1.6 | 37 | 4.44 | 0.67 | 6.04 |
Namn | Lag | Björn Holmberg |
Christer Karlsson |
Christian Isberg |
Lizzie Tollehed |
Niclas Ingesson |
Patrik Lindén |
Thomas Jansson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Holmberg | Tombraider DC | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||||
Christer Karlsson | Tombraider DC | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ||
Christian Isberg | Tombraider DC | ‑‑‑ | 6 ‑ 4 | 2 ‑ 0 | ||||
Lizzie Tollehed | Tombraider DC | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ||
Niclas Ingesson | Tombraider DC | 6 ‑ 4 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||
Patrik Lindén | Tombraider DC | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | ||
Thomas Jansson | Tombraider DC | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Björn Holmberg |
Christer Karlsson |
Christian Isberg |
Lizzie Tollehed |
Niclas Ingesson |
Patrik Lindén |
Thomas Jansson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Holmberg | Tombraider DC | ‑‑‑ | ||||||
Christer Karlsson | Tombraider DC | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | |||||
Christian Isberg | Tombraider DC | ‑‑‑ | ||||||
Lizzie Tollehed | Tombraider DC | ‑‑‑ | ||||||
Niclas Ingesson | Tombraider DC | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
Patrik Lindén | Tombraider DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Thomas Jansson | Tombraider DC | ‑‑‑ |