Stockholms Dartförbund 2009/2010
Division 4A ‑ Omgång 2 ‑ 090922



Tabell Division 4A

Omg. 2
090922
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Steel Tons 2 2 0 0 +6 +12 4
2 Faster Annas DC 2 2 0 0 +5 +10 4
3 The Big Ben Dart Club 2 1 0 1 +5 +9 2
4 AC Dart Club 2 1 0 1 +2 +11 2
5 Backens DC 2 1 0 1 +2 ‑2 2
6 Elektroflyers 2 1 0 1 0 +1 2
7 Märsta/Arlanda Dart 2 0 0 2 ‑8 ‑11 0
8 Pewter Tankard DC 2 0 0 2 ‑12 ‑30 0
 
Lagmatch ‑ Omg. 2 ‑ 090922 Match Set Poäng
Backens DC Elektroflyers 7‑2 22‑16 2‑0
Faster Annas DC Pewter Tankard DC 6‑3 20‑14 2‑0
Märsta/Arlanda Dart Steel Tons 3‑6 15‑19 0‑2
AC Dart Club The Big Ben Dart Club 1‑8 12‑25 0‑2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt    Kort Set: Singel  Dubbel    Hög Utgång: Singel  Dubbel    180 kast: Totalt    Lag: Totalt
Pilsnitt: Singel  Match  Utgång: Singel  Dubbel
Outstanding Player: Singel  Dubbel  Totalt --- Avgörande Dubbel --- Snitt: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4A omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema Division 4A  Jämför lag  Topp 3


Backens DC ‑ Elektroflyers   7 ‑ 2   (22 ‑ 16)

Omg. 2
090922
Backens DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Elektroflyers Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 1278 Joel Ek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1391 Martin Sutinen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 2   0.96 ‑ 0.24
1656 Robert Carlströmer         1321 Truls Pärsson         0.96 ‑ 0.24
2 : D2 461 Sven‑Olof Eriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2101 Tobias Alsiö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1 ‑ 3   0.12 ‑ 0.96
1274 Isabelle Madsen         1759 Peo Edvinsson         0.12 ‑ 0.96
3 : D3 292 Magnus Fredriksson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          6105 Bengt Persson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
951 Arifa Vojic         1403 Åsa Johnsson         0.96 ‑ 0.12
4 : S1 951 Arifa Vojic 30
121
33
0
39
118
44
0
26
0
2         1498 Kristina Ek 28
0
33
5
39
0
45
16
24
120
2         3 ‑ 2 13.17 ‑ 13.99 0.96 ‑ 0.24
5 : S2 1656 Robert Carlströmer 27
56
31
0
39
0
31
0
 
 
2         1391 Martin Sutinen 29
0
30
32
39
2
30
32
 
 
          3 ‑ 1 15.22 ‑ 15.14 0.96 ‑ 0.12
6 : S3 1428 Georg Sundkvist 45
2
24
0
42
4
25
0
32
0
2         1321 Truls Pärsson 45
8
24
90
42
0
27
32
30
48
1         3 ‑ 2 14.88 ‑ 13.85 0.96 ‑ 0.24
7 : S4 1274 Isabelle Madsen 41
0
42
34
45
9
45
3
 
 
          1759 Peo Edvinsson 42
16
41
0
45
32
45
35
 
 
          3 ‑ 1 11.32 ‑ 11.1 0.96 ‑ 0.12
8 : S5 1278 Joel Ek 27
135
45
2
32
0
45
4
 
 
2         6105 Bengt Persson 25
0
45
39
30
135
45
4
 
 
2         3 ‑ 1 12.5 ‑ 12.59 0.96 ‑ 0.12
9 : S6 292 Magnus Fredriksson 39
16
45
2
39
8
 
 
 
 
1         2101 Tobias Alsiö 40
0
44
0
42
0
 
 
 
 
          0 ‑ 3 12.01 ‑ 11.93 0 ‑ 0.96
      9         5     7 ‑ 2
(22 ‑ 16)
13.16 ‑ 13.07 8.88 ‑ 4.44


Faster Annas DC ‑ Pewter Tankard DC   6 ‑ 3   (20 ‑ 14)

Omg. 2
090922
Faster Annas DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Pewter Tankard DC Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 179 Mikael Lignelius  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3058 Peter Klintebäck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
1871 Bengt Falk         3147 Anders Larsson         0.96 ‑ 0.12
2 : D2 1882 Adam Forsberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2324 Charlie Trygg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 0   0.96 ‑ 0
825 Martin Åkersten         2023 Ylva Englund         0.96 ‑ 0
3 : D3 2255 Per Lidheim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2281 Paul Hennessey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
4149 Raymond Hansson         6125 Mikael Enqvist         0.96 ‑ 0.12
4 : S1 1537 Christer Berglind 41
0
40
0
33
52
45
16
45
20
          2023 Ylva Englund 39
98
42
10
33
0
45
83
45
75
3         2 ‑ 3 11.85 ‑ 10.98 0.24 ‑ 0.96
5 : S2 825 Martin Åkersten 39
0
43
0
42
0
 
 
 
 
2         6125 Mikael Enqvist 39
131
42
12
42
33
 
 
 
 
1         3 ‑ 0 12.12 ‑ 10.79 0.96 ‑ 0
6 : S3 179 Mikael Lignelius 39
0
45
8
23
0
42
2
32
0
2         2324 Charlie Trygg 36
161
45
16
21
170
45
0
30
111
1         3 ‑ 2 13.78 ‑ 11.56 0.96 ‑ 0.24
7 : S4 1871 Bengt Falk 34
0
30
24
36
0
37
0
 
 
2         3058 Peter Klintebäck 36
38
29
0
36
4
36
8
 
 
1         3 ‑ 1 14.45 ‑ 14.26 0.96 ‑ 0.12
8 : S5 2255 Per Lidheim 36
93
24
110
45
40
 
 
 
 
          3147 Anders Larsson 35
0
26
0
45
0
 
 
 
 
2         0 ‑ 3 12 ‑ 14.18 0 ‑ 0.96
9 : S6 4149 Raymond Hansson 33
6
45
20
36
35
 
 
 
 
          2281 Paul Hennessey 36
0
45
0
39
0
 
 
 
 
1         0 ‑ 3 12.65 ‑ 12.53 0 ‑ 0.96
      6         9     6 ‑ 3
(20 ‑ 14)
12.83 ‑ 12.19 8.88 ‑ 3.72


Märsta/Arlanda Dart ‑ Steel Tons   3 ‑ 6   (15 ‑ 19)

Omg. 2
090922
Märsta/Arlanda Dart Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Steel Tons Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 1717 Mikael Andersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          961 Arne Rönnlund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 ‑ 3   0.24 ‑ 0.96
638 Jakob Nilsson         906 Thore Abrahamsson         0.24 ‑ 0.96
2 : D2 278 Kim Vehkala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2451 Elisabeth Wahlund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          3 ‑ 1   0.96 ‑ 0.12
1790 Fredrik Karlsson         142 Timo Övermark         0.96 ‑ 0.12
3 : D3 1457 Per Paulsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1046 Kerstin Appelqvist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 ‑ 3   0 ‑ 0.96
549 Hasse Öhman         2139 Roland Bolin         0 ‑ 0.96
4 : S1 638 Jakob Nilsson 44
0
26
0
45
9
 
 
 
 
3         961 Arne Rönnlund 42
87
27
101
45
57
 
 
 
 
          3 ‑ 0 12.99 ‑ 11.04 0.96 ‑ 0
5 : S2 549 Hasse Öhman 39
12
37
0
42
16
36
40
 
 
2         1046 Kerstin Appelqvist 41
0
36
8
45
0
36
0
 
 
1         1 ‑ 3 12.57 ‑ 12.63 0.12 ‑ 0.96
6 : S3 1717 Mikael Andersson 33
40
30
135
35
0
45
10
 
 
1         906 Thore Abrahamsson 31
0
31
0
33
8
45
2
 
 
5         1 ‑ 3 12.72 ‑ 14.24 0.12 ‑ 0.96
7 : S4 1457 Per Paulsson 24
0
39
0
42
0
 
 
 
 
2         2451 Elisabeth Wahlund 24
196
36
8
42
104
 
 
 
 
1         3 ‑ 0 14.31 ‑ 11.72 0.96 ‑ 0
8 : S5 1790 Fredrik Karlsson 33
36
30
78
24
85
 
 
 
 
          2139 Roland Bolin 33
0
33
0
24
0
 
 
 
 
          0 ‑ 3 14.99 ‑ 16.7 0 ‑ 0.96
9 : S6 278 Kim Vehkala 32
0
33
6
45
16
42
16
36
64
2         142 Timo Övermark 33
16
31
0
45
8
42
0
38
0
3         2 ‑ 3 12.78 ‑ 13.13 0.24 ‑ 0.96
      10         10     3 ‑ 6
(15 ‑ 19)
13.21 ‑ 13.15 4.8 ‑ 7.92


AC Dart Club ‑ The Big Ben Dart Club   1 ‑ 8   (12 ‑ 25)

Omg. 2
090922
AC Dart Club Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång The Big Ben Dart Club Antal Pil
Kvarvarande Poäng
Ton 180 Hög Utgång Set Pilsnitt Ranking
Poäng
1 : D1 527 Tommy Holmberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1192 Bo Nugos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 ‑ 3   0.24 ‑ 0.96
941 Bert Blom         1534 Kaj Backholm         0.24 ‑ 0.96
2 : D2 647 Stefan Björnberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          1211 Margit Edelman‑Nugos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2 ‑ 3   0.24 ‑ 0.96
407 Jan Svensson         74 Per Hansen         0.24 ‑ 0.96
3 : D3 2237 Charles Bredenberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          460 Rickard Laakkonen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          0 ‑ 3   0 ‑ 0.96
1793 Göran Bredström         1134 Setko Jasarevic         0 ‑ 0.96
4 : S1 941 Bert Blom 36
18
24
274
45
2
 
 
 
 
          460 Rickard Laakkonen 34
0
27
0
43
0
 
 
 
 
2         0 ‑ 3 11.51 ‑ 14.45 0 ‑ 0.96
5 : S2 647 Stefan Björnberg 45
40
45
17
31
0
38
0
39
8
2         1534 Kaj Backholm 45
2
45
5
33
30
36
26
41
0
2         2 ‑ 3 12.32 ‑ 12.21 0.24 ‑ 0.96
6 : S3 2237 Charles Bredenberg 34
0
30
206
27
220
36
10
 
 
          1192 Bo Nugos 33
36
31
0
25
0
38
0
 
 
1         1 ‑ 3 12.35 ‑ 15.5 0.12 ‑ 0.96
7 : S4 1793 Göran Bredström 45
12
45
12
35
0
45
10
 
 
1         865 Stefan Wrede 45
5
45
13
36
10
45
16
 
 
2         3 ‑ 1 11.59 ‑ 11.46 0.96 ‑ 0.12
8 : S5 527 Tommy Holmberg 33
4
33
0
30
52
36
4
 
 
2         1134 Setko Jasarevic 33
0
33
66
29
0
38
0
 
 
2         1 ‑ 3 14.73 ‑ 14.57 0.12 ‑ 0.96
9 : S6 407 Jan Svensson 42
12
33
0
30
59
33
13
 
 
1         74 Per Hansen 43
0
30
6
33
0
33
0
 
 
2         1 ‑ 3 13.91 ‑ 14.37 0.12 ‑ 0.96
      6         11     1 ‑ 8
(12 ‑ 25)
12.7 ‑ 13.51 2.52 ‑ 10.68


Pilsnitt ‑ Singel

Omg. 2
090922
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Anders Husberg Steel Tons 1 1 0 3 3 0 4       1 18 21.17 1.11 1.11 1.33 2.44 2.44
2 Peter Livbom Faster Annas DC 1 1 0 4 3 1 3         24 16.88 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
3 Robert Carlströmer Backens DC 2 2 0 7 6 1 4         27 15.83 0.96 1.92 0.57 1.25 2.49
4 Rickard Laakkonen The Big Ben Dart Club 2 2 0 8 6 2 8         27 14.99 0.96 1.92 1 1.46 2.92
5 Fredrik Karlsson Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 3 0 3             14.99 0 0 0 0 0
6 Setko Jasarevic The Big Ben Dart Club 2 2 0 8 6 2 6         29 14.97 0.96 1.92 0.75 1.34 2.67
7 Georg Sundkvist Backens DC 1 1 0 5 3 2 2         24 14.88 0.96 0.96 0.4 1.36 1.36
8 Tommy Holmberg AC Dart Club 2 1 1 7 4 3 3         26 14.86 0.54 1.08 0.43 0.75 1.51
9 Timo Övermark Steel Tons 2 2 0 8 6 2 7         24 14.59 0.96 1.92 0.88 1.4 2.79
10 Håkan Alvgren Pewter Tankard DC 1 0 1 3 0 3 3           14.41 0 0 1 1 1
11 Bo Nugos The Big Ben Dart Club 2 2 0 8 6 2 4         25 14.25 0.96 1.92 0.5 1.21 2.42
12 Thore Abrahamsson Steel Tons 1 1 0 4 3 1 5         31 14.24 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
13 Anders Larsson Pewter Tankard DC 1 1 0 3 3 0 2         26 14.18 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
14 Mikael Lignelius Faster Annas DC 2 1 1 10 5 5 3         23 14.1 0.6 1.2 0.3 0.75 1.5
15 Bengt Falk Faster Annas DC 2 1 1 8 4 4 3         34 14.09 0.54 1.08 0.38 0.73 1.46
16 Truls Pärsson Elektroflyers 2 1 1 9 5 4 3         27 13.91 0.6 1.2 0.33 0.77 1.53
17 Martin Sutinen Elektroflyers 2 1 1 9 4 5 2         25 13.9 0.54 1.08 0.22 0.65 1.3
18 Jakob Nilsson Märsta/Arlanda Dart 2 1 1 7 4 3 4         26 13.65 0.54 1.08 0.57 0.83 1.65
19 Roland Bolin Steel Tons 2 2 0 8 6 2 1         24 13.64 0.96 1.92 0.13 1.02 2.04
20 Elisabeth Wahlund Steel Tons 2 1 1 8 3 5 3         24 13.58 0.48 0.96 0.38 0.67 1.34
21 Arifa Vojic Backens DC 2 1 1 8 3 5 4         26 13.57 0.48 0.96 0.5 0.73 1.46
22 Per Hansen The Big Ben Dart Club 2 1 1 8 4 4 5         33 13.37 0.54 1.08 0.63 0.85 1.71
23 Peter Klintebäck Pewter Tankard DC 2 0 2 8 2 6 1         29 13.24 0.12 0.24 0.13 0.18 0.36
24 Mikael Andersson Märsta/Arlanda Dart 2 0 2 9 3 6 2         34 13.12 0.18 0.36 0.22 0.29 0.58
25 Kristina Ek Elektroflyers 2 0 2 9 3 6 2         28 12.94 0.18 0.36 0.22 0.29 0.58
26 Adam Forsberg Faster Annas DC 1 0 1 4 1 3           36 12.9 0.12 0.12 0 0.12 0.12
27 Kim Vehkala Märsta/Arlanda Dart 2 0 2 10 4 6 5         32 12.9 0.24 0.48 0.5 0.49 0.98
28 Arne Rönnlund Steel Tons 2 0 2 6 0 6             12.84 0 0 0 0 0
29 Joel Ek Backens DC 2 2 0 8 6 2 4         30 12.75 0.96 1.92 0.5 1.21 2.42
30 Stefan Wrede The Big Ben Dart Club 2 0 2 8 2 6 4         30 12.71 0.12 0.24 0.5 0.37 0.74
31 Jan Svensson AC Dart Club 2 1 1 7 4 3 1         33 12.64 0.54 1.08 0.14 0.61 1.22
32 Charles Bredenberg AC Dart Club 2 1 1 8 4 4 1         28 12.61 0.54 1.08 0.13 0.6 1.21
33 Hasse Öhman Märsta/Arlanda Dart 2 1 1 8 4 4 3         34 12.61 0.54 1.08 0.38 0.73 1.46
34 Stefan Björnberg AC Dart Club 2 1 1 8 5 3 3         31 12.61 0.6 1.2 0.38 0.79 1.58
35 Kerstin Appelqvist Steel Tons 2 1 1 8 4 4 1         36 12.56 0.54 1.08 0.13 0.6 1.21
36 Paul Hennessey Pewter Tankard DC 1 1 0 3 3 0 1         36 12.53 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
37 Per Paulsson Märsta/Arlanda Dart 2 1 1 7 4 3 2         24 12.52 0.54 1.08 0.29 0.68 1.37
38 Åke Åström Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 3 0 3 1           12.52 0 0 0.33 0.33 0.33
39 Magnus Fredriksson Backens DC 2 0 2 8 2 6 1         35 12.49 0.12 0.24 0.13 0.18 0.36
40 Per Lidheim Faster Annas DC 2 1 1 7 3 4           27 12.43 0.48 0.96 0 0.48 0.96
41 Peo Edvinsson Elektroflyers 2 1 1 9 4 5 2         32 12.4 0.54 1.08 0.22 0.65 1.3
42 Tobias Alsiö Elektroflyers 2 2 0 6 6 0 1         35 12.32 0.96 1.92 0.17 1.04 2.09
43 Kaj Backholm The Big Ben Dart Club 1 1 0 5 3 2 2         41 12.21 0.96 0.96 0.4 1.36 1.36
44 Raymond Hansson Faster Annas DC 2 1 1 6 3 3 1         38 12.2 0.48 0.96 0.17 0.56 1.13
45 Martin Åkersten Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0 2         39 12.12 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
46 Göran Bredström AC Dart Club 2 2 0 8 6 2 1         35 12.06 0.96 1.92 0.13 1.02 2.04
47 Bengt Persson Elektroflyers 2 1 1 8 4 4 4         25 12.06 0.54 1.08 0.5 0.79 1.58
48 Christer Berglind Faster Annas DC 1 0 1 5 2 3           40 11.85 0.24 0.24 0 0.24 0.24
49 Charlie Trygg Pewter Tankard DC 2 0 2 8 2 6 1         45 11.76 0.12 0.24 0.13 0.18 0.36
50 Isabelle Madsen Backens DC 2 1 1 7 3 4           41 11.63 0.48 0.96 0 0.48 0.96
51 Karin Enlund Pewter Tankard DC 1 0 1 3 0 3 1           11.5 0 0 0.33 0.33 0.33
52 Lars Sundberg Backens DC 1 0 1 5 2 3 1           11.43 0.24 0.24 0.2 0.44 0.44
53 Bert Blom AC Dart Club 2 1 1 7 3 4             11.4 0.48 0.96 0 0.48 0.96
54 Ylva Englund Pewter Tankard DC 2 1 1 9 4 5 3         33 11.24 0.54 1.08 0.33 0.71 1.41
55 Margit Edelman‑Nugos The Big Ben Dart Club 1 0 1 3 0 3 1           10.97 0 0 0.33 0.33 0.33
56 Mikael Enqvist Pewter Tankard DC 2 0 2 7 1 6 1         39 10.88 0.06 0.12 0.14 0.13 0.26


Pilsnitt ‑ Match

Omg. 2
090922
Spelare Lag 8.0‑ 9.0‑ 10.0‑ 11.0‑ 12.0‑ 13.0‑ 14.0‑ 15.0‑ 16.0‑ 17.0‑ 18.0‑ 19.0‑ 20.0‑ 21.0‑ Högsta
1 Anders Husberg Steel Tons                           1 21.17
2 Timo Övermark Steel Tons           1       1         17.89
3 Peter Livbom Faster Annas DC                 1           16.88
4 Robert Carlströmer Backens DC               1 1           16.7
5 Roland Bolin Steel Tons         1       1           16.7
6 Bo Nugos The Big Ben Dart Club           1   1             15.5
7 Setko Jasarevic The Big Ben Dart Club             1 1             15.38
8 Rickard Laakkonen The Big Ben Dart Club             1 1             15.34
9 Arne Rönnlund Steel Tons       1       1             15.2
10 Martin Sutinen Elektroflyers           1   1             15.14
11 Tommy Holmberg AC Dart Club             1 1             15.03
12 Fredrik Karlsson Märsta/Arlanda Dart             1               14.99
13 Georg Sundkvist Backens DC             1               14.88
14 Elisabeth Wahlund Steel Tons       1     1               14.73
15 Stefan Wrede The Big Ben Dart Club       1     1               14.57
16 Mikael Lignelius Faster Annas DC           1 1               14.46
17 Bengt Falk Faster Annas DC           1 1               14.45
18 Arifa Vojic Backens DC           1 1               14.42
19 Håkan Alvgren Pewter Tankard DC             1               14.41
20 Per Hansen The Big Ben Dart Club         1   1               14.37
21 Per Paulsson Märsta/Arlanda Dart       1     1               14.31
22 Peter Klintebäck Pewter Tankard DC         1   1               14.26
23 Thore Abrahamsson Steel Tons             1               14.24
24 Jakob Nilsson Märsta/Arlanda Dart         1   1               14.23
25 Anders Larsson Pewter Tankard DC             1               14.18
26 Kristina Ek Elektroflyers       1   1                 13.99
27 Truls Pärsson Elektroflyers           2                 13.98
28 Jan Svensson AC Dart Club       1   1                 13.91
29 Peo Edvinsson Elektroflyers       1   1                 13.63
30 Mikael Andersson Märsta/Arlanda Dart         1 1                 13.44
31 Stefan Björnberg AC Dart Club         1 1                 13.1
32 Kim Vehkala Märsta/Arlanda Dart         1 1                 13.02
33 Joel Ek Backens DC         2                   12.99
34 Adam Forsberg Faster Annas DC         1                   12.9
35 Magnus Fredriksson Backens DC         2                   12.85
36 Charles Bredenberg AC Dart Club         2                   12.83
37 Tobias Alsiö Elektroflyers       1 1                   12.74
38 Per Lidheim Faster Annas DC         2                   12.72
39 Raymond Hansson Faster Annas DC       1 1                   12.65
40 Hasse Öhman Märsta/Arlanda Dart         2                   12.65
41 Kerstin Appelqvist Steel Tons         2                   12.63
42 Bengt Persson Elektroflyers       1 1                   12.59
43 Göran Bredström AC Dart Club       1 1                   12.57
44 Paul Hennessey Pewter Tankard DC         1                   12.53
45 Åke Åström Märsta/Arlanda Dart         1                   12.52
46 Isabelle Madsen Backens DC       1 1                   12.44
47 Kaj Backholm The Big Ben Dart Club         1                   12.21
48 Martin Åkersten Faster Annas DC         1                   12.12
49 Charlie Trygg Pewter Tankard DC       1 1                   12.08
50 Christer Berglind Faster Annas DC       1                     11.85
51 Ylva Englund Pewter Tankard DC     1 1                     11.6
52 Bert Blom AC Dart Club       2                     11.51
53 Karin Enlund Pewter Tankard DC       1                     11.5
54 Lars Sundberg Backens DC       1                     11.43
55 Margit Edelman‑Nugos The Big Ben Dart Club     1                       10.97
56 Mikael Enqvist Pewter Tankard DC     2                       10.94


Utgång ‑ Singel

Omg. 2
090922
Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 TB
1 Anders Husberg Steel Tons                   1               1 1                                      
2 Mikael Lignelius Faster Annas DC                             1               1 2             1             0/1
3 Georg Sundkvist Backens DC                               1 1             1                           0/1
4 Timo Övermark Steel Tons                               1     1       1   1         1       1       0/1
5 Elisabeth Wahlund Steel Tons                               1     1             1                       0/1
6 Peter Livbom Faster Annas DC                               1         1     1                            
7 Roland Bolin Steel Tons                               1           1     2               2         0/2
8 Per Paulsson Märsta/Arlanda Dart                               1                             1     1       1/3
9 Martin Sutinen Elektroflyers                                 1       1                       1     1    
10 Bo Nugos The Big Ben Dart Club                                 1           2         1   1               1/1
11 Bengt Persson Elektroflyers                                 1                     1                   2/5
12 Tommy Holmberg AC Dart Club                                   1             1     1   1                
13 Arifa Vojic Backens DC                                   1             1                     1    
14 Anders Larsson Pewter Tankard DC                                   1                 1                   1  
15 Jakob Nilsson Märsta/Arlanda Dart                                   1                   1               1   1/1
16 Rickard Laakkonen The Big Ben Dart Club                                     1 1           3                 1      
17 Robert Carlströmer Backens DC                                     1     1 2   1           1              
18 Truls Pärsson Elektroflyers                                     1         1           1       1       1/1
19 Per Lidheim Faster Annas DC                                     1                     1               1/1
20 Charles Bredenberg AC Dart Club                                       1           1                 1     1/1
21 Kristina Ek Elektroflyers                                       1                     1     1       0/1
22 Setko Jasarevic The Big Ben Dart Club                                         1 1 1 1 1         1                
23 Peter Klintebäck Pewter Tankard DC                                         1                               1  
24 Joel Ek Backens DC                                           1   1                 1         3/3
25 Stefan Wrede The Big Ben Dart Club                                           1                               1/3
26 Thore Abrahamsson Steel Tons                                             2                             1/1
27 Stefan Björnberg AC Dart Club                                             1   1     1   1               1/3
28 Peo Edvinsson Elektroflyers                                               1 1               1       1 0/2
29 Kim Vehkala Märsta/Arlanda Dart                                               1           1         1     1/1
30 Per Hansen The Big Ben Dart Club                                                 2             1     1     0/1
31 Ylva Englund Pewter Tankard DC                                                 1     1                   2/3
32 Jan Svensson AC Dart Club                                                 1             1           2/2
33 Mikael Andersson Märsta/Arlanda Dart                                                   1 1   1                 0/1
34 Bengt Falk Faster Annas DC                                                   1   2 1                  
35 Hasse Öhman Märsta/Arlanda Dart                                                   1     2                 1/1
36 Göran Bredström AC Dart Club                                                     2         1   1       2/3
37 Tobias Alsiö Elektroflyers                                                     1 1       1   1   1   1/1
38 Magnus Fredriksson Backens DC                                                     1                     1/1
39 Kerstin Appelqvist Steel Tons                                                       2         1       1 0/1
40 Paul Hennessey Pewter Tankard DC                                                       1     1           1  
41 Adam Forsberg Faster Annas DC                                                       1                   0/1
42 Raymond Hansson Faster Annas DC                                                           1           1   1/1
43 Martin Åkersten Faster Annas DC                                                             1     1 1      
44 Mikael Enqvist Pewter Tankard DC                                                             1             0/3
45 Christer Berglind Faster Annas DC                                                               1 1         0/2
46 Isabelle Madsen Backens DC                                                                 1         2/2
47 Kaj Backholm The Big Ben Dart Club                                                                 1         2/2
48 Charlie Trygg Pewter Tankard DC                                                                         1 1/2
49 Bert Blom AC Dart Club                                                                           3/3
50 Lars Sundberg Backens DC                                                                           2/2
51 Arne Rönnlund Steel Tons                                                                           0/1
52 Åke Åström Märsta/Arlanda Dart                                                                           0/1
53 Margit Edelman‑Nugos The Big Ben Dart Club                                                                           0/1
54 Karin Enlund Pewter Tankard DC                                                                           0/2


Kort Set ‑ Dubbel

Omg. 2
090922
Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Setko Jasarevic The Big Ben Dart Club                       1  
2 Margit Edelman‑Nugos The Big Ben Dart Club                       1  


Outstanding Player ‑ Singel

Omg. 2
090922
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Rickard Laakkonen The Big Ben Dart Club 2 2 0 8 6 2 8         27 14.99 0.96 1.92 1 1.46 2.92
2 Timo Övermark Steel Tons 2 2 0 8 6 2 7         24 14.59 0.96 1.92 0.88 1.4 2.79
3 Setko Jasarevic The Big Ben Dart Club 2 2 0 8 6 2 6         29 14.97 0.96 1.92 0.75 1.34 2.67
4 Robert Carlströmer Backens DC 2 2 0 7 6 1 4         27 15.83 0.96 1.92 0.57 1.25 2.49
5 Anders Husberg Steel Tons 1 1 0 3 3 0 4       1 18 21.17 1.11 1.11 1.33 2.44 2.44
6 Bo Nugos The Big Ben Dart Club 2 2 0 8 6 2 4         25 14.25 0.96 1.92 0.5 1.21 2.42
7 Joel Ek Backens DC 2 2 0 8 6 2 4         30 12.75 0.96 1.92 0.5 1.21 2.42
8 Thore Abrahamsson Steel Tons 1 1 0 4 3 1 5         31 14.24 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
