|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 21 100325 |
Myran's Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Oasen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 851 | Steve Andersson | |
|
|
|
|
680 | Tomas Larsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
947 | Rolf Sjölund | 2445 | Toni Rolff | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 851 | Steve Andersson | 33 0 |
24 140 |
27 40 |
24 124 |
|
3 | 680 | Tomas Larsson | 30 108 |
26 0 |
26 0 |
27 0 |
|
1 ‑ 3 | 15.74 ‑ 17.39 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
3 : S2 | 947 | Rolf Sjölund | 36 36 |
33 59 |
42 5 |
|
|
1 | 2445 | Toni Rolff | 37 0 |
31 0 |
43 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.64 ‑ 13.54 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 436 | Petra Alpvik | |
|
|
|
|
1536 | Nils‑Erik Ekman | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
1840 | Henrik Sundholm | 982 | Mikael Strandberg | 1 | 0.24 ‑ 1.06 | ||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 436 | Petra Alpvik | 31 0 |
26 0 |
28 0 |
|
|
2 | 982 | Mikael Strandberg | 33 16 |
24 47 |
30 5 |
|
|
1 | 1 | 3 ‑ 0 | 17.68 ‑ 16.49 | 0.96 ‑ 0.1 | |||||||
6 : S4 | 1840 | Henrik Sundholm | 27 112 |
23 0 |
29 0 |
25 0 |
|
3 | 1536 | Nils‑Erik Ekman | 26 0 |
24 125 |
27 139 |
27 118 |
|
1 | 1 | 3 ‑ 1 | 18.19 ‑ 15.6 | 0.96 ‑ 0.22 | |||||||
7 : D3 | 1135 | Jonas Sand | |
|
|
|
|
1778 | Nicolina Borg | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
1956 | Mikael Broberg | 1319 | Richard Tingvall | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 1135 | Jonas Sand | 27 40 |
34 0 |
42 32 |
33 14 |
|
2 | 1319 | Richard Tingvall | 26 0 |
36 2 |
40 0 |
35 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 14.1 ‑ 14.61 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 1956 | Mikael Broberg | 37 0 |
27 0 |
18 0 |
|
|
4 | 1778 | Nicolina Borg | 39 16 |
24 175 |
18 211 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.33 ‑ 13.59 | 1.11 ‑ 0 | ||||||||
10 : AD | 1135 | Jonas Sand | |
|
|
|
|
1319 | Richard Tingvall | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | ||||||||||||
1956 | Mikael Broberg | 982 | Mikael Strandberg | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 6 | 3 | 6 ‑ 4 (22 ‑ 17) |
15.85 ‑ 15.2 | 7.59 ‑ 5.7 |
Omg. 21 100325 |
IK La Gamba | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Puben United | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 105 | Magnus Brolin | |
|
|
|
|
482 | Anders Mattsson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
6572 | Thord Kannerberg | 1435 | Leif Pöyhönen | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 105 | Magnus Brolin | 28 0 |
32 0 |
45 44 |
|
|
5 | 625 | Linus Nilsson | 27 188 |
33 33 |
45 20 |
|
|
3 ‑ 0 | 13.9 ‑ 12.02 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
3 : S2 | 6572 | Thord Kannerberg | 34 0 |
27 0 |
28 0 |
|
|
3 | 756 | Krister Svenlin | 36 5 |
24 48 |
30 40 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 16.89 ‑ 15.67 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | 416 | Magnus Hed | |
|
|
|
|
841 | Robert Karlsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
1316 | Micael Sjöbeck | 1752 | Jimmy Heidgren | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 416 | Magnus Hed | 40 0 |
27 122 |
27 134 |
36 28 |
|
841 | Robert Karlsson | 42 4 |
25 0 |
30 0 |
35 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 13.23 ‑ 15.15 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | 1316 | Micael Sjöbeck | 45 8 |
45 4 |
33 5 |
27 32 |
|
1752 | Jimmy Heidgren | 44 0 |
45 4 |
31 0 |
29 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 13.03 ‑ 13.42 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
7 : D3 | 90 | Roger Hill | |
|
|
|
|
625 | Linus Nilsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
157 | Christer Karlsson | 756 | Krister Svenlin | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 90 | Roger Hill | 33 233 |
30 20 |
24 277 |
|
|
1435 | Leif Pöyhönen | 31 0 |
32 0 |
22 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.18 ‑ 17.68 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
9 : S6 | 157 | Christer Karlsson | 41 0 |
45 4 |
33 12 |
24 51 |
|
2 | 482 | Anders Mattsson | 42 16 |
45 0 |
36 0 |
24 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 13.55 ‑ 13.52 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
10 | 13 | 2 ‑ 7 (11 ‑ 21) |
13.56 ‑ 14.35 | 2.76 ‑ 9.6 |
Omg. 21 100325 |
Tyresö DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Eddy's DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 452 | Sarah Dillworth Westin | 21 | |
|
|
|
1019 | Björn L Nilcrants | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||||
575 | Ulf Samuelsson | 1 | 1946 | Christer Renstorp | 1.18 ‑ 0 | ||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 452 | Sarah Dillworth Westin | 27 155 |
36 0 |
30 60 |
27 108 |
|
1 | 1946 | Christer Renstorp | 27 0 |
36 9 |
30 0 |
29 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 14.01 ‑ 16.35 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 575 | Ulf Samuelsson | 30 0 |
19 0 |
23 0 |
|
|
5 | 1019 | Björn L Nilcrants | 30 20 |
18 251 |
24 142 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 20.88 ‑ 15.14 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | 1593 | Kai Fagernes | |
|
|
|
|
5842 | Inger Keding | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
2338 | Emil Fagernes | 165 | Roger Granqvist | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 2338 | Emil Fagernes | 39 17 |
41 0 |
40 0 |
45 16 |
|
1 | 5842 | Inger Keding | 40 0 |
39 109 |
42 8 |
45 16 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 11.95 ‑ 11.27 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
6 : S4 | 1593 | Kai Fagernes | 31 0 |
32 0 |
36 0 |
|
|
1 | 165 | Roger Granqvist | 30 150 |
33 108 |
33 2 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.18 ‑ 12.95 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
7 : D3 | 6004 | Stefan Bergström | |
|
|
|
|
1885 | Johnny Hamilton | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
2473 | Göran Blom | 2060 | Agneta Wellstead | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2473 | Göran Blom | 42 10 |
33 51 |
41 0 |
30 12 |
|
1885 | Johnny Hamilton | 41 0 |
35 0 |
39 5 |
32 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.23 ‑ 13.6 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
9 : S6 | 6004 | Stefan Bergström | 36 79 |
41 0 |
27 121 |
27 77 |
|
2060 | Agneta Wellstead | 38 0 |
39 15 |
29 0 |
26 0 |
|
6 | 1 ‑ 3 | 13.18 ‑ 15.07 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
2 | 8 | 1 | 13 | 6 ‑ 3 (21 ‑ 12) |
14.07 ‑ 13.86 | 9.46 ‑ 3.48 |
Omg. 21 100325 |
Hammarby Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 899 | Mikael Häll | |
|
|
|
|
2453 | Andreas Bärlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
1247 | Mikael Klintorph | 385 | Per Fransson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 899 | Mikael Häll | 33 4 |
32 0 |
30 58 |
21 70 |
|
6 | 385 | Per Fransson | 32 0 |
33 20 |
29 0 |
24 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 16.14 ‑ 16.81 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 1247 | Mikael Klintorph | 36 14 |
27 0 |
33 0 |
30 10 |
23 0 |
6 | 2453 | Andreas Bärlund | 38 0 |
24 60 |
33 4 |
30 0 |
24 8 |
7 | 3 ‑ 2 | 16.65 ‑ 16.33 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
4 : D2 | 850 | Thomas Zallin | |
|
|
|
|
2827 | Kent Kjellbom | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
2709 | Thomas Nyander | 2386 | Lars Ekström | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 850 | Thomas Zallin | 22 0 |
32 0 |
26 0 |
|
|
5 | 2386 | Lars Ekström | 24 111 |
30 73 |
27 67 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 15.46 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
6 : S4 | 2709 | Thomas Nyander | 35 0 |
45 4 |
30 8 |
30 14 |
|
4 | 2827 | Kent Kjellbom | 33 11 |
45 2 |
28 0 |
33 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.13 ‑ 14.32 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 5924 | Helene Zallin | |
|
|
|
|
1757 | Jari Virtanen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
2000 | Stefan Kilman | 5951 | Richard Good‑Nilsson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 5924 | Helene Zallin | 33 160 |
32 0 |
45 10 |
24 6 |
|
1 | 5951 | Richard Good‑Nilsson | 32 0 |
33 12 |
45 2 |
27 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.64 ‑ 14.53 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 2000 | Stefan Kilman | 24 36 |
30 3 |
21 50 |
|
|
2 | 1757 | Jari Virtanen | 25 0 |
29 0 |
24 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 18.85 ‑ 19.27 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
10 : AD | 850 | Thomas Zallin | |
|
|
|
|
1757 | Jari Virtanen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
899 | Mikael Häll | 2827 | Kent Kjellbom | ||||||||||||||||||||||||
24 | 19 | 4 ‑ 6 (17 ‑ 23) |
15.96 ‑ 15.89 | 6.36 ‑ 6.72 |
Omg. 21 100325 |
Sågarna Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nynäshamns Dartförening | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 2217 | Richard Svensson | |
|
|
|
|
2522 | Christer Nyman | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
1848 | Jörgen Krestalica | 1984 | Johanna Petersson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1848 | Jörgen Krestalica | 35 0 |
42 4 |
45 15 |
42 6 |
|
4 | 1984 | Johanna Petersson | 33 116 |
44 0 |
45 2 |
44 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 12.07 ‑ 11.36 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 2217 | Richard Svensson | 24 0 |
30 0 |
31 0 |
|
|
2 | 2522 | Christer Nyman | 24 17 |
27 91 |
33 20 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.68 ‑ 16.37 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | 993 | Simon Arenander | |
|
|
|
|
245 | Krister Löfstrand | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
2165 | Tord Pettersson | 1406 | Tommy Norberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 993 | Simon Arenander | 36 32 |
40 0 |
27 76 |
34 0 |
39 14 |
1406 | Tommy Norberg | 39 0 |
39 3 |
29 0 |
33 195 |
40 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 13.54 ‑ 12.82 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | 2165 | Tord Pettersson | 45 10 |
27 103 |
45 67 |
42 10 |
30 6 |
1 | 245 | Krister Löfstrand | 45 30 |
28 0 |
45 10 |
43 0 |
28 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 12.22 ‑ 13.04 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 2009 | Zeljko Ljuboie | |
|
|
|
|
1338 | Bo Rydén | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
2209 | Zeljko Trkulja | 570 | Lollo Thunell | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2209 | Zeljko Trkulja | 42 20 |
24 0 |
36 20 |
38 0 |
27 0 |
1 | 570 | Lollo Thunell | 41 0 |
24 248 |
35 0 |
39 2 |
24 270 |
2 | 3 ‑ 2 | 14.76 ‑ 12.18 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
9 : S6 | 2009 | Zeljko Ljuboie | 31 0 |
23 0 |
18 246 |
25 0 |
|
2 | 1338 | Bo Rydén | 33 3 |
21 20 |
20 0 |
24 60 |
|
4 | 1 | 3 ‑ 1 | 18.12 ‑ 19.6 | 0.96 ‑ 0.34 | |||||||
10 | 1 | 11 | 1 | 6 ‑ 3 (23 ‑ 15) |
14.12 ‑ 13.57 | 9.24 ‑ 4.18 |
Omg. 21 100325 |
Oilers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelbrekt DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 317 | Holger Köppen | |
|
|
|
|
1745 | Urban Dufva | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
359 | Christer Nilsson | 1245 | Gunnar Nyrén | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 317 | Holger Köppen | 45 2 |
40 0 |
38 0 |
|
|
1 | 1745 | Urban Dufva | 45 27 |
42 4 |
36 89 |
|
|
3 ‑ 0 | 12.2 ‑ 11.24 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
3 : S2 | 359 | Christer Nilsson | 36 10 |
42 32 |
27 165 |
|
|
2 | 1245 | Gunnar Nyrén | 37 0 |
40 0 |
28 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.34 ‑ 14.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 1246 | Linda Holmquist | |
|
|
|
|
536 | Heikki Helelä | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
387 | Roger Olsson | 1302 | Ingvar Jansson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 387 | Roger Olsson | 27 99 |
18 279 |
27 167 |
|
|
536 | Heikki Helelä | 29 0 |
18 0 |
29 0 |
|
|
5 | 115 | 0 ‑ 3 | 13.31 ‑ 19.78 | 0 ‑ 1.26 | ||||||||
6 : S4 | 1246 | Linda Holmquist | 39 6 |
33 30 |
42 18 |
|
|
1 | 1302 | Ingvar Jansson | 39 0 |
36 0 |
41 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.71 ‑ 12.96 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 2313 | Tommy Fors | |
|
|
|
|
1111 | Jan Bosch | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
470 | Frans Johansson | 968 | Jörgen Hammerman | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2313 | Tommy Fors | 33 0 |
33 0 |
30 16 |
42 4 |
30 66 |
2 | 1111 | Jan Bosch | 30 122 |
33 40 |
29 0 |
43 0 |
29 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 14.4 ‑ 14.29 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 470 | Frans Johansson | 24 88 |
27 20 |
24 0 |
20 0 |
22 0 |
9 | 968 | Jörgen Hammerman | 27 0 |
25 0 |
24 70 |
18 157 |
24 76 |
2 | 3 ‑ 2 | 20.49 ‑ 18.66 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 ‑ 6 (13 ‑ 20) |
14.33 ‑ 14.87 | 4.68 ‑ 8.22 |
Omg. 21 100325 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Robert Norling | Oilers | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 120 | 1 | 21 | 21.91 | 1.23 | 1.23 | 1.75 | 2.98 | 2.98 | |
2 | Sammy Rolff | IK La Gamba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 20.88 | 1.21 | 1.21 | 0.67 | 1.88 | 1.88 | ||
3 | Frans Johansson | Oilers | 9 | 8 | 1 | 34 | 26 | 8 | 54 | 7 | 14 | 20.77 | 1.01 | 9.09 | 1.59 | 1.19 | 10.68 | |||
4 | Peter Johansson | Hammarby Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 19.87 | 0.36 | 0.36 | 1 | 1.36 | 1.36 | |||
5 | Peter Wahtramäe | Tyresö DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 121 | 24 | 19.27 | 1.21 | 1.21 | 1.33 | 2.54 | 2.54 | ||
6 | Sven Lund | Tyresö DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18.79 | 0.96 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | 1.29 | ||||
7 | Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | 18.56 | 1.06 | 1.06 | 1.33 | 2.39 | 2.39 | |||
8 | Tomas Westin | Sågarna Dart | 10 | 9 | 1 | 35 | 27 | 8 | 45 | 3 | 15 | 18.41 | 0.92 | 9.18 | 1.29 | 1.05 | 10.47 | |||
9 | Stefan Olsson | Puben United | 10 | 9 | 1 | 39 | 28 | 11 | 41 | 1 | 5 | 18 | 18.22 | 0.95 | 9.49 | 1.05 | 1.05 | 10.54 | ||
10 | Peter Englund | Myrans Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 18.18 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.16 | 2.16 | ||||
11 | Joachim Strömvall | Eddy's DC | 6 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 26 | 1 | 2 | 16 | 18.09 | 0.9 | 5.41 | 1.04 | 1.08 | 6.45 | ||
12 | Zeljko Ljuboie | Sågarna Dart | 13 | 11 | 2 | 48 | 36 | 12 | 53 | 2 | 3 | 20 | 17.77 | 0.88 | 11.48 | 1.1 | 0.97 | 12.58 | ||
13 | Fredrik Hill | IK La Gamba | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 22 | 17.76 | 0.24 | 0.48 | 0.9 | 0.69 | 1.38 | ||||
14 | Jari Virtanen | Nacka Wermdö Dart | 13 | 12 | 1 | 41 | 36 | 5 | 42 | 1 | 1 | 115 | 3 | 18 | 17.68 | 0.94 | 12.16 | 1.02 | 1.01 | 13.18 |
15 | Tony Jewander | Oasen Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17.48 | 1.18 | 1.18 | 0.67 | 1.85 | 1.85 | ||
16 | Magnus Ewermo | Sågarna Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
17 | Anna‑Karin Mannerstål | IK La Gamba | 7 | 6 | 1 | 30 | 19 | 11 | 32 | 1 | 1 | 15 | 16.93 | 0.89 | 6.25 | 1.07 | 1.05 | 7.32 | ||
18 | Ulf Samuelsson | Tyresö DC | 20 | 16 | 4 | 75 | 51 | 24 | 72 | 1 | 131 | 7 | 17 | 16.88 | 0.84 | 16.87 | 0.96 | 0.89 | 17.83 | |
19 | Mikael Klintorph | Hammarby Dart Club | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 | 23 | 16.79 | 0.68 | 4.08 | 0.96 | 0.84 | 5.04 | ||||
20 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 17 | 1 | 3 | 20 | 16.69 | 0.6 | 2.98 | 0.77 | 0.75 | 3.75 | ||
21 | Uwe Müller | Myrans Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 16.67 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
22 | Leif Pöyhönen | Puben United | 21 | 16 | 5 | 83 | 54 | 29 | 70 | 22 | 16.65 | 0.77 | 16.08 | 0.84 | 0.81 | 16.92 | ||||
23 | Leif Jakobsson | Nynäshamns Dartförening | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | 1 | 20 | 16.6 | 0.72 | 2.16 | 1.31 | 1.16 | 3.47 | |||
24 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 18 | 13 | 5 | 73 | 43 | 30 | 75 | 1 | 115 | 3 | 18 | 16.6 | 0.75 | 13.5 | 1.03 | 0.81 | 14.53 | |
25 | Nichlas Sjöö | Oasen Dart | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 22 | 16.56 | 0.96 | 1.92 | 0.75 | 1.34 | 2.67 | ||||
26 | Thomas Zallin | Hammarby Dart Club | 21 | 15 | 6 | 86 | 56 | 30 | 78 | 1 | 1 | 111 | 4 | 18 | 16.37 | 0.79 | 16.51 | 0.91 | 0.83 | 17.42 |
27 | Henrik Sundholm | Myran's Dart Club | 21 | 14 | 7 | 78 | 47 | 31 | 66 | 2 | 114 | 1 | 18 | 16.35 | 0.69 | 14.49 | 0.85 | 0.73 | 15.34 | |
28 | Mikael Broberg | Myran's Dart Club | 19 | 17 | 2 | 74 | 55 | 19 | 70 | 6 | 18 | 16.19 | 0.92 | 17.55 | 0.95 | 0.97 | 18.5 | |||
29 | Richard Svensson | Sågarna Dart | 20 | 16 | 4 | 81 | 53 | 28 | 69 | 5 | 16 | 16.16 | 0.83 | 16.62 | 0.85 | 0.87 | 17.47 | |||
30 | Petra Alpvik | Myran's Dart Club | 20 | 12 | 8 | 80 | 45 | 35 | 55 | 4 | 19 | 16 | 0.65 | 13.08 | 0.69 | 0.69 | 13.77 | |||
31 | Sonny Noacksson | Eddy's DC | 18 | 12 | 6 | 66 | 41 | 25 | 55 | 2 | 2 | 18 | 15.95 | 0.7 | 12.59 | 0.83 | 0.75 | 13.42 | ||
32 | Christer Renstorp | Eddy's DC | 18 | 11 | 7 | 72 | 45 | 27 | 57 | 1 | 18 | 15.93 | 0.67 | 12.15 | 0.79 | 0.72 | 12.94 | |||
33 | Richard Good‑Nilsson | Nacka Wermdö Dart | 16 | 13 | 3 | 67 | 43 | 24 | 56 | 4 | 20 | 15.89 | 0.84 | 13.44 | 0.84 | 0.89 | 14.28 | |||
34 | Jesper Andersson | Oilers | 7 | 6 | 1 | 27 | 20 | 7 | 24 | 1 | 21 | 15.84 | 0.87 | 6.12 | 0.89 | 1 | 7.01 | |||
35 | Jonas Mattisson | Nynäshamns Dartförening | 5 | 1 | 4 | 22 | 8 | 14 | 18 | 1 | 24 | 15.82 | 0.33 | 1.66 | 0.82 | 0.5 | 2.48 | |||
36 | Lars Andersson | Nacka Wermdö Dart | 9 | 4 | 5 | 37 | 18 | 19 | 34 | 2 | 21 | 15.81 | 0.53 | 4.8 | 0.92 | 0.64 | 5.72 | |||
37 | Håkan Eklund | Nacka Wermdö Dart | 17 | 11 | 6 | 65 | 40 | 25 | 44 | 3 | 20 | 15.79 | 0.69 | 11.76 | 0.68 | 0.73 | 12.44 | |||
38 | Steve Andersson | Myran's Dart Club | 20 | 11 | 9 | 81 | 48 | 33 | 64 | 2 | 21 | 15.78 | 0.63 | 12.6 | 0.79 | 0.67 | 13.39 | |||
39 | Thomas Nyander | Hammarby Dart Club | 21 | 13 | 8 | 83 | 47 | 36 | 57 | 3 | 1 | 20 | 15.74 | 0.66 | 13.86 | 0.69 | 0.69 | 14.55 | ||
40 | Mikael Häll | Hammarby Dart Club | 19 | 15 | 4 | 75 | 49 | 26 | 56 | 4 | 18 | 15.72 | 0.81 | 15.39 | 0.75 | 0.85 | 16.14 | |||
41 | Andreas Bärlund | Nacka Wermdö Dart | 21 | 15 | 6 | 78 | 48 | 30 | 67 | 22 | 15.71 | 0.7 | 14.76 | 0.86 | 0.74 | 15.62 | ||||
42 | Ellenor Larsson | Oilers | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 32 | 15.57 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
43 | Tord Norén | IK La Gamba | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 19 | 15.55 | 0.44 | 1.32 | 0.54 | 0.62 | 1.86 | |||
44 | Jimmy Heidgren | Puben United | 9 | 5 | 4 | 31 | 15 | 16 | 28 | 24 | 15.45 | 0.53 | 4.8 | 0.9 | 0.63 | 5.7 | ||||
45 | Per Fransson | Nacka Wermdö Dart | 20 | 14 | 6 | 76 | 44 | 32 | 45 | 22 | 15.44 | 0.68 | 13.68 | 0.59 | 0.71 | 14.27 | ||||
