|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 18 100225 |
SEB DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Din Morsa DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1148 | Anders Rahmqvist | |
|
|
|
|
1 | 2085 | Björn Pellas | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.06 ‑ 0.12 | ||||||||||
453 | Hans Karlsson | 1888 | Lars Ekeling | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 453 | Hans Karlsson | 32 0 |
24 145 |
24 104 |
30 32 |
|
4 | 2085 | Björn Pellas | 30 32 |
26 0 |
24 0 |
32 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 15.66 ‑ 17.61 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 1148 | Anders Rahmqvist | 20 0 |
41 0 |
45 0 |
|
|
2 | 1073 | Harald Jakobsson | 21 113 |
39 20 |
45 4 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 14.18 ‑ 13.01 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | 451 | Joakim Samuelsson | |
|
|
|
|
2351 | Torbjörn C Rudolfsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
456 | Tony Garte | 796 | Thomas Fredriksson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 456 | Tony Garte | 30 32 |
31 0 |
24 159 |
39 32 |
|
3 | 2351 | Torbjörn C Rudolfsson | 33 0 |
30 36 |
25 0 |
38 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.36 ‑ 15.62 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
6 : S4 | 178 | Hans Ekström | 42 10 |
35 0 |
30 17 |
23 0 |
30 33 |
4 | 796 | Thomas Fredriksson | 42 0 |
36 12 |
29 0 |
24 104 |
28 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 15.28 ‑ 15.03 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 1078 | Peter Forstén | |
|
|
|
|
1853 | Paul Andersson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
2249 | Joakim Engwall | 1 | 2122 | Robert Eklund | 0.34 ‑ 0.96 | ||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2249 | Joakim Engwall | 21 32 |
27 10 |
33 29 |
|
|
2 | 1853 | Paul Andersson | 21 0 |
28 0 |
33 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 17.68 ‑ 18.33 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
9 : S6 | 1078 | Peter Forstén | 18 194 |
21 0 |
19 0 |
23 0 |
|
3 | 2122 | Robert Eklund | 21 0 |
18 145 |
21 78 |
21 146 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 22.35 ‑ 20.19 | 1.2 ‑ 0.24 | ||||||||
3 | 18 | 2 | 2 | 17 | 3 ‑ 6 (16 ‑ 20) |
16.15 ‑ 16.29 | 5.6 ‑ 8.28 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
8 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 18 | 13 | 5 | 71 | 45 | 26 | 70 | 1 | 1 | 118 | 6 | 17 | 17.61 | 0.79 | 14.23 | 0.99 | 0.85 | 15.22 |
16 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 15 | 9 | 6 | 62 | 36 | 26 | 69 | 1 | 8 | 17 | 16.73 | 0.72 | 10.84 | 1.11 | 0.8 | 11.95 | ||
34 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 17 | 15 | 2 | 66 | 45 | 21 | 53 | 3 | 19 | 15.8 | 0.87 | 14.76 | 0.8 | 0.92 | 15.56 | |||
57 | Björn Pellas | Din Morsa DC | 14 | 4 | 10 | 55 | 19 | 36 | 25 | 1 | 24 | 15.2 | 0.34 | 4.78 | 0.45 | 0.37 | 5.23 | |||
73 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 18 | 12 | 6 | 70 | 39 | 31 | 51 | 22 | 14.74 | 0.66 | 11.88 | 0.73 | 0.7 | 12.61 | ||||
103 | Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 9 | 1 | 8 | 33 | 8 | 25 | 15 | 25 | 13.83 | 0.17 | 1.56 | 0.45 | 0.22 | 2.01 | ||||
121 | Andreas Israelsson | Din Morsa DC | 9 | 0 | 9 | 37 | 10 | 27 | 10 | 26 | 12.78 | 0.13 | 1.2 | 0.27 | 0.16 | 1.47 | ||||
124 | Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 36 | 12.32 | 0.32 | 0.96 | 0.11 | 0.36 | 1.07 | ||||
126 | Lars Ekeling | Din Morsa DC | 5 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 5 | 43 | 12.26 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.53 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23.48 | |||||||||||
2 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23.39 | ||||||||||
8 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21.42 | |||||||||||
63 | Björn Pellas | Din Morsa DC | 2 | 5 | 4 | 3 | 17.61 | ||||||||||||||
66 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17.48 | ||||||||||||
75 | Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.58 | ||||||||||||
115 | Lars Ekeling | Din Morsa DC | 2 | 1 | 1 | 1 | 14.39 | ||||||||||||||
118 | Andreas Israelsson | Din Morsa DC | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||
128 | Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 1 | 1 | 1 | 13.12 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0/2 | |||||||||||||||||||||
5 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||
21 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||
54 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | |||||||||||||||||||
77 | Björn Pellas | Din Morsa DC | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Andreas Israelsson | Din Morsa DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 1 | 1 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Lars Ekeling | Din Morsa DC | 1 | 1 | 0/4 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 1 | ||||||||||||
30 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 1 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 17 | 15 | 2 | 66 | 45 | 21 | 53 | 3 | 19 | 15.8 | 0.87 | 14.76 | 0.8 | 0.92 | 15.56 | |||
8 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 18 | 13 | 5 | 71 | 45 | 26 | 70 | 1 | 1 | 118 | 6 | 17 | 17.61 | 0.79 | 14.23 | 0.99 | 0.85 | 15.22 |
14 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 18 | 12 | 6 | 70 | 39 | 31 | 51 | 22 | 14.74 | 0.66 | 11.88 | 0.73 | 0.7 | 12.61 | ||||
20 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 15 | 9 | 6 | 62 | 36 | 26 | 69 | 1 | 8 | 17 | 16.73 | 0.72 | 10.84 | 1.11 | 0.8 | 11.95 | ||
62 | Björn Pellas | Din Morsa DC | 14 | 4 | 10 | 55 | 19 | 36 | 25 | 1 | 24 | 15.2 | 0.34 | 4.78 | 0.45 | 0.37 | 5.23 | |||
94 | Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 9 | 1 | 8 | 33 | 8 | 25 | 15 | 25 | 13.83 | 0.17 | 1.56 | 0.45 | 0.22 | 2.01 | ||||
107 | Andreas Israelsson | Din Morsa DC | 9 | 0 | 9 | 37 | 10 | 27 | 10 | 26 | 12.78 | 0.13 | 1.2 | 0.27 | 0.16 | 1.47 | ||||
117 | Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 36 | 12.32 | 0.32 | 0.96 | 0.11 | 0.36 | 1.07 | ||||
122 | Lars Ekeling | Din Morsa DC | 5 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 5 | 43 | 12.26 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.53 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 18 | 16 | 2 | 75 | 51 | 24 | 2 | 1 | 20 | 0.89 | 16.04 | ||
6 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 17 | 13 | 4 | 68 | 44 | 24 | 0.77 | 13.08 | |||||
13 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 18 | 11 | 7 | 70 | 38 | 32 | 1 | 20 | 0.63 | 11.28 | |||
14 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 15 | 11 | 4 | 64 | 38 | 26 | 0.74 | 11.16 | |||||
26 | Björn Pellas | Din Morsa DC | 14 | 9 | 5 | 55 | 33 | 22 | 0.67 | 9.36 | |||||
80 | Andreas Israelsson | Din Morsa DC | 11 | 2 | 9 | 44 | 15 | 29 | 0.27 | 3 | |||||
84 | Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 7 | 2 | 5 | 30 | 11 | 19 | 0.36 | 2.52 | |||||
99 | Lars Ekeling | Din Morsa DC | 5 | 1 | 4 | 18 | 6 | 12 | 0.26 | 1.32 | |||||
100 | Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0.44 | 1.32 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 12 | 8 | 4 | 52 | 30 | 22 |
7 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 |
11 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
Omg. 18 100225 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
2 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 8 | 15.22 | 1 | 16.04 | 1.74 | 31.26 |
4 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 5 | 15.56 | 6 | 13.08 | 1.68 | 28.64 |
14 | Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 14 | 12.61 | 13 | 11.28 | 1.33 | 23.89 |
17 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 20 | 11.95 | 14 | 11.16 | 1.54 | 23.11 |
49 | Björn Pellas | Din Morsa DC | 62 | 5.23 | 26 | 9.36 | 1.04 | 14.59 |
91 | Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 94 | 2.01 | 84 | 2.52 | 0.5 | 4.53 |
93 | Andreas Israelsson | Din Morsa DC | 107 | 1.47 | 80 | 3 | 0.41 | 4.47 |
108 | Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 117 | 1.07 | 100 | 1.32 | 0.8 | 2.39 |
115 | Lars Ekeling | Din Morsa DC | 122 | 0.53 | 99 | 1.32 | 0.31 | 1.85 |
Namn | Lag | Andreas Israelsson |
Björn Pellas |
Harald Jakobsson |
Lars Ekeling |
Magnus Karlsson |
Paul Andersson |
Robert Eklund |
Thomas Fredriksson |
Torbjörn C Rudolfsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Israelsson | Din Morsa DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ||
Björn Pellas | Din Morsa DC | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | |
Harald Jakobsson | Din Morsa DC | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ||||
Lars Ekeling | Din Morsa DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |||||
Magnus Karlsson | Din Morsa DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
Paul Andersson | Din Morsa DC | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 8 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||||
Robert Eklund | Din Morsa DC | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 7 ‑ 0 | ||
Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 8 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||
Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | 0 ‑ 3 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 7 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Andreas Israelsson |
Björn Pellas |
Harald Jakobsson |
Lars Ekeling |
Magnus Karlsson |
Paul Andersson |
Robert Eklund |
Thomas Fredriksson |
Torbjörn C Rudolfsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Israelsson | Din Morsa DC | ‑‑‑ | ||||||||
Björn Pellas | Din Morsa DC | ‑‑‑ | ||||||||
Harald Jakobsson | Din Morsa DC | ‑‑‑ | ||||||||
Lars Ekeling | Din Morsa DC | ‑‑‑ | ||||||||
Magnus Karlsson | Din Morsa DC | ‑‑‑ | ||||||||
Paul Andersson | Din Morsa DC | ‑‑‑ | 4 ‑ 2 | |||||||
Robert Eklund | Din Morsa DC | 4 ‑ 2 | ‑‑‑ | 4 ‑ 2 | ||||||
Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 4 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||||
Torbjörn C Rudolfsson | Din Morsa DC | ‑‑‑ |