|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 2 090921 |
Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Time Out DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 2440 | Robert Kahn | 20 | |
|
|
|
1653 | Dennis Forselius | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||
1890 | Nichlas Ekström | 115 | Gunnar Andersson | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 2440 | Robert Kahn | 39 0 |
27 66 |
23 0 |
26 0 |
|
4 | 1653 | Dennis Forselius | 36 4 |
30 0 |
21 222 |
27 93 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 16.85 ‑ 14.78 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
3 : S2 | 1890 | Nichlas Ekström | 30 40 |
27 17 |
24 209 |
|
|
2 | 115 | Gunnar Andersson | 32 0 |
27 0 |
27 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 15.27 ‑ 17.48 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 374 | Göran Bohm | |
|
|
|
|
1384 | Lennart Persson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
733 | Martin Norling | 1263 | Dennis Benerud | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 733 | Martin Norling | 24 140 |
18 171 |
18 152 |
|
|
2 | 1263 | Dennis Benerud | 26 0 |
17 0 |
21 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 17.33 ‑ 23.48 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||
6 : S4 | 374 | Göran Bohm | 35 0 |
30 0 |
30 0 |
|
|
3 | 1384 | Lennart Persson | 33 111 |
30 50 |
27 46 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 15.82 ‑ 14.4 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
7 : D3 | 3192 | Thomas Engström | |
|
|
|
|
1677 | Raoul Mattsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
6752 | Jonas Norling | 2678 | Sven Larsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 3192 | Thomas Engström | 27 115 |
21 116 |
34 0 |
26 0 |
21 179 |
1 | 1677 | Raoul Mattsson | 26 0 |
24 0 |
33 107 |
27 18 |
21 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 16.24 ‑ 18.17 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
9 : S6 | 6752 | Jonas Norling | 42 2 |
26 0 |
30 47 |
27 32 |
|
3 | 2678 | Sven Larsson | 44 0 |
24 108 |
32 0 |
26 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 15.38 ‑ 15.05 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
1 | 15 | 3 | 22 | 3 ‑ 6 (16 ‑ 20) |
16.09 ‑ 16.8 | 5.4 ‑ 8.43 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
7 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19.27 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
18 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18.34 | 0.96 | 1.92 | 0.88 | 1.4 | 2.79 | ||||
26 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 154 | 2 | 18 | 17.76 | 1.63 | 1.63 | 1 | 2.63 | 2.63 | |
33 | Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17.33 | 0.3 | 0.6 | 0.67 | 0.63 | 1.27 | |||||
50 | Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 16.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | ||||
51 | Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 24 | 16.23 | 0.96 | 1.92 | 1.29 | 1.6 | 3.21 | ||||
64 | Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 15.38 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
67 | Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15.27 | 0.3 | 0.6 | 0.67 | 0.63 | 1.27 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 20.08 | ||||||||||||||||||
17 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 1 | 19.27 | |||||||||||||||||||
36 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 1 | 17.76 | |||||||||||||||||||
43 | Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 | 17.33 | |||||||||||||||||||
56 | Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 16.58 | ||||||||||||||||||
60 | Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 1 | 16.24 | |||||||||||||||||||
66 | Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 | 15.38 | |||||||||||||||||||
69 | Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 1 | 15.27 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 1 | ||||||||||||
15 | Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 1 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
8 | Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 24 | 16.23 | 0.96 | 1.92 | 1.29 | 1.6 | 3.21 | ||||
17 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18.34 | 0.96 | 1.92 | 0.88 | 1.4 | 2.79 | ||||
20 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 154 | 2 | 18 | 17.76 | 1.63 | 1.63 | 1 | 2.63 | 2.63 | |
45 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19.27 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
49 | Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15.27 | 0.3 | 0.6 | 0.67 | 0.63 | 1.27 | |||||
50 | Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17.33 | 0.3 | 0.6 | 0.67 | 0.63 | 1.27 | |||||
62 | Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 | 15.38 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
72 | Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 16.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | 0.44 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
6 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1.02 | 2.04 | |||
16 | Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0.84 | 1.68 | |||
22 | Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0.6 | 1.2 | |||||
38 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
45 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
52 | Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.42 | 0.84 | |||||
59 | Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
65 | Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 2 090921 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
9 | Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 17 | 2.79 | 6 | 2.04 | 2.42 | 4.84 |
14 | Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | 8 | 3.21 | 22 | 1.2 | 2.2 | 4.41 |
22 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 20 | 2.63 | 38 | 0.96 | 3.59 | 3.59 |
29 | Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 49 | 1.27 | 16 | 1.68 | 1.47 | 2.95 |
46 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 45 | 1.63 | 45 | 0.96 | 2.59 | 2.59 |
54 | Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 50 | 1.27 | 52 | 0.84 | 1.05 | 2.11 |
72 | Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | 62 | 0.87 | 65 | 0.24 | 1.11 | 1.11 |
78 | Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 72 | 0.44 | 59 | 0.24 | 0.68 | 0.68 |
Namn | Lag | Göran Bohm |
Jonas Norling |
Martin Norling |
Nichlas Ekström |
Robert Kahn |
Thomas Engström |
Thomas Ljung |
Tomas Praag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göran Bohm | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
Jonas Norling | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Martin Norling | Nacka Wermdö Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Nichlas Ekström | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Robert Kahn | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Thomas Engström | Nacka Wermdö Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |