|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 19 100310 |
Old Bowler Dart Team | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 339 | My Larsson | |
|
|
|
|
204 | Lena Ohlsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
82 | Lena Wåger | 2038 | Christina Olsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 339 | My Larsson | 36 157 |
45 2 |
27 36 |
|
|
2038 | Christina Olsson | 36 0 |
45 16 |
26 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 12.11 ‑ 13.9 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||||
3 : S2 | 82 | Lena Wåger | 35 0 |
27 165 |
39 19 |
33 35 |
|
204 | Lena Ohlsson | 36 31 |
25 0 |
41 0 |
31 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.32 ‑ 14.83 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
4 : D2 | 900 | Kristina Nyberg | |
|
|
|
|
555 | Bettan Johnsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
1155 | Ann‑Christin Nilsson | 2546 | Tina Tötterman | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 900 | Kristina Nyberg | 27 100 |
27 96 |
42 32 |
|
|
555 | Bettan Johnsson | 30 0 |
27 0 |
44 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 13.28 ‑ 14.88 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | 1155 | Ann‑Christin Nilsson | 27 0 |
24 0 |
27 0 |
|
|
4 | 2546 | Tina Tötterman | 24 16 |
24 252 |
24 133 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 19.27 ‑ 15.31 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
4 | 6 | 2 ‑ 4 (9 ‑ 14) |
14.11 ‑ 14.69 | 3.48 ‑ 5.28 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
11 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 19 | 13 | 6 | 79 | 44 | 35 | 39 | 23 | 14.19 | 0.69 | 13.08 | 0.49 | 0.71 | 13.57 | ||||
13 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 7 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 15 | 24 | 14.06 | 0.48 | 3.36 | 0.54 | 0.56 | 3.9 | ||||
18 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 9 | 7 | 66 | 36 | 30 | 29 | 1 | 112 | 24 | 13.62 | 0.62 | 9.87 | 0.44 | 0.64 | 10.31 | ||
24 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 34 | 14 | 20 | 13 | 25 | 13.1 | 0.39 | 3.48 | 0.38 | 0.43 | 3.86 | ||||
39 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 6 | 10 | 67 | 31 | 36 | 22 | 26 | 12.48 | 0.46 | 7.32 | 0.33 | 0.48 | 7.65 | ||||
48 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 6 | 34 | 11.44 | 0.41 | 3.72 | 0.16 | 0.43 | 3.88 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 2 | 4 | 2 | 1 | 16.89 | |||||||
13 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16.62 | ||||||
22 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16.16 | |||||
29 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 2 | 2 | 15.33 | |||||||
39 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14.39 | ||||||
46 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 4 | 1 | 1 | 13.12 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/7 | |||||||||||||||||||
19 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/9 | |||||||||||||||||
21 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11/22 | |||||||||||||||||||||||
46 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/16 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
6 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 19 | 13 | 6 | 79 | 44 | 35 | 39 | 23 | 14.19 | 0.69 | 13.08 | 0.49 | 0.71 | 13.57 | ||||
10 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 9 | 7 | 66 | 36 | 30 | 29 | 1 | 112 | 24 | 13.62 | 0.62 | 9.87 | 0.44 | 0.64 | 10.31 | ||
22 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 6 | 10 | 67 | 31 | 36 | 22 | 26 | 12.48 | 0.46 | 7.32 | 0.33 | 0.48 | 7.65 | ||||
36 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 7 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 15 | 24 | 14.06 | 0.48 | 3.36 | 0.54 | 0.56 | 3.9 | ||||
37 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 6 | 34 | 11.44 | 0.41 | 3.72 | 0.16 | 0.43 | 3.88 | ||||
38 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 9 | 3 | 6 | 34 | 14 | 20 | 13 | 25 | 13.1 | 0.39 | 3.48 | 0.38 | 0.43 | 3.86 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
4 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 19 | 12 | 7 | 77 | 46 | 31 | 0.67 | 12.72 | |||||
13 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 9 | 7 | 61 | 36 | 25 | 0.61 | 9.72 | |||||
14 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 16 | 9 | 7 | 68 | 35 | 33 | 0.6 | 9.6 | |||||
25 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 12 | 6 | 6 | 49 | 23 | 26 | 0.53 | 6.36 | |||||
39 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 7 | 3 | 4 | 29 | 14 | 15 | 0.5 | 3.48 | |||||
44 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 16 | 0.26 | 1.56 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 |
2 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 |
Omg. 19 100310 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
4 | Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 6 | 13.57 | 4 | 12.72 | 1.38 | 26.29 |
10 | Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | 10 | 10.31 | 13 | 9.72 | 1.25 | 20.03 |
16 | Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 22 | 7.65 | 14 | 9.6 | 0.96 | 17.25 |
33 | Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 37 | 3.88 | 25 | 6.36 | 0.85 | 10.24 |
40 | Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 36 | 3.9 | 39 | 3.48 | 1.05 | 7.38 |
41 | Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | 38 | 3.86 | 44 | 1.56 | 0.6 | 5.42 |
Namn | Lag | Bettan Johnsson |
Britt‑Louise Eneroth |
Christina Olsson |
Lena Ohlsson |
Malin Karlsson |
Tina Tötterman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 6 ‑ 5 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | ||
Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||
Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 5 ‑ 0 | 3 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | |
Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 6 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | 5 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | |
Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 3 ‑ 4 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |
Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Bettan Johnsson |
Britt‑Louise Eneroth |
Christina Olsson |
Lena Ohlsson |
Malin Karlsson |
Tina Tötterman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettan Johnsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | ||||
Britt‑Louise Eneroth | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||
Christina Olsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||
Lena Ohlsson | Team Teachers V.Haninge | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
Malin Karlsson | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ | |||||
Tina Tötterman | Team Teachers V.Haninge | ‑‑‑ |