|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 13 100120 |
Runby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 828 | Linda Wickström‑Härkänen | |
|
|
|
|
15 | Joanna Lukasiak | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
2431 | Kerstin Hultberg | 958 | Johanna Pettersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 828 | Linda Wickström‑Härkänen | 39 35 |
30 125 |
36 119 |
|
|
1 | 15 | Joanna Lukasiak | 37 0 |
32 0 |
35 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.66 ‑ 14.45 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 2431 | Kerstin Hultberg | 39 0 |
45 4 |
27 0 |
42 10 |
27 0 |
3 | 958 | Johanna Pettersson | 39 16 |
45 2 |
27 196 |
40 0 |
27 138 |
3 ‑ 2 | 13.84 ‑ 12.1 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
4 : D2 | 1254 | Ida Trofast | |
|
|
|
|
856 | Linda Holm | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
582 | Tiina Härkänen | 2326 | Erika Edström | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1254 | Ida Trofast | 45 8 |
45 10 |
45 35 |
43 0 |
|
2 | 856 | Linda Holm | 45 20 |
45 2 |
45 6 |
42 3 |
|
3 ‑ 1 | 10.96 ‑ 11.15 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
6 : S4 | 582 | Tiina Härkänen | 39 39 |
27 153 |
45 17 |
|
|
2326 | Erika Edström | 39 0 |
30 0 |
44 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.66 ‑ 13.3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
6 | 2 | 4 ‑ 2 (12 ‑ 11) |
12.13 ‑ 12.47 | 5.76 ‑ 2.76 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
18 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 6 | 23 | 12.72 | 0.65 | 5.16 | 0.19 | 0.67 | 5.35 | ||||
31 | Jenie Andersson | Runby Dart | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 8 | 33 | 12.25 | 0.57 | 3.96 | 0.3 | 0.61 | 4.26 | ||||
39 | Ida Trofast | Runby Dart | 11 | 4 | 7 | 47 | 20 | 27 | 7 | 29 | 11.87 | 0.44 | 4.8 | 0.15 | 0.45 | 4.95 | ||||
40 | Kerstin Hultberg | Runby Dart | 9 | 3 | 6 | 40 | 18 | 22 | 10 | 27 | 11.86 | 0.44 | 3.96 | 0.25 | 0.47 | 4.21 | ||||
61 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 10 | 3 | 7 | 40 | 15 | 25 | 6 | 38 | 11.38 | 0.36 | 3.6 | 0.15 | 0.38 | 3.75 | ||||
65 | Tiina Härkänen | Runby Dart | 7 | 1 | 6 | 30 | 10 | 20 | 7 | 37 | 11.26 | 0.26 | 1.8 | 0.23 | 0.29 | 2.03 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15.78 | ||||||||||||
18 | Jenie Andersson | Runby Dart | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.72 | |||||||||||||
33 | Kerstin Hultberg | Runby Dart | 1 | 5 | 2 | 1 | 13.84 | ||||||||||||||
35 | Ida Trofast | Runby Dart | 2 | 5 | 3 | 1 | 13.82 | ||||||||||||||
64 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 9 | 1 | 12.17 | ||||||||||||||||
65 | Tiina Härkänen | Runby Dart | 2 | 5 | 11.91 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kerstin Hultberg | Runby Dart | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7/19 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ida Trofast | Runby Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jenie Andersson | Runby Dart | 1 | 2 | 1 | 2 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Tiina Härkänen | Runby Dart | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8/20 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
28 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 6 | 23 | 12.72 | 0.65 | 5.16 | 0.19 | 0.67 | 5.35 | ||||
32 | Ida Trofast | Runby Dart | 11 | 4 | 7 | 47 | 20 | 27 | 7 | 29 | 11.87 | 0.44 | 4.8 | 0.15 | 0.45 | 4.95 | ||||
38 | Jenie Andersson | Runby Dart | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 8 | 33 | 12.25 | 0.57 | 3.96 | 0.3 | 0.61 | 4.26 | ||||
39 | Kerstin Hultberg | Runby Dart | 9 | 3 | 6 | 40 | 18 | 22 | 10 | 27 | 11.86 | 0.44 | 3.96 | 0.25 | 0.47 | 4.21 | ||||
44 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 10 | 3 | 7 | 40 | 15 | 25 | 6 | 38 | 11.38 | 0.36 | 3.6 | 0.15 | 0.38 | 3.75 | ||||
62 | Tiina Härkänen | Runby Dart | 7 | 1 | 6 | 30 | 10 | 20 | 7 | 37 | 11.26 | 0.26 | 1.8 | 0.23 | 0.29 | 2.03 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
33 | Ida Trofast | Runby Dart | 11 | 4 | 7 | 43 | 18 | 25 | 0.41 | 4.56 | |||||
38 | Kerstin Hultberg | Runby Dart | 9 | 4 | 5 | 36 | 16 | 20 | 0.48 | 4.32 | |||||
49 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 10 | 3 | 7 | 40 | 14 | 26 | 0.35 | 3.48 | |||||
50 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 8 | 3 | 5 | 32 | 14 | 18 | 0.44 | 3.48 | |||||
54 | Jenie Andersson | Runby Dart | 7 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 | 0.46 | 3.24 | |||||
55 | Tiina Härkänen | Runby Dart | 7 | 3 | 4 | 29 | 12 | 17 | 0.46 | 3.24 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
26 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
28 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Omg. 13 100120 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
33 | Ida Trofast | Runby Dart | 32 | 4.95 | 33 | 4.56 | 0.86 | 9.51 |
35 | Sofia Roshamn | Runby Dart | 28 | 5.35 | 50 | 3.48 | 1.1 | 8.83 |
37 | Kerstin Hultberg | Runby Dart | 39 | 4.21 | 38 | 4.32 | 0.95 | 8.53 |
47 | Jenie Andersson | Runby Dart | 38 | 4.26 | 54 | 3.24 | 1.07 | 7.5 |
51 | Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 44 | 3.75 | 49 | 3.48 | 0.72 | 7.23 |
60 | Tiina Härkänen | Runby Dart | 62 | 2.03 | 55 | 3.24 | 0.75 | 5.27 |
Namn | Lag | Ida Trofast |
Jenie Andersson |
Kerstin Hultberg |
Linda Wickström‑Härkänen |
Sofia Roshamn |
Tiina Härkänen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida Trofast | Runby Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 4 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | |
Jenie Andersson | Runby Dart | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | |
Kerstin Hultberg | Runby Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | |
Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | 0 ‑ 4 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | |
Sofia Roshamn | Runby Dart | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||
Tiina Härkänen | Runby Dart | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Ida Trofast |
Jenie Andersson |
Kerstin Hultberg |
Linda Wickström‑Härkänen |
Sofia Roshamn |
Tiina Härkänen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida Trofast | Runby Dart | ‑‑‑ | |||||
Jenie Andersson | Runby Dart | ‑‑‑ | |||||
Kerstin Hultberg | Runby Dart | ‑‑‑ | |||||
Linda Wickström‑Härkänen | Runby Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||
Sofia Roshamn | Runby Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
Tiina Härkänen | Runby Dart | ‑‑‑ |