|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 091001 |
Abzolut | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1379 | Stefan Sandell | |
|
|
|
|
847 | Christer Börjesson | 18 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.11 | |||||||||||
552 | Fredrik Engström | 2047 | Philip Mellgren | 0 ‑ 1.11 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1379 | Stefan Sandell | 26 0 |
25 0 |
30 0 |
|
|
5 | 847 | Christer Börjesson | 24 148 |
27 38 |
27 14 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 16.71 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
3 : S2 | 552 | Fredrik Engström | 36 5 |
24 4 |
27 0 |
27 88 |
|
5 | 2047 | Philip Mellgren | 38 0 |
24 0 |
27 72 |
26 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 16.73 ‑ 16.8 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 1701 | Tomas Wahlström | |
|
|
|
|
1733 | Cayen de Klonia | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
2356 | Bo Cassel | 842 | Niclas Åhrlin | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1701 | Tomas Wahlström | 24 39 |
34 0 |
16 0 |
27 0 |
|
5 | 1733 | Cayen de Klonia | 27 0 |
33 12 |
18 251 |
24 108 |
|
3 ‑ 1 | 19.46 ‑ 16.01 | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||
6 : S4 | 2356 | Bo Cassel | 24 0 |
34 0 |
30 20 |
30 64 |
23 0 |
3 | 842 | Niclas Åhrlin | 21 24 |
36 2 |
28 0 |
33 0 |
21 213 |
5 | 3 ‑ 2 | 17.17 ‑ 16.3 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
7 : D3 | 5913 | Jens Palm | 17 | |
|
|
|
2299 | Krister Papaioannou | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||
223 | Jörgen Andersson | 768 | Mikael Karlsson | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 5913 | Jens Palm | 18 0 |
25 0 |
32 0 |
|
|
4 | 2299 | Krister Papaioannou | 15 89 |
27 20 |
30 8 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 19.25 | 1.11 ‑ 0 | ||||||||
9 : S6 | 223 | Jörgen Andersson | 15 212 |
29 0 |
33 0 |
33 45 |
30 99 |
2 | 768 | Mikael Karlsson | 18 0 |
27 117 |
33 27 |
31 0 |
33 0 |
7 | 2 ‑ 3 | 15.35 ‑ 16.63 | 0.24 ‑ 1.11 | ||||||||
3 | 24 | 2 | 21 | 6 ‑ 3 (21 ‑ 12) |
17.56 ‑ 16.79 | 8.64 ‑ 4.65 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Jens Palm | Abzolut | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 17 | 1 | 2 | 16 | 21.42 | 1.09 | 3.28 | 1.55 | 1.61 | 4.83 | ||
16 | Fredrik Engström | Abzolut | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 1 | 1 | 17 | 20.23 | 0.52 | 1.57 | 1.58 | 1.05 | 3.15 | ||
18 | Tomas Wahlström | Abzolut | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | 1 | 16 | 19.83 | 1.03 | 2.07 | 1.56 | 1.81 | 3.63 | |||
30 | Stefan Sandell | Abzolut | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 19 | 18.94 | 0.64 | 1.92 | 1.22 | 1.05 | 3.14 | ||||
42 | Joacim Jonasson | Abzolut | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 23 | 18.43 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.16 | 2.16 | ||||
51 | Jan Magnusson | Abzolut | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 25 | 17.91 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 2.7 | ||||
74 | Bo Cassel | Abzolut | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 23 | 16.39 | 0.68 | 2.04 | 0.75 | 0.93 | 2.79 | ||||
85 | Jörgen Andersson | Abzolut | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29 | 15.35 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fredrik Engström | Abzolut | 1 | 1 | 1 | 23.86 | ||||||||||||||||
8 | Jens Palm | Abzolut | 1 | 1 | 1 | 23.12 | ||||||||||||||||
36 | Tomas Wahlström | Abzolut | 1 | 1 | 20.14 | |||||||||||||||||
49 | Stefan Sandell | Abzolut | 1 | 2 | 19.27 | |||||||||||||||||
60 | Jan Magnusson | Abzolut | 1 | 1 | 18.56 | |||||||||||||||||
61 | Joacim Jonasson | Abzolut | 1 | 18.43 | ||||||||||||||||||
75 | Bo Cassel | Abzolut | 1 | 1 | 1 | 17.17 | ||||||||||||||||
85 | Jörgen Andersson | Abzolut | 1 | 15.35 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jens Palm | Abzolut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tomas Wahlström | Abzolut | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fredrik Engström | Abzolut | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stefan Sandell | Abzolut | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Bo Cassel | Abzolut | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Joacim Jonasson | Abzolut | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Jan Magnusson | Abzolut | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Jörgen Andersson | Abzolut | 1 | 1 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jens Palm | Abzolut | 2 | |||||||||
9 | Tomas Wahlström | Abzolut | 1 | |||||||||
10 | Jörgen Andersson | Abzolut | 1 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Jens Palm | Abzolut | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 17 | 1 | 2 | 16 | 21.42 | 1.09 | 3.28 | 1.55 | 1.61 | 4.83 | ||
16 | Tomas Wahlström | Abzolut | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | 1 | 16 | 19.83 | 1.03 | 2.07 | 1.56 | 1.81 | 3.63 | |||
25 | Fredrik Engström | Abzolut | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 1 | 1 | 17 | 20.23 | 0.52 | 1.57 | 1.58 | 1.05 | 3.15 | ||
26 | Stefan Sandell | Abzolut | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 19 | 18.94 | 0.64 | 1.92 | 1.22 | 1.05 | 3.14 | ||||
34 | Bo Cassel | Abzolut | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 23 | 16.39 | 0.68 | 2.04 | 0.75 | 0.93 | 2.79 | ||||
35 | Jan Magnusson | Abzolut | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | 25 | 17.91 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.35 | 2.7 | ||||
50 | Joacim Jonasson | Abzolut | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 23 | 18.43 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.16 | 2.16 | ||||
82 | Jörgen Andersson | Abzolut | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29 | 15.35 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Jens Palm | Abzolut | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1.09 | 3.28 | ||
9 | Bo Cassel | Abzolut | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.96 | 2.88 | |||||
16 | Tomas Wahlström | Abzolut | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1.03 | 2.07 | |||
31 | Joacim Jonasson | Abzolut | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.96 | 1.92 | |||||
48 | Jörgen Andersson | Abzolut | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1.11 | 1.11 | |||
56 | Fredrik Engström | Abzolut | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0.32 | 0.96 | |||||
57 | Stefan Sandell | Abzolut | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0.32 | 0.96 | |||||
60 | Jan Magnusson | Abzolut | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
5 | Jens Palm | Abzolut | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
9 | Fredrik Engström | Abzolut | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Omg. 3 091001 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Jens Palm | Abzolut | 3 | 4.83 | 1 | 3.28 | 2.7 | 8.11 |
16 | Tomas Wahlström | Abzolut | 16 | 3.63 | 16 | 2.07 | 2.85 | 5.7 |
17 | Bo Cassel | Abzolut | 34 | 2.79 | 9 | 2.88 | 1.89 | 5.67 |
34 | Fredrik Engström | Abzolut | 25 | 3.15 | 56 | 0.96 | 1.37 | 4.11 |
35 | Stefan Sandell | Abzolut | 26 | 3.14 | 57 | 0.96 | 1.37 | 4.1 |
36 | Joacim Jonasson | Abzolut | 50 | 2.16 | 31 | 1.92 | 2.04 | 4.08 |
49 | Jan Magnusson | Abzolut | 35 | 2.7 | 60 | 0.96 | 1.83 | 3.66 |
75 | Jörgen Andersson | Abzolut | 82 | 0.64 | 48 | 1.11 | 1.75 | 1.75 |
Namn | Lag | Bo Cassel |
Fredrik Engström |
Jan Magnusson |
Jens Palm |
Joacim Jonasson |
Jörgen Andersson |
Stefan Sandell |
Tomas Wahlström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Cassel | Abzolut | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
Fredrik Engström | Abzolut | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | ||||||
Jan Magnusson | Abzolut | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Jens Palm | Abzolut | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||
Joacim Jonasson | Abzolut | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Jörgen Andersson | Abzolut | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Stefan Sandell | Abzolut | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||||
Tomas Wahlström | Abzolut | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Bo Cassel |
Fredrik Engström |
Jan Magnusson |
Jens Palm |
Joacim Jonasson |
Jörgen Andersson |
Stefan Sandell |
Tomas Wahlström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Cassel | Abzolut | ‑‑‑ | |||||||
Fredrik Engström | Abzolut | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Jan Magnusson | Abzolut | ‑‑‑ | |||||||
Jens Palm | Abzolut | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Joacim Jonasson | Abzolut | ‑‑‑ | |||||||
Jörgen Andersson | Abzolut | ‑‑‑ | |||||||
Stefan Sandell | Abzolut | ‑‑‑ | |||||||
Tomas Wahlström | Abzolut | ‑‑‑ |