Stockholms Dartförbund (StDF) 2024/2025
Match/Set Singel - Division RLS - Omgång 7 - 250210



Tabell Division RLS

Omg. 7 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Oilers 7 5 2 0 +22 +58 12
2 Zinkos Dartklubb 7 2 2 3 0 +5 6
3 Västertorp 7 2 1 4 -6 -22 5
4 Rockhangers 7 2 1 4 -16 -41 5
 
Lagmatch - Omg. 7 Match Set Poäng
250210 Oilers - Rockhangers 4-4 18-16 1-1
250210 Västertorp - Zinkos Dartklubb 4-4 15-15 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Kort Set: Singel        Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  
Match/Set: Singel  
Division RLS omg:  01  02  03  04  05  06  07  08
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  Nästa
Spelschema: Division RLS  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 7 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Michael Garcia Oilers 10 8 2 80 36 27 9 75 3.6 18   1 112     0.5
2 Jimmy Bjerén Rockhangers 14 8 6 57.14 52 27 25 51.92 3.71 20           0.38
3 Maria-Eugenia Pinzon Västertorp 14 7 7 50 59 28 31 47.46 4.21 25           0.42
4 Claes Bengtsson Zinkos Dartklubb 8 6 2 75 29 18 11 62.07 3.63 8           0.28
5 Kristofer Haag Oilers 10 6 4 60 45 26 19 57.78 4.5 23           0.51
6 Ville Niskala Zinkos Dartklubb 10 6 4 60 41 22 19 53.66 4.1 15 1         0.37
7 Henrik Ek Oilers 8 5 3 62.5 31 18 13 58.06 3.88 12           0.39
8 Gunnar Borg Västertorp 12 5 7 41.67 45 22 23 48.89 3.75 20           0.44
9 Simon Snickars Zinkos Dartklubb 12 5 7 41.67 46 21 25 45.65 3.83 17           0.37
10 Morgan Högren Zinkos Dartklubb 14 5 9 35.71 56 26 30 46.43 4 25           0.45
11 Karl-Arne Bäckström Västertorp 14 5 9 35.71 56 24 32 42.86 4 9           0.16
12 Carl Johansson Oilers 6 4 2 66.67 23 14 9 60.87 3.83 16           0.7
13 Erik Edfors Oilers 6 4 2 66.67 24 14 10 58.33 4 8           0.33
14 Edward Fast Västertorp 8 4 4 50 33 15 18 45.45 4.13 10           0.3
15 John BjerÉN Rockhangers 12 4 8 33.33 45 18 27 40 3.75 8           0.18
16 Susanne Andtfolk Oilers 4 3 1 75 16 10 6 62.5 4 6           0.38
17 Sebastian Remesaho Willner Oilers 2 2 0 100 6 6 0 100 3 8 1     1 18 1.33
18 Percy Mickelsson Oilers 2 2 0 100 6 6 0 100 3 3           0.5
19 Per-Åke Sjögren Oilers 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 9           1.29
20 Wille Niskala Zinkos Dartklubb 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 4           0.57
21 Jimmie Valtonen Rockhangers 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 7       1 21 1
22 Anna Andersson Rockhangers 2 2 0 100 8 6 2 75 4 3           0.38
23 Jan Strömberg Västertorp 2 2 0 100 10 6 4 60 5 4           0.4
24 Olivia Sterner Zinkos Dartklubb 4 2 2 50 19 9 10 47.37 4.75 1           0.05
25 Thomas Berglund Zinkos Dartklubb 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 6           0.67
26 Peter Woodcock Cannermo Zinkos Dartklubb 2 1 1 50 10 5 5 50 5 6           0.6
27 Max Andersson Rockhangers 2 1 1 50 8 4 4 50 4 4           0.5
28 Mats Carlbom Oilers 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 4           0.44
29 Christian Steen Oilers 2 1 1 50 6 3 3 50 3 3           0.5
30 Fredrik Persson Rockhangers 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 3           0.43
31 Nina Remesaho Willner Oilers 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 4           0.57
32 Anna Henriksson Västertorp 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4             0
33 Nikolaj Tamba Rockhangers 4 1 3 25 16 7 9 43.75 4 1           0.06
34 Tomas Söderlund Rockhangers 4 1 3 25 16 5 11 31.25 4 1           0.06
35 Folke Fördal Västertorp 4 1 3 25 15 4 11 26.67 3.75 2           0.13
36 Johan Renkse Zinkos Dartklubb 2 0 2 0 10 4 6 40 5 2           0.2
37 Rickard Roy Rockhangers 2 0 2 0 8 2 6 25 4 4           0.5
38 Diana Remizova Rockhangers 6 0 6 0 21 3 18 14.29 3.5 2           0.1
39 Daniel Schröder Rockhangers 6 0 6 0 21 3 18 14.29 3.5 6           0.29




2025-02-19    dartstatistik.se