Stockholms Dartförbund (StDF) 2024/2025
Match/Set Singel - Division 3FD - Omgång 20 - 250320



Tabell Division 3FD

Omg. 20 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Nacka Wermdö 20 13 4 2 1 +56 +136 49
2 La Gamba 20 9 3 6 2 +19 +42 39
3 VH Sportbar 20 9 4 2 5 +14 +29 37
4 Ösmo 20 7 4 4 5 +6 +21 33
5 TTVH Dartclub 20 7 4 3 6 -3 -6 32
6 Södra Dart Sällskapet 20 7 2 4 7 +2 -3 29
7 Oilers 20 5 5 4 6 -1 +19 29
8 Oasen 20 6 4 3 7 -3 -17 29
9 AC DC 20 7 2 3 8 -17 -57 28
10 HMT Dart 20 4 5 2 9 -13 -38 24
11 Tyresö 20 5 2 3 10 -21 -51 22
12 Rockhangers 20 1 1 4 14 -39 -75 9
 
Lagmatch - Omg. 20 Match Set Poäng
250320 Nacka Wermdö - Oilers 3-4 13-17 1-2
250320 HMT Dart - La Gamba 2-4 10-13 0-3
250320 Tyresö - Södra Dart Sällskapet 4-3 14-13 2-1
250320 TTVH Dartclub - Oasen 4-3 16-11 2-1
250320 VH Sportbar - Rockhangers 4-2 13-9 3-0
250320 AC DC - Ösmo 2-4 7-15 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FD omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Spelschema: Division 3FD  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 20 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Johan Carlsson La Gamba 20 18 2 90 70 56 14 80 3.5 41 1       23 14.8 0.59
2 Johan Axbom Oasen 19 16 3 84.21 74 49 25 66.22 3.89 36       1 21 14.28 0.49
3 Jonas Zallin Oasen 20 15 5 75 79 51 28 64.56 3.95 53 1 1 115 1 16 15.17 0.67
4 Kenneth Högberg Ösmo 19 14 5 73.68 70 46 24 65.71 3.68 41   1 128 1 18 14.79 0.59
5 Ronny Lindström Nacka Wermdö 20 14 6 70 76 48 28 63.16 3.8 55 1     4 21 14.59 0.72
6 Svante Magnell TTVH Dartclub 13 13 0 100 46 39 7 84.78 3.54 48       1 21 16.3 1.04
7 Lars Erik Enman La Gamba 20 13 7 65 87 48 39 55.17 4.35 29       1 19 13.77 0.33
8 Johan Holmström Nacka Wermdö 14 12 2 85.71 51 36 15 70.59 3.64 38       2 18 15.63 0.75
9 Pauli Sulonen Nacka Wermdö 19 12 7 63.16 76 43 33 56.58 4 30         23 12.88 0.39
10 Christer Nyman Ösmo 19 11 8 57.89 75 43 32 57.33 3.95 32 1       23 13.14 0.43
11 Peter Chef-Johansson AC DC 19 11 8 57.89 76 40 36 52.63 4 12         28 13.13 0.16
12 Robert Norling Oilers 15 10 5 66.67 61 36 25 59.02 4.07 32         27 13.98 0.52
13 Anders Kling VH Sportbar 16 10 6 62.5 60 37 23 61.67 3.75 40         22 14.2 0.67
14 Michael Oskarsson Nacka Wermdö 9 9 0 100 30 27 3 90 3.33 28 1     5 15 17.84 0.93
15 Patrik Springare Södra Dart Sällskapet 11 9 2 81.82 45 29 16 64.44 4.09 18         23 15.11 0.4
16 Anders Nygren Södra Dart Sällskapet 17 9 8 52.94 68 36 32 52.94 4 37         24 13.69 0.54
17 Perry Brofjorden Oilers 19 9 10 47.37 71 36 35 50.7 3.74 30       1 19 13.37 0.42
18 Jonas Häger VH Sportbar 9 8 1 88.89 33 24 9 72.73 3.67 19       1 20 14.13 0.58
19 Peter Pettersson HMT Dart 15 8 7 53.33 64 33 31 51.56 4.27 26   1 114 1 20 13.18 0.41
20 Curt Blom AC DC 16 8 8 50 65 29 36 44.62 4.06 28         23 13.34 0.43
21 John BjerÉN Rockhangers 17 8 9 47.06 68 29 39 42.65 4 16         26 12.98 0.24
22 Mikael Lindroos Rockhangers 18 8 10 44.44 69 35 34 50.72 3.83 41 1 1 118 1 21 13.36 0.59
23 Benny Östlund La Gamba 19 8 11 42.11 73 34 39 46.58 3.84 26   1 116 1 21 13.4 0.36
24 Leif Frykengård VH Sportbar 10 7 3 70 40 24 16 60 4 10         26 13.33 0.25
25 Jenny Wikland VH Sportbar 13 7 6 53.85 50 26 24 52 3.85 21         28 12.68 0.42
26 Klas Svensson TTVH Dartclub 13 7 6 53.85 51 26 25 50.98 3.92 11         26 13.94 0.22
27 Jesper Brofjorden Palfelt Oilers 13 7 6 53.85 48 25 23 52.08 3.69 20         23 13.46 0.42
28 Daniel Asterdahl Södra Dart Sällskapet 15 7 8 46.67 60 29 31 48.33 4 21         24 13.36 0.35
29 Berit Jonsson Ösmo 17 7 10 41.18 63 29 34 46.03 3.71 13         22 13.03 0.21
30 Leif Pöyhönen HMT Dart 18 7 11 38.89 68 27 41 39.71 3.78 27         23 12.53 0.4
31 Bosse Johansson Tyresö 6 6 0 100 21 18 3 85.71 3.5 8   1 116 3 21 15.3 0.38
32 Juha Virolainen Södra Dart Sällskapet 6 6 0 100 22 18 4 81.82 3.67 11         24 15.23 0.5
33 Johan Alm Oilers 8 6 2 75 31 20 11 64.52 3.88 22         23 13.94 0.71
34 Tim Paukkonen Tyresö 10 6 4 60 37 22 15 59.46 3.7 14         27 13.03 0.38
35 Bo Jakobsson Södra Dart Sällskapet 13 6 7 46.15 57 28 29 49.12 4.38 24       1 21 13.17 0.42
36 Johan Karlsson TTVH Dartclub 14 6 8 42.86 53 24 29 45.28 3.79 18         24 13 0.34
37 Fredrik Persson Rockhangers 16 6 10 37.5 66 30 36 45.45 4.13 13         29 12.35 0.2
38 Erland Moberg AC DC 16 6 10 37.5 65 27 38 41.54 4.06 21         23 13.91 0.32
39 Magnus Brolin AC DC 18 6 12 33.33 69 26 43 37.68 3.83 6         26 13.68 0.09
40 Peter Lindell TTVH Dartclub 6 5 1 83.33 21 15 6 71.43 3.5 16       1 17 15.02 0.76
41 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 9 5 4 55.56 33 18 15 54.55 3.67 14 1       24 13.34 0.42
42 Joel Wikland VH Sportbar 11 5 6 45.45 39 19 20 48.72 3.55 14       1 19 12.72 0.36
43 Thomas Edmark Tyresö 13 5 8 38.46 48 18 30 37.5 3.69 14         27 12.28 0.29
44 Nina Remesaho Willner Oilers 14 5 9 35.71 53 24 29 45.28 3.79 24         28 13.55 0.45
45 Jimmy Bjerén Rockhangers 14 5 9 35.71 57 24 33 42.11 4.07 16         31 12.39 0.28
46 Mikael Aaltonen HMT Dart 15 5 10 33.33 57 22 35 38.6 3.8 8         29 11.86 0.14
47 Elin Norberg Ösmo 17 5 12 29.41 68 25 43 36.76 4 6         27 12.6 0.09
48 Michael Sjöström Nacka Wermdö 4 4 0 100 14 12 2 85.71 3.5 9         23 16.01 0.64
49 Magnus Evermo HMT Dart 5 4 1 80 17 14 3 82.35 3.4 16       1 21 16.72 0.94
50 Marie Broström HMT Dart 8 4 4 50 31 13 18 41.94 3.88 3         29 11.46 0.1
51 Susanne Andtfolk Oilers 9 4 5 44.44 35 17 18 48.57 3.89 10         28 13.18 0.29
52 Robin Ramberg Tyresö 10 4 6 40 37 14 23 37.84 3.7 19         31 12.21 0.51
53 Lars-Erik Renström HMT Dart 12 4 8 33.33 50 20 30 40 4.17 30       1 21 14.54 0.6
54 Peter Jorhem Tyresö 12 4 8 33.33 48 19 29 39.58 4 18         28 12.57 0.38
55 Peter Zallin Oasen 14 4 10 28.57 56 21 35 37.5 4 17         29 12.38 0.3
56 Stefan Vipp Tyresö 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33 10   1 120   26 15.11 1
57 Robert Karlsson HMT Dart 4 3 1 75 15 10 5 66.67 3.75 11         27 15.17 0.73
58 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 8 3 5 37.5 30 12 18 40 3.75 5         33 11.6 0.17
59 Micael Sjöbeck La Gamba 9 3 6 33.33 34 14 20 41.18 3.78 13         26 13.24 0.38
60 Tom Norrman TTVH Dartclub 14 3 11 21.43 56 19 37 33.93 4 12         27 12.08 0.21
61 Mikael Frisén Oasen 15 3 12 20 53 13 40 24.53 3.53 12         23 11.95 0.23
62 Fredric Fridberg TTVH Dartclub 2 2 0 100 8 6 2 75 4 2         30 12.54 0.25
63 Michael Thudén VH Sportbar 2 2 0 100 8 6 2 75 4 6       1 19 16.34 0.75
64 Stefan Berg VH Sportbar 4 2 2 50 16 10 6 62.5 4 10         22 14.66 0.63
65 Jonas Wallman TTVH Dartclub 6 2 4 33.33 24 11 13 45.83 4 6         33 11.92 0.25
66 Marie Edmark Tyresö 7 2 5 28.57 27 11 16 40.74 3.86 5         30 12.73 0.19
67 Diana Remizova Rockhangers 7 2 5 28.57 26 9 17 34.62 3.71           39 10.96 0
68 Staffan Svensson Södra Dart Sällskapet 10 2 8 20 38 13 25 34.21 3.8 11         27 12.1 0.29
69 Bert Blom AC DC 10 2 8 20 40 13 27 32.5 4 4         36 11.33 0.1
70 Robert Wall VH Sportbar 10 2 8 20 40 13 27 32.5 4 10         30 11.73 0.25
71 Lars Mattsson HMT Dart 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         24 16.52 0.67
72 Gullan Fredriksson La Gamba 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         28 16.34 1
73 Roger Sjögren Oilers 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3       1 21 21.47 1
74 John Vaittinen AC DC 1 1 0 100 3 3 0 100 3           25 17.68 0
75 Percy Mickelsson Oilers 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2   1 157   24 15.82 0.67
76 Jonas Forsström Tyresö 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2         26 14.91 0.5
77 Fredrik Pettersson TTVH Dartclub 2 1 1 50 6 3 3 50 3 9       1 19 16.72 1.5
78 Mikael Lydén Nacka Wermdö 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4 1         29 11.71 0.13
79 Thomas Bergström Södra Dart Sällskapet 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67 1         31 12.33 0.09
80 Ricardo Soler Gallardo TTVH Dartclub 3 1 2 33.33 10 4 6 40 3.33 1           11.38 0.1
81 Håkan Svan VH Sportbar 3 1 2 33.33 8 2 6 25 2.67 3         33 12.91 0.38
82 Kenneth Lundberg Rockhangers 4 1 3 25 14 5 9 35.71 3.5 5         31 13.47 0.36
83 Robert Telkert Tyresö 5 1 4 20 19 6 13 31.58 3.8 10         25 13.02 0.53
84 Christer Lindblad La Gamba 11 1 10 9.09 41 11 30 26.83 3.73 7         29 12.68 0.17
85 Christer Gustafsson Tyresö 11 1 10 9.09 38 8 30 21.05 3.45 5         32 12.02 0.13
86 Anna-Karin Lindberg Oasen 12 1 11 8.33 47 14 33 29.79 3.92 10         25 11.99 0.21
87 Henrik Back HMT Dart 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1         36 14.44 0.2
88 Rickard Roy Rockhangers 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         34 12.8 0.5
89 Anders Mattsson HMT Dart 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           13.5 0.33
90 Jari Virta Rockhangers 1 0 1 0 3 0 3 0 3             16.32 0
91 Conny Nyberg TTVH Dartclub 1 0 1 0 3 0 3 0 3             13.44 0
92 Waldemar Czyz TTVH Dartclub 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           18.84 0.67
93 Kenny Bönström Rockhangers 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 4         34 13.42 0.44
94 Anggoon Thiratraithip Tyresö 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 5   1 121 1 21 16.32 0.56
95 Ritva Eskonniemi Nacka Wermdö 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5             10.77 0
96 Charlotte Bruus Fast VH Sportbar 2 0 2 0 8 2 6 25 4 1           10.96 0.13
97 Anne Norrman TTVH Dartclub 2 0 2 0 6 0 6 0 3             13.34 0
98 Ljubi´sa Demic TTVH Dartclub 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 1         38 11.32 0.08
99 Joacim Årstadius Södra Dart Sällskapet 5 0 5 0 15 0 15 0 3 6           11.05 0.4




2025-03-25    dartstatistik.se