Stockholms Dartförbund (StDF) 2023/2024
Pilsnitt Singel - Division 3FC - Omgång 10 - 231130



Tabell Division 3FC

Omg. 10 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Etanol 10 10 0 0 0 +34 +81 30
2 Oilers 10 9 0 0 1 +46 +117 27
3 Nacka Wermdö 10 6 0 1 3 +9 +11 19
4 Pix Dartklubb 10 6 0 1 3 +5 +11 19
5 TYO DC 10 5 1 1 3 +2 -3 18
6 DK Pilo 10 2 3 1 4 -8 -21 13
7 Steel Tons 10 2 2 1 5 -11 -21 11
8 Västertorp 10 2 2 0 6 -10 -28 10
9 SpikKastarna 10 3 0 1 6 -11 -18 10
10 AC DC 10 2 1 2 5 -11 -28 10
11 PK Pilsättarna 10 3 0 1 6 -15 -31 10
12 Bergsfolket 10 1 0 0 9 -30 -70 3
 
Lagmatch - Omg. 10 Match Set Poäng
231130 Etanol - Oilers 4-2 12-10 3-0
231130 PK Pilsättarna - SpikKastarna 4-2 16-10 3-0
231130 Västertorp - Nacka Wermdö 2-4 11-15 0-3
231130 Steel Tons - AC DC 3-4 11-14 1-2
231130 Bergsfolket - TYO DC 1-5 8-15 0-3
231130 DK Pilo - Pix Dartklubb 4-3 13-14 2-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FC omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Pilsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3FC  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Pilsnitt Singel

Omg. 10 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Peter Johansson Bergsfolket 1 1 0 3 3 0 3         23 19.27 0.96 0.96 1 1.96 1.96
2 Fredrik Lundkvist Etanol 5 5 0 18 15 3 15 1     1 21 19.04 1 5.02 0.83 1.17 5.85
3 Stefan Ågren TYO DC 3 2 1 10 6 4 13         22 18.32 0.64 1.92 1.3 1.07 3.22
4 Christian Sätterström SpikKastarna 9 6 3 33 21 12 26       1 21 17.96 0.69 6.24 0.79 0.78 7.03
5 Daniel Mårtensson Oilers 2 2 0 6 6 0 7         23 17.89 0.96 1.92 1.17 1.54 3.09
6 Ari Kaikkonen Etanol 2 2 0 7 6 1 10   1 127 1 21 17.8 1.15 2.29 1.43 1.86 3.72
7 Mauri Voittonen TYO DC 3 3 0 10 9 1 8         23 17.63 0.96 2.88 0.8 1.23 3.68
8 Per-Åke Sjögren Oilers 5 5 0 16 15 1 17       2 20 17.58 1.01 5.04 1.06 1.22 6.1
9 Tommi Suomala Etanol 10 10 0 34 30 4 43 2     5 16 17.56 1.05 10.46 1.26 1.17 11.72
10 Roger Sjögren Oilers 6 5 1 21 16 5 21       1 19 17.13 0.84 5.04 1 1.01 6.04
11 Mikael Eloranta TYO DC 1 1 0 4 3 1 5         25 16.59 0.96 0.96 1.25 2.21 2.21
12 Kenneth Svensson Oilers 9 8 1 33 25 8 12       1 20 16.48 0.88 7.92 0.36 0.92 8.28
13 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 1 0 1 4 1 3 4         27 16.44 0.12 0.12 1 1.12 1.12
14 Petri Tynys Etanol 10 10 0 38 30 8 38       5 18 16.43 1.02 10.23 1 1.12 11.23
15 Gunnar Bergström Pix Dartklubb 10 8 2 39 26 13 32       3 20 15.75 0.83 8.28 0.82 0.91 9.1
16 Stefan Thuresson PK Pilsättarna 7 5 2 28 18 10 20         22 15.74 0.74 5.16 0.71 0.84 5.87
17 Astor Lundqvist PK Pilsättarna 6 4 2 20 12 8 2       1 21 15.68 0.66 3.96 0.1 0.68 4.06
18 Leif Säkkinen Etanol 1 0 1 4 1 3 3         27 15.56 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
19 Conny Datreus Steel Tons 9 5 4 37 21 16 22 1     1 21 15.48 0.64 5.74 0.59 0.7 6.33
20 Jimmy Nilsson Nacka Wermdö 7 6 1 24 18 6 19       1 18 15.39 0.84 5.91 0.79 0.96 6.7
21 Roger Johansson Västertorp 8 6 2 32 19 13 20       2 20 15.3 0.77 6.12 0.63 0.84 6.75
22 Maximilian Svensson AC DC 6 4 2 23 15 8 16       1 21 15.28 0.72 4.32 0.7 0.84 5.02
23 Aleksandr Shelegov DK Pilo 4 2 2 15 8 7 14         26 15.2 0.54 2.16 0.93 0.77 3.09
24 Lasse Strömberg Västertorp 5 4 1 19 14 5 11         26 15.18 0.82 4.08 0.58 0.93 4.66
25 Robin Laukkanen TYO DC 1 1 0 4 3 1 4         30 15.15 0.96 0.96 1 1.96 1.96
26 Håkan Eklund Nacka Wermdö 2 1 1 8 5 3 4 1       27 15.14 0.65 1.3 0.5 0.9 1.8
27 Peter Fogelqvist Oilers 10 8 2 34 24 10 21 1     1 21 15.11 0.79 7.9 0.62 0.85 8.52
28 Johan Krig DK Pilo 7 5 2 26 19 7 16       1 17 15.06 0.78 5.43 0.62 0.86 6.05
29 Sami Heikkinen Etanol 2 1 1 9 4 5 6         23 15.03 0.54 1.08 0.67 0.87 1.75
30 Sonny Noaksson Nacka Wermdö 9 6 3 39 23 16 21         23 14.87 0.71 6.36 0.54 0.77 6.9
31 Thomas Stedt Oilers 8 7 1 31 23 8 14         24 14.81 0.87 6.96 0.45 0.93 7.41
32 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 2 1 1 9 5 4 10         26 14.66 0.6 1.2 1.11 1.16 2.31
33 Andreas Bärlund Nacka Wermdö 8 6 2 35 21 14 20         22 14.61 0.77 6.12 0.57 0.84 6.69
34 Robert Axelsson AC DC 1 1 0 4 3 1 3         26 14.57 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
35 Tomas Söderlund AC DC 9 4 5 34 16 18 19 1       22 14.56 0.49 4.42 0.56 0.55 4.98
36 Lena Olsson TYO DC 10 5 5 37 18 19 21         24 14.32 0.52 5.16 0.57 0.57 5.73
37 Pia Airisniemi Etanol 2 2 0 7 6 1 2         27 14.19 0.96 1.92 0.29 1.1 2.21
38 Hans Gabriel PK Pilsättarna 6 0 6 24 6 18 5         28 14.1 0.12 0.72 0.21 0.15 0.93
39 Kent Lindquist Pix Dartklubb 7 6 1 26 18 8 12         22 13.99 0.82 5.76 0.46 0.89 6.22
40 Kenneth Nagelkerke Bergsfolket 4 0 4 14 2 12 4         24 13.88 0.06 0.24 0.29 0.13 0.53
41 Olle Noaksson Nacka Wermdö 9 5 4 35 16 19 16         26 13.84 0.55 4.92 0.46 0.6 5.38
42 Hans Talso Bergsfolket 6 1 5 20 3 17 2         31 13.81 0.16 0.96 0.1 0.18 1.06
43 Angeli Holmberg Steel Tons 1 1 0 3 3 0 3         30 13.79 0.96 0.96 1 1.96 1.96
44 Pia Arnbacke Steel Tons 10 5 5 40 20 20 16         27 13.77 0.54 5.4 0.4 0.58 5.8
45 Indre Gailiute Krig DK Pilo 9 4 5 38 16 22 17         23 13.72 0.48 4.32 0.45 0.53 4.77
46 Caroline Johansson Steel Tons 1 0 1 4 1 3 3         40 13.66 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
47 Bo Jansson PK Pilsättarna 8 5 3 34 19 15 13         23 13.64 0.66 5.28 0.38 0.71 5.66
48 Tommie Svensson AC DC 8 3 5 33 14 19 12         27 13.6 0.44 3.48 0.36 0.48 3.84
49 Mikael Väyrynen Pix Dartklubb 9 4 5 36 16 20 15   1 116   29 13.57 0.5 4.47 0.42 0.54 4.89
50 Dick Andersson DK Pilo 9 3 6 33 13 20 12   1 120   24 13.56 0.39 3.51 0.36 0.43 3.87
51 Leif Ulander PK Pilsättarna 1 0 1 3 0 3             13.41 0 0 0 0 0
52 Björn Andersson Bergsfolket 3 1 2 11 3 8 6         33 13.33 0.32 0.96 0.55 0.5 1.51
53 Camilla Svensson Sivenius TYO DC 6 2 4 26 10 16 6         27 13.3 0.4 2.4 0.23 0.44 2.63
54 Marianne Erixon PK Pilsättarna 3 0 3 11 2 9 5         30 13.27 0.08 0.24 0.45 0.23 0.69
55 Christopher Christensen AC DC 7 2 5 30 11 19 4 1       25 13.23 0.37 2.62 0.13 0.39 2.75
56 Maria Rydell Steel Tons 3 1 2 11 5 6 5         33 13.18 0.4 1.2 0.45 0.55 1.65
57 Jan Ahlberg TYO DC 4 2 2 15 7 8 5         32 13.11 0.51 2.04 0.33 0.59 2.37
58 Bo Hansson Bergsfolket 8 1 7 29 8 21 7         26 13.06 0.19 1.56 0.24 0.23 1.8
59 Tobias Sturesson Pix Dartklubb 7 2 5 24 8 16 15         28 13.05 0.31 2.16 0.63 0.4 2.79
60 Göran Bredström Steel Tons 9 5 4 35 19 16 17         28 13.04 0.59 5.28 0.49 0.64 5.77
61 Jennie Voittonen TYO DC 5 2 3 17 7 10 6         32 13 0.41 2.04 0.35 0.48 2.39
62 Edward Fast Västertorp 10 3 7 37 13 24 9         30 12.99 0.34 3.36 0.24 0.36 3.6
63 Johan Hansson Pix Dartklubb 7 1 6 28 10 18 8         30 12.97 0.26 1.8 0.29 0.3 2.09
64 Carl-Arne Nilsson PK Pilsättarna 9 1 8 35 11 24 9         24 12.88 0.21 1.92 0.26 0.24 2.18
65 Ann-Marie Tynys Etanol 8 2 6 32 10 22 14         27 12.86 0.3 2.4 0.44 0.35 2.84
66 John Johansson SpikKastarna 9 5 4 34 19 15 16         30 12.7 0.59 5.28 0.47 0.64 5.75
67 Anita Isteri TYO DC 2 0 2 8 2 6           30 12.69 0.12 0.24 0 0.12 0.24
68 Leif Nilsson Bergsfolket 5 0 5 21 6 15 8         26 12.65 0.14 0.72 0.38 0.22 1.1
69 Leif Dahlqvist Bergsfolket 7 3 4 23 10 13 7         33 12.6 0.43 3 0.3 0.47 3.3
70 Jan Strömberg Västertorp 3 1 2 13 6 7 3         23 12.59 0.44 1.32 0.23 0.52 1.55
71 Peter de Haas SpikKastarna 6 1 5 25 8 17 9         31 12.57 0.26 1.56 0.36 0.32 1.92
72 Jens Nilsson SpikKastarna 6 1 5 22 7 15 3         35 12.48 0.24 1.44 0.14 0.26 1.58
73 Inger Sjöblad Bergsfolket 6 2 4 22 8 14 5         32 12.42 0.36 2.16 0.23 0.4 2.39
74 Pimpa Voittonen TYO DC 4 0 4 19 7 12 4         35 12.34 0.21 0.84 0.21 0.26 1.05
75 Pauli Sulonen Nacka Wermdö 2 0 2 6 0 6 1           12.23 0 0 0.17 0.08 0.17
76 Mattias Larsson SpikKastarna 10 4 6 38 16 22 5         33 12.21 0.43 4.32 0.13 0.45 4.45
77 Karl-Arne Bäckström Västertorp 7 2 5 28 9 19 5         35 12.19 0.33 2.28 0.18 0.35 2.46
78 Eva Carlson Steel Tons 7 1 6 25 6 19 4         31 12 0.19 1.32 0.16 0.21 1.48
79 Charley Ulfvin DK Pilo 6 1 5 20 5 15 4         33 11.98 0.2 1.2 0.2 0.23 1.4
80 Louise Magnusson Palm AC DC 9 3 6 33 11 22 5         35 11.92 0.35 3.12 0.15 0.36 3.27
81 Anna Henriksson Västertorp 4 1 3 16 5 11 2         36 11.91 0.3 1.2 0.13 0.33 1.32
82 Kerstin Hultberg DK Pilo 5 0 5 18 3 15 5         32 11.88 0.07 0.36 0.28 0.13 0.64
83 Ove Fransson Västertorp 3 0 3 12 3 9 3         38 11.88 0.12 0.36 0.25 0.2 0.61
84 Jaana Kuutti TYO DC 1 1 0 4 3 1             11.18 0.96 0.96 0 0.96 0.96




2024-06-20    dartstatistik.se