Stockholms Dartförbund (StDF) 2023/2024
Match/Set Singel - Division 3A - Omgång 4 - 231012



Tabell Division 3A

Omg. 4 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Rockhangers 4 4 0 0 +20 +42 8
2 Stockholm Bullseye 4 4 0 0 +18 +42 8
3 Elektroflyers 4 4 0 0 +15 +36 8
4 Sweden Capital 4 2 1 1 0 0 5
5 Dartanjang 4 2 0 2 +3 +6 4
6 East Enders 4 1 1 2 -4 -15 3
7 Hammarby 4 1 1 2 -6 -8 3
8 Mjölner 4 1 1 2 -7 -12 3
9 AIK Dartförening 4 0 2 2 -8 -17 2
10 Cobra DC 4 0 2 2 -10 -22 2
11 Bålsta 4 0 1 3 -10 -19 1
12 Järfalla 4 0 1 3 -11 -33 1
 
Lagmatch - Omg. 4 Match Set Poäng
231012 Stockholm Bullseye - East Enders 7-2 24-11 2-0
231012 Elektroflyers - AIK Dartförening 7-2 25-9 2-0
231012 Järfalla - Mjölner 3-6 13-23 0-2
231012 Bålsta - Dartanjang 2-7 12-22 0-2
231012 Sweden Capital - Hammarby 6-3 21-17 2-0
231012 Cobra DC - Rockhangers 1-8 11-24 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 4 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 4 4 0 100 12 12 0 100 3 12 1       27 16.6 1
2 Andreas Hugosson Rockhangers 4 4 0 100 14 12 2 85.71 3.5 13       1 21 15.49 0.93
3 Sebastian Willner Stockholm Bullseye 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75 6       1 21 14.6 0.4
4 Tobias Alsiö Elektroflyers 4 4 0 100 16 12 4 75 4 15 1     2 17 17.26 0.94
5 Jimmie Valtonen Rockhangers 4 4 0 100 18 12 6 66.67 4.5 18         22 16.63 1
6 Ellenor Larsson Stockholm Bullseye 3 3 0 100 12 9 3 75 4 3         29 13.93 0.25
7 Krister Mandahl Elektroflyers 3 3 0 100 12 9 3 75 4 11         24 16.21 0.92
8 Kaj Hänninen Elektroflyers 3 3 0 100 7 6 1 85.71 2.33 5       1 21 15.39 0.71
9 Micke Thålin Järfalla 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4 6 1       28 13.92 0.38
10 Erik Bernsmed Sweden Capital 4 3 1 75 13 10 3 76.92 3.25 11       1 19 16.57 0.85
11 Eric Werkestam Stockholm Bullseye 4 3 1 75 13 10 3 76.92 3.25 5         26 14.66 0.38
12 Christoffer Wikstrand Stockholm Bullseye 4 3 1 75 15 10 5 66.67 3.75 7         26 14.69 0.47
13 John Uppfeldt Dartanjang 4 3 1 75 16 10 6 62.5 4 12         26 15.15 0.75
14 Kenny Bönström Rockhangers 4 3 1 75 14 9 5 64.29 3.5 3         29 12.98 0.21
15 Jari Virta Rockhangers 4 3 1 75 14 9 5 64.29 3.5 9 1       28 14.88 0.64
16 Adam Loholm East Enders 4 3 1 75 15 9 6 60 3.75 4         26 13.11 0.27
17 Jan Johansson Hammarby 4 3 1 75 16 9 7 56.25 4 4         29 12.23 0.25
18 Patrik Werner East Enders 4 3 1 75 16 9 7 56.25 4 3         24 13.97 0.19
19 Johan Deckel Mjölner 2 2 0 100 6 6 0 100 3 7         26 17.68 1.17
20 Fredrik Centergren Mjölner 2 2 0 100 6 6 0 100 3 6   1 122   25 16.43 1
21 Michael Wenman Dartanjang 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 4         24 16.69 0.57
22 Patrik Åbrink East Enders 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 5         25 14.33 0.56
23 Timo Kokkonen Bålsta 3 2 1 66.67 12 8 4 66.67 4 16       2 21 19.58 1.33
24 Roger Svensson Cobra DC 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67 7         24 14.49 0.64
25 Rikard Modin Mjölner 3 2 1 66.67 13 7 6 53.85 4.33 2         30 12.71 0.15
26 Rickard Roy Rockhangers 3 2 1 66.67 9 6 3 66.67 3 2         32 13.86 0.22
27 Mikael Nordin Järfalla 3 2 1 66.67 10 6 4 60 3.33 5         25 15.61 0.5
28 Kalle Räisänen East Enders 3 2 1 66.67 13 6 7 46.15 4.33 9         25 15.22 0.69
29 Mikael Samsing Stockholm Bullseye 4 2 2 50 16 10 6 62.5 4 10         22 15.27 0.63
30 Thomas Berglund Sweden Capital 4 2 2 50 19 10 9 52.63 4.75 6         24 14.9 0.32
31 Amanda Ross-Langley AIK Dartförening 4 2 2 50 19 10 9 52.63 4.75 4 1       25 13.87 0.21
32 Tomas Rastemo Hammarby 4 2 2 50 16 9 7 56.25 4 6         22 13.87 0.38
33 Jonas Linden Elektroflyers 4 2 2 50 16 9 7 56.25 4 10       1 21 15.44 0.63
34 Kent Olani Bålsta 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25 9         23 15.15 0.53
35 Rickard Orrebrink Järfalla 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25 6         23 13.67 0.35
36 Johanna Karlsson AIK Dartförening 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25 2       1 20 13.06 0.12
37 Ida Stoltz Fredriksson East Enders 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25 5         26 13.3 0.29
38 Simon Enqvist Rockhangers 4 2 2 50 18 9 9 50 4.5 5         29 13.91 0.28
39 Stefan Kilman Hammarby 4 2 2 50 14 8 6 57.14 3.5 2         31 12.68 0.14
40 Jörgen Rosberg Cobra DC 4 2 2 50 17 8 9 47.06 4.25 2         35 11.71 0.12
41 Olle Fredriksson Hammarby 4 2 2 50 17 8 9 47.06 4.25 4         28 12.96 0.24
42 Robin Bodin Dartanjang 4 2 2 50 14 7 7 50 3.5 5   1 118   27 13.14 0.36
43 Morgan Högren Sweden Capital 4 2 2 50 16 7 9 43.75 4 5         32 13.66 0.31
44 Jonas Hellström AIK Dartförening 4 2 2 50 15 6 9 40 3.75 8         29 14.21 0.53
45 Mikael Westander Cobra DC 1 1 0 100 3 3 0 100 3 6         26 17.68 2
46 Alexander Johansson Bålsta 1 1 0 100 3 3 0 100 3           37 11.72 0
47 Patrik Häggqvist Steen Cobra DC 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3 1       23 16.14 1
48 Rickard Eirand Stockholm Bullseye 1 1 0 100 3 3 0 100 3 6         23 18.11 2
49 Niklas Hallerheim Mjölner 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         27 14.55 1
50 Mikael Berg Rockhangers 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         25 15.49 1
51 Hugo Ryckert Dartanjang 1 1 0 100 4 3 1 75 4 4         24 17.39 1
52 Ricardo Granato Stockholm Bullseye 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3 1       24 18.38 0.75
53 Elvis Smajic East Enders 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3         33 13.53 0.75
54 Jouni Mustaniemi Bålsta 1 1 0 100 4 3 1 75 4 6         23 20.04 1.5
55 Micael Jedenborg Mjölner 1 1 0 100 4 3 1 75 4 5         24 18 1.25
56 Joe Mendes Sweden Capital 1 1 0 100 5 3 2 60 5 2         24 13.4 0.4
57 Cary Axelsson Stockholm Bullseye 1 1 0 100 5 3 2 60 5 4         23 14.47 0.8
58 Björn Lysell AIK Dartförening 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 5       1 21 13.83 0.63
59 Mats Andersson Dartanjang 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 5       1 20 16.17 0.71
60 Ola Hesselvall AIK Dartförening 2 1 1 50 8 4 4 50 4 1         27 13.95 0.13
61 Stefan Ekström Cobra DC 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 2         28 16.18 0.22
62 Lena Edehag Järfalla 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4 3         36 13.7 0.38
63 Rickard Sieverts AIK Dartförening 3 1 2 33.33 14 6 8 42.86 4.67 6         22 13.25 0.43
64 Gareth Young Dartanjang 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67 6         25 15.13 0.55
65 Peter Woodcock Cannermo Sweden Capital 3 1 2 33.33 10 4 6 40 3.33 10 1       30 14.19 1
66 Mikael Granath Bålsta 3 1 2 33.33 10 4 6 40 3.33 2         29 13.4 0.2
67 Claes Bengtsson Sweden Capital 3 1 2 33.33 11 4 7 36.36 3.67 8         26 13.09 0.73
68 Micael Niva AIK Dartförening 3 1 2 33.33 12 4 8 33.33 4 11         31 14.46 0.92
69 Bengt Wenman Dartanjang 3 1 2 33.33 9 3 6 33.33 3 4         26 14.48 0.44
70 Denny Johansson Hammarby 4 1 3 25 16 6 10 37.5 4 6         30 13.15 0.38
71 Freddie Rastehed Dartanjang 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25 5         23 13.82 0.29
72 Anders Thoor Mjölner 4 1 3 25 15 5 10 33.33 3.75 3         31 12.76 0.2
73 Marc Östlund Dyrting Sweden Capital 4 1 3 25 15 5 10 33.33 3.75 6         34 12.22 0.4
74 Dennis Nilsson Alexson Bålsta 4 1 3 25 13 4 9 30.77 3.25 4         31 12.4 0.31
75 Åke Hollsten Järfalla 4 1 3 25 13 3 10 23.08 3.25 1         41 12.27 0.08
76 Stig Kvarnehag Mjölner 4 1 3 25 13 3 10 23.08 3.25 4         24 14.42 0.31
77 Mikael Ljunggren Cobra DC 4 1 3 25 13 3 10 23.08 3.25 1         31 12.67 0.08
78 Michael Berg Cobra DC 1 0 1 0 5 2 3 40 5 3         26 14.24 0.6
79 Bengt Persson Elektroflyers 1 0 1 0 5 2 3 40 5           44 11.36 0
80 Stefan Berg Cobra DC 1 0 1 0 4 1 3 25 4 5         30 15.35 1.25
81 Johannes Brenning Dartanjang 1 0 1 0 4 1 3 25 4           45 11.81 0
82 Pelle Centergren Mjölner 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         30 14.06 0.5
83 Oliver Alnehem East Enders 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           16.12 0.33
84 Stefan Billerstam Cobra DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3 2           14.02 0.67
85 Henrik Karlsson Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3 4           15.56 1.33
86 Olivia Sterner Sweden Capital 1 0 1 0 3 0 3 0 3             12.35 0
87 Patrik Skarnäs East Enders 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 1         31 13.49 0.11
88 Patrik Jarleman AIK Dartförening 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5           40 12.25 0
89 Per Deckel Mjölner 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5           45 12.8 0
90 Linda Nordin Stockholm Bullseye 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5           45 11.71 0
91 Andreas Jonsson Elektroflyers 2 0 2 0 6 0 6 0 3             13.64 0
92 Per Andersson Cobra DC 3 0 3 0 12 3 9 25 4 8         24 14.95 0.67
93 Åsa Jonsson Elektroflyers 3 0 3 0 12 3 9 25 4 2         33 11.25 0.17
94 Roger Österberg Cobra DC 3 0 3 0 12 3 9 25 4 5         33 13.02 0.42
95 Lennart Thorell Hammarby 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 8         27 14.03 0.73
96 Stina Grahn Järfalla 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 2         36 12.43 0.18
97 Alexandra Vilén Järfalla 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 2         28 12.91 0.18
98 Anette Paunovic East Enders 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 4 1       32 13.34 0.36
99 Björn Carlfors Bålsta 4 0 4 0 17 5 12 29.41 4.25 5         31 11.83 0.29
100 Lars Rosén Mjölner 4 0 4 0 16 4 12 25 4 7         29 14.06 0.44
101 Patrik Lindqvist Bålsta 4 0 4 0 14 2 12 14.29 3.5 2           11.19 0.14




2024-06-20    dartstatistik.se