Division 2A | Pilsnitt: Singel Match Utgång: Singel Dubbel | Outstanding Player Poäng: Singel Dubbel Totalt Avgörande Dubbel | Korsreferens: Dubbel Avgörande Dubbel | Alla Serier: Historik | |||
Stockholm Cup | Singel | Alla Serier: Historik |
220920 | Division 2A | Omg. 1 | Rockhangers | - | Engelbrekt | 3-6 | 15-23 |
220927 | Division 2A | Omg. 2 | Dartbiten | - | Rockhangers | 6-4 | 22-19 |
221004 | Division 2A | Omg. 3 | Rockhangers | - | Järfalla | 6-4 | 22-18 |
221011 | Division 2A | Omg. 4 | 181 DC | - | Rockhangers | 5-5 | 17-18 |
221018 | Division 2A | Omg. 5 | Rockhangers | - | Etanol | 3-6 | 13-20 |
221101 | Stockholm Cup | Omg. 1 | Rockhangers 2A | - | East Enders 3A | 16-0 | 0-0 |
230117 | Division 2A | Omg. 11 | Rockhangers | - | Engelbrekt | 1-8 | 11-24 |
230131 | Division 2A | Omg. 13 | Rockhangers | - | Järfalla | 1-8 | 14-26 |
230207 | Division 2A | Omg. 14 | 181 DC | - | Rockhangers | 6-4 | 22-19 |
230214 | Division 2A | Omg. 15 | Rockhangers | - | Etanol | 3-6 | 11-23 |
230221 | Division 2A | Omg. 16 | Engelbrekt | - | Rockhangers | 5-5 | 22-21 |
230307 | Division 2A | Omg. 17 | Rockhangers | - | Dartbiten | 4-6 | 17-20 |
230314 | Division 2A | Omg. 18 | Järfalla | - | Rockhangers | 6-3 | 23-18 |
230321 | Division 2A | Omg. 19 | Rockhangers | - | 181 DC | 4-6 | 13-24 |
230328 | Division 2A | Omg. 20 | Etanol | - | Rockhangers | 6-3 | 23-14 |
Omg. 1 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelbrekt | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Jörgen Hammerman | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Rickard Roy | Leif Åström | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Simon Enqvist | 30 55 |
32 0 |
32 0 |
45 4 |
24 136 |
3 | Stefan Ställmark | 30 0 |
33 38 |
30 32 |
45 4 |
24 0 |
3 | 2 - 3 | 14.17 - 15.01 | 0.24 - 0.96 |
Omg. 2 | Dartbiten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Fredrik Sivertsson | |
|
|
|
|
Jari Virta | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Sören Mellstrand | Simon Enqvist | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S2 | Sören Mellstrand | 22 0 |
45 2 |
23 0 |
28 0 |
|
4 | Simon Enqvist | 24 142 |
44 0 |
24 98 |
27 75 |
|
1 | 3 - 1 | 16.97 - 14.19 | 0.96 - 0.12 |
Omg. 3 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Järfalla | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Nidal Nissan | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Andreas Hugosson | John Buddenbaum | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Simon Enqvist | 26 0 |
33 58 |
31 0 |
37 0 |
|
3 | Nidal Nissan | 27 191 |
33 0 |
33 2 |
36 10 |
|
3 | 3 - 1 | 15.32 - 13.96 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
AD | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Kenneth Korva | |
|
|
|
|
3 - 1 | ||||||||||||
Jimmie Valtonen | Nidal Nissan |
Omg. 4 | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Kai Kraft | |
|
|
|
|
Simon Enqvist | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Anders Wiklund | Andreas Hugosson | 0.96 - 0 |
Omg. 5 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Etanol | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Pia Airisniemi | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Jari Virta | Leif Säkkinen | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Simon Enqvist | 36 4 |
39 0 |
42 8 |
27 25 |
|
4 | Pia Airisniemi | 36 0 |
39 4 |
40 0 |
29 0 |
|
2 | 1 - 3 | 13.66 - 13.89 | 0.12 - 0.96 |
Omg. 11 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelbrekt | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Andreas Fjellström | |
|
|
|
|
Kjell Andersson | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Simon Enqvist | Thomas Bergman | 1 | 0.24 - 1.06 |
Omg. 13 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Järfalla | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Micke Thålin | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Jari Virta | Per Orlebäck | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Simon Enqvist | 36 5 |
32 0 |
39 8 |
33 0 |
27 60 |
3 | Micke Thålin | 37 0 |
30 118 |
41 0 |
30 2 |
29 0 |
2 - 3 | 14.56 - 14.28 | 0.24 - 0.96 |
Omg. 14 | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Anders Wiklund | |
|
|
|
|
Jari Virta | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Anders Johansson | Simon Enqvist | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Anders Johansson | 33 0 |
30 54 |
39 31 |
42 2 |
|
1 | Simon Enqvist | 30 91 |
32 0 |
39 0 |
45 0 |
|
5 | 1 - 3 | 13.31 - 13.1 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
AD | Anders Wiklund | |
|
|
|
|
Jari Virta | |
|
|
|
|
3 - 2 | ||||||||||||
Johan Legerstam | Simon Enqvist |
Omg. 15 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Etanol | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Ari Kaikkonen | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Rickard Roy | Pia Airisniemi | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Simon Enqvist | 36 10 |
30 84 |
45 12 |
29 0 |
27 0 |
5 | Pia Airisniemi | 36 0 |
33 0 |
45 10 |
30 40 |
24 40 |
4 | 3 - 2 | 14.37 - 14.38 | 0.96 - 0.24 |
Omg. 16 | Engelbrekt | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Thomas Bergman | |
|
|
|
|
Simon Enqvist | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Ingvar Jansson | Andreas Fjellström | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Thomas Bergman | 36 0 |
33 2 |
38 0 |
30 0 |
|
2 | 1 | Simon Enqvist | 33 72 |
35 0 |
36 16 |
30 64 |
|
3 | 3 - 1 | 14.61 - 13.82 | 1.06 - 0.12 |
Omg. 17 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartbiten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Jimmie Valtonen | |
|
|
|
|
Robin Åberg | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Simon Enqvist | Sören Mellstrand | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Simon Enqvist | 24 147 |
24 10 |
24 97 |
|
|
2 | Robin Åberg | 26 0 |
24 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 17.35 - 19.52 | 0 - 0.96 |
Omg. 18 | Järfalla | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Per Orlebäck | |
|
|
|
|
Rickard Roy | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Nidal Nissan | Simon Enqvist | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Per Orlebäck | 30 90 |
27 24 |
39 0 |
42 0 |
35 0 |
1 | Simon Enqvist | 28 0 |
29 0 |
36 16 |
42 32 |
33 7 |
2 | 3 - 2 | 13.82 - 14.58 | 0.96 - 0.24 |
Omg. 19 | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Christer Tvärnstedt | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Andreas Hugosson | Johan Legerstam | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Simon Enqvist | 24 229 |
30 100 |
29 0 |
30 2 |
|
Christer Tvärnstedt | 24 0 |
33 0 |
27 69 |
31 0 |
|
5 | 1 - 3 | 14.81 - 16.83 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
AD | Simon Enqvist | |
|
|
|
|
Johan Legerstam | |
|
|
|
|
0 - 3 | ||||||||||||
Rickard Roy | Johan Blüme |
Omg. 20 | Etanol | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Rockhangers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Sami Heikkinen | 21 | |
|
|
|
Simon Enqvist | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Leif Säkkinen | Jimmie Valtonen | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Pia Airisniemi | 27 0 |
36 0 |
38 0 |
|
|
5 | Simon Enqvist | 24 90 |
36 10 |
36 2 |
|
|
1 | 3 - 0 | 14.88 - 14.59 | 0.96 - 0 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Totalt | Match | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
220920 | 1 | 26 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 14.17 | 14.17 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | ||||
220927 | 2 | 31 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 32 | 14.19 | 14.18 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | ||||
221004 | 3 | 28 | Simon Enqvist | Rockhangers | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | 26 | 15.32 | 14.54 | 0.96 | 0.44 | 1.32 | 0.54 | 0.62 | 1.86 | ||||
221018 | 5 | 38 | Simon Enqvist | Rockhangers | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 11 | 26 | 13.66 | 14.31 | 0.12 | 0.36 | 1.44 | 0.65 | 0.52 | 2.09 | ||||
230131 | 13 | 47 | Simon Enqvist | Rockhangers | 5 | 1 | 4 | 22 | 9 | 13 | 14 | 26 | 14.56 | 14.37 | 0.24 | 0.34 | 1.68 | 0.64 | 0.46 | 2.32 | ||||
230207 | 14 | 49 | Simon Enqvist | Rockhangers | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 19 | 26 | 13.1 | 14.15 | 0.96 | 0.44 | 2.64 | 0.73 | 0.56 | 3.37 | ||||
230214 | 15 | 49 | Simon Enqvist | Rockhangers | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 | 24 | 26 | 14.37 | 14.19 | 0.96 | 0.51 | 3.6 | 0.77 | 0.62 | 4.37 | ||||
230221 | 16 | 51 | Simon Enqvist | Rockhangers | 8 | 3 | 5 | 35 | 16 | 19 | 27 | 26 | 13.82 | 14.15 | 0.12 | 0.46 | 3.72 | 0.77 | 0.56 | 4.49 | ||||
230307 230316 |
17 | 50 | Simon Enqvist | Rockhangers | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 29 | 26 | 17.35 | 14.33 | 0 | 0.41 | 3.72 | 0.76 | 0.5 | 4.48 | ||||
230314 | 18 | 50 | Simon Enqvist | Rockhangers | 10 | 3 | 7 | 43 | 18 | 25 | 31 | 26 | 14.58 | 14.36 | 0.24 | 0.4 | 3.96 | 0.72 | 0.47 | 4.68 | ||||
230321 | 19 | 50 | Simon Enqvist | Rockhangers | 11 | 3 | 8 | 47 | 19 | 28 | 31 | 26 | 14.81 | 14.39 | 0.12 | 0.37 | 4.08 | 0.66 | 0.43 | 4.74 | ||||
230328 | 20 | 51 | Simon Enqvist | Rockhangers | 12 | 3 | 9 | 50 | 19 | 31 | 32 | 26 | 14.59 | 14.41 | 0 | 0.34 | 4.08 | 0.64 | 0.39 | 4.72 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||
220920 | 1 | 26 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | ||||||||||||||
220927 | 2 | 38 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 14.19 | 14.18 | 14.18 | 14.17 | ||||||||||||||
221004 | 3 | 34 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 2 | 15.32 | 14.56 | 14.19 | 14.17 | |||||||||||||
221018 | 5 | 40 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 2 | 1 | 15.32 | 14.34 | 14.18 | 13.66 | ||||||||||||
230131 | 13 | 47 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 3 | 1 | 15.32 | 14.38 | 14.19 | 13.66 | ||||||||||||
230207 | 14 | 48 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 3 | 2 | 15.32 | 14.17 | 14.18 | 13.1 | ||||||||||||
230214 | 15 | 48 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 4 | 2 | 15.32 | 14.2 | 14.19 | 13.1 | ||||||||||||
230221 | 16 | 51 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 4 | 3 | 15.32 | 14.15 | 14.18 | 13.1 | ||||||||||||
230307 230316 |
17 | 36 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 4 | 3 | 17.35 | 14.51 | 14.19 | 13.1 | |||||||||||
230314 | 18 | 37 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 5 | 3 | 17.35 | 14.51 | 14.28 | 13.1 | |||||||||||
230321 | 19 | 37 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 6 | 3 | 17.35 | 14.54 | 14.37 | 13.1 | |||||||||||
230328 | 20 | 39 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 7 | 3 | 17.35 | 14.54 | 14.46 | 13.1 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220920 | 1 | 21 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 0/1 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220927 | 2 | 32 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 1 | 0/1 | 32 | 36 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221004 | 3 | 26 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 26 | 33.67 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221018 | 5 | 32 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 26 | 34.43 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
230131 | 13 | 43 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 26 | 34 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
230207 | 14 | 43 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 26 | 35.17 | 32.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
230214 | 15 | 40 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 34.14 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
230221 | 16 | 42 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 34.2 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
230307 230316 |
17 | 43 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 34.2 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
230314 | 18 | 44 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 33.53 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
230321 | 19 | 44 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 33.28 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
230328 | 20 | 46 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 26 | 33.28 | 32 | 45 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Totalt | Match | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
220920 | 1 | 25 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 14.17 | 14.17 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | ||||
220927 | 2 | 35 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 32 | 14.19 | 14.18 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | ||||
221004 | 3 | 25 | Simon Enqvist | Rockhangers | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | 26 | 15.32 | 14.54 | 0.96 | 0.44 | 1.32 | 0.54 | 0.62 | 1.86 | ||||
221018 | 5 | 32 | Simon Enqvist | Rockhangers | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 11 | 26 | 13.66 | 14.31 | 0.12 | 0.36 | 1.44 | 0.65 | 0.52 | 2.09 | ||||
230131 | 13 | 40 | Simon Enqvist | Rockhangers | 5 | 1 | 4 | 22 | 9 | 13 | 14 | 26 | 14.56 | 14.37 | 0.24 | 0.34 | 1.68 | 0.64 | 0.46 | 2.32 | ||||
230207 | 14 | 38 | Simon Enqvist | Rockhangers | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 19 | 26 | 13.1 | 14.15 | 0.96 | 0.44 | 2.64 | 0.73 | 0.56 | 3.37 | ||||
230214 | 15 | 34 | Simon Enqvist | Rockhangers | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 | 24 | 26 | 14.37 | 14.19 | 0.96 | 0.51 | 3.6 | 0.77 | 0.62 | 4.37 | ||||
230221 | 16 | 36 | Simon Enqvist | Rockhangers | 8 | 3 | 5 | 35 | 16 | 19 | 27 | 26 | 13.82 | 14.15 | 0.12 | 0.46 | 3.72 | 0.77 | 0.56 | 4.49 | ||||
230307 230316 |
17 | 37 | Simon Enqvist | Rockhangers | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 29 | 26 | 17.35 | 14.33 | 0 | 0.41 | 3.72 | 0.76 | 0.5 | 4.48 | ||||
230314 | 18 | 36 | Simon Enqvist | Rockhangers | 10 | 3 | 7 | 43 | 18 | 25 | 31 | 26 | 14.58 | 14.36 | 0.24 | 0.4 | 3.96 | 0.72 | 0.47 | 4.68 | ||||
230321 | 19 | 37 | Simon Enqvist | Rockhangers | 11 | 3 | 8 | 47 | 19 | 28 | 31 | 26 | 14.81 | 14.39 | 0.12 | 0.37 | 4.08 | 0.66 | 0.43 | 4.74 | ||||
230328 | 20 | 38 | Simon Enqvist | Rockhangers | 12 | 3 | 9 | 50 | 19 | 31 | 32 | 26 | 14.59 | 14.41 | 0 | 0.34 | 4.08 | 0.64 | 0.39 | 4.72 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Snitt | Totalt | ||||||
220920 | 1 | 36 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
220927 | 2 | 46 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
221004 | 3 | 35 | Simon Enqvist | Rockhangers | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0.96 | 0.32 | 0.96 | |||||
221011 | 4 | 37 | Simon Enqvist | Rockhangers | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0.24 | 0.96 | |||||
221018 | 5 | 31 | Simon Enqvist | Rockhangers | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0.96 | 0.38 | 1.92 | |||||
230117 | 11 | 39 | Simon Enqvist | Rockhangers | 6 | 2 | 4 | 22 | 8 | 14 | 0.24 | 0.36 | 2.16 | |||||
230131 | 13 | 39 | Simon Enqvist | Rockhangers | 7 | 3 | 4 | 27 | 11 | 16 | 0.96 | 0.45 | 3.12 | |||||
230207 | 14 | 31 | Simon Enqvist | Rockhangers | 8 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 0.96 | 0.51 | 4.08 | |||||
230214 | 15 | 29 | Simon Enqvist | Rockhangers | 9 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 0.96 | 0.56 | 5.04 | |||||
230221 | 16 | 24 | Simon Enqvist | Rockhangers | 10 | 6 | 4 | 40 | 20 | 20 | 0.96 | 0.6 | 6 | |||||
230307 230316 |
17 | 23 | Simon Enqvist | Rockhangers | 11 | 6 | 5 | 44 | 21 | 23 | 0.12 | 0.56 | 6.12 | |||||
230314 | 18 | 25 | Simon Enqvist | Rockhangers | 12 | 6 | 6 | 48 | 22 | 26 | 0.12 | 0.52 | 6.24 | |||||
230321 | 19 | 25 | Simon Enqvist | Rockhangers | 13 | 7 | 6 | 53 | 25 | 28 | 0.96 | 0.55 | 7.2 | |||||
230328 | 20 | 25 | Simon Enqvist | Rockhangers | 14 | 7 | 7 | 56 | 25 | 31 | 0 | 0.51 | 7.2 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||||
221004 | 3 | 4 | Simon Enqvist | Rockhangers | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
230207 | 14 | 10 | Simon Enqvist | Rockhangers | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
230321 | 19 | 23 | Simon Enqvist | Rockhangers | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||||
220920 | 1 | 30 | Simon Enqvist | Rockhangers | 25 | 0.84 | 36 | 0 | 0.84 | 0.84 |
