Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 3FB - Omgång 19 - 230309



Tabell Division 3FB

Omg. 19 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Gröna Lyktan 19 13 2 3 1 +43 +125 46
2 Dartanjang 19 12 4 2 1 +38 +74 46
3 Engelen 19 10 3 3 3 +28 +65 39
4 Bålsta 19 7 6 4 2 +16 +16 37
5 SpikKastarna 19 8 4 4 3 +18 +48 36
6 Tungsten 19 7 5 1 6 +12 +38 32
7 Nacka Wermdö 19 7 3 2 7 +3 -4 29
8 Steel Tons 19 5 3 6 5 -3 +10 27
9 Rockhangers 19 4 3 6 6 +3 -3 24
10 Sweden Capital 19 4 2 2 11 -20 -55 18
11 AC DC 19 1 1 3 14 -64 -160 8
12 Solna AIK 19 0 0 0 19 -74 -154 0
 
Lagmatch - Omg. 19 Match Set Poäng
230309 Tungsten - AC DC 6-0 18-2 3-0
230309 Solna AIK - Gröna Lyktan 2-4 8-13 0-3
230309 Sweden Capital - Dartanjang 2-4 10-14 0-3
230309 SpikKastarna - Engelen 2-4 9-14 0-3
230309 Rockhangers - Nacka Wermdö 1-5 8-17 0-3
230309 Steel Tons - Bålsta 4-3 16-14 2-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3FB omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3FB  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 19 Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Yannick le Pauvre Dartanjang 2 2 0 6 6 0   1 117     1.03 2.07
2 Rickard Thörne Gröna Lyktan 2 2 0 10 6 4       1 19 1.02 2.04
3 Tommy Lindström Steel Tons 6 6 0 20 18 2       1 21 0.98 5.88
4 Stefan Horn Bålsta 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
5 Martin Norling Nacka Wermdö 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
6 Joachim Tholf Dartanjang 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
7 Mikael Andersson Engelen 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
8 Sören Strömberg Tungsten 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
9 Toni Rolff Nacka Wermdö 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
10 Rolf Rosenvik Engelen 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
11 Magda Kuhl SpikKastarna 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
12 Jocke Olsson Dartanjang 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
13 Juha Mäyrämäki Engelen 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
14 Malin Karlström SpikKastarna 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
15 Marcus Gavander Dartanjang 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
16 Niklas Wall Dartanjang 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
17 Jouni Mustaniemi Bålsta 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
18 Helene Almroth SpikKastarna 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
19 Geza Stanek AC DC 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
20 Michael Sjögren SpikKastarna 15 14 1 55 43 12 2     2 20 0.93 14
21 Michael Wenman Dartanjang 11 9 2 49 29 20       2 20 0.83 9.12
22 Hugo Ryckert Dartanjang 5 4 1 20 13 7       1 21 0.82 4.08
23 Morgan Lundin Gröna Lyktan 17 13 4 65 46 19 1     3 18 0.81 13.81
24 Conny Larsson Engelen 18 15 3 68 46 22           0.81 14.52
25 Björne Jensen Gröna Lyktan 19 14 5 75 50 25   1 126 3 19 0.79 15.01
26 Conny Datreus Steel Tons 8 6 2 32 22 10           0.78 6.24
27 Thomas Berglund Sweden Capital 13 10 3 53 34 19           0.78 10.08
28 Mia Hedström Bålsta 6 5 1 17 12 5       1 21 0.76 4.56
29 Bo Karlsson SpikKastarna 11 8 3 38 26 12       1 21 0.73 8.04
30 Ludvig Rosqvist Rockhangers 13 9 4 52 30 22           0.69 9
31 Stefan Hedström Bålsta 16 11 5 63 37 26           0.69 11.04
32 Hans Johansson Engelen 3 2 1 12 7 5           0.68 2.04
33 Johnny Hamilton Tungsten 3 2 1 11 7 4           0.68 2.04
34 Jonas Tiger Dartanjang 12 8 4 40 26 14       2 21 0.68 8.16
35 Karl Olsson Dartanjang 18 12 6 67 40 27           0.67 12
36 Perry Brofjorden Gröna Lyktan 19 12 7 74 44 30       1 18 0.66 12.63
37 Lars Fredriksson Tungsten 19 12 7 75 44 31   1 113     0.66 12.63
38 Marc Östlund Dyrting Sweden Capital 10 6 4 42 25 17           0.66 6.6
39 Angeli Holmberg Steel Tons 5 3 2 21 12 9           0.65 3.24
40 Ronar Silfur Engelen 19 12 7 69 40 29           0.63 12
41 Erik Westman Gröna Lyktan 19 11 8 78 44 34           0.63 11.88
42 Morgan Högren Sweden Capital 16 9 7 65 37 28   1 112     0.62 9.99
43 Staffan Andersson Engelen 15 9 6 58 33 25           0.62 9.36
44 Johan Wiss Sweden Capital 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
45 Denny Sigfalk Rockhangers 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
46 Gustav Åström Bålsta 13 8 5 47 25 22           0.6 7.8
47 Peter Woodcock Cannermo Sweden Capital 4 2 2 18 10 8           0.6 2.4
48 Rickard Roy Rockhangers 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
49 Simon Tiedemann Rockhangers 2 1 1 10 5 5           0.6 1.2
50 Jesper Blomquist SpikKastarna 15 9 6 51 28 23       1 20 0.59 8.88
51 Roger Åsberg SpikKastarna 5 3 2 16 9 7           0.58 2.88
52 Christer Andersson Tungsten 4 2 2 18 9 9           0.57 2.28
53 Nils Good Nacka Wermdö 18 10 8 71 35 36           0.57 10.2
54 Johan Svärd Nacka Wermdö 19 10 9 79 39 40           0.56 10.68
55 Claes Bengtsson Sweden Capital 15 8 7 58 30 28           0.56 8.4
56 Kristina Kahn Nacka Wermdö 14 7 7 59 29 30 1         0.56 7.78
57 Rikard Wilkens Rockhangers 8 4 4 32 16 16           0.54 4.32
58 Sirkka Lindblad Solna AIK 2 1 1 8 4 4           0.54 1.08
59 Tomi Häivälä Engelen 2 1 1 9 4 5           0.54 1.08
60 Daniel Blom Solna AIK 2 1 1 9 4 5           0.54 1.08
61 Erik Abrahamsson Rockhangers 12 6 6 48 23 25           0.53 6.36
62 David Ledan Dartanjang 11 5 6 44 22 22 1         0.52 5.74
63 Maria Rydell Steel Tons 9 4 5 35 18 17       1 21 0.52 4.68
64 Lars Andersson Bålsta 18 8 10 73 35 38 1     1 21 0.51 9.22
65 Lars Johansson Tungsten 15 6 9 64 33 31 1         0.51 7.66
66 Anders Stafverfeldt SpikKastarna 12 6 6 47 21 26           0.51 6.12
67 Bengt Wenman Dartanjang 13 6 7 51 24 27       1 20 0.51 6.6
68 Andreas Eckerberg Engelen 13 6 7 52 25 27           0.51 6.6
69 Robin Robin Tungsten 11 5 6 46 21 25           0.5 5.52
70 Niklas Lindqvist Tungsten 19 8 11 80 39 41           0.5 9.48
71 Magnus Kihlberg Steel Tons 9 4 5 36 17 19           0.49 4.44
72 Martin Åkersten Nacka Wermdö 19 8 11 82 38 44           0.49 9.36
73 Lars Gustavsson Tungsten 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
74 Ronnie Carlsson Engelen 2 1 1 6 3 3           0.48 0.96
75 Erik Bernsmed Sweden Capital 5 2 3 22 10 12           0.48 2.4
76 Nichapan Ekner Solna AIK 5 2 3 22 9 13           0.46 2.28
77 Pia Arnbacke Steel Tons 18 7 11 70 30 40   1 114     0.44 7.95
78 Mats Andersson Rockhangers 3 1 2 12 6 6           0.44 1.32
79 Seht Andersson Bålsta 16 6 10 65 28 37           0.44 6.96
80 Magnus Björklund Bålsta 5 2 3 19 7 12 1         0.43 2.14
81 Ingela Nybro Rockhangers 8 3 5 29 13 16           0.42 3.36
82 Håkan Arvidsson Solna AIK 8 3 5 32 13 19           0.42 3.36
83 Ewa Karlsson SpikKastarna 11 4 7 43 18 25           0.41 4.56
84 Joe Mendes Sweden Capital 5 2 3 18 7 11           0.41 2.04
85 Robin Bodin Rockhangers 9 3 6 38 14 24           0.39 3.48
86 Mikael Therén Solna AIK 12 4 8 47 17 30 1         0.38 4.54
87 Kjell Björk Rockhangers 7 2 5 27 10 17           0.34 2.4
88 Kurt Svensson Solna AIK 17 5 12 66 23 43           0.34 5.76
89 Björn Flood Solna AIK 16 4 12 65 23 42           0.32 5.16
90 Lars Rondahl SpikKastarna 3 1 2 10 3 7           0.32 0.96
91 Jan Svensson AC DC 16 4 12 62 22 40           0.32 5.04
92 Anita Good Nacka Wermdö 4 1 3 14 5 9           0.3 1.2
93 Per Österberg AC DC 15 4 11 51 17 34           0.3 4.44
94 Caroline Johansson Steel Tons 5 1 4 20 6 14           0.26 1.32
95 Henrik Hollsten Solna AIK 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
96 Birgit Juhola Steel Tons 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
97 John Vaittinen AC DC 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
98 Mikael Roos AC DC 15 3 12 53 15 38           0.24 3.6
99 Sofia de la Prada y Monteagudo Steel Tons 1 0 1 4 1 3 1         0.22 0.22
100 Eva Carlson Steel Tons 11 1 10 44 14 30           0.21 2.28
101 Christer Svensson AC DC 18 2 16 67 18 49       1 17 0.2 3.51
102 Mikael Karlsson Rockhangers 9 1 8 30 6 24           0.15 1.32
103 Hasse Åström Solna AIK 5 0 5 21 6 15           0.14 0.72
104 Åsa Kulan AC DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
105 Charlott Hultqvist SpikKastarna 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
106 Mats Hero Rockhangers 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
107 Johanna Karlsson Solna AIK 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
108 Nicklas Almroth Solna AIK 3 0 3 11 2 9           0.08 0.24
109 Tommy Holmberg AC DC 8 0 8 28 4 24       1 17 0.08 0.63
110 Roger Centerström AC DC 1 0 1 3 0 3           0 0
111 Pirkko Kelokas Sweden Capital 4 0 4 12 0 12           0 0
112 Anki Nilsson Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
113 Viveka Träff Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
114 Göran Bredström Steel Tons 1 0 1 3 0 3           0 0
115 Fredrik Allqvie Sweden Capital 2 0 2 6 0 6           0 0
116 Niklas Törnström Tungsten 1 0 1 3 0 3           0 0




2023-07-07    dartstatistik.se