Stockholms Dartförbund (StDF) 2022/2023
Outstanding Player Totalt - Division 3A - Omgång 11 - 221208



Tabell Division 3A

Omg. 11 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Steel Tons 10 9 1 0 +45 +102 19
2 Mjölner 10 7 1 2 +19 +45 15
3 Elektroflyers 10 5 2 3 +15 +32 12
4 Västertorp 10 4 4 2 +4 +8 12
5 Knivderby 10 5 1 4 +9 +20 11
6 Solna AIK 10 3 3 4 -1 -1 9
7 East Enders 10 4 1 5 -5 +13 9
8 Cobra DC 10 3 3 4 -5 -12 9
9 Hammarby 10 3 1 6 -13 -30 7
10 Batalj 10 1 3 6 -26 -52 5
11 Järfalla 10 1 0 9 -42 -125 2
 
Lagmatch - Omg. 11 Match Set Poäng
221208 Knivderby - Hammarby 7-2 23-15 2-0
221208 Ledig - Steel Tons      
221208 Järfalla - Solna AIK 1-8 11-25 0-2
221208 Cobra DC - Västertorp 5-5 22-20 1-1
221208 Elektroflyers - East Enders W.O. W.O. 2-0
221208 Batalj - Mjölner 4-6 20-25 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 11 Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Per Dehlin Mjölner 2 10.19 3 7.2 1.74 17.39
2 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 6 8.02 1 8.76 1.68 16.78
3 Stefan Jonsson Steel Tons 3 9.62 5 6.84 1.83 16.46
4 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 1 10.31 12 5.88 2.02 16.19
5 Robert Klaman Västertorp 13 6.7 2 7.21 1.74 13.91
6 Tobias Alsiö Elektroflyers 5 8.08 15 5.64 1.72 13.72
7 Jimmy Falk Steel Tons 7 7.83 17 5.4 1.47 13.23
8 Stefan Johansson Solna AIK 4 8.28 26 4.92 1.32 13.2
9 Göran Siegers Steel Tons 9 7.27 14 5.76 1.3 13.03
10 Peter Thompson Knivderby 8 7.75 23 5.16 1.43 12.91
11 Anki Nilsson Steel Tons 12 6.71 10 6 1.82 12.71
12 Niklas Hallerheim Mjölner 14 6.58 13 5.86 1.78 12.44
13 Jonas Linden Elektroflyers 11 7.19 20 5.16 1.54 12.35
14 Tomas Rastemo Hammarby 20 5.66 6 6.24 1.19 11.89
15 Joachim Johansson East Enders 21 5.64 7 6.24 1.32 11.88
16 Monica Fredriksson East Enders 15 6.47 19 5.26 1.47 11.73
17 Jens Mikael Jedenborg Mjölner 16 6.28 27 4.92 1.4 11.2
18 Richard Clarke Knivderby 29 5.06 11 6 1.23 11.06
19 Milou Emriksdotter Steel Tons 17 5.95 28 4.8 2.15 10.75
20 Anders Anstrell Knivderby 24 5.37 22 5.16 1.05 10.53
21 Michael Berg Cobra DC 10 7.26 61 2.76 1.25 10.02
22 Thomas Holmberg Knivderby 61 3.05 4 6.84 1.1 9.89
23 Lennart Thorell Hammarby 19 5.75 38 4.08 1.23 9.83
24 Stefan Kilman Hammarby 49 3.66 8 6.12 1.22 9.78
25 Andrew Lingard Knivderby 33 4.57 24 5.16 1.22 9.73
26 Stig Kvarnehag Mjölner 38 4.33 16 5.4 1.08 9.73
27 Roger Johansson Västertorp 26 5.28 30 4.44 1.62 9.72
28 Patrik Skarnäs East Enders 22 5.5 39 4.08 1.2 9.58
29 Edward Fast Västertorp 18 5.79 44 3.6 1.04 9.39
30 Micael Niva Solna AIK 30 4.98 33 4.2 1.15 9.18
31 Krister Mandahl Elektroflyers 25 5.32 42 3.84 1.53 9.16
32 Åsa Widebäck Batalj 23 5.4 51 3.34 1.25 8.74
33 Lars Rosén Mjölner 36 4.41 31 4.32 1.09 8.73
34 Kaj Hänninen Elektroflyers 48 3.8 25 4.92 1.25 8.72
35 Elin Velander Järfalla 41 4.05 29 4.56 0.96 8.61
36 Johan Blomberg Thålin East Enders 74 2.4 9 6.12 0.95 8.52
37 Raymond Hansson Steel Tons 54 3.32 21 5.16 1.21 8.48
38 Jan Johansson Hammarby 58 3.14 18 5.28 0.94 8.42
39 Nils - Magnus Nilsson Steel Tons 37 4.4 41 3.84 2.06 8.24
40 John Löfgren Batalj 32 4.68 52 3.12 1.56 7.8
41 Lasse Strömberg Västertorp 34 4.51 53 3.12 1.91 7.63
42 Ida Stoltz Fredriksson East Enders 51 3.39 34 4.2 1.27 7.59
43 Per Andersson Cobra DC 47 3.84 43 3.72 0.84 7.56
44 Patrik Jarleman Solna AIK 27 5.16 67 2.4 1.26 7.56
45 Olle Fredriksson Hammarby 50 3.47 36 4.08 0.76 7.55
46 Karl-Arne Bäckström Västertorp 35 4.47 58 2.88 0.74 7.35
47 Ove Fransson Västertorp 39 4.31 54 3 1.22 7.31
48 Jörgen Minster Steel Tons 57 3.2 35 4.08 1.04 7.28
49 Stefan Berg Cobra DC 28 5.12 72 2.04 1.19 7.16
50 Johnny Bäckström Västertorp 62 3 37 4.08 1.01 7.08
51 Åsa Jonsson Elektroflyers 70 2.56 32 4.2 0.97 6.76
52 Mats Berg Cobra DC 40 4.21 65 2.52 1.12 6.73
53 Jörgen Rosberg Cobra DC 31 4.86 78 1.8 0.83 6.66
54 Anna Henriksson Västertorp 63 2.91 48 3.48 0.8 6.39
55 Mikael Ljunggren Cobra DC 55 3.26 62 2.76 0.75 6.02
56 Anette Paunovic Järfalla 45 3.88 73 2.04 0.74 5.92
57 Per Pilström Batalj 59 3.12 63 2.64 0.82 5.76
58 Per Rotmark Hammarby 64 2.83 56 2.88 1.9 5.71
59 Denny Johansson Hammarby 82 1.94 45 3.6 0.62 5.54
60 Katja Johansson Järfalla 81 1.95 47 3.48 1.36 5.43
61 Stefan Ekström East Enders 72 2.52 59 2.88 1.35 5.4
62 Leo Blomberg Solna AIK 44 3.88 80 1.44 1.77 5.32
63 Per Deckel Mjölner 85 1.63 46 3.6 0.75 5.23
64 Alexandra Vilén Järfalla 99 1.13 40 3.96 0.73 5.09
65 Mikael Westander Cobra DC 46 3.85 87 1.2 1.68 5.05
66 Johny Söör Batalj 75 2.33 64 2.64 0.71 4.97
67 Roger Svensson Solna AIK 52 3.38 79 1.44 1.2 4.81
68 Henrik Hollsten Solna AIK 53 3.33 81 1.32 1.16 4.65
69 Stina Grahn Järfalla 98 1.17 49 3.48 0.66 4.65
70 Jonas Hellström Solna AIK 69 2.58 71 2.04 1.15 4.62
71 Patrik Häggqvist Steen Cobra DC 42 4.01 103 0.6 1.54 4.61
72 Niklas Jansson East Enders 56 3.25 86 1.28 2.27 4.53
73 Rickard Sieverts Solna AIK 87 1.61 60 2.88 0.75 4.49
74 Bengt Persson Elektroflyers 79 2.06 68 2.4 0.74 4.46
75 Mikael Häll Hammarby 60 3.11 83 1.32 1.48 4.43
76 Lars Flod Cobra DC 73 2.49 74 1.92 2.21 4.41
77 Mikael Karlsson Batalj 78 2.1 69 2.28 0.55 4.38
78 Joop van Gerwen Mjölner 43 3.9 106 0.36 4.26 4.26
79 Björn Adolfsson Mjölner 96 1.21 55 3 1.05 4.21
80 Leif Olsson Batalj 66 2.7 82 1.32 0.8 4.02
81 Lars Carlson Batalj 106 0.6 50 3.36 0.57 3.97
82 Lena Velander Järfalla 102 0.94 57 2.88 0.48 3.82
83 Ola Hesselvall Solna AIK 95 1.25 66 2.4 0.73 3.65
84 Theodor Fredriksson Mjölner 67 2.67 99 0.96 1.81 3.63
85 Jonas Lye Batalj 71 2.54 91 1.08 0.91 3.62
86 Markus Karlsson Knivderby 89 1.53 76 1.92 1.15 3.45
87 Mats Carlson Batalj 91 1.5 75 1.92 0.85 3.42
88 Johan Deckel Mjölner 76 2.21 100 0.96 3.17 3.17
89 Susanne Sundqvist Järfalla 77 2.16 97 0.96 0.52 3.12
90 Björn Lysell Solna AIK 65 2.75 104 0.36 0.78 3.11
91 Eric Gustavsson East Enders 80 1.96 102 0.96 2.92 2.92
92 Lars Älgekrans Solna AIK 68 2.61 107 0.24 1.43 2.85
93 Lena Edehag Järfalla 105 0.65 70 2.16 0.4 2.81
94 Mikael Loholm East Enders 83 1.75 101 0.96 2.71 2.71
95 Andreas Jonsson Elektroflyers 88 1.58 95 1.08 1.33 2.67
96 Viveka Träff Steel Tons 90 1.53 93 1.08 1.31 2.61
97 Rikard Kjellberg Mjölner 86 1.63 98 0.96 2.59 2.59
98 Jan Strömberg Västertorp 92 1.46 94 1.08 1.27 2.54
99 Ronnie Fondin Mjölner 107 0.55 77 1.92 1.23 2.47
100 Per-Ove Edvinsson Elektroflyers 97 1.19 89 1.2 1.2 2.39
101 Örjan Fritz Batalj 100 1.08 90 1.2 1.14 2.29
102 Roger Österberg Cobra DC 103 0.74 85 1.32 0.34 2.06
103 Tomas Falerot East Enders 84 1.71 109 0.12 1.83 1.83
104 Amanda Ross-Langley Solna AIK 93 1.3 105 0.36 0.83 1.66
105 Adam Loholm East Enders 110 0.31 84 1.32 0.33 1.63
106 Martin Ross-Langley Solna AIK 94 1.29 108 0.24 1.53 1.53
107 Erik Sundelius Knivderby 111 0.22 92 1.08 0.43 1.3
108 Anne Hassel Helenius Batalj 109 0.33 96 0.96 0.65 1.29
109 Daniel Widholm Batalj     88 1.2 0.4 1.2
110 Daniel Blom Solna AIK 101 0.96 112 0 0.96 0.96
111 Kevin Buckley Knivderby 104 0.67 111 0 0.67 0.67
112 Stefan Billerstam Cobra DC 108 0.37 110 0 0.37 0.37
113 Ingemar Åkerblom Batalj 112 0     0 0




2023-07-07    dartstatistik.se