Stockholms Dartförbund (StDF) 2021/2022
Match/Set Totalt - Division 1FM - Omgång 9 - 211124



Tabell Division 1FM

Omg. 9 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Mjölner 9 6 2 0 1 +14 +32 22
2 Väsby 9 6 1 0 2 +19 +51 20
3 Snösätra 9 6 1 0 2 +17 +32 20
4 Mitt i DC 9 5 2 1 1 +9 +38 20
5 Gröna Lyktan 9 5 1 0 3 +5 +1 17
6 Steel Tons 9 4 0 3 2 +5 +21 15
7 Tyresö DC 9 4 0 2 3 +2 -5 14
8 Sweden Capital 9 2 1 2 4 -11 -13 10
9 TYO DC 9 2 1 1 5 -12 -48 9
10 Solna AIK 9 2 0 2 5 -14 -20 8
11 Tungsten 9 0 3 0 6 -11 -20 6
12 Rockhangers 9 0 0 1 8 -23 -69 1
 
Lagmatch - Omg. 9 Match Set Poäng
211124 Gröna Lyktan - Mitt i DC 4-2 21-16 3-0
211125 Steel Tons - Sweden Capital 3-4 19-18 1-2
211125 Solna AIK - Rockhangers 5-1 23-6 3-0
211125 Mjölner - Väsby 4-2 19-15 3-0
211125 TYO DC - Snösätra 0-6 10-24 0-3
211125 Tungsten - Tyresö DC 2-4 17-19 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1FM omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 1FM  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 9 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Mikael Blom Väsby 18 17 1 94.44 92 69 23 75 5.11
2 Stefan Renner Mjölner 18 16 2 88.89 98 67 31 68.37 5.44
3 Jan Rosenberg Mitt i DC 16 15 1 93.75 86 60 26 69.77 5.38
4 Peo Åkergren Snösätra 18 14 4 77.78 101 62 39 61.39 5.61
5 Jan Lisell Tyresö DC 16 13 3 81.25 86 56 30 65.12 5.38
6 Roger Strömvall Mjölner 16 12 4 75 77 56 21 72.73 4.81
7 Mauri Voittonen TYO DC 16 12 4 75 93 55 38 59.14 5.81
8 Lars Johansson Tungsten 18 12 6 66.67 106 62 44 58.49 5.89
9 Lars Pilblad Snösätra 18 12 6 66.67 98 56 42 57.14 5.44
10 Ronny Elvin Gröna Lyktan 14 11 3 78.57 77 49 28 63.64 5.5
11 Timo Takala Väsby 12 10 2 83.33 59 42 17 71.19 4.92
12 Robert Brännström Steel Tons 14 10 4 71.43 83 50 33 60.24 5.93
13 Alexandar Stojancic Gröna Lyktan 16 10 6 62.5 87 47 40 54.02 5.44
14 Fredrik Ottosson Sweden Capital 18 10 8 55.56 91 53 38 58.24 5.06
15 Maud Jansson Mitt i DC 14 9 5 64.29 80 46 34 57.5 5.71
16 Johan Ramberg Tyresö DC 14 9 5 64.29 79 45 34 56.96 5.64
17 Lars Siljelid Mitt i DC 16 9 7 56.25 86 49 37 56.98 5.38
18 Mats Stenlund Tungsten 18 9 9 50 97 49 48 50.52 5.39
19 Peter Olofsson Snösätra 14 8 6 57.14 83 40 43 48.19 5.93
20 Pekka Kuusisto Väsby 18 8 10 44.44 107 49 58 45.79 5.94
21 Micael Olofsson Snösätra 10 7 3 70 61 34 27 55.74 6.1
22 Leo Blomberg Solna AIK 12 7 5 58.33 65 37 28 56.92 5.42
23 Björn Thorsteinsson Tyresö DC 14 7 7 50 78 40 38 51.28 5.57
24 Andreas Mokdasi Steel Tons 14 7 7 50 82 40 42 48.78 5.86
25 Roger Malmström Gröna Lyktan 15 7 8 46.67 84 38 46 45.24 5.6
26 Jesper Voittonen TYO DC 16 7 9 43.75 92 41 51 44.57 5.75
27 Robert Kaliszczak Sweden Capital 18 7 11 38.89 109 51 58 46.79 6.06
28 Niclas Rolander Steel Tons 10 6 4 60 59 34 25 57.63 5.9
29 Kurt Nordlund Väsby 12 6 6 50 70 33 37 47.14 5.83
30 Stefan Lewenhagen Snösätra 12 6 6 50 61 31 30 50.82 5.08
31 Fredrik Sjöbeck Steel Tons 12 6 6 50 59 30 29 50.85 4.92
32 Mickey Gustafson Mjölner 14 6 8 42.86 81 35 46 43.21 5.79
33 Fredrik Kasström Tyresö DC 14 6 8 42.86 77 33 44 42.86 5.5
34 Anders Boman Rockhangers 14 6 8 42.86 75 31 44 41.33 5.36
35 Lars Älgekrans Solna AIK 16 6 10 37.5 86 38 48 44.19 5.38
36 Lasse Kårlycke Rockhangers 16 6 10 37.5 89 38 51 42.7 5.56
37 Krister Wiss Sweden Capital 18 6 12 33.33 103 47 56 45.63 5.72
38 Joakim Lundberg Sweden Capital 18 6 12 33.33 98 44 54 44.9 5.44
39 John Vesterlund Solna AIK 6 5 1 83.33 29 22 7 75.86 4.83
40 Morgan Lundin Gröna Lyktan 8 5 3 62.5 44 28 16 63.64 5.5
41 Andreas Lissbol Steel Tons 8 5 3 62.5 46 27 19 58.7 5.75
42 Greger Andersson Väsby 8 5 3 62.5 47 27 20 57.45 5.88
43 Magnus Eriksson Solna AIK 10 5 5 50 58 31 27 53.45 5.8
44 Stefan Ågren TYO DC 10 5 5 50 58 29 29 50 5.8
45 Jukka Tervonen Steel Tons 14 5 9 35.71 73 31 42 42.47 5.21
46 Per-Eric Bredberg Mitt i DC 17 5 12 29.41 103 48 55 46.6 6.06
47 Erik Westman Gröna Lyktan 9 4 5 44.44 49 20 29 40.82 5.44
48 Vladan Milovanovic Mjölner 12 4 8 33.33 64 25 39 39.06 5.33
49 Stefan Johansson Tyresö DC 14 4 10 28.57 70 23 47 32.86 5
50 Rickard Thörne Gröna Lyktan 4 3 1 75 26 14 12 53.85 6.5
51 Markus Gustafson Mjölner 6 3 3 50 37 18 19 48.65 6.17
52 Jonathan Bexelius Mjölner 6 3 3 50 35 15 20 42.86 5.83
53 Rickard Lerdell Gröna Lyktan 6 3 3 50 36 15 21 41.67 6
54 Robert Günther Tungsten 14 3 11 21.43 81 31 50 38.27 5.79
55 Denny Sigfalk Rockhangers 16 3 13 18.75 90 34 56 37.78 5.63
56 Linus Persson Solna AIK 2 2 0 100 9 8 1 88.89 4.5
57 Tony Edström Mitt i DC 2 2 0 100 10 8 2 80 5
58 Thomas Kervenhed Rockhangers 4 2 2 50 22 10 12 45.45 5.5
59 Martin Ross-Langley Solna AIK 6 2 4 33.33 33 17 16 51.52 5.5
60 Robert Pettersson Solna AIK 6 2 4 33.33 37 16 21 43.24 6.17
61 Theodor Fredriksson Rockhangers 10 2 8 20 56 19 37 33.93 5.6
62 Thomas Ström Väsby 2 1 1 50 13 7 6 53.85 6.5
63 Conny Larsson Rockhangers 2 1 1 50 13 7 6 53.85 6.5
64 Joakim Silverplats Mitt i DC 2 1 1 50 11 6 5 54.55 5.5
65 Mikael Berg Rockhangers 2 1 1 50 11 6 5 54.55 5.5
66 Jan Edbom Väsby 2 1 1 50 10 4 6 40 5
67 Andreas Fjellström Rockhangers 6 1 5 16.67 35 14 21 40 5.83
68 Johnny Hamilton Tungsten 6 1 5 16.67 33 11 22 33.33 5.5
69 Jörgen Louthander Tungsten 12 1 11 8.33 67 21 46 31.34 5.58
70 Jennie Voittonen TYO DC 14 1 13 7.14 70 16 54 22.86 5
71 Yasin Westerberg Mitt i DC 2 0 2 0 11 3 8 27.27 5.5
72 Pimpa Öberg TYO DC 2 0 2 0 9 1 8 11.11 4.5
73 Erik Habrahamson Rockhangers 2 0 2 0 8 0 8 0 4
74 Stefan Wennerholm Mitt i DC 3 0 3 0 17 5 12 29.41 5.67
75 Tommi Heiskanen TYO DC 4 0 4 0 25 9 16 36 6.25
76 Jörgen Håkansson Tungsten 4 0 4 0 19 3 16 15.79 4.75
77 Björn Flood Solna AIK 6 0 6 0 33 9 24 27.27 5.5
78 Peter Vahlner Solna AIK 8 0 8 0 39 7 32 17.95 4.88
79 Jan Ahlberg TYO DC 10 0 10 0 48 8 40 16.67 4.8




2022-06-04    dartstatistik.se