Division 3FD | Pilsnitt: Singel Match Utgång: Singel Dubbel | Outstanding Player Poäng: Singel Dubbel Totalt Avgörande Dubbel | Korsreferens: Dubbel Avgörande Dubbel | Alla Serier: Historik | |||
Stockholm Cup | Singel | Alla Serier: Historik |
210923 | Division 3FD | Omg. 1 | Svedmyra | - | Tyresö | 4-2 | 14-10 |
210930 | Division 3FD | Omg. 2 | Oilers | - | Svedmyra | 2-4 | 7-14 |
211007 | Division 3FD | Omg. 3 | Svedmyra | - | Ösmo | 2-4 | 10-16 |
211014 | Division 3FD | Omg. 4 | TTVH Dartclub | - | Svedmyra | 6-0 | 18-3 |
211021 | Division 3FD | Omg. 5 | Nynäshamn | - | Svedmyra | 5-1 | 15-4 |
211028 | Division 3FD | Omg. 6 | Svedmyra | - | La Gamba | 2-4 | 7-16 |
211104 | Stockholm Cup | Omg. 1 | Dart Dogs 3FA | - | Svedmyra 3FD | 9-8 | |
211111 | Division 3FD | Omg. 7 | VH Sportbar | - | Svedmyra | 4-2 | 15-10 |
211118 | Division 3FD | Omg. 8 | Svedmyra | - | HMT Dart | 1-5 | 7-17 |
211125 | Division 3FD | Omg. 9 | Södra Dart Sällskapet | - | Svedmyra | 3-4 | 12-14 |
211202 | Division 3FD | Omg. 10 | Svedmyra | - | Nacka Wermdö | 2-4 | 9-16 |
211209 | Division 3FD | Omg. 11 | Oasen | - | Svedmyra | 3-4 | 13-15 |
220217 | Division 3FD | Omg. 12 | Svedmyra | - | Oasen | 3-4 | 11-15 |
220224 | Division 3FD | Omg. 13 | Nacka Wermdö | - | Svedmyra | 6-0 | 18-9 |
220310 | Division 3FD | Omg. 14 | Svedmyra | - | Södra Dart Sällskapet | 2-4 | 8-14 |
220317 | Division 3FD | Omg. 15 | HMT Dart | - | Svedmyra | 5-1 | 15-7 |
Omg. 1 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Tyresö | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Curt Blom | |
|
|
|
|
Pia Torbjörnsson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Erland Moberg | Robert Telkert | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Erland Moberg | 45 28 |
45 40 |
33 0 |
31 0 |
|
2 | Pia Torbjörnsson | 45 4 |
45 54 |
33 10 |
30 106 |
|
1 | 3 - 1 | 12.57 - 11.96 | 0.96 - 0.12 |
Omg. 2 | Oilers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Susanne Andtfolk | |
|
|
|
|
Curt Blom | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Anders Daun | Erland Moberg | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Anders Daun | 36 24 |
36 43 |
39 0 |
39 2 |
|
2 | Erland Moberg | 34 0 |
39 0 |
36 14 |
42 0 |
|
3 | 1 - 3 | 12.9 - 13.18 | 0.12 - 0.96 |
Omg. 3 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Ösmo | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Curt Blom | |
|
|
|
|
Åsa Vall | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Erland Moberg | Therese Dodzeén | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S2 | Erland Moberg | 33 64 |
39 0 |
39 70 |
33 0 |
33 0 |
1 | Therese Dodzeén | 36 0 |
36 32 |
42 0 |
30 124 |
33 16 |
2 | 3 - 2 | 13.4 - 13.18 | 0.96 - 0.24 |
Omg. 4 | TTVH Dartclub | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Nicolina Borg | 19 | |
|
|
|
Peter Chef-Johansson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Piotr Zysk | 112 | Erland Moberg | 1.23 - 0 | ||||||||||||||||||||||
S4 | Piotr Zysk | 24 40 |
22 0 |
19 0 |
32 0 |
|
5 | Erland Moberg | 24 0 |
24 246 |
18 318 |
33 68 |
|
1 | 3 - 1 | 20.25 - 13.86 | 1.08 - 0.12 |
Omg. 5 | Nynäshamn | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Göran Pettersson | |
|
|
|
|
Peter Chef-Johansson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Markus Hoflin | Erland Moberg | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Markus Hoflin | 22 0 |
26 0 |
29 0 |
|
|
3 | Erland Moberg | 21 222 |
27 121 |
27 126 |
|
|
1 | 3 - 0 | 19.52 - 13.79 | 0.96 - 0 |
Omg. 6 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | La Gamba | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Peter Chef-Johansson | |
|
|
|
|
Arne Nordfjäll | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Erland Moberg | Micael Sjöbeck | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S2 | Erland Moberg | 39 15 |
30 69 |
42 2 |
|
|
1 | Micael Sjöbeck | 41 0 |
29 0 |
43 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.77 - 13.3 | 0 - 0.96 |
Omg. 7 | VH Sportbar | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Klas Svensson | |
|
|
|
|
Curt Blom | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Maria Östlund | Erland Moberg | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Maria Östlund | 30 114 |
39 0 |
45 10 |
24 108 |
|
2 | Erland Moberg | 32 0 |
36 4 |
45 14 |
23 0 |
|
3 | 1 - 3 | 12.84 - 14.6 | 0.12 - 0.96 |
Omg. 8 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | HMT Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Erland Moberg | |
|
|
|
|
Lars-Erik Renström | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Peter Chef-Johansson | Henrik Back | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Erland Moberg | 36 35 |
32 0 |
30 32 |
36 35 |
|
Lars-Erik Renström | 34 0 |
33 10 |
30 0 |
39 0 |
|
4 | 1 - 3 | 14.19 - 14.66 | 0.12 - 0.96 |
Omg. 9 | Södra Dart Sällskapet | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anders Nygren | |
|
|
|
|
Curt Blom | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Håkan Nilsson | Erland Moberg | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Håkan Nilsson | 45 12 |
30 14 |
36 8 |
|
|
1 | Erland Moberg | 45 2 |
31 0 |
36 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.23 - 13.4 | 0 - 0.96 | ||||||||
AD | Bo Jakobsson | |
|
|
|
|
Erland Moberg | |
|
|
|
|
0 - 3 | ||||||||||||
Håkan Nilsson | Magnus Brolin |
Omg. 10 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nacka Wermdö | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Erland Moberg | |
|
|
|
|
Anne Rasmussen | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Magnus Brolin | Leif Rasmussen | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S2 | Erland Moberg | 36 113 |
45 2 |
33 37 |
32 0 |
37 0 |
2 | Leif Rasmussen | 37 0 |
45 4 |
35 0 |
30 269 |
39 59 |
3 - 2 | 12.86 - 11.68 | 0.96 - 0.24 |
Omg. 11 | Oasen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Peter Frisén | |
|
|
|
|
Peter Chef-Johansson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Johan Axbom | Erland Moberg | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S2 | Johan Axbom | 33 0 |
33 80 |
33 0 |
33 82 |
21 212 |
2 | Erland Moberg | 33 43 |
33 0 |
33 36 |
32 0 |
23 0 |
2 | 2 - 3 | 13.93 - 15.75 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
AD | Jonas Zallin | |
|
|
|
|
Erland Moberg | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Peter Zallin | Bert Blom |
Omg. 12 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Oasen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Curt Blom | |
|
|
|
|
Mikael Frisén | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Erland Moberg | Jonas Zallin | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Erland Moberg | 32 0 |
45 34 |
40 0 |
39 3 |
35 0 |
2 | Peter Frisén | 33 118 |
44 0 |
42 19 |
37 0 |
36 86 |
2 | 3 - 2 | 12.92 - 11.89 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
AD | Bert Blom | |
|
|
|
|
Jonas Zallin | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Erland Moberg | Johan Axbom |
Omg. 13 | Nacka Wermdö | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Niklas Dahlgren | |
|
|
|
|
Peter Chef-Johansson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Leif Rasmussen | Erland Moberg | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Leif Rasmussen | 45 10 |
37 0 |
26 0 |
36 10 |
33 0 |
1 | Erland Moberg | 44 0 |
39 41 |
24 83 |
39 0 |
30 40 |
1 | 3 - 2 | 14.04 - 13.3 | 0.96 - 0.24 |
Omg. 14 | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Södra Dart Sällskapet | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Erland Moberg | |
|
|
|
|
Patrik Springare | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Johan Kihlström | Staffan Svensson | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Erland Moberg | 39 6 |
36 10 |
30 72 |
|
|
2 | Anders Nygren | 40 0 |
36 0 |
31 0 |
|
|
0 - 3 | 13.48 - 14.05 | 0 - 0.96 |
Omg. 15 | HMT Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Robert Karlsson | 21 | |
|
|
|
Curt Blom | |
|
|
|
|
3 - 1 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||
Anders Mattsson | Erland Moberg | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S4 | Anders Mattsson | 45 4 |
33 0 |
41 0 |
|
|
Erland Moberg | 45 38 |
33 54 |
39 40 |
|
|
3 - 0 | 12.6 - 11.72 | 0.96 - 0 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Totalt | Match | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
210923 | 1 | 36 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 31 | 12.57 | 12.57 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
210930 | 2 | 49 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 31 | 13.18 | 12.87 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.63 | 1.27 | 2.54 | ||||
211007 | 3 | 48 | Erland Moberg | Svedmyra | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | 31 | 13.4 | 13.06 | 0.96 | 0.96 | 2.88 | 0.46 | 1.11 | 3.34 | ||||
211014 | 4 | 51 | Erland Moberg | Svedmyra | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | 24 | 13.86 | 13.2 | 0.12 | 0.75 | 3 | 0.41 | 0.85 | 3.41 | ||||
211021 | 5 | 51 | Erland Moberg | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 8 | 24 | 13.79 | 13.27 | 0 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.68 | 3.4 | ||||
211028 | 6 | 56 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 9 | 24 | 12.77 | 13.19 | 0 | 0.5 | 3 | 0.39 | 0.57 | 3.39 | ||||
211111 | 7 | 52 | Erland Moberg | Svedmyra | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 12 | 23 | 14.6 | 13.41 | 0.96 | 0.57 | 3.96 | 0.44 | 0.63 | 4.4 | ||||
211118 | 8 | 52 | Erland Moberg | Svedmyra | 8 | 4 | 4 | 31 | 14 | 17 | 12 | 23 | 14.19 | 13.51 | 0.12 | 0.51 | 4.08 | 0.39 | 0.56 | 4.47 | ||||
211125 | 9 | 50 | Erland Moberg | Svedmyra | 9 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 14 | 23 | 13.4 | 13.5 | 0.96 | 0.56 | 5.04 | 0.41 | 0.61 | 5.45 | ||||
211202 | 10 | 55 | Erland Moberg | Svedmyra | 10 | 6 | 4 | 39 | 20 | 19 | 16 | 23 | 12.86 | 13.41 | 0.96 | 0.6 | 6 | 0.41 | 0.64 | 6.41 | ||||
211209 211216 |
11 | 49 | Erland Moberg | Svedmyra | 11 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 | 18 | 23 | 15.75 | 13.65 | 0.96 | 0.63 | 6.96 | 0.41 | 0.67 | 7.37 | ||||
220217 | 12 | 52 | Erland Moberg | Svedmyra | 12 | 8 | 4 | 49 | 26 | 23 | 20 | 23 | 12.92 | 13.57 | 0.96 | 0.66 | 7.92 | 0.41 | 0.69 | 8.33 | ||||
220224 | 13 | 57 | Erland Moberg | Svedmyra | 13 | 8 | 5 | 54 | 28 | 26 | 21 | 23 | 13.3 | 13.54 | 0.24 | 0.63 | 8.16 | 0.39 | 0.66 | 8.55 | ||||
220310 | 14 | 58 | Erland Moberg | Svedmyra | 14 | 8 | 6 | 57 | 28 | 29 | 23 | 23 | 13.48 | 13.54 | 0 | 0.58 | 8.16 | 0.4 | 0.61 | 8.56 | ||||
220315 220317 |
15 | 62 | Erland Moberg | Svedmyra | 15 | 8 | 7 | 60 | 28 | 32 | 23 | 23 | 11.72 | 13.44 | 0 | 0.54 | 8.16 | 0.38 | 0.57 | 8.54 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||||||
210923 | 1 | 36 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | |||||||||||||||||||
210930 | 2 | 47 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 13.18 | 12.88 | 12.88 | 12.57 | ||||||||||||||||||
211007 | 3 | 51 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 1 | 13.4 | 13.05 | 13.18 | 12.57 | ||||||||||||||||||
211014 | 4 | 54 | Erland Moberg | Svedmyra | 3 | 1 | 13.86 | 13.25 | 13.29 | 12.57 | ||||||||||||||||||
211021 | 5 | 59 | Erland Moberg | Svedmyra | 4 | 1 | 13.86 | 13.36 | 13.4 | 12.57 | ||||||||||||||||||
211028 | 6 | 63 | Erland Moberg | Svedmyra | 4 | 2 | 13.86 | 13.26 | 13.29 | 12.57 | ||||||||||||||||||
211111 | 7 | 53 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 4 | 2 | 14.6 | 13.45 | 13.4 | 12.57 | |||||||||||||||||
211118 | 8 | 55 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 4 | 2 | 14.6 | 13.54 | 13.59 | 12.57 | |||||||||||||||||
211125 | 9 | 55 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 5 | 2 | 14.6 | 13.53 | 13.4 | 12.57 | |||||||||||||||||
211202 | 10 | 58 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 5 | 3 | 14.6 | 13.46 | 13.4 | 12.57 | |||||||||||||||||
211209 211216 |
11 | 43 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 5 | 3 | 15.75 | 13.67 | 13.4 | 12.57 | ||||||||||||||||
220217 | 12 | 49 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 5 | 4 | 15.75 | 13.61 | 13.4 | 12.57 | ||||||||||||||||
220224 | 13 | 51 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 6 | 4 | 15.75 | 13.58 | 13.4 | 12.57 | ||||||||||||||||
220310 | 14 | 53 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 7 | 4 | 15.75 | 13.58 | 13.4 | 12.57 | ||||||||||||||||
220315 220317 |
15 | 57 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15.75 | 13.45 | 13.4 | 11.72 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210923 | 1 | 23 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 1/2 | 31 | 32 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210930 | 2 | 35 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 31 | 35.8 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211007 | 3 | 41 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 31 | 35.5 | 33.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211014 | 4 | 20 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 24 | 34.22 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211021 | 5 | 23 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 24 | 34.22 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211028 | 6 | 25 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 24 | 34.22 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211111 | 7 | 22 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/3 | 23 | 33 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
211118 | 8 | 25 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/3 | 23 | 32.92 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
211125 | 9 | 27 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | 23 | 33 | 33 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
211202 | 10 | 28 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 23 | 33.19 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
211209 211216 |
11 | 27 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 23 | 32.58 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
220217 | 12 | 28 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | 23 | 33 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
220224 | 13 | 28 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 23 | 33.71 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
220310 | 14 | 30 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 23 | 33.71 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
220315 220317 |
15 | 32 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 23 | 33.71 | 33 | 44 |
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Datum | Omg. | Rank | Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Match | Totalt | Match | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
210923 | 1 | 10 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 31 | 12.57 | 12.57 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
210930 | 2 | 6 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 31 | 13.18 | 12.87 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 0.63 | 1.27 | 2.54 | ||||
211007 | 3 | 5 | Erland Moberg | Svedmyra | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | 31 | 13.4 | 13.06 | 0.96 | 0.96 | 2.88 | 0.46 | 1.11 | 3.34 | ||||
211014 | 4 | 12 | Erland Moberg | Svedmyra | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | 24 | 13.86 | 13.2 | 0.12 | 0.75 | 3 | 0.41 | 0.85 | 3.41 | ||||
211021 | 5 | 16 | Erland Moberg | Svedmyra | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 8 | 24 | 13.79 | 13.27 | 0 | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.68 | 3.4 | ||||
211028 | 6 | 23 | Erland Moberg | Svedmyra | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 9 | 24 | 12.77 | 13.19 | 0 | 0.5 | 3 | 0.39 | 0.57 | 3.39 | ||||
211111 | 7 | 16 | Erland Moberg | Svedmyra | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 12 | 23 | 14.6 | 13.41 | 0.96 | 0.57 | 3.96 | 0.44 | 0.63 | 4.4 | ||||
211118 | 8 | 18 | Erland Moberg | Svedmyra | 8 | 4 | 4 | 31 | 14 | 17 | 12 | 23 | 14.19 | 13.51 | 0.12 | 0.51 | 4.08 | 0.39 | 0.56 | 4.47 | ||||
211125 | 9 | 13 | Erland Moberg | Svedmyra | 9 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 14 | 23 | 13.4 | 13.5 | 0.96 | 0.56 | 5.04 | 0.41 | 0.61 | 5.45 | ||||
211202 | 10 | 11 | Erland Moberg | Svedmyra | 10 | 6 | 4 | 39 | 20 | 19 | 16 | 23 | 12.86 | 13.41 | 0.96 | 0.6 | 6 | 0.41 | 0.64 | 6.41 | ||||
211209 211216 |
11 | 10 | Erland Moberg | Svedmyra | 11 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 | 18 | 23 | 15.75 | 13.65 | 0.96 | 0.63 | 6.96 | 0.41 | 0.67 | 7.37 | ||||
220217 | 12 | 10 | Erland Moberg | Svedmyra | 12 | 8 | 4 | 49 | 26 | 23 | 20 | 23 | 12.92 | 13.57 | 0.96 | 0.66 | 7.92 | 0.41 | 0.69 | 8.33 | ||||
220224 | 13 | 11 | Erland Moberg | Svedmyra | 13 | 8 | 5 | 54 | 28 | 26 | 21 | 23 | 13.3 | 13.54 | 0.24 | 0.63 | 8.16 | 0.39 | 0.66 | 8.55 | ||||
220310 | 14 | 13 | Erland Moberg | Svedmyra | 14 | 8 | 6 | 57 | 28 | 29 | 23 | 23 | 13.48 | 13.54 | 0 | 0.58 | 8.16 | 0.4 | 0.61 | 8.56 | ||||
220315 220317 |
