Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Match/Set Singel - Division SLD - Omgång 13 - 200122



Tabell Division SLD

Omg. 13
200122
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Steel Tons 13 11 1 0 1 +47 +110 35
2 Sweden Capital 13 11 0 2 0 +46 +88 35
3 SpikKastarna 13 8 1 1 3 +12 +40 27
4 Stockholm Bullseye 13 6 0 0 7 -2 +9 18
5 Mjölner 13 5 1 0 7 -17 -49 17
6 Oilers 13 4 1 0 8 -11 -21 14
7 Märsta/Arlanda 13 1 2 1 9 -35 -74 8
8 Ösmo 13 0 0 2 11 -40 -103 2
 
Lagmatch - Omg. 13 - 200122 Match Set Poäng
Ösmo - Sweden Capital 1-5 6-15 0-3
Mjölner - Stockholm Bullseye 1-5 5-17 0-3
SpikKastarna - Steel Tons 0-6 5-18 0-3
Oilers - Märsta/Arlanda 4-3 16-12 2-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division SLD omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division SLD  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 13
200122
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Gunilla Lindström SpikKastarna 12 11 1 91.67 41 34 7 82.93 3.42 33 2       20 17.06 0.8
2 Helene Sundelin Stockholm Bullseye 10 10 0 100 33 30 3 90.91 3.3 40 2       19 18.57 1.21
3 Ami Thorsson Sweden Capital 10 10 0 100 41 30 11 73.17 4.1 33         21 16.22 0.8
4 Susianne Hägvall Steel Tons 12 10 2 83.33 41 32 9 78.05 3.42 27   1 116 3 17 18.77 0.66
5 Pernilla Brodin Sweden Capital 13 10 3 76.92 56 34 22 60.71 4.31 49       1 17 16.25 0.88
6 Kristin Bomander Steel Tons 9 9 0 100 32 27 5 84.38 3.56 40   1 140   20 18.9 1.25
7 Maud Jansson Sweden Capital 10 9 1 90 34 24 10 70.59 3.4 28         21 17.18 0.82
8 Ullis Bill Mjölner 12 9 3 75 50 29 21 58 4.17 44 2     2 15 15.9 0.88
9 Petra Alpvik Sweden Capital 12 8 4 66.67 47 27 20 57.45 3.92 39 2       21 16.12 0.83
10 Magdalena Kuhl SpikKastarna 11 7 4 63.64 43 25 18 58.14 3.91 35 1     1 17 15.99 0.81
11 Kajsa-Lena Fredriksson SpikKastarna 12 7 5 58.33 45 24 21 53.33 3.75 25         20 14.82 0.56
12 Liz Larsson Oilers 9 6 3 66.67 38 20 18 52.63 4.22 16 1       22 15.03 0.42
13 Susanne Sjögren Oilers 11 6 5 54.55 44 23 21 52.27 4 12         23 14.03 0.27
14 Carina Koskela Märsta/Arlanda 12 6 6 50 50 25 25 50 4.17 32         23 14.96 0.64
15 Zaida Andersson Steel Tons 5 5 0 100 20 15 5 75 4 19         22 16.18 0.95
16 Caroline Johansson Steel Tons 7 5 2 71.43 26 16 10 61.54 3.71 20         19 16.87 0.77
17 Sirkka Lindblad Stockholm Bullseye 11 5 6 45.45 44 22 22 50 4 12         22 15.28 0.27
18 Sofia de la Prada y Monteagudo Steel Tons 11 5 6 45.45 47 22 25 46.81 4.27 26         24 15.16 0.55
19 Eva Nordlander Mjölner 11 5 6 45.45 43 20 23 46.51 3.91 16         22 14.39 0.37
20 Anita Raattamaa Mjölner 13 5 8 38.46 56 24 32 42.86 4.31 14         20 13.96 0.25
21 Therese Dodzeén Ösmo 13 5 8 38.46 55 23 32 41.82 4.23 22         27 14.04 0.4
22 Paulina Söderström Steel Tons 5 4 1 80 18 14 4 77.78 3.6 24       1 18 19.42 1.33
23 Helen Borg SpikKastarna 11 4 7 36.36 46 21 25 45.65 4.18 29 1       21 16.03 0.63
24 Susanne Andtfolk Oilers 12 4 8 33.33 45 17 28 37.78 3.75 8         29 13.85 0.18
25 Jaqueline Alpvik Sweden Capital 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4 13         23 15.82 0.81
26 Milou Emriksdotter Stockholm Bullseye 5 3 2 60 17 9 8 52.94 3.4 11         25 15.04 0.65
27 Mina Bredberg Stockholm Bullseye 8 3 5 37.5 35 18 17 51.43 4.38 14         25 14.18 0.4
28 Jenny Landelius Oilers 8 3 5 37.5 30 14 16 46.67 3.75 20   1 120   24 15.34 0.67
29 Sandra Levin Tano Märsta/Arlanda 8 3 5 37.5 31 14 17 45.16 3.88 18         21 14.14 0.58
30 Maria Rydell Oilers 9 3 6 33.33 36 17 19 47.22 4 15         26 15.05 0.42
31 Berit Jonsson Ösmo 13 3 10 23.08 51 16 35 31.37 3.92 23 1       21 14.5 0.45
32 Charlotte Olausson SpikKastarna 2 2 0 100 6 6 0 100 3 9   1 124 2 15 20.17 1.5
33 Isabella Rydén Oilers 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 7         22 16.28 1
34 Åsa Schönthal Stockholm Bullseye 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 2         28 13.37 0.22
35 Angeli Holmberg Steel Tons 2 2 0 100 10 6 4 60 5 2         32 13.17 0.2
36 Marie Christensen Stockholm Bullseye 9 2 7 22.22 36 15 21 41.67 4 19         25 13.35 0.53
37 Camilla Ström Märsta/Arlanda 12 2 10 16.67 49 18 31 36.73 4.08 25         20 15.36 0.51
38 Åsa Vall Ösmo 12 2 10 16.67 48 14 34 29.17 4 24         26 12.97 0.5
39 Susanne Smedberg Ösmo 12 2 10 16.67 41 10 31 24.39 3.42 9         27 13.39 0.22
40 Anki Nilsson Steel Tons 1 1 0 100 4 3 1 75 4 5         21 17.67 1.25
41 Anette Åkesson Ösmo 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 5         28 13.87 0.56
42 Ellenor Larsson SpikKastarna 3 1 2 33.33 12 5 7 41.67 4 7         25 13.38 0.58
43 Christine Ross-Langley Stockholm Bullseye 5 1 4 20 18 4 14 22.22 3.6 1         31 11.5 0.06
44 Maria-Eugenia Pinzon Mjölner 11 1 10 9.09 41 9 32 21.95 3.73 9         27 12.76 0.22
45 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda 12 1 11 8.33 49 15 34 30.61 4.08 12         29 12.33 0.24
46 Ewa Karlsson SpikKastarna 1 0 1 0 5 2 3 40 5 2         45 11.85 0.4
47 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda 2 0 2 0 8 2 6 25 4 3         45 12.71 0.38
48 Amanda Ross-Langley Stockholm Bullseye 2 0 2 0 8 2 6 25 4 6         26 13.33 0.75
49 Pirkko Kelokas Sweden Capital 3 0 3 0 9 0 9 0 3             11.62 0
50 Anneli Schöldström Mjölner 5 0 5 0 17 2 15 11.76 3.4 3         45 12.06 0.18
51 Christina Koldrup Märsta/Arlanda 6 0 6 0 21 3 18 14.29 3.5 6         41 12.93 0.29




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK