Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 3A - Omgång 19 - 200312



Tabell Division 3A

Omg. 19
200312
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Backen 17 11 6 0 +45 +108 28
2 Tungsten 18 9 6 3 +31 +86 24
3 Bålsta 18 10 4 4 +21 +42 24
4 Elektroflyers 17 9 4 4 +11 +55 22
5 Knivderby 17 8 3 6 +8 +27 19
6 Faster Annas 17 7 3 7 +7 +20 17
7 Väsby 17 6 5 6 +2 -3 17
8 Järfälla 17 5 6 6 +4 -17 16
9 Solna AIK 17 4 6 7 -8 -33 14
10 Pewter Tankard 17 3 3 11 -26 -54 9
11 Norrtelje 18 0 0 18 -95 -231 0
 
Lagmatch - Omg. 19 - 200312 Match Set Poäng
Backen - Pewter Tankard 6-3 22-13 2-0
Faster Annas - Elektroflyers 3-6 12-18 0-2
Väsby - Tungsten 5-5 21-19 1-1
Knivderby - Norrtelje 7-2 25-12 2-0
Solna AIK - Bålsta 4-6 15-23 0-2
Ledig - Järfälla      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 19
200312
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Mikael Nordin Järfälla 1 1 0 5 3 2   1 156 1 21 1.48 1.48
2 Mattias Englund Rehn Bålsta 2 2 0 7 6 1 1         1.01 2.02
3 Ulf Samuelsson Solna AIK 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
4 Anna-Lena Vilén Backen 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
5 Elin Velander Järfälla 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
6 Mats Lundroth Faster Annas 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
7 Marica Romin Backen 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
8 Ove Jäderland Solna AIK 2 2 0 10 6 4           0.96 1.92
9 Mats Stenlund Tungsten 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
10 Jörgen Louthander Tungsten 5 5 0 17 15 2           0.96 4.8
11 Ronnie Edin Backen 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
12 Christer Andersson Bålsta 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
13 Robin Robin Tungsten 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
14 Daniel Blom Solna AIK 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
15 Lars Engström Bålsta 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
16 Marko Kozina Järfälla 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
17 Niklas Törnström Pewter Tankard 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
18 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 17 15 2 67 48 19       3 19 0.89 15.12
19 Lars Gustavsson Tungsten 11 9 2 41 29 12 1 1 117 1 21 0.84 9.25
20 Jonas Hellström Solna AIK 7 6 1 27 19 8           0.84 5.88
21 Krister Papaioannou Backen 6 5 1 25 16 9 1         0.84 5.02
22 Per Danielsson Backen 16 13 3 62 45 17           0.83 13.2
23 Lena Nahlén Bålsta 5 4 1 21 14 7           0.82 4.08
24 Peter Vahlner Solna AIK 5 4 1 22 13 9           0.79 3.96
25 Patricia Larsson Väsby 10 8 2 39 26 13           0.79 7.92
26 Kaj Hänninen Elektroflyers 10 7 3 42 26 16       4 19 0.78 7.8
27 Lena Velander Järfälla 4 3 1 18 10 8           0.75 3
28 Nicklas Almroth Backen 4 3 1 17 10 7           0.75 3
29 Joel Lundberg Pewter Tankard 12 9 3 45 30 15           0.75 9
30 Henrik Karlsson Järfälla 3 2 1 14 8 6           0.72 2.16
31 Patrik Ljungkvist Bålsta 3 2 1 14 8 6           0.72 2.16
32 Magnus Adolfsson Järfälla 7 5 2 31 17 14           0.72 5.04
33 Peter Thompson Knivderby 16 11 5 63 39 24 1     1 20 0.72 11.5
34 Tobias Alsiö Elektroflyers 14 9 5 52 32 20       5 15 0.71 9.99
35 Johnny Hamilton Tungsten 13 9 4 51 31 20       1 21 0.71 9.24
36 Mikael Edberg Backen 15 10 5 58 36 22       2 21 0.7 10.56
37 Krister Mandahl Elektroflyers 7 5 2 25 16 9           0.7 4.92
38 Mats Westberg Järfälla 13 9 4 55 31 24           0.7 9.12
39 Jonas Linden Elektroflyers 17 11 6 66 39 27       4 15 0.7 11.91
40 Joakim Granberg Väsby 9 6 3 35 21 14   1 113     0.7 6.27
41 Martin Hyrén Tungsten 10 7 3 37 23 14           0.7 6.96
42 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 14 9 5 57 33 24 1     1 20 0.68 9.58
43 Lars Johansson Tungsten 3 2 1 12 7 5           0.68 2.04
44 Jan Edbom Väsby 6 4 2 26 14 12           0.68 4.08
45 Patrik Jarleman Solna AIK 9 6 3 34 19 15 1     1 21 0.68 6.1
46 Mikael Holm Solna AIK 2 1 1 10 5 5   1 116     0.67 1.35
47 Stefan Flood Solna AIK 11 7 4 43 26 17 1         0.67 7.42
48 Erik Åström Faster Annas 12 8 4 44 26 18           0.66 7.92
49 Anton Mourad Solna AIK 7 4 3 27 16 11   1 111 1 20 0.66 4.59
50 Annica Bernergård Solna AIK 11 7 4 45 25 20           0.65 7.2
51 Per Orlebäck Järfälla 16 10 6 69 36 33       1 21 0.65 10.44
52 Thomas Holmberg Knivderby 14 9 5 52 30 22 1         0.65 9.1
53 Christer Renstorp Tungsten 8 5 3 33 18 15           0.65 5.16
54 Stefan Horn Bålsta 11 7 4 42 24 18           0.64 7.08
55 Gösta Lindkvist Faster Annas 11 7 4 44 24 20           0.64 7.08
56 Björn Nilcrants Tungsten 9 5 4 38 22 16       1 18 0.64 5.79
57 Pär Bäckström Solna AIK 3 2 1 10 6 4           0.64 1.92
58 Peter Livbom Faster Annas 14 8 6 60 33 27           0.63 8.76
59 Adam Hasslert Pewter Tankard 12 7 5 47 26 21       1 21 0.62 7.44
60 Åke Holm Bålsta 17 9 8 74 37 37   1 118 2 15 0.61 10.38
61 Anders Lindberg Backen 15 9 6 53 29 24       2 21 0.61 9.12
62 Bengt Falk Faster Annas 16 9 7 63 35 28       1 21 0.61 9.72
63 Pär Wilsson Knivderby 5 3 2 19 10 9           0.6 3
64 Magnus Björklund Bålsta 5 3 2 19 10 9           0.6 3
65 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 2 1 1 9 5 4           0.6 1.2
66 Mille Millqvist Väsby 15 8 7 67 35 32           0.6 9
67 Ahmed Hamdi Backen 17 9 8 73 36 37 1 1 114     0.59 9.97
68 Sven Odén Solna AIK 11 6 5 45 23 22           0.58 6.36
69 Jonas Lindhagen Faster Annas 16 9 7 60 31 29       1 21 0.58 9.24
70 Johanna Karlsson Solna AIK 4 2 2 18 8 10       1 20 0.57 2.28
71 Jörgen Håkansson Tungsten 8 4 4 33 17 16 1         0.57 4.54
72 Matz Åhlström Backen 16 9 7 59 30 29           0.56 9
73 Bo Jansson Bålsta 12 6 6 49 23 26       1 15 0.55 6.63
74 Gustav Åström Faster Annas 10 5 5 41 21 20           0.55 5.52
75 Sören Strömberg Tungsten 15 7 8 60 31 29   1 115 1 18 0.55 8.22
76 Hans-Olov Nahlén Bålsta 13 7 6 44 24 20           0.54 7.08
77 Christer Johansson Väsby 6 3 3 26 12 14           0.54 3.24
78 Jesper Valdemarsson Väsby 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
79 Micael Niva Solna AIK 14 7 7 54 26 28 1     1 21 0.54 7.54
80 Oskar Andersson Pewter Tankard 14 7 7 53 25 28 1     1 21 0.53 7.42
81 Åsa Jonsson Elektroflyers 10 5 5 37 19 18           0.53 5.28
82 Richard Clarke Knivderby 15 7 8 58 29 29       1 21 0.52 7.8
83 Lars Fredriksson Pewter Tankard 14 7 7 51 25 26           0.51 7.2
84 Christian Sundin Pewter Tankard 11 5 6 43 21 22           0.5 5.52
85 Kenneth Hammarlund Järfälla 15 6 9 67 30 37 1 1 111     0.5 7.45
86 Lena Edehag Järfälla 9 4 5 37 17 20           0.49 4.44
87 Tony Strandberg Väsby 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
88 Kent Olani Bålsta 18 8 10 68 32 36           0.48 8.64
89 Andrew Lingard Knivderby 10 4 6 40 19 21 1         0.48 4.78
90 Mikael Lignelius Faster Annas 15 7 8 51 23 28           0.46 6.96
91 Kim Pons Pewter Tankard 13 6 7 45 20 25           0.46 6
92 Christer Andersson Tungsten 10 4 6 41 18 23           0.46 4.56
93 Rickard Orrebrink Järfälla 15 6 9 62 27 35           0.46 6.84
94 Jonny Dagfalk Tungsten 13 5 8 53 22 31           0.43 5.64
95 Björn Karlsson Väsby 14 5 9 56 25 31           0.43 6
96 Per Eriksson Väsby 9 3 6 37 17 20           0.43 3.84
97 Linus Eriksson Pewter Tankard 14 5 9 54 24 30           0.42 5.88
98 Matthew Gibbons Knivderby 11 4 7 44 18 26           0.41 4.56
99 Robert Carlströmer Backen 9 3 6 36 15 21           0.4 3.6
100 Erik Sundelius Knivderby 6 2 4 22 10 12           0.4 2.4
101 Patrik Lindqvist Bålsta 18 6 12 71 28 43       1 21 0.39 7.08
102 Anders Anstrell Knivderby 6 2 4 22 9 13           0.38 2.28
103 Lars Moberg Solna AIK 8 3 5 28 10 18           0.38 3
104 Anton Eriksson Norrtelje 18 5 13 76 28 48       1 21 0.36 6.48
105 Katja Johansson Järfälla 14 4 10 58 22 36           0.36 5.04
106 Dan Melander Väsby 13 3 10 56 23 33           0.35 4.56
107 Björn Strålin Norrtelje 16 4 12 67 26 41           0.35 5.52
108 Tommy Hellström Väsby 5 1 4 23 9 14           0.34 1.68
109 Henrik Landin Pewter Tankard 8 2 6 31 12 19           0.33 2.64
110 Markus Karlsson Knivderby 5 1 4 21 7 14       1 21 0.31 1.56
111 Christina Wolfschmidt Solna AIK 4 1 3 14 4 10 1         0.3 1.18
112 Bernt Skoglund Faster Annas 5 1 4 20 7 13           0.29 1.44
113 Rickard Sieverts Norrtelje 15 2 13 64 21 43           0.25 3.72
114 Kenny Bönström Backen 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
115 Hasse Åström Solna AIK 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
116 Veronica Glöckner Faster Annas 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
117 Bengt Persson Elektroflyers 12 2 10 42 12 30           0.22 2.64
118 Ingrid Karlsson Väsby 8 1 7 32 9 23           0.21 1.68
119 Simon Thordson Norrtelje 13 2 11 46 11 35       1 21 0.2 2.64
120 Dennis Jansson Norrtelje 4 0 4 18 6 12           0.18 0.72
121 Anette Holgersson Norrtelje 13 1 12 52 14 38           0.18 2.28
122 Kim Samuelsson Norrtelje 14 1 13 55 14 41           0.16 2.28
123 Christer Jansson Väsby 3 0 3 13 4 9           0.16 0.48
124 Jimmy von Tourtchaninoff Norrtelje 13 1 12 50 12 38           0.16 2.04
125 Peo Edvinsson Elektroflyers 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
126 Olof Rustner Pewter Tankard 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
127 Vincent Gustavsson Tungsten 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
128 Truls Pärsson Elektroflyers 7 0 7 25 4 21           0.07 0.48
129 Linda Brattfalk Järfälla 3 0 3 10 1 9           0.04 0.12
130 Patrik Skarnäs Solna AIK 1 0 1 3 0 3           0 0




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK