|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 190916 |
AC DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | TYO DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Robin Nilsson | |
|
|
|
|
Fredrik Lundkvist | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
John Vaittinen | 1 | Jennie Voittonen | 1.06 - 0 | ||||||||||||||||||||||
S1 | Robin Nilsson | 21 0 |
24 4 |
21 0 |
23 0 |
|
7 | Jennie Voittonen | 18 157 |
25 0 |
18 300 |
24 66 |
|
2 | 3 - 1 | 22.47 - 17.42 | 1.2 - 0.12 | ||||||||
S2 | John Vaittinen | 21 40 |
23 0 |
18 93 |
21 0 |
25 0 |
7 | Fredrik Lundkvist | 22 0 |
21 75 |
20 0 |
18 147 |
27 2 |
6 | 3 - 2 | 21.96 - 21.12 | 1.08 - 0.36 | ||||||||
D2 | Niklas Landelius | |
|
|
|
|
Sirkka Lindblad | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Jerry Varis | Jan Ahlberg | 1 | 0.96 - 0.1 | ||||||||||||||||||||||
S3 | Niklas Landelius | 32 0 |
44 0 |
29 0 |
|
|
3 | Sirkka Lindblad | 33 86 |
42 2 |
30 32 |
|
|
1 | 3 - 0 | 14.31 - 13.17 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Jerry Varis | 23 0 |
24 0 |
22 0 |
|
|
3 | Jan Ahlberg | 21 152 |
24 108 |
21 86 |
|
|
2 | 3 - 0 | 21.78 - 17.53 | 0.96 - 0 | ||||||||
D3 | Fredrik Vikner | |
|
|
|
|
Johan Krig | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Raymond Spets | Indre Gailiute Krig | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Raymond Spets | 36 48 |
27 0 |
36 0 |
36 4 |
36 0 |
5 | Indre Gailiute Krig | 36 0 |
27 35 |
33 178 |
38 0 |
33 16 |
4 | 3 - 2 | 14.35 - 13.63 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Fredrik Vikner | 28 0 |
33 0 |
31 0 |
|
|
2 | 1 | Johan Krig | 30 178 |
30 74 |
33 20 |
|
|
3 - 0 | 16.34 - 13.24 | 1.06 - 0 | ||||||||
3 | 27 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 - 0 (27 - 6) |
17.88 - 15.72 | 12.08 - 1.06 |
Omg. 1 190916 |
Gröna Lyktan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Botvid | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Daniel Ahlqvist | |
|
|
|
|
Peter Lundholm | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Per Höstner | Ketil Sjövoll | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Daniel Ahlqvist | 27 197 |
27 133 |
36 42 |
|
|
2 | Peter Lundholm | 27 0 |
29 0 |
36 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 12.57 - 16.34 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Per Höstner | 39 2 |
39 0 |
27 67 |
35 0 |
27 24 |
3 | Ketil Sjövoll | 41 0 |
36 76 |
30 0 |
33 4 |
30 0 |
1 | 2 - 3 | 14.44 - 14.26 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Katarina Wiklund | |
|
|
|
|
Martin Sjöljung | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Håkan Lövgren | Mikael Frykman | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Katarina Wiklund | 21 199 |
24 164 |
21 120 |
|
|
1 | Mikael Frykman | 24 0 |
24 0 |
23 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 15.45 - 21.17 | 0 - 0.96 | ||||||||
S4 | Håkan Lövgren | 36 32 |
30 48 |
30 22 |
|
|
1 | Martin Sjöljung | 36 0 |
32 0 |
29 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 14.59 - 15.49 | 0 - 0.96 | ||||||||
D3 | Pehr Nilsson | |
|
|
|
|
Magnus Roos | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Peter Johansson | Mats Ahlgren | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Pehr Nilsson | 40 0 |
30 76 |
26 0 |
39 2 |
33 115 |
4 | Magnus Roos | 39 4 |
32 0 |
24 111 |
40 0 |
31 0 |
1 | 2 - 3 | 13.76 - 14.4 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S6 | Peter Johansson | 27 33 |
23 0 |
30 9 |
36 2 |
|
5 | Mats Ahlgren | 30 0 |
21 105 |
31 0 |
36 0 |
|
4 | 1 - 3 | 16.9 - 16.09 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
16 | 17 | 0 - 9 (7 - 27) |
14.56 - 15.72 | 1.08 - 11.52 |
Omg. 1 190916 |
La Gamba | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SpikKastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Martin Thybelius | 19 | |
|
|
|
Eddie Palander | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Christian Johansson | 1 | Tobbe Lindberg | 1.18 - 0 | ||||||||||||||||||||||
S1 | Martin Thybelius | 30 120 |
24 32 |
30 38 |
|
|
1 | Eddie Palander | 28 0 |
27 0 |
28 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 15.63 - 18.11 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Christian Johansson | 34 0 |
26 0 |
25 0 |
|
|
4 | Tobbe Lindberg | 36 8 |
24 151 |
27 86 |
|
|
3 - 0 | 17.68 - 14.46 | 0.96 - 0 | |||||||||
D2 | Fredrik Hill | |
|
|
|
|
Isabella Rydén | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Tomas Lindström | Leif Korhonen | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Fredrik Hill | 30 0 |
24 87 |
25 0 |
27 0 |
|
3 | Isabella Rydén | 30 56 |
23 0 |
27 90 |
24 116 |
|
1 | 3 - 1 | 18.08 - 16.75 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S4 | Tomas Lindström | 22 0 |
38 0 |
19 0 |
|
|
4 | Leif Korhonen | 21 116 |
39 5 |
18 163 |
|
|
5 | 3 - 0 | 19.03 - 15.63 | 1.08 - 0 | ||||||||
D3 | Christer Lindblad | |
|
|
|
|
Lars Rondahl | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Jens Löfgren | Gunilla Lindström | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Christer Lindblad | 33 0 |
35 0 |
24 2 |
21 123 |
26 0 |
3 | Lars Rondahl | 30 70 |
36 4 |
24 0 |
22 0 |
24 8 |
6 | 3 - 2 | 17.12 - 17.82 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Jens Löfgren | 30 2 |
24 32 |
21 159 |
|
|
3 | Gunilla Lindström | 31 0 |
22 0 |
24 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 17.47 - 19.52 | 0 - 0.96 | ||||||||
AD | Christian Johansson | |
|
|
|
|
Eddie Palander | |
|
|
|
|
3 - 0 | ||||||||||||
Tomas Lindström | Lars Rondahl | ||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 20 | 6 - 4 (20 - 15) |
17.48 - 17.08 | 6.7 - 6.12 |
Omg. 1 190916 |
Nynäshamn | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | DVAI | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Malin Karlström | |
|
|
|
|
Leif Juutilainen | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Stefan Berg | Peter Fredriksson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Malin Karlström | 30 20 |
27 20 |
33 10 |
|
|
1 | Peter Fredriksson | 30 0 |
29 0 |
31 0 |
|
|
3 | 116 | 0 - 3 | 16.14 - 16.7 | 0 - 1.11 | |||||||
S2 | Stefan Berg | 27 158 |
30 40 |
36 0 |
33 116 |
|
1 | Leif Juutilainen | 30 0 |
29 0 |
36 38 |
31 0 |
|
1 | 1 - 3 | 13.41 - 15.6 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D2 | Christoffer Grönlund | |
|
|
|
|
Henrik Walters | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Hampus Billby | Michael Billberg | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Hampus Billby | 26 0 |
24 0 |
26 0 |
|
|
1 | Michael Billberg | 27 210 |
21 102 |
27 89 |
|
|
2 | 3 - 0 | 19.78 - 14.69 | 0.96 - 0 | ||||||||
S4 | Christoffer Grönlund | 23 0 |
43 0 |
27 82 |
24 18 |
37 0 |
5 | Henrik Walters | 21 237 |
45 2 |
26 0 |
25 0 |
36 4 |
3 | 3 - 2 | 15.62 - 14.78 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D3 | Patrick Åström | |
|
|
|
|
Theodor Fredriksson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Leif Jakobsson | Tobias Sandström | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Patrick Åström | 42 2 |
18 213 |
36 16 |
|
|
2 | Tobias Sandström | 41 0 |
19 0 |
36 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.25 - 15.66 | 0 - 1.08 | ||||||||
S6 | Leif Jakobsson | 24 0 |
35 0 |
24 42 |
32 0 |
|
2 | Theodor Fredriksson | 24 44 |
33 6 |
26 0 |
30 10 |
|
4 | 3 - 1 | 17.06 - 17.2 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
12 | 1 | 15 | 1 | 6 - 3 (19 - 14) |
15.65 - 15.74 | 8.76 - 3.99 |
Omg. 1 190916 |
Etanol | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dartanjang | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Erik Spade | |
|
|
|
|
Bengt Wenman | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Sami Heikkinen | Joel Tiger | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Erik Spade | 45 2 |
45 14 |
34 0 |
45 16 |
|
1 | Bengt Wenman | 44 0 |
45 4 |
33 56 |
45 20 |
|
1 - 3 | 11.67 - 11.52 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S2 | Sami Heikkinen | 24 134 |
41 0 |
26 0 |
38 0 |
|
3 | Joel Tiger | 25 0 |
39 10 |
27 31 |
36 8 |
|
4 | 3 - 1 | 14.5 - 15.39 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Christer Dahlberg | 20 | |
|
|
|
Filip Åhman | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||
Ari Kaikkonen | Michael Wenman | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Ari Kaikkonen | 30 14 |
32 0 |
24 18 |
30 8 |
|
4 | Michael Wenman | 33 0 |
30 42 |
25 0 |
29 0 |
|
1 | 1 - 3 | 16.93 - 16.77 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S4 | Christer Dahlberg | 26 0 |
20 0 |
23 0 |
|
|
5 | Filip Åhman | 24 20 |
21 25 |
21 14 |
|
|
7 | 3 - 0 | 21.78 - 21.88 | 1.08 - 0 | ||||||||
D3 | Per Mattsson | |
|
|
|
|
Jonas Tiger | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Tommy Näsman | Mathias Westin | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Tommy Näsman | 36 35 |
27 112 |
21 0 |
33 76 |
|
1 | Mathias Westin | 36 0 |
28 0 |
18 140 |
36 0 |
|
4 | 1 - 3 | 15.22 - 15.8 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S6 | Per Mattsson | 34 0 |
42 4 |
30 0 |
42 0 |
|
2 | Jonas Tiger | 36 32 |
40 0 |
30 16 |
39 5 |
|
1 | 3 - 1 | 13.51 - 13.46 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
AD | Ari Kaikkonen | |
|
|
|
|
Mathias Westin | |
|
|
|
|
3 - 1 | ||||||||||||
Christer Dahlberg | Filip Åhman | ||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 17 | 5 - 5 (20 - 20) |
14.83 - 15 | 6.12 - 7.44 |
Omg. 1 190916 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Robin Nilsson | AC DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 22.47 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 2.95 | 2.95 | |||
2 | John Vaittinen | AC DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 21.96 | 1.08 | 1.08 | 1.4 | 2.48 | 2.48 | |||
3 | Filip Åhman | Dartanjang | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21.88 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||||
4 | Christer Dahlberg | Etanol | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20 | 21.78 | 1.08 | 1.08 | 1.67 | 2.75 | 2.75 | |||
5 | Jerry Varis | AC DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21.78 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
6 | Mikael Frykman | Botvid | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21.17 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
7 | Fredrik Lundkvist | TYO DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 21.12 | 0.36 | 0.36 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | |||
8 | Hampus Billby | Nynäshamn | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19.78 | 0.96 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | 1.29 | ||||
9 | Gunilla Lindström | SpikKastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 19.52 | 0.96 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | 2.63 | ||||
10 | Tomas Lindström | La Gamba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19.03 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 2.41 | 2.41 | |||
11 | Eddie Palander | SpikKastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18.11 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
12 | Fredrik Hill | La Gamba | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 | 18.08 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
13 | Lars Rondahl | SpikKastarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 22 | 17.82 | 0.24 | 0.24 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | ||||
14 | Christian Johansson | La Gamba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 17.68 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
15 | Jan Ahlberg | TYO DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17.53 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
16 | Jens Löfgren | La Gamba | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | Jennie Voittonen | TYO DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 17.42 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
18 | Theodor Fredriksson | DVAI | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 26 | 17.2 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
19 | Christer Lindblad | La Gamba | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 26 | 17.12 | 0.96 | 0.96 | 0.6 | 1.56 | 1.56 | ||||
20 | Leif Jakobsson | Nynäshamn | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17.06 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
21 | Ari Kaikkonen | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 | 16.93 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
22 | Peter Johansson | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 23 | 16.9 | 0.12 | 0.12 | 1.25 | 1.37 | 1.37 | ||||
23 | Michael Wenman | Dartanjang | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16.77 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
24 | Isabella Rydén | SpikKastarna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | 16.75 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
25 | Peter Fredriksson | DVAI | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 116 | 29 | 16.7 | 1.11 | 1.11 | 1 | 2.11 | 2.11 | ||
26 | Peter Lundholm | Botvid | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 16.34 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
27 | Fredrik Vikner | AC DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | 16.34 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | 1.73 | 1.73 | |||
28 | Malin Karlström | Nynäshamn | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16.14 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
29 | Mats Ahlgren | Botvid | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 30 | 16.09 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
30 | Mathias Westin | Dartanjang | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 15.8 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
31 | Tobias Sandström | DVAI | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 15.66 | 1.08 | 1.08 | 0.67 | 1.75 | 1.75 | |||
32 | Martin Thybelius | La Gamba | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15.63 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
33 | Leif Korhonen | SpikKastarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15.63 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||
34 | Christoffer Grönlund | Nynäshamn | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 15.62 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
35 | Leif Juutilainen | DVAI | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | 15.6 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
36 | Martin Sjöljung | Botvid | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 15.49 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
37 | Katarina Wiklund | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15.45 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
38 | Joel Tiger | Dartanjang | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 15.39 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
39 | Tommy Näsman | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | |||
40 | Henrik Walters | DVAI | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 14.78 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | ||||
41 | Michael Billberg | DVAI | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14.69 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
42 | Håkan Lövgren | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14.59 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
43 | Sami Heikkinen | Etanol | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 26 | 14.5 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
44 | Tobbe Lindberg | SpikKastarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | Per Höstner | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 35 | 14.44 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | ||||
46 | Magnus Roos | Botvid | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 31 | 14.4 | 0.96 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | 1.16 | ||||
47 | Raymond Spets | AC DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 27 | 14.35 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
48 | Niklas Landelius | AC DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 14.31 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
49 | Ketil Sjövoll | Botvid | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 | 14.26 | 0.96 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | 1.16 | ||||
50 | Pehr Nilsson | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 | 13.76 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
51 | Indre Gailiute Krig | TYO DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 36 | 13.63 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
52 | Per Mattsson | Etanol | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 13.51 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
53 | Jonas Tiger | Dartanjang | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 | 13.46 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
54 | Stefan Berg | Nynäshamn | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 13.41 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
55 | Patrick Åström | Nynäshamn | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13.25 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
56 | Johan Krig | TYO DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | Sirkka Lindblad | TYO DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.17 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
58 | Daniel Ahlqvist | Gröna Lyktan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12.57 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
59 | Erik Spade | Etanol | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | 11.67 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
60 | Bengt Wenman | Dartanjang | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 44 | 11.52 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 1 190916 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Johansson | La Gamba | 1 | ||||||||||||
2 | Martin Thybelius | La Gamba | 1 | ||||||||||||
3 | Christer Dahlberg | Etanol | 1 | ||||||||||||
4 | Ari Kaikkonen | Etanol | 1 |
Omg. 1 190916 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Robin Nilsson | AC DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 22.47 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 2.95 | 2.95 | |||
2 | Christer Dahlberg | Etanol | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20 | 21.78 | 1.08 | 1.08 | 1.67 | 2.75 | 2.75 | |||
3 | Gunilla Lindström | SpikKastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 19.52 | 0.96 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | 2.63 | ||||
4 | John Vaittinen | AC DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 21.96 | 1.08 | 1.08 | 1.4 | 2.48 | 2.48 | |||
5 | Tomas Lindström | La Gamba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19.03 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 2.41 | 2.41 | |||
6 | Filip Åhman | Dartanjang | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21.88 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||||
7 | Christian Johansson | La Gamba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 17.68 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
8 | Martin Sjöljung | Botvid | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 15.49 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
9 | Peter Lundholm | Botvid | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 16.34 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
10 | Peter Fredriksson | DVAI | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 116 | 29 | 16.7 | 1.11 | 1.11 | 1 | 2.11 | 2.11 | ||
11 | Mikael Frykman | Botvid | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21.17 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
12 | Mathias Westin | Dartanjang | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 15.8 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
13 | Jerry Varis | AC DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21.78 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
14 | Niklas Landelius | AC DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 14.31 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
