|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 20 190319 |
Nacka Wermdö | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | La Gamba | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anders Husberg | |
|
|
|
|
Stig Pettersson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Anne Rasmussen | Annelie Kraft | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
D2 | Mikael Wetter | |
|
|
|
|
Isabella Rydén | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Abdullah Atilgan | Marlene Sundholm | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
D3 | Dick Johansson | |
|
|
|
|
Jens Löfgren | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Tomas Engström | Arne Nordfjäll | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Anders Husberg | 39 0 |
37 0 |
39 0 |
|
|
3 | Annelie Kraft | 36 51 |
39 6 |
36 45 |
|
|
1 | 3 - 0 | 13.07 - 12.62 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Anne Rasmussen | 21 32 |
36 0 |
30 8 |
29 0 |
30 26 |
4 | Isabella Rydén | 23 0 |
33 10 |
32 0 |
27 20 |
33 0 |
3 | 2 - 3 | 16.71 - 16.72 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S3 | Mikael Wetter | 36 8 |
40 0 |
24 0 |
45 2 |
26 0 |
5 | Stig Pettersson | 36 0 |
42 28 |
21 235 |
45 20 |
24 36 |
1 | 3 - 2 | 14.59 - 13.01 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S4 | Abdullah Atilgan | 45 4 |
42 10 |
45 2 |
45 4 |
|
2 | Marlene Sundholm | 45 56 |
42 0 |
45 7 |
45 10 |
|
1 | 1 - 3 | 11.21 - 10.91 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S5 | Dick Johansson | 33 55 |
42 53 |
33 220 |
|
|
Jens Löfgren | 32 0 |
43 0 |
33 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 10.88 - 13.92 | 0 - 0.96 | |||||||||
S6 | Tomas Engström | 34 0 |
30 98 |
45 8 |
33 40 |
30 154 |
3 | Arne Nordfjäll | 36 4 |
28 0 |
45 4 |
33 0 |
33 0 |
2 | 2 - 3 | 12.82 - 14.27 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
AD | Anders Husberg | |
|
|
|
|
Jens Löfgren | |
|
|
|
|
3 - 2 | ||||||||||||
Anne Rasmussen | Arne Nordfjäll | ||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 5 - 5 (22 - 21) |
13.27 - 13.52 | 6.84 - 6.48 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 17 | 15 | 2 | 62 | 48 | 14 | 55 | 3 | 18 | 16.68 | 0.89 | 15.15 | 0.89 | 0.94 | 16.04 | |||
10 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 11 | 8 | 3 | 45 | 30 | 15 | 41 | 2 | 16 | 15.08 | 0.79 | 8.67 | 0.91 | 0.87 | 9.58 | |||
13 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 13 | 10 | 3 | 57 | 34 | 23 | 35 | 23 | 14.57 | 0.78 | 10.08 | 0.61 | 0.82 | 10.69 | ||||
15 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 16 | 13 | 3 | 63 | 41 | 22 | 42 | 1 | 17 | 14.48 | 0.8 | 12.87 | 0.67 | 0.85 | 13.54 | |||
17 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 7 | 3 | 42 | 26 | 16 | 23 | 1 | 21 | 14.45 | 0.74 | 7.44 | 0.55 | 0.8 | 7.99 | |||
31 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 12 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 25 | 24 | 13.53 | 0.6 | 7.2 | 0.54 | 0.65 | 7.74 | ||||
44 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 11 | 28 | 13.05 | 0.53 | 4.2 | 0.37 | 0.57 | 4.57 | ||||
66 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 13 | 5 | 8 | 45 | 19 | 26 | 5 | 33 | 12.04 | 0.41 | 5.28 | 0.11 | 0.41 | 5.39 | ||||
74 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11.16 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||
1 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20.6 | 15.39 | 14.59 | 12.77 | ||||||
4 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20.31 | 16.98 | 16.82 | 13.07 | |||||
5 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20.04 | 14.73 | 14.68 | 11.21 | |||||
14 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 17.7 | 14.7 | 14.04 | 12.74 | |||||||
21 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16.71 | 14.58 | 15.07 | 12.12 | |||||||
27 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16.26 | 13.42 | 12.82 | 10.56 | |||||||
29 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15.99 | 13.74 | 13.44 | 11.58 | |||||||
61 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 1 | 7 | 2 | 3 | 13.34 | 12.02 | 12.23 | 10.45 | ||||||||
74 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 11.64 | 11.15 | 11.15 | 10.66 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/7 | 16 | 29.82 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||||||
3 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3/8 | 17 | 31.53 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||
4 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 29.29 | 29 | 42 | |||||||||||||||
12 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3/3 | 21 | 32.09 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||
24 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 23 | 32.31 | 31.5 | 44 | |||||||||||||||||||||||
25 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/7 | 24 | 34.15 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/7 | 28 | 35.36 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7/13 | 33 | 38.83 | 38.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 2/3 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 1 | ||||||||||||
3 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 1 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 17 | 15 | 2 | 62 | 48 | 14 | 55 | 3 | 18 | 16.68 | 0.89 | 15.15 | 0.89 | 0.94 | 16.04 | |||
4 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 16 | 13 | 3 | 63 | 41 | 22 | 42 | 1 | 17 | 14.48 | 0.8 | 12.87 | 0.67 | 0.85 | 13.54 | |||
9 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 13 | 10 | 3 | 57 | 34 | 23 | 35 | 23 | 14.57 | 0.78 | 10.08 | 0.61 | 0.82 | 10.69 | ||||
14 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 11 | 8 | 3 | 45 | 30 | 15 | 41 | 2 | 16 | 15.08 | 0.79 | 8.67 | 0.91 | 0.87 | 9.58 | |||
23 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 7 | 3 | 42 | 26 | 16 | 23 | 1 | 21 | 14.45 | 0.74 | 7.44 | 0.55 | 0.8 | 7.99 | |||
24 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 12 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 25 | 24 | 13.53 | 0.6 | 7.2 | 0.54 | 0.65 | 7.74 | ||||
35 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 13 | 5 | 8 | 45 | 19 | 26 | 5 | 33 | 12.04 | 0.41 | 5.28 | 0.11 | 0.41 | 5.39 | ||||
41 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 11 | 28 | 13.05 | 0.53 | 4.2 | 0.37 | 0.57 | 4.57 | ||||
74 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11.16 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 17 | 14 | 3 | 61 | 42 | 19 | 1 | 15 | 0.81 | 13.71 | |||
2 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 16 | 13 | 3 | 66 | 45 | 21 | 1 | 12 | 0.85 | 13.57 | |||
7 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 11 | 10 | 1 | 38 | 31 | 7 | 2 | 2 | 12 | 0.96 | 10.56 | ||
16 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 13 | 10 | 3 | 50 | 33 | 17 | 0.77 | 9.96 | |||||
17 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 12 | 9 | 3 | 49 | 32 | 17 | 0.77 | 9.24 | |||||
19 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 13 | 9 | 4 | 52 | 31 | 21 | 0.7 | 9.12 | |||||
22 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 8 | 2 | 40 | 26 | 14 | 0.79 | 7.92 | |||||
47 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 8 | 3 | 5 | 26 | 10 | 16 | 0.38 | 3 | |||||
69 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0.24 | 0.48 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 |
3 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
5 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 1 | 16.04 | 1 | 13.71 | 1.75 | 29.75 |
2 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 4 | 13.54 | 2 | 13.57 | 1.69 | 27.11 |
10 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 9 | 10.69 | 16 | 9.96 | 1.59 | 20.65 |
12 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 14 | 9.58 | 7 | 10.56 | 1.83 | 20.14 |
19 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 24 | 7.74 | 17 | 9.24 | 1.42 | 16.98 |
22 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 23 | 7.99 | 22 | 7.92 | 1.59 | 15.91 |
27 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 35 | 5.39 | 19 | 9.12 | 1.12 | 14.51 |
41 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 41 | 4.57 | 47 | 3 | 0.95 | 7.57 |
74 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 74 | 0.24 | 69 | 0.48 | 0.36 | 0.72 |
Namn | Lag | Abdullah Atilgan |
Anders Husberg |
Anne Rasmussen |
Dick Johansson |
Jimmy Nilsson |
Mikael Wetter |
Niklas Dahlgren |
Ritva Eskonniemi |
Tomas Engström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | 8 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | |||
Anders Husberg | Nacka Wermdö | 1 - 0 | --- | 7 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | |||
Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 7 - 2 | --- | 1 - 0 | ||||||
Dick Johansson | Nacka Wermdö | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 6 - 1 | 0 - 3 | |||
Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 8 - 1 | 1 - 0 | --- | 1 - 1 | 0 - 1 | ||||
Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 6 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | --- | 1 - 1 | ||||
Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 0 - 2 | --- | |||||||
Tomas Engström | Nacka Wermdö | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | --- |
Namn | Lag | Abdullah Atilgan |
Anders Husberg |
Anne Rasmussen |
Dick Johansson |
Jimmy Nilsson |
Mikael Wetter |
Niklas Dahlgren |
Ritva Eskonniemi |
Tomas Engström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | --- | 3 - 0 | |||||||
Anders Husberg | Nacka Wermdö | 3 - 0 | --- | 2 - 0 | ||||||
Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 2 - 0 | --- | |||||||
Dick Johansson | Nacka Wermdö | --- | ||||||||
Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | --- | ||||||||
Mikael Wetter | Nacka Wermdö | --- | ||||||||
Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | --- | ||||||||
Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | --- | ||||||||
Tomas Engström | Nacka Wermdö | --- |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 17 | 15 | 2 | 88.24 | 62 | 48 | 14 | 77.42 | 3.65 | 55 | 3 | 18 | 16.68 | 0.89 | |||
3 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 16 | 13 | 3 | 81.25 | 63 | 41 | 22 | 65.08 | 3.94 | 42 | 1 | 17 | 14.48 | 0.67 | |||
7 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 57 | 34 | 23 | 59.65 | 4.38 | 35 | 23 | 14.57 | 0.61 | ||||
15 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 45 | 30 | 15 | 66.67 | 4.09 | 41 | 2 | 16 | 15.08 | 0.91 | |||
22 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 7 | 3 | 70 | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 4.2 | 23 | 1 | 21 | 14.45 | 0.55 | |||
23 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 46 | 25 | 21 | 54.35 | 3.83 | 25 | 24 | 13.53 | 0.54 | ||||
33 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 45 | 19 | 26 | 42.22 | 3.46 | 5 | 33 | 12.04 | 0.11 | ||||
38 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 8 | 4 | 4 | 50 | 30 | 15 | 15 | 50 | 3.75 | 11 | 28 | 13.05 | 0.37 | ||||
74 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 | 11.16 | 0 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 17 | 14 | 3 | 82.35 | 61 | 42 | 19 | 68.85 | 3.59 | 1 | 15 | |||
2 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 16 | 13 | 3 | 81.25 | 66 | 45 | 21 | 68.18 | 4.13 | 1 | 12 | |||
7 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 11 | 10 | 1 | 90.91 | 38 | 31 | 7 | 81.58 | 3.45 | 2 | 2 | 12 | ||
9 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 50 | 33 | 17 | 66 | 3.85 | |||||
15 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 12 | 9 | 3 | 75 | 49 | 32 | 17 | 65.31 | 4.08 | |||||
16 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 52 | 31 | 21 | 59.62 | 4 | |||||
21 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 10 | 8 | 2 | 80 | 40 | 26 | 14 | 65 | 4 | |||||
41 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 26 | 10 | 16 | 38.46 | 3.25 | |||||
74 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | 5 |
Omg. 20 190319 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
1 | Anders Husberg | Nacka Wermdö | 34 | 29 | 5 | 85.29 | 123 | 90 | 33 | 73.17 | 3.62 |
2 | Abdullah Atilgan | Nacka Wermdö | 32 | 26 | 6 | 81.25 | 129 | 86 | 43 | 66.67 | 4.03 |
8 | Jimmy Nilsson | Nacka Wermdö | 26 | 20 | 6 | 76.92 | 107 | 67 | 40 | 62.62 | 4.12 |
12 | Mikael Wetter | Nacka Wermdö | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 83 | 61 | 22 | 73.49 | 3.77 |
18 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö | 24 | 16 | 8 | 66.67 | 95 | 57 | 38 | 60 | 3.96 |
21 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö | 20 | 15 | 5 | 75 | 82 | 52 | 30 | 63.41 | 4.1 |
24 | Dick Johansson | Nacka Wermdö | 26 | 14 | 12 | 53.85 | 97 | 50 | 47 | 51.55 | 3.73 |
39 | Tomas Engström | Nacka Wermdö | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 56 | 25 | 31 | 44.64 | 3.5 |
76 | Ritva Eskonniemi | Nacka Wermdö | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 4.5 |