|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 180918 |
Nacka Wermdö | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Svedmyra | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anders Husberg | |
|
|
|
|
Erland Moberg | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Anne Rasmussen | Rolf Sjölund | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D2 | Tomas Engström | |
|
|
|
|
Per Bergsman | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Dick Johansson | Curt Blom | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D3 | Niklas Dahlgren | |
|
|
|
|
Annette Klaesson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Jimmy Nilsson | Bert Blom | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Anders Husberg | 30 0 |
26 0 |
33 0 |
|
|
1 | Per Bergsman | 27 88 |
27 56 |
30 54 |
|
|
3 - 0 | 16.89 - 15.54 | 0.96 - 0 | |||||||||
S2 | Anne Rasmussen | 37 0 |
30 0 |
25 0 |
|
|
2 | Rolf Sjölund | 39 4 |
27 180 |
27 82 |
|
|
2 | 3 - 0 | 16.34 - 13.3 | 0.96 - 0 | ||||||||
S3 | Tomas Engström | 33 40 |
36 0 |
39 50 |
43 0 |
38 0 |
Curt Blom | 33 0 |
36 31 |
37 0 |
45 16 |
36 32 |
1 | 3 - 2 | 12.78 - 12.97 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
S4 | Dick Johansson | 35 0 |
45 8 |
33 34 |
45 0 |
|
1 | Bert Blom | 36 126 |
45 6 |
35 0 |
42 14 |
|
1 | 3 - 1 | 12.42 - 11.76 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S5 | Niklas Dahlgren | 25 0 |
45 2 |
38 0 |
24 112 |
33 0 |
4 | Annette Klaesson | 24 56 |
45 8 |
36 89 |
27 0 |
30 43 |
4 | 3 - 2 | 14.49 - 14.25 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Jimmy Nilsson | 39 5 |
42 14 |
30 70 |
|
|
Erland Moberg | 40 0 |
41 0 |
31 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.74 - 13.42 | 0 - 0.96 | |||||||||
8 | 10 | 6 - 3 (18 - 16) |
13.92 - 13.36 | 6.72 - 5.88 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
6 | Per Bergsman | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 14.25 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
15 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13.42 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
17 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
18 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 12.97 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | ||||
29 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 35 | 11.76 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||
6 | Per Bergsman | Svedmyra | 1 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||
9 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |||||||||||
15 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | |||||||||||
17 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
18 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | |||||||||||
29 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 1/1 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 1 | 31 | 37.33 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 1 | 33 | 35 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 0/1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
4 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13.42 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
16 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 14.25 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
22 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
24 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 12.97 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | ||||
26 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 35 | 11.76 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
36 | Per Bergsman | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
2 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
9 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
18 | Per Bergsman | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
24 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
26 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
2 | Erland Moberg | Svedmyra | 4 | 1.63 | 1 | 0.96 | 2.59 | 2.59 |
13 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 22 | 0.67 | 2 | 0.96 | 1.63 | 1.63 |
18 | Curt Blom | Svedmyra | 24 | 0.44 | 9 | 0.96 | 1.4 | 1.4 |
21 | Annette Klaesson | Svedmyra | 16 | 1.04 | 24 | 0.24 | 1.28 | 1.28 |
29 | Per Bergsman | Svedmyra | 36 | 0 | 18 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
31 | Bert Blom | Svedmyra | 26 | 0.37 | 26 | 0.24 | 0.61 | 0.61 |
Namn | Lag | Annette Klaesson |
Bert Blom |
Curt Blom |
Erland Moberg |
Per Bergsman |
Rolf Sjölund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Klaesson | Svedmyra | --- | 0 - 1 | ||||
Bert Blom | Svedmyra | 0 - 1 | --- | ||||
Curt Blom | Svedmyra | --- | 1 - 0 | ||||
Erland Moberg | Svedmyra | --- | 1 - 0 | ||||
Per Bergsman | Svedmyra | 1 - 0 | --- | ||||
Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 - 0 | --- |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
3 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 2 | 31 | 13.42 | 0.67 | ||||
19 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | 4 | 27 | 14.25 | 0.8 | ||||
23 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | 1 | 33 | 12.97 | 0.2 | ||||
27 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 35 | 11.76 | 0.25 | ||||
31 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13.3 | 0.67 | |||||
36 | Per Bergsman | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15.54 | 0 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Erland Moberg | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
2 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
3 | Curt Blom | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
4 | Per Bergsman | Svedmyra | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
24 | Annette Klaesson | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
26 | Bert Blom | Svedmyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 |
Omg. 1 180918 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
1 | Erland Moberg | Svedmyra | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 |
10 | Curt Blom | Svedmyra | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 4 |
21 | Rolf Sjölund | Svedmyra | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 |
23 | Per Bergsman | Svedmyra | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 |
31 | Annette Klaesson | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | 5 |
33 | Bert Blom | Svedmyra | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 |