|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 181004 |
Bålsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Bullseye | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Anna Nahlén | |
|
|
|
|
Craig Wilson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Stefan Horn | Martin Ross-Langley | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Anna Nahlén | 30 36 |
33 167 |
42 5 |
|
|
Craig Wilson | 28 0 |
36 0 |
41 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.33 - 14.31 | 0 - 0.96 | |||||||||
S2 | Stefan Horn | 30 32 |
28 0 |
33 6 |
28 0 |
21 113 |
2 | Martin Ross-Langley | 31 0 |
27 150 |
35 0 |
27 113 |
23 0 |
2 | 2 - 3 | 16.81 - 15.68 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Patrik Lindqvist | |
|
|
|
|
Agneta Boman | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Kent Olani | Åsa Schönthal | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Patrik Lindqvist | 33 0 |
45 5 |
43 0 |
|
|
1 | Agneta Boman | 33 55 |
45 3 |
45 2 |
|
|
3 - 0 | 12.38 - 11.73 | 0.96 - 0 | |||||||||
S4 | Kent Olani | 39 2 |
28 0 |
27 0 |
41 0 |
|
5 | Åsa Schönthal | 38 0 |
30 6 |
24 110 |
42 2 |
|
1 | 3 - 1 | 14.83 - 14.07 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D3 | Bo Jansson | |
|
|
|
|
Roger Jonsson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Lars Andersson | Victor Sundberg | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Bo Jansson | 33 0 |
38 0 |
28 0 |
|
|
2 | Victor Sundberg | 30 47 |
39 93 |
27 153 |
|
|
3 - 0 | 15.18 - 12.6 | 0.96 - 0 | |||||||||
S6 | Lars Andersson | 18 0 |
27 0 |
24 40 |
36 20 |
36 8 |
6 | 111 | Roger Jonsson | 18 325 |
24 40 |
27 0 |
35 0 |
39 0 |
2 | 2 - 3 | 17.28 - 14.97 | 0.54 - 0.96 | |||||||
AD | Kent Olani | |
|
|
|
|
Craig Wilson | |
|
|
|
|
3 - 2 | ||||||||||||
Lars Andersson | Martin Ross-Langley | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 7 | 6 - 4 (22 - 18) |
14.96 - 14.01 | 7.5 - 5.64 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22.43 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2.66 | 2.66 | ||
18 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15.78 | 0.96 | 2.88 | 0.42 | 1.1 | 3.3 | ||||
25 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 23 | 15.15 | 0.64 | 1.92 | 0.42 | 0.78 | 2.34 | ||||
28 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 | 14.97 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | 1.36 | ||||
35 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | 14.41 | 0.54 | 1.08 | 0.25 | 0.67 | 1.33 | ||||
54 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 36 | 13.46 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
75 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | 12.63 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
78 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
79 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 38 | 12.37 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
82 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 43 | 12.18 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 | |||||
88 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 11.56 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||
1 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | ||||||||||||||||
19 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 16.95 | 15.67 | 15.75 | 14.31 | ||||||||||||||
23 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 16.67 | 14.9 | 15.68 | 12.37 | ||||||||||||||
39 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | ||||||||||||||||
43 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 2 | 14.76 | 14.42 | 14.42 | 14.07 | ||||||||||||||||
68 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | ||||||||||||||||
71 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 13.28 | 12.5 | 12.5 | 11.73 | |||||||||||||||
77 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||||||
79 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 12.6 | 12.29 | 12.29 | 11.97 | |||||||||||||||
80 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | ||||||||||||||||
89 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 17 | 22.33 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 23 | 28.33 | 28.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30.78 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 27 | 33.67 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 34 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 36 | 37.67 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 0/1 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 1 | 37 | 39.67 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 2 | 38 | 40.67 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1/1 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 0/1 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
8 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15.78 | 0.96 | 2.88 | 0.42 | 1.1 | 3.3 | ||||
17 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22.43 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2.66 | 2.66 | ||
29 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 23 | 15.15 | 0.64 | 1.92 | 0.42 | 0.78 | 2.34 | ||||
38 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 38 | 12.37 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
50 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 | 14.97 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | 1.36 | ||||
52 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | 14.41 | 0.54 | 1.08 | 0.25 | 0.67 | 1.33 | ||||
65 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 36 | 13.46 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
68 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | 12.63 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
82 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 11.56 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
87 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 43 | 12.18 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.24 | |||||
96 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
11 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.72 | 2.16 | |||||
21 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0.64 | 1.92 | |||||
34 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | 1.2 | |||||
38 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0.6 | 1.2 | |||||
42 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.54 | 1.08 | |||||
53 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
79 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
83 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
90 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
92 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
95 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
10 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
15 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
11 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 8 | 3.3 | 11 | 2.16 | 1.82 | 5.46 |
24 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 29 | 2.34 | 21 | 1.92 | 1.42 | 4.26 |
31 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 17 | 2.66 | 53 | 0.96 | 3.62 | 3.62 |
48 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 52 | 1.33 | 34 | 1.2 | 1.27 | 2.53 |
67 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 38 | 1.76 | 95 | 0 | 1.76 | 1.76 |
69 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 50 | 1.36 | 83 | 0.12 | 1.48 | 1.48 |
75 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 87 | 0.24 | 42 | 1.08 | 0.66 | 1.32 |
77 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 68 | 0.96 | 79 | 0.24 | 1.2 | 1.2 |
78 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 96 | 0 | 38 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |
82 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 65 | 0.96 | 90 | 0 | 0.96 | 0.96 |
87 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 82 | 0.37 | 92 | 0 | 0.37 | 0.37 |
Namn | Lag | Agneta Boman |
Andreas Bärlund |
Craig Wilson |
Ingela Riihonen |
Lars Hansson |
Martin Ross-Langley |
Pär Riihonen |
Roger Jonsson |
Victor Sundberg |
Åsa Holmberg |
Åsa Schönthal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneta Boman | Stockholm Bullseye | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||||||
Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | --- | 0 - 1 | |||||||||
Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||||
Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | --- | 0 - 1 | |||||||||
Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 0 - 1 | --- | |||||||||
Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 1 - 0 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | |||||||
Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 - 0 | --- | |||||||||
Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | --- | 0 - 1 | |||||||||
Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | ||||||||
Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 0 - 1 | --- | |||||||||
Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 0 - 1 | 1 - 0 | --- |
Namn | Lag | Agneta Boman |
Andreas Bärlund |
Craig Wilson |
Ingela Riihonen |
Lars Hansson |
Martin Ross-Langley |
Pär Riihonen |
Roger Jonsson |
Victor Sundberg |
Åsa Holmberg |
Åsa Schönthal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneta Boman | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Craig Wilson | Stockholm Bullseye | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | ||||||||
Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Lars Hansson | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 0 - 1 | --- | |||||||||
Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | --- | ||||||||||
Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 - 0 | --- | |||||||||
Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | --- |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
7 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 3 | 3 | 0 | 100 | 12 | 9 | 3 | 75 | 4 | 5 | 25 | 15.78 | 0.42 | ||||
29 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 12 | 6 | 6 | 50 | 4 | 5 | 23 | 15.15 | 0.42 | ||||
32 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22.43 | 1.33 | ||
34 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 37 | 12.63 | 0 | |||||
37 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 2 | 27 | 14.97 | 0.4 | ||||
39 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 36 | 13.46 | 0 | |||||
43 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 4 | 38 | 12.37 | 0.8 | ||||
48 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 2 | 30 | 14.41 | 0.25 | ||||
76 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 1 | 36 | 11.56 | 0.25 | ||||
85 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 | 43 | 12.18 | 0 | |||||
89 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12.38 | 0 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
16 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 4 | |||||
23 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 3 | |||||
30 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
41 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 4.5 | |||||
43 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 | |||||
47 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4.5 | |||||
74 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
77 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
83 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
85 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
88 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Omg. 3 181004 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
6 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 24 | 17 | 7 | 70.83 | 4 |
22 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 21 | 12 | 9 | 57.14 | 3.5 |
39 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 |
45 | Åsa Schönthal | Stockholm Bullseye | 4 | 2 | 2 | 50 | 18 | 9 | 9 | 50 | 4.5 |
61 | Åsa Holmberg | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 4 |
66 | Roger Jonsson | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4.5 |
70 | Ingela Riihonen | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 4 |
71 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 4 |
75 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 6 | 11 | 35.29 | 4.25 |
76 | Agneta Boman | Stockholm Bullseye | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 3.75 |
88 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 |