Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Outstanding Player Totalt - Division 2A - Omgång 16 - 190211



Tabell Division 2A

Omg. 16
190211
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Bålsta 16 14 2 0 +58 +117 30
2 Stockholm Bullseye 16 10 3 3 +18 +53 23
3 Märsta/Arlanda 16 10 1 5 +40 +81 21
4 Dartbiten 16 6 4 6 -11 -18 16
5 Solna AIK 16 6 2 8 0 -16 14
6 181 DC 16 4 2 10 -27 -40 10
7 Picasso 16 2 3 11 -33 -74 7
8 Backen 16 1 5 10 -45 -103 7
 
Lagmatch - Omg. 16 - 190211 Match Set Poäng
Backen - Picasso 5-5 19-18 1-1
Bålsta - Solna AIK 6-3 22-13 2-0
Stockholm Bullseye - Dartbiten 7-2 22-11 2-0
Märsta/Arlanda - 181 DC 8-1 24-9 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 2A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 16
190211
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Miika Mustaniemi Bålsta 2 14.74 3 13.9 1.79 28.64
2 Kadeem Kromodikoro Dartbiten 5 13.27 1 15.3 1.79 28.57
3 Sören Mellstrand Dartbiten 6 13.22 2 15.3 1.78 28.52
4 Hampus Broström Aronsson Märsta/Arlanda 3 14.69 8 11.59 1.75 26.28
5 Christoffer Vikstrand Stockholm Bullseye 4 14.12 9 11.5 1.6 25.62
6 Pär Riihonen Stockholm Bullseye 1 15.29 12 10.21 2.32 25.5
7 Björn Lejon Bålsta 14 11.66 5 13.53 1.68 25.19
8 Helene Sundelin Stockholm Bullseye 12 12.1 6 12.25 1.87 24.35
9 Peter Johansson Märsta/Arlanda 9 13 11 10.59 1.57 23.59
10 Marko Impola Märsta/Arlanda 17 11.3 7 11.74 1.44 23.04
11 Mikael Andersson Bålsta 26 8.59 4 13.8 1.4 22.39
12 Stefan Sandell Picasso 15 11.65 13 9.99 1.35 21.64
13 Lars Andersson Bålsta 11 12.3 16 8.99 1.64 21.29
14 Alexander Johansson Bålsta 20 10.55 10 10.66 1.41 21.21
15 Johan Legerstam 181 DC 10 12.33 17 8.76 1.41 21.09
16 Åke Löving Märsta/Arlanda 18 11 14 9.84 1.3 20.84
17 Johnny Sundqvist Picasso 8 13.02 20 7.56 1.29 20.58
18 Christer Tvärnstedt 181 DC 16 11.63 19 8.14 1.32 19.77
19 Guillermo Pomar Lopez Bålsta 22 9.57 15 9.18 2.08 18.75
20 Robert Pettersson Solna AIK 13 12.03 29 6.03 1.13 18.06
21 Anders Skånberg 181 DC 23 9.47 18 8.52 1.12 17.99
22 Per Danielsson Backen 7 13.14 51 3.85 1.21 16.99
23 Ove Jäderland Solna AIK 19 11 31 5.79 1.4 16.79
24 Ricardo Granato Stockholm Bullseye 21 10.38 30 5.99 1.64 16.37
25 Björn Flood Solna AIK 24 8.96 21 7.11 1.15 16.07
26 Micke Thålin Solna AIK 25 8.79 25 6.84 1.12 15.63
27 Kai Kraft 181 DC 27 8.56 27 6.46 1 15.02
28 Mikael Edberg Backen 31 6.63 23 6.96 0.91 13.59
29 Lars Älgekrans Märsta/Arlanda 32 6.58 24 6.84 1.12 13.42
30 Linus Persson Solna AIK 28 8.09 40 4.68 1.06 12.77
31 Pierre Parbro Picasso 37 5.98 26 6.72 0.98 12.7
32 Peter Jönsson Backen 30 6.88 34 5.31 1.22 12.19
33 Hans-Olov Nahlén Bålsta 41 4.96 22 7.08 1.2 12.04
34 Anders Höglund Dartbiten 29 7.35 42 4.44 1.18 11.79
35 Ahmed Hamdi Backen 38 5.77 32 5.64 0.76 11.41
36 Jan Christer Apelqvist Solna AIK 34 6.36 38 4.92 0.87 11.28
37 Fredrik Sivertsson Dartbiten 35 6.27 41 4.59 0.84 10.86
38 Anders Björkman Dartbiten 39 5.76 36 5.04 0.98 10.8
39 Anders Wiklund 181 DC 33 6.52 46 4.08 0.71 10.6
40 Matz Åhlström Backen 47 4.13 28 6.34 0.65 10.47
41 Peter Vahlner Solna AIK 36 6.1 44 4.32 1.3 10.42
42 Robert Nilsson Stockholm Bullseye 44 4.73 33 5.43 0.85 10.16
43 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 40 5.64 45 4.23 1.65 9.87
44 Petri Markkanen Picasso 43 4.86 37 4.95 1.23 9.81
45 Roger Jonsson Stockholm Bullseye 48 4.1 35 5.28 0.72 9.38
46 John Buddenbaum Picasso 42 4.96 47 4.08 0.6 9.04
47 Seppo Tommola Picasso 45 4.22 43 4.44 1.44 8.66
48 Tommy Alexandersson Stockholm Bullseye 51 3.95 50 3.9 1.31 7.85
49 Göran Åberg Dartbiten 50 3.99 55 3.03 0.78 7.02
50 Patrik Edenbro 181 DC 62 2.19 39 4.8 0.64 6.99
51 Anders Lindberg Backen 57 2.84 49 3.96 0.49 6.8
52 Johan Blüme 181 DC 56 3 53 3.36 0.91 6.36
53 Jonny Kuhl Solna AIK 46 4.14 60 2.16 1.26 6.3
54 Krister Papaioannou Backen 49 4.03 59 2.16 1.55 6.19
55 Mattias Rodeblad Stockholm Bullseye 58 2.76 54 3.12 1.47 5.88
56 Leif Charlie Eriksson Picasso 65 1.83 52 3.84 0.52 5.67
57 Matti Merisalo Märsta/Arlanda 53 3.26 61 1.92 2.59 5.18
58 Joakim Granberg Märsta/Arlanda 52 3.85 63 1.2 1.26 5.05
59 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 80 0.79 48 3.96 1.19 4.75
60 Mikael Höglund Dartbiten 68 1.64 56 2.88 0.57 4.52
61 Håkan Andersson Picasso 60 2.26 58 2.16 0.88 4.42
62 Anders Ahl Märsta/Arlanda 54 3.2 65 1.08 2.14 4.28
63 Robert Carlströmer Backen 59 2.36 62 1.32 0.74 3.68
64 Joachim Johansson Backen 55 3.08 83 0.24 3.32 3.32
65 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 61 2.21 68 0.96 3.17 3.17
66 Magnus Göthe Dartbiten 78 0.86 57 2.28 0.63 3.14
67 Craig Wilson Stockholm Bullseye 64 1.96 74 0.96 2.92 2.92
68 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda 67 1.75 70 0.96 2.71 2.71
69 Patrik Mattsson Dartbiten 63 1.98 77 0.72 0.45 2.7
70 Michael Broström Märsta/Arlanda 70 1.44 64 1.08 2.52 2.52
71 Nicklas Lindmark Backen 69 1.48 71 0.96 2.44 2.44
72 Mina Bredberg Stockholm Bullseye 71 1.21 69 0.96 2.17 2.17
73 Magnus Björklund Bålsta 72 1.21 73 0.96 2.17 2.17
74 Rickard Berntsson Picasso 66 1.76 78 0.36 0.53 2.12
75 Peter Fogelström Picasso 76 0.87 66 1.08 1.95 1.95
76 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda 75 0.87 72 0.96 1.83 1.83
77 Nicklas Almroth Backen 77 0.87 75 0.96 1.83 1.83
78 Marie Christensen Stockholm Bullseye 85 0.33 76 0.96 1.29 1.29
79 Leo Eriksson Munnukka Picasso 73 1.21 88 0 1.21 1.21
80 Robin Åberg Dartbiten 79 0.8 79 0.36 0.58 1.16
81 A Sat Voong Solna AIK 74 1.12 87 0 1.12 1.12
82 Lars Hansson Stockholm Bullseye 83 0.67 80 0.36 1.03 1.03
83 Benny Eklund 181 DC 81 0.76 82 0.24 0.25 1
84 Victor Sundberg Stockholm Bullseye 88 0 67 0.96 0.48 0.96
85 Martin Ross-Langley Stockholm Bullseye 84 0.62 81 0.24 0.86 0.86
86 Seht Andersson Bålsta 82 0.67 85 0 0.67 0.67
87 Johanna Karlsson Solna AIK 86 0.33 84 0.12 0.45 0.45
88 Åsa Holmberg Stockholm Bullseye 87 0.17 86 0 0.08 0.17
89 Leo Blomberg Stockholm Bullseye 89 0 89 0 0 0




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK