Stockholms Dartförbund (StDF) 2018/2019
Match/Set Totalt - Division 1A - Omgång 13 - 190124



Tabell Division 1A

Omg. 13
190124
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 SSDC 13 11 2 0 +37 +93 24
2 Backen 13 8 3 2 +17 +43 19
3 Märsta/Arlanda 13 5 6 2 +18 +42 16
4 Sweden Capital 13 5 2 6 -1 +11 12
5 Runby 13 3 6 4 -4 -7 12
6 Bramglaj 13 5 1 7 +1 -8 11
7 Norrtelje 13 2 3 8 -22 -59 7
8 Faster Annas 13 1 1 11 -46 -115 3
 
Lagmatch - Omg. 13 - 190124 Match Set Poäng
Bramglaj - Runby 8-1 25-10 2-0
Sweden Capital - Norrtelje 5-5 24-20 1-1
SSDC - Backen 6-4 22-15 2-0
Faster Annas - Märsta/Arlanda 2-7 9-22 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 13
190124
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 John Vesterlund Backen 26 22 4 84.62 94 70 24 74.47 3.62
2 Peter Reisner Bramglaj 26 21 5 80.77 103 67 36 65.05 3.96
3 Magnus Eriksson Backen 26 19 7 73.08 102 64 38 62.75 3.92
4 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 22 18 4 81.82 89 61 28 68.54 4.05
5 Michael Broström Märsta/Arlanda 24 17 7 70.83 89 54 35 60.67 3.71
6 Kurt Nordlund Runby 26 17 9 65.38 108 62 46 57.41 4.15
7 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda 24 16 8 66.67 94 57 37 60.64 3.92
8 Matti Merisalo Märsta/Arlanda 24 16 8 66.67 93 54 39 58.06 3.88
9 Ola Holmberg Bramglaj 25 16 9 64 98 54 44 55.1 3.92
10 Timo Takala Runby 26 16 10 61.54 97 58 39 59.79 3.73
11 Kent Wiman Norrtelje 26 16 10 61.54 106 57 49 53.77 4.08
12 Håkan Plars SSDC 18 15 3 83.33 70 48 22 68.57 3.89
13 Nicklas Lindmark Backen 24 15 9 62.5 91 48 43 52.75 3.79
14 Roger Backlund Bramglaj 20 13 7 65 80 49 31 61.25 4
15 Pekka Kuusisto Runby 24 13 11 54.17 96 49 47 51.04 4
16 Kristian Thålin SSDC 14 12 2 85.71 51 39 12 76.47 3.64
17 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda 22 12 10 54.55 84 44 40 52.38 3.82
18 Håkan Björck Runby 22 12 10 54.55 85 44 41 51.76 3.86
19 Marko Hynninen Runby 24 12 12 50 100 51 49 51 4.17
20 Joachim Johansson Backen 24 12 12 50 97 48 49 49.48 4.04
21 Christoffer Borg Faster Annas 24 12 12 50 93 44 49 47.31 3.88
22 Philip Blenk SSDC 16 11 5 68.75 54 37 17 68.52 3.38
23 Roger Malmström Norrtelje 22 11 11 50 96 49 47 51.04 4.36
24 Jan Martinsson Norrtelje 22 11 11 50 100 49 51 49 4.55
25 Robert Södervall Bramglaj 24 11 13 45.83 99 48 51 48.48 4.13
26 Krister Wiss Sweden Capital 24 11 13 45.83 96 47 49 48.96 4
27 Robert Kaliszczak Sweden Capital 20 10 10 50 85 44 41 51.76 4.25
28 Joakim Lundberg Sweden Capital 24 10 14 41.67 97 44 53 45.36 4.04
29 Mats Lundroth Faster Annas 26 10 16 38.46 113 50 63 44.25 4.35
30 Marcus Elffors SSDC 10 9 1 90 37 27 10 72.97 3.7
31 Stig Wegander SSDC 14 9 5 64.29 54 31 23 57.41 3.86
32 John Dahlsten Sweden Capital 22 9 13 40.91 87 43 44 49.43 3.95
33 Per-Ola Karlsson Norrtelje 26 9 17 34.62 99 43 56 43.43 3.81
34 Seved Rosén SSDC 12 8 4 66.67 49 29 20 59.18 4.08
35 Greger Andersson Runby 20 8 12 40 85 39 46 45.88 4.25
36 Patrik Kuska SSDC 20 8 12 40 70 27 43 38.57 3.5
37 Mikael Holmström Bramglaj 22 8 14 36.36 87 31 56 35.63 3.95
38 Dennis Larsson Faster Annas 26 8 18 30.77 96 33 63 34.38 3.69
39 Björn Wahlström Sweden Capital 8 7 1 87.5 31 23 8 74.19 3.88
40 Daniel von Essen SSDC 8 7 1 87.5 31 23 8 74.19 3.88
41 Mika Hautamäki Backen 26 7 19 26.92 111 47 64 42.34 4.27
42 Magnus Karlsson SSDC 6 6 0 100 23 18 5 78.26 3.83
43 Anders Juselius SSDC 12 6 6 50 53 29 24 54.72 4.42
44 Carl Axberg Bramglaj 13 6 7 46.15 49 23 26 46.94 3.77
45 Jovica Radonjic Sweden Capital 14 6 8 42.86 54 26 28 48.15 3.86
46 Joakim Granberg Märsta/Arlanda 18 6 12 33.33 73 30 43 41.1 4.06
47 Mikael Broberg Sweden Capital 8 5 3 62.5 33 20 13 60.61 4.13
48 Tommy Gurell Bramglaj 13 5 8 38.46 54 23 31 42.59 4.15
49 Anders Nylin Norrtelje 14 5 9 35.71 57 24 33 42.11 4.07
50 Roger Hjelte Faster Annas 16 5 11 31.25 66 26 40 39.39 4.13
51 Magnus Westman Faster Annas 22 5 17 22.73 86 31 55 36.05 3.91
52 Leif Deigård Norrtelje 26 5 21 19.23 96 27 69 28.13 3.69
53 Peter Wahlsten SSDC 4 4 0 100 18 12 6 66.67 4.5
54 Peter Jönsson Backen 8 4 4 50 31 14 17 45.16 3.88
55 Raymond Hansson Faster Annas 12 4 8 33.33 47 19 28 40.43 3.92
56 Gustav Åström Faster Annas 26 4 22 15.38 97 26 71 26.8 3.73
57 Kenneth Högvall SSDC 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75
58 Richard Hagel SSDC 4 3 1 75 19 11 8 57.89 4.75
59 Martin Widlund Sweden Capital 4 3 1 75 15 10 5 66.67 3.75
60 Torbjörn Dahlgren SSDC 4 3 1 75 13 9 4 69.23 3.25
61 Charlie Lexelius Sweden Capital 6 3 3 50 25 13 12 52 4.17
62 Sten Dahlgren SSDC 6 3 3 50 23 12 11 52.17 3.83
63 Thomas Ström Runby 12 3 9 25 47 17 30 36.17 3.92
64 Eva Fogelberg Holmström Bramglaj 13 3 10 23.08 46 13 33 28.26 3.54
65 Peter Englund Sweden Capital 14 3 11 21.43 55 19 36 34.55 3.93
66 Anders Ahl Märsta/Arlanda 14 3 11 21.43 52 18 34 34.62 3.71
67 Fredrik Forss Norrtelje 18 3 15 16.67 71 22 49 30.99 3.94
68 Andrée Bomander SSDC 2 2 0 100 6 6 0 100 3
69 Petri Carlsson Sweden Capital 2 2 0 100 8 6 2 75 4
70 Krister Papaioannou Backen 20 2 18 10 81 24 57 29.63 4.05
71 Petra Alpvik Sweden Capital 2 1 1 50 10 5 5 50 5
72 Fredrik Ottosson Sweden Capital 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
73 Magnus Eldelöf Märsta/Arlanda 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
74 Christer Pilblad SSDC 2 1 1 50 8 4 4 50 4
75 Pernilla Brodin Sweden Capital 4 1 3 25 18 7 11 38.89 4.5
76 Martin Åkersten Faster Annas 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
77 Dennis Jansson Norrtelje 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
78 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 2 0 2 0 8 2 6 25 4
79 Nicklas Almroth Backen 2 0 2 0 8 2 6 25 4
80 Patrik Bylund Sweden Capital 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
81 Tony Strandberg Runby 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
82 Erik Åström Faster Annas 2 0 2 0 6 0 6 0 3
83 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 4 0 4 0 16 4 12 25 4




2019-06-17    dartstatistik.se    Kontakta SK