|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 2 171020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kajsa-Lena Fredriksson | SpikKastarna | 2 | |||||||||
4 | Veikko Holmqvist | SpikKastarna | 2 | |||||||||
6 | Gunilla Lindström | SpikKastarna | 1 | |||||||||
7 | Rickard Tingvall | SpikKastarna | 1 |
Omg. 2 171020 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Kajsa-Lena Fredriksson | SpikKastarna | 6 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 1 | 111 | 2 | 18 | 2.75 | 5.49 | |
12 | Mats Andersson | SpikKastarna | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 1.98 | 3.96 | |||||
24 | Lars Rondahl | SpikKastarna | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2.88 | 2.88 | |||||
26 | Magdalena Kuhl | SpikKastarna | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2.88 | 2.88 | |||||
29 | Veikko Holmqvist | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 18 | 2.46 | 2.46 | |||
30 | Gunilla Lindström | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2.29 | 2.29 | ||
35 | Rickard Tingvall | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2.19 | 2.19 | |||
40 | Ulf Hausenkamp | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2.04 | 2.04 | |||||
41 | Ann-Marie Essler | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2.04 | 2.04 | |||||
57 | Anetté Tillbom | SpikKastarna | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1.08 | 1.08 |
Namn | Lag | Anetté Tillbom |
Ann-Marie Essler |
Gunilla Lindström |
Kajsa-Lena Fredriksson |
Lars Rondahl |
Magdalena Kuhl |
Mats Andersson |
Rickard Tingvall |
Ulf Hausenkamp |
Veikko Holmqvist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anetté Tillbom | SpikKastarna | --- | 1 - 2 | ||||||||
Ann-Marie Essler | SpikKastarna | --- | 2 - 1 | ||||||||
Gunilla Lindström | SpikKastarna | --- | 2 - 1 | ||||||||
Kajsa-Lena Fredriksson | SpikKastarna | --- | 3 - 0 | 2 - 1 | |||||||
Lars Rondahl | SpikKastarna | 3 - 0 | --- | ||||||||
Magdalena Kuhl | SpikKastarna | --- | 3 - 0 | ||||||||
Mats Andersson | SpikKastarna | 1 - 2 | 3 - 0 | --- | |||||||
Rickard Tingvall | SpikKastarna | 2 - 1 | --- | ||||||||
Ulf Hausenkamp | SpikKastarna | 2 - 1 | --- | ||||||||
Veikko Holmqvist | SpikKastarna | 2 - 1 | --- |
Omg. 2 171020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
3 | Kajsa-Lena Fredriksson | SpikKastarna | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 27 | 17 | 10 | 62.96 | 4.5 | 1 | 111 | 2 | 18 | |
12 | Mats Andersson | SpikKastarna | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 3.5 | |||||
13 | Magdalena Kuhl | SpikKastarna | 3 | 3 | 0 | 100 | 9 | 9 | 0 | 100 | 3 | |||||
19 | Lars Rondahl | SpikKastarna | 3 | 3 | 0 | 100 | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 4.33 | |||||
30 | Veikko Holmqvist | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 4.67 | 2 | 18 | |||
33 | Gunilla Lindström | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 10 | 7 | 3 | 70 | 3.33 | 1 | 1 | 18 | ||
34 | Rickard Tingvall | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 10 | 7 | 3 | 70 | 3.33 | 1 | 18 | |||
35 | Ulf Hausenkamp | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 10 | 7 | 3 | 70 | 3.33 | |||||
36 | Ann-Marie Essler | SpikKastarna | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 10 | 7 | 3 | 70 | 3.33 | |||||
51 | Anetté Tillbom | SpikKastarna | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 4 |