Stockholms Dartförbund (StDF) 2017/2018
Outstanding Player Singel - Division D2 - Omgång 10 - 171129



Tabell Division D2

Omg. 10
171129
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Järfälla 10 8 0 0 2 +14 +33 24
2 Old Bowler 10 5 1 1 3 +10 +21 18
3 La Gamba 10 4 1 0 5 -1 +3 14
4 Ösmo 10 2 2 2 4 -4 -10 12
5 Mitt i DC 10 3 0 2 5 -8 -24 11
6 Solna AIK 10 2 2 1 5 -11 -23 11
 
Lagmatch - Omg. 10 - 171129 Match Set Poäng
Järfälla - Solna AIK 5-1 16-8 3-0
Old Bowler - Mitt i DC 4-2 13-10 3-0
Ösmo - La Gamba 3-4 14-15 1-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division D2 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Outstanding Player Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Nästa
Spelschema: Division D2  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Singel

Omg. 10
171129
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Susanne Sundqvist Mitt i DC 10 8 2 37 24 13 19 1       26 13.47 0.78 7.78 0.51 0.83 8.29
2 Elin Velander Järfälla 10 7 3 37 24 13 23 1     1 18 14.33 0.73 7.33 0.62 0.8 7.95
3 Carina Wallberg-Brambeck Järfälla 10 7 3 37 23 14 20         22 13.95 0.7 6.96 0.54 0.75 7.5
4 Charlotte Gullack La Gamba 10 6 4 41 24 17 12         22 11.99 0.65 6.48 0.29 0.68 6.77
5 Carina Hammarbäck La Gamba 10 6 4 35 22 13 17         27 14.19 0.62 6.24 0.49 0.67 6.73
6 Elsely Karin Johnsson Old Bowler 8 6 2 29 21 8 16         28 13.49 0.77 6.12 0.55 0.83 6.67
7 Karolina Evermo Old Bowler 8 6 2 31 20 11 13   1 135   24 12.44 0.78 6.25 0.42 0.83 6.67
8 Anna-Lena Olsson Solna AIK 9 6 3 38 21 17 16       1 20 13.66 0.69 6.24 0.42 0.74 6.66
9 Lena Velander Järfälla 6 6 0 24 18 6 14         25 12.91 0.96 5.76 0.58 1.06 6.34
10 Rose-Marie From La Gamba 10 6 4 39 21 18 6         26 12.12 0.61 6.12 0.15 0.63 6.27
11 Maggan Telkert Old Bowler 7 5 2 31 18 13 15         30 12.47 0.74 5.16 0.48 0.81 5.64
12 Annelie Tuunanen Angberg Solna AIK 8 5 3 33 19 14 6         29 12.64 0.66 5.28 0.18 0.68 5.46
13 Nichapan Ekner Mitt i DC 10 4 6 38 17 21 6         30 12.21 0.44 4.44 0.16 0.46 4.6
14 Berit Jonsson Ösmo 4 4 0 16 12 4 12         22 15.02 0.96 3.84 0.75 1.15 4.59
15 Helena Hedman Old Bowler 9 4 5 36 16 20 8         23 12.32 0.48 4.32 0.22 0.5 4.54
16 Lillemor Norberg Ösmo 9 4 5 34 15 19 5         33 12.11 0.47 4.2 0.15 0.48 4.35
17 Åsa Vall Ösmo 6 4 2 25 14 11 4         29 11.81 0.68 4.08 0.16 0.71 4.24
18 Ingela Nybro Solna AIK 8 3 5 32 15 17 8         34 11.52 0.45 3.6 0.25 0.48 3.85
19 Tanja Veintie La Gamba 10 3 7 38 12 26 9   1 115   24 11.98 0.34 3.39 0.24 0.36 3.63
20 Marie Åström Mitt i DC 6 3 3 24 11 13 12         23 11.82 0.52 3.12 0.5 0.6 3.62
21 Christina Andersson Solna AIK 6 3 3 20 10 10 4         31 12.82 0.5 3 0.2 0.53 3.2
22 Kina Nyberg Old Bowler 8 2 6 31 12 19 12         25 13.04 0.33 2.64 0.39 0.38 3.03
23 Malin Edman Ösmo 8 2 6 31 12 19 8         28 11.75 0.33 2.64 0.26 0.36 2.9
24 Alexandra Vilén Järfälla 9 2 7 34 12 22 5         30 11.9 0.29 2.64 0.15 0.31 2.79
25 Monika Hjort Solna AIK 9 2 7 34 11 23 1         37 11.37 0.28 2.52 0.03 0.28 2.55
26 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 2 2 0 7 6 1 3         29 13.4 0.96 1.92 0.43 1.17 2.35
27 Linda Brattfalk Järfälla 5 2 3 21 8 13 2         27 11.83 0.43 2.16 0.1 0.45 2.26
28 Careen True Mitt i DC 5 1 4 22 9 13 4         31 11.84 0.34 1.68 0.18 0.37 1.86
29 Therese Dodzeén Ösmo 1 1 0 3 3 0 1         31 14.59 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
30 Charlotta Lindgren Ösmo 7 0 7 25 4 21 7         28 12.36 0.07 0.48 0.28 0.11 0.76
31 Stina Grahn Mitt i DC 6 0 6 22 4 18 2         41 11.21 0.08 0.48 0.09 0.1 0.57
32 Malin Pettersson Ösmo 1 0 1 5 2 3 1         32 12.69 0.24 0.24 0.2 0.44 0.44
33 Lydia Lindmark Mitt i DC 3 0 3 11 2 9 2         34 11.94 0.08 0.24 0.18 0.14 0.42
34 Anette Åkesson Ösmo 2 0 2 9 3 6           35 11.67 0.18 0.36 0 0.18 0.36




2018-06-12    dartstatistik.se    Kontakta SK