|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 16 180212 |
SpikKastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Mjölner | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Lars Rondahl | |
|
|
|
|
Björn Adolfsson | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Bo Karlsson | Per Dehlin | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Lars Rondahl | 21 0 |
30 0 |
33 18 |
32 0 |
|
1 | Per Dehlin | 18 125 |
30 16 |
32 0 |
33 4 |
|
7 | 3 - 1 | 17.12 - 16.45 | 1.08 - 0.12 | ||||||||
S2 | Bo Karlsson | 26 0 |
30 32 |
30 0 |
36 4 |
18 169 |
2 | Björn Adolfsson | 27 36 |
30 0 |
30 4 |
35 0 |
21 0 |
4 | 2 - 3 | 16.43 - 17.24 | 0.24 - 1.08 | ||||||||
D2 | Roger Rehn | 21 | |
|
|
|
Jonathan Bexelius | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Veikko Holmqvist | 1 | Johan Deckel | 1.18 - 0 | ||||||||||||||||||||||
S3 | Roger Rehn | 30 46 |
30 32 |
35 0 |
33 55 |
|
2 | Jonathan Bexelius | 32 0 |
28 0 |
36 2 |
32 0 |
|
4 | 1 - 3 | 14.62 - 15.64 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S4 | Veikko Holmqvist | 23 0 |
31 0 |
22 0 |
|
|
3 | Johan Deckel | 21 44 |
33 9 |
21 212 |
|
|
3 | 3 - 0 | 19.78 - 16.51 | 0.96 - 0 | ||||||||
D3 | Indre Gailiute Krig | |
|
|
|
|
Per Bexelius | 21 | |
|
|
|
115 | 2 - 3 | 0.24 - 1.23 | ||||||||||
Johan Krig | Stig Kvarnehag | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Indre Gailiute Krig | 27 40 |
29 0 |
29 0 |
24 108 |
33 0 |
5 | Stig Kvarnehag | 27 0 |
30 32 |
27 33 |
26 0 |
30 4 |
2 | 3 - 2 | 16.6 - 17.4 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Johan Krig | 19 0 |
34 0 |
27 0 |
|
|
4 | Per Bexelius | 21 156 |
33 26 |
27 58 |
|
|
3 | 3 - 0 | 18.79 - 15.59 | 1.08 - 0 | ||||||||
AD | Veikko Holmqvist | |
|
|
|
|
Jonathan Bexelius | |
|
|
|
|
2 - 3 | ||||||||||||
Johan Krig | Per Bexelius | ||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 1 | 2 | 23 | 1 | 5 - 5 (24 - 18) |
16.89 - 16.56 | 7.66 - 6.63 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
15 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 132 | 1 | 18 | 20.31 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 2.69 | 2.69 | |
21 | Ullis Bill | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 17 | 19.69 | 1.12 | 3.37 | 1.11 | 1.49 | 4.48 | ||
35 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 12 | 9 | 3 | 49 | 29 | 20 | 54 | 5 | 17 | 18.42 | 0.79 | 9.54 | 1.1 | 0.89 | 10.64 | |||
60 | Per Bexelius | Mjölner | 11 | 6 | 5 | 46 | 24 | 22 | 36 | 1 | 23 | 16.67 | 0.6 | 6.58 | 0.78 | 0.67 | 7.36 | |||
63 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 16 | 6 | 10 | 63 | 26 | 37 | 43 | 1 | 18 | 16.34 | 0.43 | 6.87 | 0.68 | 0.47 | 7.55 | |||
66 | Johan Deckel | Mjölner | 13 | 6 | 7 | 44 | 20 | 24 | 32 | 1 | 22 | 16.28 | 0.47 | 6.1 | 0.73 | 0.53 | 6.83 | |||
79 | Per Dehlin | Mjölner | 15 | 5 | 10 | 55 | 20 | 35 | 37 | 1 | 1 | 21 | 15.75 | 0.37 | 5.62 | 0.67 | 0.42 | 6.29 | ||
80 | Eva Nordlander | Mjölner | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 24 | 15.68 | 0.6 | 1.2 | 0.44 | 0.82 | 1.64 | ||||
81 | Björn Adolfsson | Mjölner | 16 | 2 | 14 | 64 | 19 | 45 | 43 | 1 | 21 | 15.65 | 0.23 | 3.6 | 0.67 | 0.27 | 4.27 | |||
97 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 13.81 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | ||||
101 | Ronnie Fondin | Mjölner | 6 | 2 | 4 | 25 | 9 | 16 | 14 | 26 | 13.4 | 0.38 | 2.28 | 0.56 | 0.47 | 2.84 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ullis Bill | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 23.86 | 20.2 | 20.59 | 16.16 | ||||||||||||||||||
15 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23.25 | 18.94 | 18.74 | 15.47 | |||||||||||||
32 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 21.27 | 16.28 | 15.61 | 12.9 | |||||||||||||
51 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | ||||||||||||||||||||
58 | Per Bexelius | Mjölner | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19.51 | 16.65 | 16.44 | 14.81 | ||||||||||||||||
60 | Johan Deckel | Mjölner | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19.41 | 16.58 | 16.65 | 13.07 | ||||||||||||||||
63 | Eva Nordlander | Mjölner | 1 | 1 | 19.22 | 16.44 | 16.44 | 13.66 | |||||||||||||||||||
74 | Per Dehlin | Mjölner | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18.56 | 16 | 16.09 | 13.08 | |||||||||||||||
80 | Björn Adolfsson | Mjölner | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17.65 | 15.88 | 15.91 | 12.1 | ||||||||||||||||
97 | Ronnie Fondin | Mjölner | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.42 | 13.57 | 13.24 | 12.39 | |||||||||||||||||
100 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 26.14 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||
20 | Ullis Bill | Mjölner | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 25.44 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 28.15 | 27.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
32 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 18 | 24.67 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Per Dehlin | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/1 | 21 | 30.47 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Björn Adolfsson | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 31.05 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Johan Deckel | Mjölner | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 22 | 29.2 | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Per Bexelius | Mjölner | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 28.88 | 27 | 38 | |||||||||||||||||||||||
81 | Eva Nordlander | Mjölner | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 24 | 28.75 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ronnie Fondin | Mjölner | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/1 | 26 | 37.56 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 1 | 27 | 31.5 | 31.5 | 36 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Per Bexelius | Mjölner | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 1 | 1 | |||||||||||
47 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 2 | 1 | |||||||||||
53 | Björn Adolfsson | Mjölner | 1 | ||||||||||||
65 | Johan Deckel | Mjölner | 1 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
11 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 12 | 9 | 3 | 49 | 29 | 20 | 54 | 5 | 17 | 18.42 | 0.79 | 9.54 | 1.1 | 0.89 | 10.64 | |||
26 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 16 | 6 | 10 | 63 | 26 | 37 | 43 | 1 | 18 | 16.34 | 0.43 | 6.87 | 0.68 | 0.47 | 7.55 | |||
27 | Per Bexelius | Mjölner | 11 | 6 | 5 | 46 | 24 | 22 | 36 | 1 | 23 | 16.67 | 0.6 | 6.58 | 0.78 | 0.67 | 7.36 | |||
32 | Johan Deckel | Mjölner | 13 | 6 | 7 | 44 | 20 | 24 | 32 | 1 | 22 | 16.28 | 0.47 | 6.1 | 0.73 | 0.53 | 6.83 | |||
37 | Per Dehlin | Mjölner | 15 | 5 | 10 | 55 | 20 | 35 | 37 | 1 | 1 | 21 | 15.75 | 0.37 | 5.62 | 0.67 | 0.42 | 6.29 | ||
53 | Ullis Bill | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 17 | 19.69 | 1.12 | 3.37 | 1.11 | 1.49 | 4.48 | ||
55 | Björn Adolfsson | Mjölner | 16 | 2 | 14 | 64 | 19 | 45 | 43 | 1 | 21 | 15.65 | 0.23 | 3.6 | 0.67 | 0.27 | 4.27 | |||
72 | Ronnie Fondin | Mjölner | 6 | 2 | 4 | 25 | 9 | 16 | 14 | 26 | 13.4 | 0.38 | 2.28 | 0.56 | 0.47 | 2.84 | ||||
73 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 132 | 1 | 18 | 20.31 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 2.69 | 2.69 | |
84 | Eva Nordlander | Mjölner | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 24 | 15.68 | 0.6 | 1.2 | 0.44 | 0.82 | 1.64 | ||||
97 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 13.81 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
20 | Per Dehlin | Mjölner | 15 | 7 | 8 | 63 | 31 | 32 | 0.53 | 7.92 | |||||
21 | Björn Adolfsson | Mjölner | 16 | 7 | 9 | 64 | 27 | 37 | 1 | 20 | 0.47 | 7.56 | |||
23 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 16 | 6 | 10 | 66 | 28 | 38 | 2 | 17 | 0.45 | 7.23 | |||
31 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 12 | 5 | 7 | 49 | 23 | 26 | 1 | 120 | 3 | 20 | 0.52 | 6.27 | |
38 | Per Bexelius | Mjölner | 11 | 4 | 7 | 46 | 20 | 26 | 1 | 2 | 115 | 3 | 17 | 0.51 | 5.59 |
39 | Johan Deckel | Mjölner | 13 | 5 | 8 | 47 | 20 | 27 | 1 | 21 | 0.42 | 5.52 | |||
56 | Ullis Bill | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 1 | 130 | 1.04 | 3.13 | |||
70 | Ronnie Fondin | Mjölner | 6 | 2 | 4 | 23 | 8 | 15 | 0.36 | 2.16 | |||||
89 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
94 | Eva Nordlander | Mjölner | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 | |||||
98 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
16 | Björn Adolfsson | Mjölner | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
20 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 7 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 |
24 | Per Bexelius | Mjölner | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 |
29 | Per Dehlin | Mjölner | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
31 | Johan Deckel | Mjölner | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
35 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
40 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
17 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 11 | 10.64 | 31 | 6.27 | 1.41 | 16.91 |
25 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 26 | 7.55 | 23 | 7.23 | 0.92 | 14.78 |
27 | Per Dehlin | Mjölner | 37 | 6.29 | 20 | 7.92 | 0.95 | 14.21 |
34 | Per Bexelius | Mjölner | 27 | 7.36 | 38 | 5.59 | 1.18 | 12.95 |
37 | Johan Deckel | Mjölner | 32 | 6.83 | 39 | 5.52 | 0.95 | 12.35 |
39 | Björn Adolfsson | Mjölner | 55 | 4.27 | 21 | 7.56 | 0.74 | 11.83 |
57 | Ullis Bill | Mjölner | 53 | 4.48 | 56 | 3.13 | 2.54 | 7.61 |
68 | Ronnie Fondin | Mjölner | 72 | 2.84 | 70 | 2.16 | 0.83 | 5 |
77 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 73 | 2.69 | 89 | 0.96 | 3.65 | 3.65 |
91 | Eva Nordlander | Mjölner | 84 | 1.64 | 94 | 0.24 | 0.94 | 1.88 |
98 | Anita Raattamaa | Mjölner | 97 | 0.64 | 98 | 0.12 | 0.76 | 0.76 |
Namn | Lag | Anita Raattamaa |
Björn Adolfsson |
Eva Nordlander |
Johan Deckel |
Jonathan Bexelius |
Per Bexelius |
Per Dehlin |
Ronnie Fondin |
Stig Kvarnehag |
Ullis Bill |
Vladan Milovanovic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Raattamaa | Mjölner | --- | 0 - 1 | |||||||||
Björn Adolfsson | Mjölner | --- | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | ||||
Eva Nordlander | Mjölner | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||||||
Johan Deckel | Mjölner | 1 - 2 | 0 - 1 | --- | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | ||||
Jonathan Bexelius | Mjölner | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |||
Per Bexelius | Mjölner | 1 - 2 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | 2 - 4 | ||||||
Per Dehlin | Mjölner | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | ||
Ronnie Fondin | Mjölner | 2 - 2 | 0 - 2 | --- | ||||||||
Stig Kvarnehag | Mjölner | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | --- | 1 - 0 | ||||
Ullis Bill | Mjölner | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | |||||||
Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 - 0 | --- |
Namn | Lag | Anita Raattamaa |
Björn Adolfsson |
Eva Nordlander |
Johan Deckel |
Jonathan Bexelius |
Per Bexelius |
Per Dehlin |
Ronnie Fondin |
Stig Kvarnehag |
Ullis Bill |
Vladan Milovanovic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Raattamaa | Mjölner | --- | ||||||||||
Björn Adolfsson | Mjölner | --- | 1 - 0 | |||||||||
Eva Nordlander | Mjölner | --- | ||||||||||
Johan Deckel | Mjölner | --- | 1 - 1 | |||||||||
Jonathan Bexelius | Mjölner | 1 - 0 | 1 - 1 | --- | 2 - 1 | 0 - 1 | ||||||
Per Bexelius | Mjölner | 2 - 1 | --- | 1 - 1 | 0 - 1 | |||||||
Per Dehlin | Mjölner | 1 - 1 | --- | |||||||||
Ronnie Fondin | Mjölner | --- | ||||||||||
Stig Kvarnehag | Mjölner | 0 - 1 | --- | |||||||||
Ullis Bill | Mjölner | --- | ||||||||||
Vladan Milovanovic | Mjölner | 0 - 1 | --- |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
9 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 12 | 9 | 3 | 75 | 49 | 29 | 20 | 59.18 | 4.08 | 54 | 5 | 17 | 18.42 | 1.1 | |||
23 | Per Bexelius | Mjölner | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 46 | 24 | 22 | 52.17 | 4.18 | 36 | 1 | 23 | 16.67 | 0.78 | |||
27 | Johan Deckel | Mjölner | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 44 | 20 | 24 | 45.45 | 3.38 | 32 | 1 | 22 | 16.28 | 0.73 | |||
29 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 63 | 26 | 37 | 41.27 | 3.94 | 43 | 1 | 18 | 16.34 | 0.68 | |||
36 | Per Dehlin | Mjölner | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 55 | 20 | 35 | 36.36 | 3.67 | 37 | 1 | 1 | 21 | 15.75 | 0.67 | ||
47 | Ullis Bill | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 100 | 9 | 9 | 0 | 100 | 3 | 10 | 1 | 3 | 17 | 19.69 | 1.11 | ||
62 | Ronnie Fondin | Mjölner | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 25 | 9 | 16 | 36 | 4.17 | 14 | 26 | 13.4 | 0.56 | ||||
68 | Björn Adolfsson | Mjölner | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 64 | 19 | 45 | 29.69 | 4 | 43 | 1 | 21 | 15.65 | 0.67 | |||
71 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 4 | 1 | 132 | 1 | 18 | 20.31 | 1.33 | |
78 | Eva Nordlander | Mjölner | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 4.5 | 4 | 24 | 15.68 | 0.44 | ||||
90 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | 2 | 27 | 13.81 | 0.4 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
20 | Per Dehlin | Mjölner | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 63 | 31 | 32 | 49.21 | 4.2 | |||||
21 | Björn Adolfsson | Mjölner | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 64 | 27 | 37 | 42.19 | 4 | 1 | 20 | |||
28 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 66 | 28 | 38 | 42.42 | 4.13 | 2 | 17 | |||
33 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 49 | 23 | 26 | 46.94 | 4.08 | 1 | 120 | 3 | 20 | |
35 | Johan Deckel | Mjölner | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 47 | 20 | 27 | 42.55 | 3.62 | 1 | 21 | |||
42 | Per Bexelius | Mjölner | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 46 | 20 | 26 | 43.48 | 4.18 | 1 | 2 | 115 | 3 | 17 |
49 | Ullis Bill | Mjölner | 3 | 3 | 0 | 100 | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 4.33 | 1 | 130 | |||
69 | Ronnie Fondin | Mjölner | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 23 | 8 | 15 | 34.78 | 3.83 | |||||
78 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
95 | Anita Raattamaa | Mjölner | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | |||||
100 | Eva Nordlander | Mjölner | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |
Omg. 16 180212 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
14 | Jonathan Bexelius | Mjölner | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 98 | 52 | 46 | 53.06 | 4.08 |
27 | Per Dehlin | Mjölner | 30 | 12 | 18 | 40 | 118 | 51 | 67 | 43.22 | 3.93 |
29 | Stig Kvarnehag | Mjölner | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 129 | 54 | 75 | 41.86 | 4.03 |
36 | Johan Deckel | Mjölner | 26 | 11 | 15 | 42.31 | 91 | 40 | 51 | 43.96 | 3.5 |
37 | Per Bexelius | Mjölner | 22 | 10 | 12 | 45.45 | 92 | 44 | 48 | 47.83 | 4.18 |
40 | Björn Adolfsson | Mjölner | 32 | 9 | 23 | 28.13 | 128 | 46 | 82 | 35.94 | 4 |
50 | Ullis Bill | Mjölner | 6 | 6 | 0 | 100 | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 3.67 |
67 | Ronnie Fondin | Mjölner | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 48 | 17 | 31 | 35.42 | 4 |
76 | Vladan Milovanovic | Mjölner | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 6 | 2 | 75 | 4 |
90 | Eva Nordlander | Mjölner | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 7 | 10 | 41.18 | 4.25 |
93 | Anita Raattamaa | Mjölner | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 |