Stockholms Dartförbund (StDF) 2016/2017
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 4C - Omgång 14 - 170131



Tabell Division 4C

Omg. 14
170131
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Stockholm Dartklubb 12 10 2 0 +36 +75 22
2 Oasen 13 9 2 2 +29 +55 20
3 Mammas Pojkar 12 8 3 1 +31 +61 19
4 DVAI 13 5 3 5 +9 +33 13
5 TTVH Dartclub 13 4 5 4 -7 -12 13
6 La Gamba 13 5 2 6 -3 -2 12
7 Ösmo 13 4 4 5 -8 -14 12
8 M/S Birger Jarl 13 4 1 8 -27 -36 9
9 Svedmyra 13 2 4 7 -15 -61 8
10 Rockhangers 13 2 3 8 -19 -43 7
11 Tyresö 12 1 3 8 -26 -56 5
 
Lagmatch - Omg. 14 - 170131 Match Set Poäng
Rockhangers - La Gamba 3-6 11-11 0-2
Mammas Pojkar - TTVH Dartclub 7-2 22-11 2-0
Stockholm Dartklubb - Ösmo 6-3 19-14 2-0
Tyresö - Ledig      
DVAI - M/S Birger Jarl 6-4 22-14 2-0
Oasen - Svedmyra 7-2 23-15 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 14
170131
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Thomas Bergström Tyresö 1 2.53 1 1.11 3.64 3.64
2 Robert Kaliszczak M/S Birger Jarl 2 2.41 16 0.96 3.37 3.37
3 Daniel Mårtensson TTVH Dartclub 3 2.29 12 0.96 3.25 3.25
4 Jesper Bäckström DVAI 5 1.96 2 1.11 3.07 3.07
5 Tomas Jönsson TTVH Dartclub 6 1.75 22 0.96 2.71 2.71
6 Anders Karlsson M/S Birger Jarl 9 1.71 21 0.96 2.67 2.67
7 Per Videll M/S Birger Jarl 13 1.46 20 0.96 2.42 2.42
8 Peter Lindell TTVH Dartclub 14 1.44 13 0.96 2.4 2.4
9 Michael Billberg DVAI 4 2.21 126 0.12 2.33 2.33
10 Petra Alpvik M/S Birger Jarl 15 1.36 6 0.96 2.32 2.32
11 Roland Blomgren Mammas Pojkar 17 1.21 8 0.96 2.17 2.17
12 Miguel Rönnkvist Mammas Pojkar 22 2.25 19 1.92 2.09 4.17
13 Bo Jakobsson Mammas Pojkar 23 2.22 4 1.92 2.07 4.14
14 Conny Nyberg TTVH Dartclub 25 2.09 11 1.92 2 4.01
15 Stefan Persson DVAI 7 1.71 114 0.24 1.95 1.95
16 Erik Gullstrand TTVH Dartclub 31 1.9 18 1.92 1.91 3.82
17 Robert Olsson Ösmo 16 2.45 47 1.32 1.89 3.77
18 Robert Celmins DVAI 10 1.63 115 0.24 1.87 1.87
19 Pelle Andersson DVAI 21 4.51 7 2.88 1.85 7.39
20 Ganbold Bat-Ulzii Svedmyra 20 4.57 43 2.74 1.83 7.31
21 Martin Ross-Langley Rockhangers 24 7.61 40 5.04 1.81 12.65
22 Morgan Maxe Stockholm Dartklubb 26 11.41 38 8.04 1.77 19.45
23 Ove Otter TTVH Dartclub 48 1.6 10 1.92 1.76 3.52
24 Patrik Springare Mammas Pojkar 34 9.29 29 8.28 1.76 17.57
25 Stefan Fougner TTVH Dartclub 49 2.36 14 2.88 1.75 5.24
26 Martin Widlund M/S Birger Jarl 8 1.71 135 0 1.71 1.71
27 Johan Ramberg Tyresö 11 1.56 121 0.12 1.68 1.68
28 Johan Axbom Oasen 41 10.34 37 9.12 1.62 19.46
29 Jonas Zallin Oasen 43 11.02 28 9.96 1.61 20.98
30 Åke Enström Rockhangers 29 8.63 59 5.64 1.59 14.27
31 Mikael Broberg M/S Birger Jarl 12 2.92 123 0.24 1.58 3.16
32 John Niemi Stockholm Dartklubb 42 9.4 41 7.92 1.57 17.32
33 Steven Mattisson DVAI 70 1.22 17 1.92 1.57 3.14
34 Roland Olsson M/S Birger Jarl 37 5.42 48 3.96 1.56 9.38
35 Pekka Ilvan Mammas Pojkar 40 10.44 45 8.16 1.55 18.6
36 Emil Jansson Stockholm Dartklubb 32 10.4 51 6.48 1.53 16.88
37 Kjell Björk Rockhangers 38 2.62 53 1.92 1.51 4.54
38 Thomas Johansson Stockholm Dartklubb 45 2.47 44 2.04 1.5 4.51
39 Jan Sundberg TTVH Dartclub 39 4.37 31 3.12 1.5 7.49
40 Anders Husberg La Gamba 36 8.18 63 5.28 1.5 13.46
41 Lars Erik Enman DVAI 59 7.66 32 8.52 1.47 16.18
42 Peter Frisén Oasen 51 7.84 46 6.6 1.44 14.44
43 Staffan Svensson Mammas Pojkar 57 7.12 27 10.08 1.43 17.2
44 Berit Jonsson Ösmo 53 9.84 52 8.4 1.4 18.24
45 Jörgen Kristén Rockhangers 46 3.28 69 2.28 1.39 5.56
46 Christer Gustafsson Tyresö 69 4.91 33 6.15 1.38 11.06
47 Mina Bredberg M/S Birger Jarl 47 1.64 74 1.08 1.36 2.72
48 Peter Gabrielsson Svedmyra 50 6.28 50 4.56 1.35 10.84
49 Jonny Anttu Mammas Pojkar 106 1.16 15 2.88 1.35 4.04
50 Peter Berg DVAI 30 2.87 24 3.84 1.34 6.71
51 Magnus Åkesson Ösmo 52 8.34 65 6.36 1.34 14.7
52 Lars-Göran Stenqvist Oasen 111 0.37 5 0.96 1.33 1.33
53 Christer Lindblad La Gamba 112 0.37 9 0.96 1.33 1.33
54 Martin Ljungdahl DVAI 60 6.88 56 6.36 1.32 13.24
55 Harry Eskonniemi DVAI 79 4.45 35 6.12 1.32 10.57
56 Anders Nygren Mammas Pojkar 80 4.98 36 6.84 1.31 11.82
57 Peter Sjöblom Stockholm Dartklubb 58 7.78 60 6.6 1.31 14.38
58 Piotr Zysk TTVH Dartclub 19 2.29 130 0.24 1.27 2.54
59 Leif Frykengård TTVH Dartclub 73 7.25 54 7.68 1.24 14.93
60 Micael Sjöbeck La Gamba 56 7.9 80 5.76 1.24 13.66
61 Christer Jonsson Ösmo 65 7.08 62 6.49 1.23 13.57
62 Per Sandström M/S Birger Jarl 44 7.49 98 3.36 1.21 10.85
63 Johan Öhrman Oasen 81 4.96 30 7.08 1.2 12.04
64 Charlotte Gullack La Gamba 33 4.71 82 3.48 1.17 8.19
65 David Moberg M/S Birger Jarl 35 1.82 116 0.46 1.14 2.29
66 Tommy Jansson Rockhangers 18 1.16 79 1.08 1.12 2.24
67 Peter Zallin Oasen 64 7.76 58 5.64 1.12 13.4
68 Håkan Nilsson Mammas Pojkar 99 4.13 25 6.96 1.11 11.09
69 Peter Hall TTVH Dartclub 86 3.18 67 3.46 1.11 6.64
70 Erland Moberg Svedmyra 68 7.46 83 5.76 1.1 13.21
71 Stig Norberg Ösmo 27 0.97 127 0.12 1.09 1.09
72 Pontus Hall Green TTVH Dartclub 62 1.31 23 1.92 1.08 3.23
73 Jan Nevalainen DVAI 116 2.83 39 5.76 1.07 8.59
74 Jan-Olov Törngren Svedmyra 63 2.6 72 2.74 1.07 5.34
75 Ari Laakso Oasen 96 4.73 57 6.96 1.06 11.69
76 Göran Svensson Svedmyra 93 5.31 66 6.36 1.06 11.67
77 Christian Wiberg Mammas Pojkar 98 5.52 49 7.2 1.06 12.72
78 Daniel Zysk TTVH Dartclub 89 5.66 81 5.76 1.04 11.42
79 Urban Sjöbeck La Gamba 78 6.97 90 5.28 1.02 12.25
80 Ronny Persson Mammas Pojkar 83 1.08 84 0.96 1.02 2.04
81 Fredrik Celmins DVAI 85 4.29 71 3.84 1.02 8.13
82 Mikael Frisén Oasen 97 2.83 42 6.24 1.01 9.07
83 Karl Jonsson Stockholm Dartklubb 102 3.57 70 4.44 1 8.01
84 Mats Andersson Rockhangers 76 3.57 94 2.4 1 5.97
85 Mattias Källgren Stockholm Dartklubb 71 5.47 96 3.48 0.99 8.95
86 Jörgen Lindgren Ösmo 101 4.92 73 6 0.99 10.92
87 Mikael Lindqvist Ösmo 66 4.41 103 2.4 0.97 6.81
88 Morgan Kock M/S Birger Jarl 87 2.6 78 3.24 0.97 5.84
89 Edvin Anglered Stockholm Dartklubb     3 0.96 0.96 0.96
90 Rose-Marie From La Gamba 100 2.26 26 2.52 0.96 4.78
91 Tommy Nilsson La Gamba 91 5.02 91 4.32 0.93 9.34
92 Peter Jorhem Tyresö 77 6.4 101 3.84 0.93 10.24
93 Ronny Starkenberg Tyresö 115 3.2 68 5.16 0.93 8.36
94 Magnus Hed La Gamba 95 4.74 76 5.4 0.92 10.14
95 Birger Lindell Tyresö 75 6.57 104 3.36 0.9 9.93
96 Johannes Brenning Stockholm Dartklubb 109 2.24 64 4.08 0.9 6.32
97 Kjell Kings TTVH Dartclub 119 0.69 77 1.08 0.89 1.77
98 Leif Juutilainen DVAI 121 3.95 61 6.6 0.88 10.55
99 Sebastian Svensson Oasen 124 1.41 34 3.84 0.88 5.25
100 Curt Blom Svedmyra 67 4.4 99 2.52 0.87 6.92
101 Mats Ströbäck Tyresö 108 4.16 86 5.28 0.86 9.44
102 Pierre Nyburg DVAI 74 3 111 1.2 0.84 4.2
103 Zandra Danielsson Rockhangers 88 2.06 105 1.2 0.82 3.26
104 Christine Ross-Langley Rockhangers 54 1.51 129 0.12 0.81 1.63
105 Roland Borgman Tyresö 117 3.17 89 3.96 0.79 7.13
106 Anna Frykblom Stockholm Dartklubb 55 1.46 128 0.12 0.79 1.58
107 Marie Edmark Tyresö 72 1.21 120 0.36 0.78 1.57
108 Anette Åkesson Ösmo 110 4.07 93 4.56 0.78 8.63
109 Patric Loqvist Svedmyra 132 0.42 55 1.92 0.78 2.34
110 Per Svedenbring Rockhangers 84 3.23 113 1.44 0.78 4.67
111 Carina Ekman M/S Birger Jarl 82 6.54 117 2.52 0.76 9.06
112 Marlene Sundholm La Gamba 94 6.2 109 3.36 0.74 9.56
113 Joe Mendes M/S Birger Jarl 123 3.64 92 5.16 0.73 8.8
114 Bert Blom Svedmyra 125 2.6 87 4.68 0.73 7.28
115 Fredrik Kasström Tyresö 128 1.49 75 4.32 0.73 5.81
116 Jessica Carlsson TTVH Dartclub 107 2.67 102 2.4 0.72 5.07
117 Ulf Lundbergh Rockhangers 114 4.76 97 4.56 0.72 9.32
118 Kerim Üney La Gamba 113 0.37 85 0.96 0.67 1.33
119 Ulrica Mattsson Ösmo 120 3.79 107 3.24 0.64 7.03
120 Tobias Hasslebrant Rockhangers 118 1.73 108 1.44 0.63 3.17
121 Anna Eklund Rockhangers 105 1.94 95 1.2 0.63 3.14
122 Rolf Sjölund Svedmyra 130 0.52 88 1.32 0.61 1.84
123 Pontus Guldestam TTVH Dartclub 90 3.07 122 0.6 0.61 3.67
124 Pirkko Kelokas M/S Birger Jarl 122 3.66 106 3.6 0.61 7.26
125 Emin Hamzagic TTVH Dartclub 28 0.96 131 0.24 0.6 1.2
126 Emelie Bertram Svedmyra 104 3.78 110 2.16 0.59 5.94
127 Peter Axi DVAI 61 1.37 125 0.36 0.58 1.73
128 Lillan Larsson La Gamba 103 0.44 124 0.12 0.56 0.56
129 Thomas Eriksson M/S Birger Jarl 92 0.98 133 0.12 0.55 1.1
130 Linda Wilhelmsson TTVH Dartclub 131 1.2 100 3.6 0.48 4.8
131 Linda Kante Rockhangers 126 1.75 118 1.44 0.46 3.19
132 Thomas Wrede M/S Birger Jarl 127 0.41 119 0.36 0.38 0.77
133 Sandra Green TTVH Dartclub 129 0.53 132 0.24 0.26 0.77
134 Björn Englundh Rockhangers 134 0 112 0.24 0.24 0.24
135 Pia Torbjörnsson Tyresö 133 0.12 134 0 0.12 0.12




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK