Stockholms Dartförbund (StDF) 2016/2017
Match/Set Singel - Division 4C - Omgång 9 - 161122



Tabell Division 4C

Omg. 9
161122
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Stockholm Dartklubb 9 7 2 0 +23 +50 16
2 Mammas Pojkar 9 5 3 1 +18 +35 13
3 Oasen 8 5 1 2 +14 +20 11
4 TTVH Dartclub 8 3 4 1 +6 +18 10
5 Ösmo 8 3 3 2 0 -2 9
6 Svedmyra 8 2 3 3 +1 -19 7
7 DVAI 8 2 2 4 +4 +10 6
8 La Gamba 8 2 2 4 -7 -6 6
9 M/S Birger Jarl 8 2 1 5 -20 -19 5
10 Rockhangers 8 1 2 5 -18 -43 4
11 Tyresö 8 0 3 5 -21 -44 3
 
Lagmatch - Omg. 9 - 161122 Match Set Poäng
La Gamba - Rockhangers 4-6 17-20 0-2
TTVH Dartclub - Mammas Pojkar 5-5 22-21 1-1
Ösmo - Stockholm Dartklubb 2-7 12-24 0-2
Ledig - Tyresö      
M/S Birger Jarl - DVAI 5-5 17-20 1-1
Svedmyra - Oasen 5-5 24-20 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 9
161122
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Emil Jansson Stockholm Dartklubb 8 8 0 100 30 24 6 80 3.75 20       1 18 14.86 0.67
2 Patrik Springare Mammas Pojkar 9 8 1 88.89 32 25 7 78.13 3.56 18         22 13.37 0.56
3 Morgan Maxe Stockholm Dartklubb 8 7 1 87.5 28 21 7 75 3.5 31       2 18 17.94 1.11
4 Pekka Ilvan Mammas Pojkar 9 7 2 77.78 37 24 13 64.86 4.11 28   1 145   22 14.49 0.76
5 John Niemi Stockholm Dartklubb 9 7 2 77.78 37 23 14 62.16 4.11 15       1 20 12.99 0.41
6 Åke Enström Rockhangers 6 6 0 100 26 18 8 69.23 4.33 12       1 18 15.42 0.46
7 Johan Axbom Oasen 7 6 1 85.71 29 19 10 65.52 4.14 14         24 13.52 0.48
8 Berit Jonsson Ösmo 8 6 2 75 32 21 11 65.63 4 11         24 13.52 0.34
9 Jonas Zallin Oasen 8 6 2 75 33 21 12 63.64 4.13 22       1 16 15.38 0.67
10 Peter Gabrielsson Svedmyra 7 5 2 71.43 26 17 9 65.38 3.71 12       1 20 14.49 0.46
11 Anders Husberg La Gamba 5 5 0 100 21 15 6 71.43 4.2 19       3 20 16.51 0.9
12 Per Sandström M/S Birger Jarl 6 5 1 83.33 21 17 4 80.95 3.5 8         22 14.36 0.38
13 Magnus Åkesson Ösmo 7 5 2 71.43 28 19 9 67.86 4 12         23 13.63 0.43
14 Leif Frykengård TTVH Dartclub 7 5 2 71.43 30 18 12 60 4.29 17         28 13.71 0.57
15 Carina Ekman M/S Birger Jarl 7 5 2 71.43 30 16 14 53.33 4.29 5         28 11.88 0.17
16 Staffan Svensson Mammas Pojkar 8 5 3 62.5 34 16 18 47.06 4.25 7         32 12.42 0.21
17 Peter Sjöblom Stockholm Dartklubb 8 4 4 50 31 19 12 61.29 3.88 17         22 13.62 0.55
18 Martin Ross-Langley Rockhangers 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75 19         23 14.77 1.27
19 Charlotte Gullack La Gamba 3 3 0 100 11 9 2 81.82 3.67 2         29 12.88 0.18
20 Peter Frisén Oasen 5 4 1 80 19 13 6 68.42 3.8 12 1     1 20 14.37 0.63
21 Emelie Bertram Svedmyra 4 3 1 75 17 9 8 52.94 4.25 1         38 11.97 0.06
22 Curt Blom Svedmyra 4 3 1 75 18 9 9 50 4.5 4         27 12.33 0.22
23 Birger Lindell Tyresö 7 4 3 57.14 25 14 11 56 3.57 8         28 12.62 0.32
24 Martin Ljungdahl DVAI 7 4 3 57.14 24 13 11 54.17 3.43 18         23 14.58 0.75
25 Peter Zallin Oasen 7 4 3 57.14 29 12 17 41.38 4.14 10   1 125   27 12.86 0.34
26 Micael Sjöbeck La Gamba 8 4 4 50 34 17 17 50 4.25 18         26 13.7 0.53
27 Lars Erik Enman DVAI 8 4 4 50 30 15 15 50 3.75 13         27 13.38 0.43
28 Marlene Sundholm La Gamba 8 4 4 50 30 14 16 46.67 3.75 6         34 11.74 0.2
29 Ganbold Bat-Ulzii Svedmyra 2 2 0 100 6 6 0 100 3 6         24 15.9 1
30 Jan Sundberg TTVH Dartclub 4 3 1 75 20 11 9 55 5 6         26 13.35 0.3
31 Mikael Lindqvist Ösmo 4 3 1 75 15 9 6 60 3.75 5         32 13.15 0.33
32 Fredrik Celmins DVAI 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67 4         35 12.03 0.36
33 Pontus Guldestam TTVH Dartclub 5 3 2 60 18 9 9 50 3.6 3         29 13.01 0.17
34 Mattias Källgren Stockholm Dartklubb 6 3 3 50 23 11 12 47.83 3.83 6         25 12.87 0.26
35 Harry Eskonniemi DVAI 6 3 3 50 23 10 13 43.48 3.83 7         25 12.92 0.3
36 Magnus Hed La Gamba 6 3 3 50 23 10 13 43.48 3.83 11         29 13.26 0.48
37 Christer Gustafsson Tyresö 7 3 4 42.86 31 16 15 51.61 4.43 8         28 12.35 0.26
38 Håkan Nilsson Mammas Pojkar 7 3 4 42.86 30 15 15 50 4.29 8         27 13.23 0.27
39 Anders Nygren Mammas Pojkar 7 3 4 42.86 31 15 16 48.39 4.43 8         24 13.3 0.26
40 Christer Jonsson Ösmo 7 3 4 42.86 27 13 14 48.15 3.86 16       1 19 13.89 0.59
41 Jörgen Lindgren Ösmo 7 3 4 42.86 30 13 17 43.33 4.29 12         26 13.79 0.4
42 Mats Ströbäck Tyresö 7 3 4 42.86 30 12 18 40 4.29 11         30 12.44 0.37
43 Göran Svensson Svedmyra 6 2 4 33.33 23 10 13 43.48 3.83 13         29 13.39 0.57
44 Urban Sjöbeck La Gamba 8 3 5 37.5 33 16 17 48.48 4.13 10         28 12.89 0.3
45 Erland Moberg Svedmyra 7 2 5 28.57 27 12 15 44.44 3.86 11         26 14.47 0.41
46 Conny Nyberg TTVH Dartclub 2 2 0 100 6 6 0 100 3 1         29 14 0.17
47 Stefan Fougner TTVH Dartclub 2 2 0 100 6 6 0 100 3 3         24 16.79 0.5
48 Mikael Broberg M/S Birger Jarl 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 7         27 15.95 1
49 Pelle Andersson DVAI 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 5         34 13.66 0.71
50 Jörgen Kristén Rockhangers 2 2 0 100 8 6 2 75 4 5         23 15.98 0.63
51 Peter Hall TTVH Dartclub 3 2 1 66.67 11 6 5 54.55 3.67           34 11.63 0
52 Jan-Olov Törngren Svedmyra 3 2 1 66.67 11 6 5 54.55 3.67 7         27 13.18 0.64
53 Mikael Frisén Oasen 4 2 2 50 18 9 9 50 4.5 4         26 12.48 0.22
54 Pierre Nyburg DVAI 5 2 3 40 21 11 10 52.38 4.2 8 1       27 12.47 0.38
55 Karl Jonsson Stockholm Dartklubb 5 2 3 40 20 8 12 40 4 8         32 12.37 0.4
56 Ari Laakso Oasen 6 2 4 33.33 26 10 16 38.46 4.33 3         31 12.53 0.12
57 Ulrica Mattsson Ösmo 6 2 4 33.33 23 8 15 34.78 3.83 1         32 12 0.04
58 Daniel Zysk TTVH Dartclub 7 2 5 28.57 33 15 18 45.45 4.71 13         22 13.28 0.39
59 Pirkko Kelokas M/S Birger Jarl 7 2 5 28.57 29 11 18 37.93 4.14 7       1 21 12.28 0.24
60 Peter Jorhem Tyresö 7 2 5 28.57 25 9 16 36 3.57 5         37 12.08 0.2
61 Joe Mendes M/S Birger Jarl 7 2 5 28.57 25 9 16 36 3.57 4         29 13.24 0.16
62 Anette Åkesson Ösmo 8 2 6 25 32 13 19 40.63 4 5         26 12.29 0.16
63 Leif Juutilainen DVAI 8 2 6 25 31 11 20 35.48 3.88 3         29 12.83 0.1
64 Ulf Lundbergh Rockhangers 8 2 6 25 30 9 21 30 3.75 5         30 12.39 0.17
65 Christian Wiberg Mammas Pojkar 9 2 7 22.22 42 18 24 42.86 4.67 12         26 12.84 0.29
66 Thomas Bergström Tyresö 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4       2 19 19.27 1.33
67 Daniel Mårtensson TTVH Dartclub 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4         23 18.56 1.33
68 Robert Celmins DVAI 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         34 12.56 0.67
69 Robert Kaliszczak M/S Birger Jarl 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4       1 19 16.34 1.33
70 Steven Mattisson DVAI 1 1 0 100 3 3 0 100 3           33 12.74 0
71 Tomas Jönsson TTVH Dartclub 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2       1 20 13.32 0.67
72 Kjell Björk Rockhangers 1 1 0 100 4 3 1 75 4 6       1 19 22.18 1.5
73 Stefan Persson DVAI 1 1 0 100 4 3 1 75 4 3         26 15.4 0.75
74 Roland Blomgren Mammas Pojkar 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         26 16.06 0.25
75 Ronny Persson Mammas Pojkar 1 1 0 100 4 3 1 75 4           25 12.03 0
76 Emin Hamzagic TTVH Dartclub 1 1 0 100 4 3 1 75 4           36 11.9 0
77 Roland Olsson M/S Birger Jarl 1 1 0 100 4 3 1 75 4 4         27 15.5 1
78 David Moberg M/S Birger Jarl 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 5         29 14.34 0.63
79 Erik Gullstrand TTVH Dartclub 2 1 1 50 10 5 5 50 5 7         27 14.38 0.7
80 Thomas Johansson Stockholm Dartklubb 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 4         31 13.44 0.44
81 Mina Bredberg M/S Birger Jarl 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 5         31 13.53 0.56
82 Anna Frykblom Stockholm Dartklubb 2 1 1 50 6 3 3 50 3 3         34 11.85 0.5
83 Jessica Carlsson TTVH Dartclub 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 1         32 13.75 0.14
84 Mats Andersson Rockhangers 3 1 2 33.33 12 5 7 41.67 4 4         31 13.13 0.33
85 Tobias Hasslebrant Rockhangers 3 1 2 33.33 9 3 6 33.33 3 7         32 12.22 0.78
86 Per Svedenbring Rockhangers 3 1 2 33.33 10 3 7 30 3.33 2           10.78 0.2
87 Jonny Anttu Mammas Pojkar 3 1 2 33.33 10 3 7 30 3.33 2         35 13.26 0.2
88 Zandra Danielsson Rockhangers 3 1 2 33.33 11 3 8 27.27 3.67 1         33 11.7 0.09
89 Jan Nevalainen DVAI 4 1 3 25 15 4 11 26.67 3.75 5         25 12.76 0.33
90 Tommy Nilsson La Gamba 5 1 4 20 24 10 14 41.67 4.8 6         29 13.1 0.25
91 Anna Eklund Rockhangers 5 1 4 20 23 9 14 39.13 4.6 6         33 11.34 0.26
92 Johan Öhrman Oasen 5 1 4 20 20 7 13 35 4 13         25 13.07 0.65
93 Johannes Brenning Stockholm Dartklubb 5 1 4 20 19 6 13 31.58 3.8 6         29 12.65 0.32
94 Ronny Starkenberg Tyresö 5 1 4 20 20 6 14 30 4 9         24 13.38 0.45
95 Sebastian Svensson Oasen 5 1 4 20 19 5 14 26.32 3.8 4         27 12.29 0.21
96 Bert Blom Svedmyra 5 0 5 0 22 7 15 31.82 4.4 2         32 12.38 0.09
97 Linda Wilhelmsson TTVH Dartclub 6 1 5 16.67 20 4 16 20 3.33 1         41 11.17 0.05
98 Roland Borgman Tyresö 7 1 6 14.29 27 9 18 33.33 3.86 8         29 12.25 0.3
99 Lillan Larsson La Gamba 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1           11.17 0.2
100 Peter Lindell TTVH Dartclub 1 0 1 0 5 2 3 40 5 6         27 17.49 1.2
101 Lars-Göran Stenqvist Oasen 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1         32 13.26 0.25
102 Stig Norberg Ösmo 1 0 1 0 4 1 3 25 4 3 1       32 13.47 0.75
103 Christine Ross-Langley Rockhangers 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1           11.47 0.25
104 Kerim Üney La Gamba 1 0 1 0 4 1 3 25 4 1         44 11.49 0.25
105 Peter Berg DVAI 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         44 12.14 0.5
106 Björn Englundh Rockhangers 1 0 1 0 3 0 3 0 3             14.49 0
107 Kjell Kings TTVH Dartclub 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           16.47 0.33
108 Thomas Eriksson M/S Birger Jarl 2 0 2 0 10 4 6 40 5 5         26 14.5 0.5
109 Rose-Marie From La Gamba 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 2         29 13.28 0.22
110 Sandra Green TTVH Dartclub 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 2         35 12.22 0.22
111 Thomas Wrede M/S Birger Jarl 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 2         27 12.79 0.29
112 Morgan Kock M/S Birger Jarl 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 1         39 12.23 0.08
113 Patric Loqvist Svedmyra 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 2           11.63 0.18
114 Linda Kante Rockhangers 5 0 5 0 21 6 15 28.57 4.2 2           10.87 0.1
115 Fredrik Kasström Tyresö 7 0 7 0 31 10 21 32.26 4.43 6         30 12.48 0.19




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK