Stockholms Dartförbund (StDF) 2016/2017
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 4A - Omgång 8 - 161115



Tabell Division 4A

Omg. 8
161115
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Knivderby 8 7 1 0 +38 +95 15
2 Elektroflyers 8 7 1 0 +20 +44 15
3 Kallhäll 8 5 2 1 +13 +26 12
4 Märsta/Arlanda 8 4 2 2 +9 +17 10
5 Picasso 8 4 0 4 +3 +1 8
6 Faster Annas 8 2 4 2 +2 -6 8
7 Bålsta 8 3 1 4 +2 +6 7
8 181 DC 8 3 1 4 -3 -3 7
9 Plupp 8 3 1 4 -6 -9 7
10 Backen 8 2 0 6 -21 -37 4
11 Solna AIK 8 1 1 6 -28 -64 3
12 Pewter Tankard 8 0 0 8 -29 -70 0
 
Lagmatch - Omg. 8 - 161115 Match Set Poäng
Picasso - Pewter Tankard 6-4 20-15 2-0
Bålsta - Knivderby 3-6 15-18 0-2
Faster Annas - Backen 6-3 20-17 2-0
Märsta/Arlanda - Solna AIK 6-4 21-17 2-0
Elektroflyers - 181 DC 6-3 19-13 2-0
Plupp - Kallhäll 2-7 13-21 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 8
161115
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Åke Holm Bålsta 1 3.08 14 0.96 4.04 4.04
2 Åke Moritz Pewter Tankard 3 2.21 15 0.96 3.17 3.17
3 Christian Sundin Pewter Tankard 4 2.08 6 0.96 3.04 3.04
4 Elin Velander Kallhäll 8 1.96 1 1.06 3.02 3.02
5 Stefan Johansson Solna AIK 2 2.75 106 0.24 2.99 2.99
6 Mikael Nordin Kallhäll 6 1.96 5 0.96 2.92 2.92
7 Kenneth Hammarlund Kallhäll 7 1.96 9 0.96 2.92 2.92
8 Hans-Olov Nahlén Bålsta 9 1.71 18 0.96 2.67 2.67
9 Hannes Lundström Solna AIK 10 2.54 21 1.92 2.23 4.46
10 Stefan Sandell Picasso 5 2.08 116 0.12 2.2 2.2
11 Krister Mandahl Elektroflyers 14 3.6 2 3 2.2 6.6
12 Mikael Nybro Solna AIK 12 1.21 16 0.96 2.17 2.17
13 John Rydén Knivderby 18 4.7 4 3.84 2.13 8.54
14 Peter Fogelström Picasso 17 8.33 25 5.88 2.03 14.21
15 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 15 5.99 29 4.08 2.01 10.07
16 Mats Lundroth Faster Annas 22 3.03 11 2.88 1.97 5.91
17 Alex Egelin Faster Annas 26 0.96 13 0.96 1.92 1.92
18 James Cannon Knivderby 35 7.3 3 7.95 1.91 15.25
19 Camilla Ström Märsta/Arlanda 16 3.58 41 2.04 1.87 5.62
20 Thomas Eriksson Bålsta 13 2.42 54 1.2 1.81 3.62
21 Jonas Linden Elektroflyers 32 7.41 23 6.96 1.8 14.37
22 Stefan Horn Bålsta 48 2.34 7 2.88 1.74 5.22
23 Claes Fredrik Lavesson Plupp 49 2.31 20 2.88 1.73 5.19
24 Göran Larsson Märsta/Arlanda 29 7.63 32 6.12 1.72 13.75
25 Robert Mårtensson Plupp 21 5.4 52 3 1.68 8.4
26 Kim Jensen 181 DC 23 6.02 45 3.96 1.66 9.98
27 Peter Svensson 181 DC 20 8.89 67 4.2 1.64 13.09
28 Leif Charlie Eriksson Picasso 30 5.68 42 4.08 1.63 9.76
29 Andy Cook Knivderby 36 7.21 17 5.76 1.62 12.97
30 George Van Der Kolk Bålsta 47 4.68 26 5.04 1.62 9.72
31 Gösta Lindkvist Faster Annas 25 7.77 47 5.16 1.62 12.93
32 Tobias Alsiö Elektroflyers 24 6 57 3.48 1.58 9.48
33 Martin Sutinen Elektroflyers 39 5.11 34 4.33 1.57 9.44
34 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 28 6.68 39 4.2 1.55 10.88
35 Patrik Lindqvist Bålsta 44 3.24 38 2.88 1.53 6.12
36 Anders Borelid Faster Annas 45 2.42 36 2.16 1.53 4.58
37 Rickard Orrebrink Kallhäll 34 6.42 40 5.5 1.49 11.92
38 Ulf-Daniel Wållgren Märsta/Arlanda 27 7.66 75 3.72 1.42 11.38
39 Tony Nordstrand Backen 43 4.99 60 3.48 1.41 8.47
40 Ronnie Brattfalk Kallhäll 38 6.81 51 4.44 1.41 11.25
41 Jan Westin Knivderby 33 7.37 50 3.84 1.4 11.21
42 Seht Andersson Bålsta 60 2.61 37 2.88 1.37 5.49
43 Bo Andersson Märsta/Arlanda 50 5.32 53 4.2 1.36 9.52
44 Stephan Norrgård Pewter Tankard 11 1.24 120 0.12 1.36 1.36
45 Jarmo Kallio Picasso 62 2.56 19 2.88 1.36 5.44
46 Hans Christer Brandholdt Pedersen Plupp 53 4.42 56 3.48 1.32 7.9
47 Ola Svensson 181 DC 67 2.36 35 2.88 1.31 5.24
48 Anna Nahlén Bålsta 72 2.17 33 3 1.29 5.17
49 Peo Edvinsson Elektroflyers 97 0.33 10 0.96 1.29 1.29
50 Janne Nypan Orest Picasso 74 2.62 8 3.84 1.29 6.46
51 Markus Karlsson Knivderby 55 4.19 31 6.12 1.29 10.31
52 Katia Åström Faster Annas 54 1.46 64 1.08 1.27 2.54
53 Börje Lundborg 181 DC 58 1.33 55 1.2 1.27 2.54
54 Roger Pettersson Märsta/Arlanda 105 0.58 12 1.92 1.25 2.5
55 Lena Nahlén Bålsta 57 5.46 61 4.44 1.24 9.9
56 Lars Jansson Backen 31 7.48 97 2.4 1.24 9.88
57 Åsa Jonsson Elektroflyers 90 2.69 27 5.76 1.21 8.45
58 Jan Zwierzak Plupp 52 5.2 76 3.24 1.21 8.44
59 Jonas Lindhagen Faster Annas 70 4.44 46 5.16 1.2 9.6
60 Pettri Malinen Picasso 82 3.72 28 5.76 1.19 9.48
61 Per Orlebäck Kallhäll 46 6.32 68 3.12 1.18 9.44
62 Tord Larsson Pewter Tankard 96 2.02 24 5.04 1.18 7.06
63 Göran Liljeholm Faster Annas 41 3.35 92 1.32 1.17 4.67
64 Thomas Holmberg Knivderby 76 2.59 30 3.24 1.17 5.83
65 Therese Wahlgren Faster Annas 19 1.16 126 0 1.16 1.16
66 Hans Härnström 181 DC 78 2.42 43 3.36 1.16 5.78
67 Dennis Andersson Kallhäll 37 3.51 88 1.08 1.15 4.59
68 Lena Edehag Kallhäll 63 5 66 3.72 1.09 8.72
69 Hasse Åström Solna AIK 88 1.17 49 1.92 1.03 3.09
70 Anders Lindberg Backen 51 0.76 103 0.24 1 1
71 Annica Bernergård Backen 87 2.48 58 3.48 0.99 5.96
72 Roger Jonsson Backen 86 1.75 65 2.16 0.98 3.91
73 Kent Olani Bålsta 103 1.84 44 3.96 0.97 5.8
74 Margaretha Helgöstam Faster Annas 129 0 22 0.96 0.96 0.96
75 Paolo Bustreo Pewter Tankard 42 3.33 119 0.48 0.95 3.81
76 Tommy Lundgren Solna AIK 69 3.37 87 2.28 0.94 5.65
77 Bengt Persson Elektroflyers 64 3.12 83 2.4 0.92 5.52
78 Veronica Glöckner Faster Annas 68 2.35 93 1.32 0.92 3.67
79 Birgitta Steffensen Pewter Tankard 77 2.52 82 2.04 0.91 4.56
80 Nils Hallström Plupp 81 3.73 80 3.48 0.9 7.21
81 Kristina Ek Elektroflyers 94 2.43 48 3.84 0.9 6.27
82 Pelle Zettervall Pewter Tankard 84 3.53 77 3.61 0.89 7.14
83 Martin Karlsson 181 DC 100 1.85 59 3.48 0.89 5.33
84 Gustav Forsell Picasso 80 1.88 86 1.54 0.86 3.42
85 Anna-Lena Vilén Backen 101 0.61 63 1.08 0.85 1.7
86 Ingrid Ask Märsta/Arlanda 71 3.28 102 1.68 0.83 4.96
87 Peter Vahlner Solna AIK 56 1.38 118 0.24 0.81 1.62
88 Jonny Svensson 181 DC 65 3.72 112 1.08 0.8 4.8
89 Veronica Järlinge Solna AIK 98 2.33 70 3.12 0.78 5.45
90 Roger Svensson Solna AIK 79 3.83 100 2.28 0.76 6.11
91 Klas Östervall Pewter Tankard 73 2.68 111 1.08 0.75 3.76
92 Patrik Kuska Solna AIK 66 0.62 121 0.12 0.74 0.74
93 Anders Mårtensson Plupp 91 2.23 89 2.16 0.73 4.39
94 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda 114 1.64 72 3.48 0.73 5.12
95 Lena Velander Kallhäll 111 1.78 74 3.96 0.72 5.74
96 Mats Lidström Plupp 89 1.54 91 1.32 0.72 2.86
97 Csilla Hegyi Bålsta 110 0.78 78 1.32 0.7 2.1
98 Louisa Egelin Faster Annas 107 2.2 81 3.36 0.69 5.56
99 Mikael Andersson Märsta/Arlanda 118 1.36 73 3.48 0.69 4.84
100 Adde Wågström Solna AIK 75 1.56 114 0.48 0.68 2.04
101 Mats Palovaara Picasso 40 1.67 113 0.36 0.68 2.03
102 Christer Jansson Faster Annas 108 1.05 84 1.56 0.65 2.61
103 Mikael Therén Solna AIK 117 0.61 79 1.32 0.64 1.93
104 Gunnar Ljungqvist Pewter Tankard 61 0.64     0.64 0.64
105 Anna-Lena Björnholm Picasso 106 1.66 85 3.12 0.6 4.78
106 Jonas Almqvist 181 DC 93 1.74 105 1.2 0.59 2.94
107 Anders Ekroth Plupp 59 0.67 90 1.08 0.58 1.75
108 Annelie Säf Backen 95 1.7 94 2.28 0.57 3.98
109 Kenny Bönström Backen 83 2.21 115 0.6 0.56 2.81
110 Marica Romin Backen 85 0.44 117 0.12 0.56 0.56
111 Kerstin Holmgren Picasso 126 0.24 71 3 0.54 3.25
112 Susanne Thessén Backen 127 0 62 1.08 0.54 1.08
113 Erik Sundelius Knivderby 125 0.12 69 3.12 0.54 3.24
114 Peter Udvardy Plupp 99 2.54 107 1.44 0.5 3.98
115 Mikael Sundqvist Pewter Tankard 109 1.82 109 1.56 0.48 3.38
116 Åsa Schönthal Backen 112 0.24 104 0.24 0.48 0.48
117 Gerd Larsson Bålsta 113 0.24 108 0.24 0.48 0.48
118 Elisabeth Engblom Pewter Tankard 119 0.56 98 1.2 0.44 1.76
119 Stefan Hedström Bålsta 122 0.33 95 0.96 0.43 1.29
120 Billy Morrison Bålsta 102 0.61 123 0.24 0.43 0.85
121 Franscisco Carrasco Solna AIK 104 1.46 122 0.6 0.41 2.06
122 Jarlis Jarlheden Solna AIK 115 1.14 110 1.32 0.41 2.46
123 Ola Sundin 181 DC 124 0.41 96 1.92 0.39 2.33
124 Micael Niva Solna AIK 92 0.37 127 0 0.37 0.37
125 Linda Brattfalk Kallhäll 120 0.36 99 1.8 0.36 2.16
126 Eva Norrgård Pewter Tankard 123 0.42 101 1.68 0.35 2.1
127 Daniel Odén Backen 116 1.44 125 0.24 0.24 1.68
128 Anita Granbäck Backen 128 0 124 0.12 0.12 0.12
129 Jessica Sandin Faster Annas 121 0.12 128 0 0.12 0.12




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK