Stockholms Dartförbund (StDF) 2016/2017
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 4A - Omgång 6 - 161025



Tabell Division 4A

Omg. 6
161025
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Elektroflyers 6 6 0 0 +17 +34 12
2 Knivderby 6 5 1 0 +33 +85 11
3 Kallhäll 6 4 1 1 +8 +22 9
4 181 DC 6 3 1 2 +3 +7 7
5 Märsta/Arlanda 6 2 2 2 +4 +9 6
6 Picasso 6 3 0 3 +3 +3 6
7 Bålsta 6 2 1 3 0 0 5
8 Faster Annas 6 1 3 2 -1 -10 5
9 Plupp 6 2 1 3 -6 -15 5
10 Backen 6 2 0 4 -13 -25 4
11 Solna AIK 6 1 0 5 -26 -59 2
12 Pewter Tankard 6 0 0 6 -22 -51 0
 
Lagmatch - Omg. 6 - 161025 Match Set Poäng
Knivderby - Pewter Tankard 6-3 21-10 2-0
Picasso - Backen 6-3 20-16 2-0
Bålsta - Solna AIK 8-1 26-9 2-0
Faster Annas - 181 DC 3-6 12-23 0-2
Märsta/Arlanda - Kallhäll 4-6 18-24 0-2
Elektroflyers - Plupp 6-3 20-12 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 4A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 4A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 6
161025
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Krister Mandahl Elektroflyers 1 1 0 5 3 2       1 20 1.08 1.08
2 Elin Velander Kallhäll 1 1 0 4 3 1 1         1.06 1.06
3 Thomas Holmberg Knivderby 3 3 0 11 9 2       1 20 1 3
4 James Cannon Knivderby 6 6 0 22 18 4       1 20 0.98 5.88
5 John Rydén Knivderby 4 4 0 15 12 3           0.96 3.84
6 Christian Sundin Pewter Tankard 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
7 Stefan Horn Bålsta 2 2 0 7 6 1           0.96 1.92
8 Tord Larsson Pewter Tankard 4 4 0 15 12 3           0.96 3.84
9 Janne Nypan Orest Picasso 3 3 0 12 9 3           0.96 2.88
10 Kenneth Hammarlund Kallhäll 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
11 Peo Edvinsson Elektroflyers 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
12 Kristina Ek Elektroflyers 4 4 0 19 12 7           0.96 3.84
13 Mats Lundroth Faster Annas 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
14 Katia Åström Faster Annas 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
15 Roger Pettersson Märsta/Arlanda 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
16 Camilla Ström Märsta/Arlanda 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
17 Alex Egelin Faster Annas 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
18 Åke Holm Bålsta 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
19 Åke Moritz Pewter Tankard 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
20 Mikael Nybro Solna AIK 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
21 Leif Charlie Eriksson Picasso 4 4 0 16 12 4           0.96 3.84
22 Andy Cook Knivderby 4 4 0 15 12 3           0.96 3.84
23 Hans-Olov Nahlén Bålsta 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
24 Jarmo Kallio Picasso 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
25 George Van Der Kolk Bålsta 4 4 0 18 12 6           0.96 3.84
26 Claes Fredrik Lavesson Plupp 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
27 Patrik Lindqvist Bålsta 2 2 0 9 6 3           0.96 1.92
28 Jonas Linden Elektroflyers 6 5 1 24 15 9       2 20 0.84 5.04
29 Göran Larsson Märsta/Arlanda 6 5 1 27 17 10           0.84 5.04
30 Peter Fogelström Picasso 5 4 1 22 13 9           0.79 3.96
31 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 4 3 1 16 11 5           0.78 3.12
32 Hans Härnström 181 DC 4 3 1 18 11 7           0.78 3.12
33 Åsa Jonsson Elektroflyers 5 4 1 16 12 4           0.77 3.84
34 Pettri Malinen Picasso 5 4 1 18 12 6           0.77 3.84
35 Anna Nahlén Bålsta 4 3 1 19 10 9           0.75 3
36 Annica Bernergård Backen 4 3 1 12 9 3       1 20 0.75 3
37 Ola Svensson 181 DC 4 3 1 14 9 5           0.72 2.88
38 Erik Sundelius Knivderby 4 3 1 14 9 5           0.72 2.88
39 Jan Westin Knivderby 4 3 1 12 9 3           0.72 2.88
40 Markus Karlsson Knivderby 6 4 2 25 15 10           0.7 4.2
41 Tobias Alsiö Elektroflyers 5 3 2 24 13 11       1 20 0.7 3.48
42 Jonas Lindhagen Faster Annas 6 4 2 26 14 12           0.68 4.08
43 Gösta Lindkvist Faster Annas 6 4 2 26 14 12           0.68 4.08
44 Martin Sutinen Elektroflyers 5 3 2 19 11 8 1 1 118     0.67 3.37
45 Tony Nordstrand Backen 5 3 2 17 11 6       1 20 0.65 3.24
46 Ronnie Brattfalk Kallhäll 5 3 2 22 12 10           0.65 3.24
47 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 5 3 2 20 12 8           0.65 3.24
48 Seht Andersson Bålsta 3 2 1 9 6 3           0.64 1.92
49 Kerstin Holmgren Picasso 5 3 2 20 10 10           0.6 3
50 Robert Mårtensson Plupp 5 3 2 17 10 7           0.6 3
51 Thomas Eriksson Bålsta 2 1 1 8 5 3           0.6 1.2
52 Kim Jensen 181 DC 5 3 2 20 10 10           0.6 3
53 Pelle Zettervall Pewter Tankard 6 3 3 25 12 13   1 129     0.58 3.49
54 Rickard Orrebrink Kallhäll 6 3 3 28 14 14           0.58 3.48
55 Hans Christer Brandholdt Pedersen Plupp 4 2 2 15 9 6           0.57 2.28
56 Martin Karlsson 181 DC 4 2 2 18 9 9           0.57 2.28
57 Susanne Thessén Backen 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
58 Anna-Lena Vilén Backen 2 1 1 9 4 5           0.54 1.08
59 Bo Andersson Märsta/Arlanda 6 3 3 24 12 12           0.54 3.24
60 Roger Jonsson Backen 4 2 2 15 8 7           0.54 2.16
61 Veronica Järlinge Solna AIK 4 2 2 17 8 9           0.54 2.16
62 Nils Hallström Plupp 6 3 3 24 12 12           0.54 3.24
63 Lena Nahlén Bålsta 6 3 3 22 12 10           0.54 3.24
64 Peter Svensson 181 DC 6 3 3 22 11 11           0.52 3.12
65 Anna-Lena Björnholm Picasso 6 3 3 25 11 14           0.52 3.12
66 Per Orlebäck Kallhäll 4 2 2 15 7 8           0.51 2.04
67 Kent Olani Bålsta 4 2 2 13 7 6           0.51 2.04
68 Lena Velander Kallhäll 6 3 3 21 10 11           0.5 3
69 Bengt Persson Elektroflyers 5 2 3 21 10 11           0.48 2.4
70 Anders Borelid Faster Annas 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
71 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda 5 2 3 20 10 10           0.48 2.4
72 Hasse Åström Solna AIK 2 1 1 7 3 4           0.48 0.96
73 Jan Zwierzak Plupp 5 2 3 19 9 10           0.46 2.28
74 Ulf-Daniel Wållgren Märsta/Arlanda 6 2 4 25 12 13           0.44 2.64
75 Csilla Hegyi Bålsta 3 1 2 14 6 8           0.44 1.32
76 Mikael Therén Solna AIK 3 1 2 14 6 8           0.44 1.32
77 Gustav Forsell Picasso 3 1 2 12 5 7 1         0.43 1.3
78 Annelie Säf Backen 5 2 3 19 8 11           0.43 2.16
79 Mikael Andersson Märsta/Arlanda 6 2 4 24 11 13           0.42 2.52
80 Elisabeth Engblom Pewter Tankard 3 1 2 12 5 7           0.4 1.2
81 Louisa Egelin Faster Annas 6 2 4 24 9 15           0.38 2.28
82 Mats Lidström Plupp 3 1 2 10 4 6           0.36 1.08
83 Lena Edehag Kallhäll 5 1 4 24 10 14           0.36 1.8
84 Dennis Andersson Kallhäll 3 1 2 10 4 6           0.36 1.08
85 Lars Jansson Backen 6 2 4 21 8 13           0.36 2.16
86 Eva Norrgård Pewter Tankard 4 1 3 18 7 11           0.36 1.44
87 Ola Sundin 181 DC 4 1 3 18 7 11           0.36 1.44
88 Anders Ekroth Plupp 3 1 2 11 4 7           0.36 1.08
89 Linda Brattfalk Kallhäll 5 1 4 22 9 13           0.34 1.68
90 Göran Liljeholm Faster Annas 4 1 3 16 6 10           0.33 1.32
91 Veronica Glöckner Faster Annas 4 1 3 16 6 10           0.33 1.32
92 Anders Mårtensson Plupp 4 1 3 14 5 9           0.3 1.2
93 Peter Udvardy Plupp 4 1 3 16 5 11           0.3 1.2
94 Birgitta Steffensen Pewter Tankard 4 1 3 15 4 11           0.27 1.08
95 Jonas Almqvist 181 DC 4 1 3 14 4 10           0.27 1.08
96 Tommy Lundgren Solna AIK 5 1 4 19 6 13           0.26 1.32
97 Anders Lindberg Backen 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
98 Börje Lundborg 181 DC 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
99 Gerd Larsson Bålsta 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
100 Jarlis Jarlheden Solna AIK 6 1 5 23 6 17           0.22 1.32
101 Roger Svensson Solna AIK 6 1 5 22 6 16           0.22 1.32
102 Jonny Svensson 181 DC 4 0 4 19 7 12           0.21 0.84
103 Mats Palovaara Picasso 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
104 Adde Wågström Solna AIK 3 0 3 13 4 9           0.16 0.48
105 Kenny Bönström Backen 3 0 3 13 4 9           0.16 0.48
106 Ingrid Ask Märsta/Arlanda 5 0 5 21 6 15           0.14 0.72
107 Christer Jansson Faster Annas 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
108 Stefan Sandell Picasso 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
109 Peter Vahlner Solna AIK 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
110 Paolo Bustreo Pewter Tankard 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
111 Stephan Norrgård Pewter Tankard 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
112 Patrik Kuska Solna AIK 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
113 Franscisco Carrasco Solna AIK 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
114 Billy Morrison Bålsta 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
115 Mikael Sundqvist Pewter Tankard 6 0 6 23 5 18           0.1 0.6
116 Daniel Odén Backen 4 0 4 14 2 12           0.06 0.24
117 Klas Östervall Pewter Tankard 3 0 3 10 1 9           0.04 0.12
118 Therese Wahlgren Faster Annas 1 0 1 3 0 3           0 0
119 Stefan Hedström Bålsta 1 0 1 3 0 3           0 0
120 Jessica Sandin Faster Annas 1 0 1 3 0 3           0 0




2017-06-05    dartstatistik.se    Kontakta SK